Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1752 від 27.12.2001
№ 102 від 31.01.2004
№ 1074 від 01.08.2006
№ 1290 від 02.12.2009
№ 1109 від 20.10.2011
№ 1141 від 23.12.2015
№ 294 від 26.04.2017
№ 227 від 14.03.2023
№ 36 від 16.01.2024
№ 335 від 26.03.2024
№ 239 від 04.03.2025
№ 684 від 11.06.2025}
{Дія Постанови поширюється на осіб, які тримаються у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки, згідно з Постановою КМ № 197 від 10.03.2016}
{У назві та тексті Постанови слова “кримінально-виконавчої системи” замінено словами “виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби” згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006}
{У назві і тексті постанови та додатках 1 і 2 слова “Міністерства внутрішніх справ” і “МВС” замінено словами “Національної поліції” згідно з Постановою КМ № 1141 від 23.12.2015}
норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, згідно з додатком 1;
норми заміни харчових продуктів осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, згідно з додатком 2;
{Абзац третій постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 14.03.2023}
Порядок застосування норм харчування та норм заміни харчових продуктів осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, згідно з додатком 3.
{Абзац четвертий постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 14.03.2023}
{Постанова в редакції Постанови КМ № 102 від 31.01.2004}
НОРМИ
харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції
{Назва додатку 1 в редакції Постанови КМ № 102 від 31.01.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006}
{У тексті додатка 1 слова “продуктів харчування” в усіх відмінках замінено словами “харчових продуктів” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 227 від 14.03.2023}
(на одну особу на добу, грамів)
Найменування продуктів | А | Б | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Загальна норма | Норма дієтичного харчування | ||
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 500 | - | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 2 сорту | 150 | 650 | 221 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 10 | - | 324 |
Крупа, всього: | 120 | 130 |
|
в тому числі: пшоняна | 45 | - | 348 |
вівсяна | 20 | 30 | 303 |
рис | - | 20 | 330 |
манна | - | 20 | 328 |
інша (1) | 35 | 60 |
|
Бобові | 20 | - | 298 |
Макаронні вироби | 20 | 20 | 335 |
М’ясо (2) | 100 | 100 | 168 |
Риба (3) | 100 | 100 | 99 |
Масло тваринне | - | 27 | 692 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 40 | - | 712 |
Олія | 20 | 20 | 899 |
Цукор | 30 | 30 | 379 |
Чай | 1 | 1 | - |
Сіль (4) | 12 | 12 | - |
Картопля | 550 | 550 | 80 |
Овочі, всього: | 250 | 250 |
|
в тому числі: капуста | 150 | 150 | 27 |
буряк | 20 | 20 | 42 |
морква | 20 | 20 | 32 |
цибуля ріпчаста | 30 | 30 | 41 |
огірки, помідори | 30 | 30 | 11 |
Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 3 | 99 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 3026,2 | 3059,4 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
|
Б - | 95,09 | 97,80 |
|
Ж - | 90,81 | 70,36 |
|
В - | 457,33 | 500,67 |
|
__________
Примітки:
(1). Тут і далі крупа інша:
перлова - 320 ккал у 100 г продукту, пшенична - 325, ячмінна - 324, кукурудзяна - 337 ккал у 100 г продукту.
(2). Тут і далі енергетична цінність м’яса встановлена для яловичини другої категорії.
(3). Тут і далі дозволяється видавати молоко (2,5 проц. жирності - 52 ккал) замість риби при дієтичному харчуванні не більше двох разів на тиждень згідно з нормами замін продуктів.
За цією нормою харчування забезпечуються:
засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки;
засуджені, які тримаються у звичайних жилих приміщеннях виправних колоній максимального рівня безпеки;
засуджені, які тримаються у приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки і залучаються до роботи;
засуджені, які тримаються у виправних центрах і не працюють у зв’язку із захворюванням, а також з причин, від них не залежних, і не одержують за цей час заробітної плати або інших доходів;
засуджені, які залишені у слідчому ізоляторі чи направлені у виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування;
засуджені, які тримаються у транзитних камерах слідчих ізоляторів, під час переміщення з одного місця відбування покарання до іншого.
(4). Тут і далі - без урахування додаткової кількості солі, яку дозволяється витребувати для інших потреб згідно з пунктом 7 Порядку застосування норм харчування та норм заміни харчових продуктів осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції.
{Норма № 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 102 від 31.01.2004, № 1074 від 01.08.2006}
НОРМА № 2
для засуджених, зайнятих на важких роботах чи роботах із шкідливими умовами праці
(на одну особу на добу, грамів)
Найменування продуктів | А | Б | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Загальна норма | Норма дієтичного харчування | ||
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 500 | - | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 2 сорту | 200 | 750 | 221 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 20 | - | 324 |
Крупа, всього: | 140 | 160 |
|
в тому числі: пшоняна | 55 | - | 348 |
вівсяна | 25 | 40 | 303 |
рис | - | 20 | 330 |
манна | - | 20 | 328 |
інша (1) | 40 | 80 |
|
Бобові | 20 | - | 298 |
Макаронні вироби | 40 | 40 | 335 |
М’ясо (2) | 120 | 120 | 168 |
Риба (3) | 120 | 120 | 99 |
Масло тваринне | - | 27 | 692 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 40 | - | 712 |
Олія | 20 | 20 | 899 |
Цукор | 35 | 35 | 379 |
Чай | 1,2 | 1,2 | - |
Сіль (4) | 12 | 12 | - |
Картопля | 600 | 600 | 80 |
Овочі, всього: | 300 | 300 |
|
в тому числі: капуста | 150 | 150 | 27 |
буряк | 30 | 30 | 42 |
морква | 40 | 40 | 32 |
цибуля ріпчаста | 40 | 40 | 41 |
огірки, помідори | 40 | 40 | 11 |
Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 3 | 99 |
Полівітаміни | 1 драже | 1 драже |
|
Сумарна енергетична цінність, ккал | 3477,55 | 3527,74 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
|
Б - | 116,51 | 119,68 |
|
Ж - | 98,43 | 78,24 |
|
В - | 531,41 | 586,13 |
|
__________
Примітки:
(1)
(2)
(3)
(4) - Див. примітки до норми № 1.
Особи, які тримаються в установах виконання покарань і забезпечуються харчовими продуктами по нормі № 2 та зайняті на роботах з особливо важкими або особливо шкідливими умовами праці, додатково одержують на одну особу: 200 г хліба із суміші борошна житнього обдирного та пшеничного 1 сорту, 20 г сала, 10 г маргарину, 15 г цукру (сумарна енергетична цінність продуктів - 671,35 ккал).
{Норма № 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 102 від 31.01.2004, № 1074 від 01.08.2006}
НОРМА № 3
для осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції
(на одну особу на добу, грамів)
{Назва норми № 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006}
Найменування продуктів | А | Б | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Загальна норма | Норма дієтичного харчування | ||
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 500 | - | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 2 сорту | 150 | 650 | 221 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 10 | - | 324 |
Крупа, всього: | 120 | 130 |
|
в тому числі: пшоняна | 45 | - | 348 |
вівсяна | 20 | 30 | 303 |
рис | - | 20 | 330 |
манна | - | 20 | 328 |
інша (1) | 35 | 60 |
|
Бобові | 20 | - | 298 |
Макаронні вироби | 20 | 20 | 335 |
М’ясо (2) | 80 | 80 | 168 |
Риба (3) | 100 | 100 | 99 |
Масло тваринне | - | 27 | 692 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 40 | - | 712 |
Олія | 20 | 20 | 899 |
Цукор | 30 | 30 | 379 |
Чай | 1 | 1 | - |
Сіль (4) | 12 | 12 | - |
Картопля | 500 | 500 | 80 |
Овочі, всього: | 250 | 250 |
|
в тому числі: капуста | 150 | 150 | 27 |
буряк | 20 | 20 | 42 |
морква | 20 | 20 | 32 |
цибуля ріпчаста | 30 | 30 | 41 |
огірки, помідори | 30 | 30 | 11 |
Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 3 | 99 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 2846,73 | 2966,26 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
|
Б - | 94,36 | 97,17 |
|
Ж - | 90,77 | 70,32 |
|
В - | 446,13 | 459,58 |
|
__________
Примітки:
(1)
(2)
(3)
(4) - Див. примітки до норми № 1.
За цією нормою харчування забезпечуються особи, які тримаються у слідчих ізоляторах (крім засуджених, які залишені у слідчому ізоляторі для роботи із господарського обслуговування) Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції.
Неповнолітнім, які знаходяться в слідчих ізоляторах, додатково до цієї норми видається (на одну особу): масло тваринне - 15 г, цукор - 10 г.
{Норма № 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 102 від 31.01.2004, № 1074 від 01.08.2006}
НОРМА № 4
для засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки
(на одну особу на добу, грамів)
Найменування продуктів | А | Б | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Загальна норма | Норма дієтичного харчування | ||
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 600 | 600 | 189 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 10 | - | 324 |
Крупа, всього: | 80 | 90 |
|
в тому числі: пшоняна | 30 | - | 348 |
вівсяна | 15 | 20 | 303 |
рис | - | 20 | 330 |
манна | - | 20 | 328 |
інша (1) | 25 | 30 |
|
Бобові | 10 | - | 298 |
Макаронні вироби | 20 | 20 | 335 |
М’ясо (2) | 40 | 40 | 168 |
Риба (3) | 100 | 100 | 99 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 30 | 30 | 712 |
Олія | 15 | 15 | 899 |
Цукор | 20 | 20 | 379 |
Чай | 0,3 | 0,3 | - |
Сіль (4) | 12 | 12 | - |
Картопля | 600 | 600 | 80 |
Овочі, всього: | 300 | 300 |
|
в тому числі: капуста | 150 | 150 | 27 |
буряк | 30 | 30 | 42 |
морква | 40 | 40 | 32 |
цибуля ріпчаста | 40 | 40 | 41 |
огірки, помідори | 40 | 40 | 11 |
Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 3 | 99 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 2503,71 | 2456,86 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
|
Б - | 87,45 | 79,69 |
|
Ж - | 67,27 | 64,74 |
|
В - | 402,58 | 388,86 |
|
__________
Примітки:
(1)
(2)
(3)
(4) - Див. примітки до норми № 1.
За цією нормою харчування забезпечуються:
засуджені, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки і не залучаються до роботи.
{Абзац четвертий виключено на підставі Постанови КМ № 36 від 16.01.2024}
{Абзац п’ятий виключено на підставі Постанови КМ № 239 від 04.03.2025}
{Норма № 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 102 від 31.01.2004, № 36 від 16.01.2024, № 239 від 04.03.2025}
НОРМА № 5
для засуджених, які тримаються у виховних колоніях
(секторах для відбування покарання засудженими неповнолітніми, утворених у виправних колоніях мінімального та середнього рівнів безпеки)
(на одну особу на добу, грамів)
{Назва норми № 5 в редакції Постанови КМ № 335 від 26.03.2024}
Найменування продуктів | А | Б | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Загальна норма | Норма дієтичного харчування | ||
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 350 | 350 | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 2 сорту | 250 | 250 | 221 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 10 | - | 324 |
Крупа, всього: | 80 | 90 |
|
в тому числі: пшоняна | 20 | - | 348 |
вівсяна | 15 | 10 | 303 |
рис | 10 | 30 | 330 |
манна | 10 | 30 | 328 |
інша (1) | 15 | 20 |
|
Бобові | 10 | - | 298 |
Макаронні вироби | 40 | 40 | 335 |
М’ясо (2) | 120 | 120 | 168 |
Риба | 85 | 85 | 99 |
в тому числі оселедці | 15 | 15 | 173 |
Молоко | 300 | 300 | 52 |
Масло тваринне | 20 | 20 | 692 |
Сир | 60 | 60 | 159 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 30 | 30 | 712 |
Олія | 20 | 20 | 899 |
Яйця курячі (штук) | 0,5 | 0,5 | 157 |
Цукор | 50 | 50 | 379 |
Чай | 1 | 1 | - |
Сіль (4) | 10 | 10 | - |
Картопля | 400 | 400 | 80 |
Крохмаль картопляний | 1 | 1 | 327 |
Овочі, всього: | 300 | 300 |
|
в тому числі: капуста | 150 | 150 | 27 |
буряк | 30 | 30 | 42 |
морква | 40 | 40 | 32 |
цибуля ріпчаста | 40 | 40 | 41 |
огірки, помідори | 40 | 40 | 11 |
Фрукти сушені | 15 | 15 | 217 |
Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 3 | 99 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 3332,89 | 3325,31 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
|
Б - | 112,92 | 109,7 |
|
Ж - | 114,31 | 113,76 |
|
В - | 461,64 | 465,26 |
|
__________
Примітки:
(1)
(2) - Див. примітки до норми № 1.
{Норма № 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 102 від 31.01.2004, № 335 від 26.03.2024}
{Норму № 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1290 від 02.12.2009}
НОРМА № 7
для осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
(на одну особу на добу, грамів)
{Назва норми № 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006}
Найменування продуктів | Кількість | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 200 | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 2 сорту | 550 | 221 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 20 | 324 |
Крупа, всього: | 160 |
|
в тому числі: вівсяна | 40 | 303 |
рис | 20 | 330 |
манна | 20 | 328 |
гречана | 20 | 335 |
інша (1) | 40 |
|
Бобові | 20 | 289 |
Макаронні вироби | 40 | 335 |
М’ясо (2) | 120 | 168 |
Риба | 120 | 99 |
Молоко | 200 | 52 |
Масло тваринне | 20 | 692 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 30 | 712 |
Олія | 20 | 899 |
Цукор | 45 | 379 |
Чай | 1 | - |
Сіль (4) | 12 | - |
Картопля | 500 | 80 |
Крохмаль картопляний | 1 | 327 |
Овочі, всього: | 500 |
|
в тому числі: капуста | 140 | 27 |
буряк | 90 | 42 |
морква | 110 | 32 |
цибуля ріпчаста | 40 | 41 |
огірки, помідори | 50 | 11 |
Гарбузові (гарбуз, кавун) | 70 | 22 |
Фрукти сушені | 15 | 217 |
Лавровий лист | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 99 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 3979,77 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
Б - | 125,84 |
|
Ж - | 118,93 |
|
В - | 601,51 |
|
__________
Примітки:
(1)
(2)
(4) - Див. примітки до норми № 1.
Додатково до норми вказані особи забезпечуються на добу:
полівітамінами - 1 драже (типу аевіт, аскорутин та інші);
або соками, які містять пектин (сливовий, абрикосовий, яблучний з м’якоттю) - 250 г.
{Норма № 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 31.01.2004}
НОРМА № 8
для хворих, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
(на одну особу на добу, грамів)
{Назва норми № 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1074 від 01.08.2006, № 335 від 26.03.2024}
Найменування продуктів | А | Б | В | Г | Енергетична цінність на 100 г продукту ккал |
Загальна норма | Для хворих на дистрофію, виразкову хворобу, авітаміноз, злоякісні новоутворення | Для хворих на цукровий діабет | Для засуджених, які тримаються у виховних колоніях (секторах для відбування покарання засудженими неповнолітніми, утворених у виправних колоніях мінімального та середнього рівнів безпеки) і перебувають на стаціонарному лікуванні | ||
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 250 | 200 | 250 | 250 | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 2 сорту | 250 | 250 | 200 | 300 | 221 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 10 | 10 | 10 | 10 | 324 |
Крупа, всього: | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
в тому числі: пшоняна | 15 | 20 | - | 5 | 348 |
вівсяна | 10 | 10 | 20 | 5 | 303 |
рис | 10 | 10 | 15 | 20 | 330 |
манна | 10 | 10 | 15 | 20 | 328 |
гречана | - | - | 20 | 10 | 335 |
інша (1) | 20 | 15 | - | 5 |
|
Бобові | 5 | 5 | - | 5 | 298 |
Макаронні вироби | 20 | 30 | 20 | 35 | 335 |
М’ясо (2) | 100 | 150 | 150 | 125 | 168 |
Риба | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
Молоко, молочнокислі продукти | 250 | 500 | 500 | 300 | 52 |
Масло тваринне | 20 | 40 | 47 | 30 | 692 |
Сир | - | 50 | 50 | 30 | 88 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 15 | 10 | - | 10 | 712 |
Олія | 20 | 20 | 15 | 20 | 899 |
Яйця курячі (штук) | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 157 |
Цукор (або ксиліт) | 40 | 45 | 20 (45) | 45 | 379 |
Чай | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Сіль | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
Картопля | 450 | 450 | 450 | 450 | 80 |
Крохмаль картопляний | 1 | 1 | - | 1 | 327 |
Овочі, всього: | 300 | 350 | 700 | 350 |
|
в тому числі: капуста | 150 | 150 | 500 | 150 | 27 |
буряк | 30 | 50 | 50 | 50 | 42 |
морква | 40 | 50 | 40 | 50 | 32 |
цибуля ріпчаста | 40 | 50 | 50 | 50 | 41 |
огірки, помідори | 40 | 50 | 60 | 50 | 11 |
Фрукти сушені | 15 | 15 | 35 | 15 | 217 |
Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 2726,33 | 3114,32 | 3106,75 | 3120,67 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
|
|
|
Б - | 86,43 | 109,95 | 112,22 | 106,67 |
|
Ж - | 86,97 | 119,8 | 114,43 | 101,83 |
|
В - | 399,47 | 399,08 | 407,0 | 444,38 |
|
__________
Примітки:
(1)
(2) - Див. примітки до норми № 1.
За нормою 8-Б також забезпечуються особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні у лікувальних закладах і медичних частинах установ Державної кримінально-виконавчої служби, на амбулаторному лікуванні з приводу виразкової хвороби, злоякісних новоутворень, дистрофії, авітамінозів незалежно від місця перебування.
За нормою 8-В забезпечуються хворі на цукровий діабет за висновком лікаря незалежно від місця перебування. Хворі на цукровий діабет не направляються на важкі роботи та роботи із шкідливими умовами праці.
{Норма № 8 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1752 від 27.12.2001, № 102 від 31.01.2004, № 1074 від 01.08.2006, № 335 від 26.03.2024}
НОРМА № 9
для вагітних жінок і матерів-годувальниць, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
(на одну особу на добу, грамів)
Найменування продуктів | А | Б | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Загальна норма | Норма дієтичного харчування | ||
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 200 | 200 | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 2 сорту | 300 | 300 | 221 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 10 | - | 324 |
Крупа, всього: | 70 | 80 |
|
в тому числі: пшоняна | 5 | - | 348 |
вівсяна | 10 | 10 | 303 |
рис | 15 | 20 | 330 |
манна | 15 | 20 | 328 |
гречана | 10 | 10 | 335 |
інша (1) | 5 | 20 |
|
Бобові | 10 | - | 298 |
Макаронні вироби | 20 | 20 | 335 |
М’ясо (2) | 125 | 125 | 168 |
Риба | 100 | 100 | 99 |
Молоко | 500 | 500 | 52 |
Масло тваринне | 40 | 40 | 692 |
Сир | 50 | 50 | 88 |
Жири тваринні топлені, маргарин | 10 | 10 | 712 |
Олія | 20 | 20 | 899 |
Яйця курячі (штук) | 1 | 1 | 157 |
Цукор | 60 | 60 | 379 |
Чай | 1 | 1 | - |
Сіль (4) | 10 | 10 | - |
Картопля | 450 | 450 | 80 |
Крохмаль картопляний | 1 | 1 | 327 |
Овочі, всього: | 350 | 350 |
|
в тому числі: капуста | 150 | 150 | 27 |
буряк | 50 | 60 | 42 |
морква | 50 | 50 | 32 |
цибуля ріпчаста | 50 | 50 | 41 |
огірки, помідори | 50 | 50 | 11 |
Фрукти сушені | 15 | 15 | 217 |
Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | - |
Томатна паста | 3 | 3 | 99 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 3284,23 | 3282,09 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
|
Б - | 114,37 | 112,58 |
|
Ж - | 118,63 | 118,41 |
|
В - | 439,77 | 441,52 |
|
__________
Примітки:
(1)
(2) - Див. примітки до норми № 1.
За цією нормою забезпечуються вагітні жінки за чотири місяці до пологів, годуючі матері і годувальниці на час годування до дев’ятимісячного віку дитини (за висновками лікаря).
{Норма № 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 31.01.2004}
НОРМА № 10
для дітей, які перебувають із матерями у слідчих ізоляторах та у будинках дитини при виправних колоніях, у яких тримаються їх матері
(на одну особу на добу, грамів)
Найменування продуктів | Кількість | Енергетична цінність 100 г продукту, ккал |
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 30 | 189 |
Хліб пшеничний із борошна 1 сорту | 70 | 247 |
Борошно пшеничне 1 сорту | 16 | 324 |
Крупа, всього: | 30 |
|
в тому числі: вівсяна | 10 | 303 |
рис | 5 | 330 |
манна | 10 | 328 |
гречана | 5 | 335 |
Макаронні вироби | 5 | 335 |
М’ясо | 120 | 168 |
Риба | 25 | 99,6 |
Молоко | 700 | 52 |
Масло тваринне | 30 | 692 |
Сир | 50 | 159 |
Сир твердий | 10 | 349 |
Сметана | 20 | 248 |
Олія | 6 | 899 |
Яйця курячі (штук) | 1 | 157 |
Цукор | 50 | 379 |
Чай | 0,2 | - |
Кавовий напій | 1 | 381 |
Сіль | 5 | - |
Дріжджі | 1 | - |
Кондитерські вироби | 10 | 320 |
Картопля | 150 | 80 |
Крохмаль картопляний | 3 | 323 |
Овочі, всього: | 300 |
|
в тому числі: капуста | 120 | 27 |
буряк | 40 | 42 |
морква | 50 | 32 |
цибуля ріпчаста | 20 | 41 |
огірки, помідори | 40 | 11 |
Горошок зелений | 20 | 73 |
Зелень | 10 | 40 |
Фрукти свіжі | 250 | 51 |
Фрукти сушені | 15 | 321 |
Сік фруктовий | 50 | 47,5 |
Сумарна енергетична цінність, ккал | 1960,5 |
|
Вміст білків, жирів, вуглеводів в грамах |
|
|
Б - | 77,83 |
|
Ж - | 87,58 |
|
В - | 215,24 |
|
Щодобово додатково видається до перших та третіх страв вітамін “С” для дітей віком до 1 року - 0,03 г, від 1 до 3 років - 0,04 г.
{Норма № 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 31.01.2004}
НОРМА № 11
для засуджених, які переміщуються до місця відбування покарання, з одного місця відбування покарання до іншого, та осіб, які звільнені від відбування покарання і прямують до місця проживання
(на одну особу на добу, грамів)
Найменування продуктів | Кількість |
Хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1 сорту | 700 |
Консерви м’ясорослинні в асортименті (1/250 г) | 500 |
або консерви рибні (1/250 г) | 500 |
або консерви риборослинні (1/250 г) | 500 |
Сало | 20 |
Цукор | 30 |
Чай | 1 |
Сіль | 10 |
__________
Примітки:
1. За цією нормою забезпечуються засуджені, які переміщуються до місця відбування покарання, з одного місця відбування покарання до іншого, та особи, які звільнені від відбування покарання і прямують до місця проживання.
2. Хворим та дітям на час переміщення видається набір продуктів за призначенням лікаря в межах вартості продуктів, що входять до норми харчування, за якою вони забезпечуються в установах перебування.
3. Звільнених від відбування покарання на час проїзду до місця проживання дозволяється замість набору продуктів забезпечувати коштами у розмірі вартості продуктів, що входять до норми харчування, за якою вони забезпечувалися в установі перебування, за діючими цінами.
4. Під час прямування до місця проживання звільнених жінок з дітьми набір продуктів за призначенням лікаря видається також і на дітей виходячи із вартості продуктів, що входять до норми забезпечення дітей.
5. Особи, які переміщуються до місця призначення більше ніж протягом трьох діб, обов’язково забезпечуються гарячим харчуванням.
{Норма № 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 102 від 31.01.2004}
НОРМА № 12
для людей, які хворіють на туберкульоз і перебувають на стаціонарному лікуванні чи реабілітації у закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби
Найменування продуктів | Характеристики продуктів | Маса (брутто)/кількість |
Овочі | різноманітні, сезонні, крім картоплі; свіжі, заморожені або квашені | 600 г |
Фрукти і ягоди | різноманітні, сезонні, свіжі або заморожені | 330 г |
Сушені фрукти та/або сушені ягоди | різноманітні, без додавання цукрів і підсолоджувачів | 32 г |
Соки | фруктові, овочеві, фруктово-ягідні, фруктово-овочеві пастеризовані соки без додавання цукрів і підсолоджувачів повинні містити не більше 0,12 г натрію або еквівалентну кількість солі на 100 мл готового продукту | 86 мл |
Крупи, макаронні вироби та бобові | 160 г | |
Картопля | 115 г | |
Хліб | хліб з борошна житнього або пшеничного 1 сорту, цільнозерновий хліб з пшеничного або житнього борошна з обмеженим вмістом солі, який не перевищує 0,45 г на 100 г хліба | 150 г |
Борошно пшеничне 1 сорту | 75 г | |
Яйця курячі | 0,5 шт. | |
Риба | різні сорти морської риби, потрошена без голови (тушка) | 75 г |
М’ясо | охолоджене чи заморожене (свинина/телятина/яловичина/птиця (крім водоплавної) | 220 г |
Молоко та молочні продукти, рослинні напої, до яких додано вітаміни та мінеральні речовини | із кількістю цукрів не більше 10 г на 100 г, бажано молоко та молочні продукти, до яких додано вітамін D | три порції на день на вибір, кожна з яких: |
Насичені жири тваринного походження | масло вершкове, що містить не менше ніж 72 відсотки жиру | 19 г |
Рослинні жири | рослинна олія | 27 г |
Сіль | використовується лише йодована сіль | 5 г |
Цукор | 25 г | |
Какао | без додавання цукру і підсолоджувачів | 6 г |
Чай | без додавання цукру і підсолоджувачів | 0,5 г |
Дріжджі | 1 г | |
Крохмаль | 2 г | |
Спеції та приправи | 0,1 г | |
