На головну Тест 1 день

Моніторинг

Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Додати справу Перейти в розділ
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Перейти в розділ

Ви не авторизовані

Увійдіть в систему, або зареєструйтеся для отримання тестового доступу, щоб скористуватися усіма можливостями системи

Тест 1 день
Розділи системи

133 550 016

Судові рішення

28 939

Прецеденти ВС

4 870

Прецеденти ЄСПЛ

544 841

Нормативні акти

31 595 971

Судові засідання

54 536 801

Стан справ

beta
Тарифи системи
Унікальні можливості

Моніторинг

Відслідковуйте нові рішення та засідання по справі

Календар засідань

Слідкуйте за перебігом подій та синхронізуйте зі своїм календарем

Обране

Створюйте папки, зберігайте документи чи окремі цитати

Добірки прецедентів

Правові позиції, на які варто звернути увагу

Зв'яжіться з нами
Про нас
Комерційний відділ
067-739-51-14 [email protected]
Підтримка користувачів
067-545-26-26 [email protected]
Загальні контакти
044-300-20-36 [email protected]
Соціальні мережі
Facebook Telegram Instagram
Наказ № 137 від 16.07.1996 Про внесення змін і доповнень до Граничних тарифів на основні послуги зв'язку
  • 10/07/1997
    Нечинна
  • 16/07/1996
    Нечинна
Нормативні акти Наказ Наказ № 137 від 16.07.1996 Про внесення змін і доповнень до Граничних тарифів на основні послуги зв'язку

Наказ № 137 від 16.07.1996 Про внесення змін і доповнень до Граничних тарифів на основні послуги зв'язку

Джерело: Офіційний портал ВРУ
Тип: Наказ
Номер: 137
Дата: 16.07.1996
Видавник: Міністерство зв'язку України
Редакція: 10.07.1997
Нечинна
Пов'язані рішення
logo
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 137 від 16.07.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 липня 1996 р.

за N 396/1421

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства зв'язку

N 43 ( z0254-97 ) від 28.03.97 }

Про внесення змін і доповнень до Граничних тарифів

на основні послуги зв'язку

З метою впорядкування тарифів на основні послуги зв'язку,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до Граничних тарифів на основні послуги
зв'язку, затверджених наказом Мінзв'язку України "Про підвищення
граничних тарифів на основні послуги зв'язку" від 14.02.96 N 24
(додаються). 2. Ввести в дію затверджені зміни до тарифів на основні
послуги зв'язку з 6 серпня 1996 року.
3. Генеральним директорам об'єднань "Укртелеком" -
Бутенку Г.Г., "Укрпошта" - Худолію Д.А., Кримських
республіканських, обласних (міських) підприємств зв'язку: 3.1. Забезпечити своєчасне застосування затверджених змін до
граничних тарифів на основні послуги зв'язку. 3.2. Повідомити споживачів про зміни до Граничних тарифів на
основні послуги зв'язку, затверджених наказом Мінзв'язку від
14.02.96 N 24 ( z0132-96 ).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Третьякова О.М.
Міністр В.П.Єфремов
Зміни і доповнення

до Граничних тарифів на основні послуги

зв'язку, затверджених наказом мінзв'язку

від 14.02.96 N 24 ( z0132-96 )
Пункт 4 "Загальні вказівки" викласти в такій редакції: Оплата користувачами послуг міжнародного телефонного,
телеграфного та поштового зв'язку, що надаються до країн СНД та
інших країн світу, провадиться у національній валюті України.
Розмір оплати визначається із застосуванням курсу українського
карбованця до іноземної валюти, що встановлюється Національним
банком України на момент надання послуги. Доповнити пункт 9 такого змісту: Пільги на послуги місцевого телефонного зв'язку та
проводового мовлення надаються згідно з діючим Законодавством.
Витрати підприємств зв'язку від надання цих послуг компенсуються
за рахунок коштів відповідних бюджетів та фондів.
Розділ I

Граничні тарифи на послуги місцевого телефонного зв'язку
1. Примітку позиції 1, статті 1 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | | |Примітка: | | | | | | |В містах в залежності від | | | | | | |кількості мешканців більше, | | | | | | |ніж 1 млн., застосовується | | | | | | |К збільшення - 1,1 : 2 млн. | | | | | | |і більше та м.Севастополі - | | | | | | |1,2 : в сільській місцевості| | | | | | |та селищах міського типу, | | | | | | |крім райцентрів - 0,8 | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | | |Примітка: | | | | | | |В містах в залежності від | | | | | | |кількості мешканців більше, | | | | | | |ніж 1 млн., застосовується | | | | | | |К збільшення - 1,1 : 2 млн. | | | | | | |і більше та м.Севастополі - | | | | | | |1,2 : в сільській місцевості| | | | | | |та селищах міського типу, | | | | | | |крім райцентрів - 0,8 | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Позиції 10, 11, 16 статті 1 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 1 | 10 |Вечірнього телефону | 50000|125000| 12500 | | | | | | | | | | 11 |Безпосереднього зв'язку між | | | | | | |двома кінцевими пунктами | 100000|250000| 25000 | | | | | | | | | | 16 |Обладнання охоронної сигна- | | | | | | |лізації, циркулярного викли-| | | | | | |ку | 5000| 5000| 500 | | | | | | | | | Позицію 16 статті 1 доповнити приміткою такого змісту: | | | | | | | | | | |Примітка: | | | | | | |Плата стягується з підрозді-| | | | | | |лів позавідомчої охорони при| | | | | | |органах внутрішніх справ | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 1 | 10 |Вечірнього телефону | 50000|125000| 12500 | | | | | | | | | | 11 |Безпосереднього зв'язку між | | | | | | |двома кінцевими пунктами | 100000|250000| 25000 | | | | | | | | | | 16 |Обладнання охоронної сигна- | | | | | | |лізації, циркулярного викли-| | | | | | |ку | 5000| 5000| 500 | | | | | | | | | Позицію 16 статті 1 доповнити приміткою такого змісту: | | | | | | | | | | |Примітка: | | | | | | |Плата стягується з підрозді-| | | | | | |лів позавідомчої охорони при| | | | | | |органах внутрішніх справ | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— З позиції 23 статті 3 виключити примітку. Позицію 24, 25, 26, 27, 29 статті 4 викласти в такій
редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 4 | 24 |При обміні абонентами теле- | | | | | | |фонізованих квартир в межах | | | | | | |України | x | x | 750 | | | | | | | | | | 25 |При родинному обміні кварти-| | | | | | |рами на абонента-члена сім'ї| | | | | | |абонента | x | x | 750 | | | | | | | | | | 26 |На члена сім'ї абонента, | | | | | | |який прописаний за даною ад-| | | | | | |ресою, якщо телефон установ-| | | | | | |лений на загальних підста- | | | | | | |вах, при відмові абонента | | | | | | |від абонемента, або у випад-| | | | | | |ку смерті абонента | x | x | 750 | | | | | | | | | | 27 |На члена сім'ї абонента, | | | | | | |який прописаний за даною ад-| | | | | | |ресою, якщо телефон установ-| | | | | | |лений за пільговими тарифами| | | | | | |і абонент помер | x | x | 750 | | | | | | | | | | 29 |При оренді телефонізованого| | | | | | |приміщення квартири за кож- | | | | | | |ний основний телефонний апа-| | | | | | |рат | 6000| 15000| 1500 | | | |Примітка: | | | | | | |При закінченні терміну орен-| | | | | | |ди плата за зворотнє перей- | | | | | | |менування з орендодавця не | | | | | | |стягується | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 4 | 24 |При обміні абонентами теле- | | | | | | |фонізованих квартир в межах | | | | | | |України | x | x | 750 | | | | | | | | | | 25 |При родинному обміні кварти-| | | | | | |рами на абонента-члена сім'ї| | | | | | |абонента | x | x | 750 | | | | | | | | | | 26 |На члена сім'ї абонента, | | | | | | |який прописаний за даною ад-| | | | | | |ресою, якщо телефон установ-| | | | | | |лений на загальних підста- | | | | | | |вах, при відмові абонента | | | | | | |від абонемента, або у випад-| | | | | | |ку смерті абонента | x | x | 750 | | | | | | | | | | 27 |На члена сім'ї абонента, | | | | | | |який прописаний за даною ад-| | | | | | |ресою, якщо телефон установ-| | | | | | |лений за пільговими тарифами| | | | | | |і абонент помер | x | x | 750 | | | | | | | | | | 29 |При оренді телефонізованого| | | | | | |приміщення квартири за кож- | | | | | | |ний основний телефонний апа-| | | | | | |рат | 6000| 15000| 1500 | | | |Примітка: | | | | | | |При закінченні терміну орен-| | | | | | |ди плата за зворотнє перей- | | | | | | |менування з орендодавця не | | | | | | |стягується | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Позицію 39 статті 6 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 6 | 39 |За кожний телефон офісної | | | | | | |(міні) АТС з правом виходу | | | | | | |на мережу загального корис- | | | | | | |тування | 70| 250| x | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 6 | 39 |За кожний телефон офісної | | | | | | |(міні) АТС з правом виходу | | | | | | |на мережу загального корис- | | | | | | |тування | 70| 250| x | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Позицію 54 статті 8 виключити. Назву статті 10 та позицій цієї статті 56, 57 викласти в
такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 10 | |Плата за оренду каналів | | | | | | | | | | | | | 56 |Однієї пари проводів або те-| | | | | | |лефонного стандартного кана-| | | | | | |лу для організації прямого | | | | | | |зв'язку між двома кінцевими | | | | | | |пунктами та бронювання їх (в| | | | | | |розрахунку на рік) | 25200| 90000| x | | | | | | | | | | 57 |За основні цифрові канали (в| | | | | | |розрахунку на рік) | 108360|387000| x | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 10 | |Плата за оренду каналів | | | | | | | | | | | | | 56 |Однієї пари проводів або те-| | | | | | |лефонного стандартного кана-| | | | | | |лу для організації прямого | | | | | | |зв'язку між двома кінцевими | | | | | | |пунктами та бронювання їх (в| | | | | | |розрахунку на рік) | 25200| 90000| x | | | | | | | | | | 57 |За основні цифрові канали (в| | | | | | |розрахунку на рік) | 108360|387000| x | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Назву статті 11 та позиції 60 і 62 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 11 | |Покілометрова плата (в роз- | | | | | | |рахунку на рік) | | | | | | | | | | | | | 60 |За кожний повний чи неповний| | | | | | |км фактичної довжини абонен-| | | | | | |тської лінії від абонента до| | | | | | |межі населеного пункту, як- | | | | | | |що телефон встановлений за | | | | | | |межею населеного пункту і | | | | | | |підключений до АТС цього на-| | | | | | |селеного пункту: за основ- | | | | | | |ний, спарений, вечірній, ко-| | | | | | |лективний телефон | 300| 300| 70 | | | | | | | | | | 62 |За кожний повний чи неповний| | | | | | |км фактичної довжини з'єдну-| | | | | | |вальної лінії або прямого | | | | | | |дроту понад 3 км, якщо їх | | | | | | |протяжність складає більше | | | | | | |3 км | 300| 300| x | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 11 | |Покілометрова плата (в роз- | | | | | | |рахунку на рік) | | | | | | | | | | | | | 60 |За кожний повний чи неповний| | | | | | |км фактичної довжини абонен-| | | | | | |тської лінії від абонента до| | | | | | |межі населеного пункту, як- | | | | | | |що телефон встановлений за | | | | | | |межею населеного пункту і | | | | | | |підключений до АТС цього на-| | | | | | |селеного пункту: за основ- | | | | | | |ний, спарений, вечірній, ко-| | | | | | |лективний телефон | 300| 300| 70 | | | | | | | | | | 62 |За кожний повний чи неповний| | | | | | |км фактичної довжини з'єдну-| | | | | | |вальної лінії або прямого | | | | | | |дроту понад 3 км, якщо їх | | | | | | |протяжність складає більше | | | | | | |3 км | 300| 300| x | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Назву статті 12 та позиції 63-72 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 12 | |Плата за радіотелефонний | | | | | | |зв'язок з рухомими об'єктами| | | | | | |системи "Алтай" (в розрахун-| | | | | | |ку на рік) | | | | | | | | | | | | | 63 |За радіостанцію, яка має ав-| | | | | | |томатичний вихід на міську | | | | | | |телефонну мережу | 30720| 30720| 3600 | | | | | | | | | | 64 |За радіостанцію, яка не має | | | | | | |автоматичного виходу на | | | | | | |міську телефонну мережу | 8820| 8820| 1080 | | | | | | | | | | 65 |За радіостанцію, яка має ав-| | | | | | |томатичний вихід на міську | | | | | | |телефонну мережу | 32280| 32280| x | | | | | | | | | | 66 |За радіостанцію, яка не має | | | | | | |автоматичного виходу на | | | | | | |міську телефонну мережу | 9240| 9240| x | | | | | | | | | | 67 |Абонементна плата за задія- | | | | | | |ний номер відомчого диспет- | | | | | | |черського пункту (ВДП) | 8820| 8820| x | | | | | | | | | | 68 |Експлуатаційно-технічне обс-| | | | | | |луговування абонентської ра-| | | | | | |діостанції | 8280| 8280| x | | | | | | | | | | 69 |Перестановка абонентської | | | | | | |радіостанції | 2200| 2200| x | | | | | | | | | | 70 |Демонтаж абонентської радіо-| | | | | | |станції | 450| 450| x | | | | | | | | | | 71 |Надання послуг по забезпе- | | | | | | |ченню цілодобовим зв'язком | | | | | | |радіостанції "Алтай" за до- | | | | | | |помогою відомчого диспетчера| 20280| 20280| x | | | | | | | | | | 72 |Установка радіостанції | 30000| 60000| x | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 12 | |Плата за радіотелефонний | | | | | | |зв'язок з рухомими об'єктами| | | | | | |системи "Алтай" (в розрахун-| | | | | | |ку на рік) | | | | | | | | | | | | | 63 |За радіостанцію, яка має ав-| | | | | | |томатичний вихід на міську | | | | | | |телефонну мережу | 30720| 30720| 3600 | | | | | | | | | | 64 |За радіостанцію, яка не має | | | | | | |автоматичного виходу на | | | | | | |міську телефонну мережу | 8820| 8820| 1080 | | | | | | | | | | 65 |За радіостанцію, яка має ав-| | | | | | |томатичний вихід на міську | | | | | | |телефонну мережу | 32280| 32280| x | | | | | | | | | | 66 |За радіостанцію, яка не має | | | | | | |автоматичного виходу на | | | | | | |міську телефонну мережу | 9240| 9240| x | | | | | | | | | | 67 |Абонементна плата за задія- | | | | | | |ний номер відомчого диспет- | | | | | | |черського пункту (ВДП) | 8820| 8820| x | | | | | | | | | | 68 |Експлуатаційно-технічне обс-| | | | | | |луговування абонентської ра-| | | | | | |діостанції | 8280| 8280| x | | | | | | | | | | 69 |Перестановка абонентської | | | | | | |радіостанції | 2200| 2200| x | | | | | | | | | | 70 |Демонтаж абонентської радіо-| | | | | | |станції | 450| 450| x | | | | | | | | | | 71 |Надання послуг по забезпе- | | | | | | |ченню цілодобовим зв'язком | | | | | | |радіостанції "Алтай" за до- | | | | | | |помогою відомчого диспетчера| 20280| 20280| x | | | | | | | | | | 72 |Установка радіостанції | 30000| 60000| x | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Доповнити статтю 13 такого змісту:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 13 | 73 |Спільне Українсько-Російське| | | | | | |підприємство "Промторгін- | | | | | | |вест-Компані" самостійно ви-| | | | | | |значає тарифи на послуги мі-| | | | | | |сцевого телефонного зв'язку | | | | | | |з урахуванням рентабельності| | | | | | |20% до собівартості | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста- |селення| | | | |нов, організа-| | | | | |цій | | | | | |——————————————| | | | | | бюдж. |інші | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+———————+——————+———————| | 13 | 73 |Спільне Українсько-Російське| | | | | | |підприємство "Промторгін- | | | | | | |вест-Компані" самостійно ви-| | | | | | |значає тарифи на послуги мі-| | | | | | |сцевого телефонного зв'язку | | | | | | |з урахуванням рентабельності| | | | | | |20% до собівартості | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ II

Граничні тарифи на послуги проводового мовлення
Позицію 1 статті 1 доповнити приміткою такого змісту:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 1 | 1 |Примітка: | | | | | | |При встановленні спори, або | | | | | | |прокладанні кабелю чи під- | | | | | | |віски на відстань понад | | | | | | |100 м повітряної лінії плата| | | | | | |стягується по окремому кош- | | | | | | |торису | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 1 | 1 |Примітка: | | | | | | |При встановленні спори, або | | | | | | |прокладанні кабелю чи під- | | | | | | |віски на відстань понад | | | | | | |100 м повітряної лінії плата| | | | | | |стягується по окремому кош- | | | | | | |торису | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Позицію 3 статті 1 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 1 | 3 |Установка додаткової розетки| | | | | | |від основної радіоточки | x | x | 50 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 1 | 3 |Установка додаткової розетки| | | | | | |від основної радіоточки | x | x | 50 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Позицію 3 статті 2 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 2 | 3 |За гучномовець вуличної ра-| | | | | | |діофікації за кожні 0,25 ВТ | 10| 10 | х | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 2 | 3 |За гучномовець вуличної ра-| | | | | | |діофікації за кожні 0,25 ВТ | 10| 10 | х | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Доповнити статтю 2 позицією 4 такого змісту:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 2 | 4 |За основну радіоточку для | | | | | | |кожного каналу мережі цирку-| | | | | | |лярного виклику "Ключ" | 5 | x | x | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на- | |статті|ція | |ємств, уста- |селення | | | | |нов, органі- | | | | | |зацій | | | | | |—————————————| | | | | |бюд-| інші | | | | | |жет-| | | | | | |ні | | | | | | |——————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+————————————————————————————+——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+—————+————————————————————————————+————+————————+————————| | 2 | 4 |За основну радіоточку для | | | | | | |кожного каналу мережі цирку-| | | | | | |лярного виклику "Ключ" | 5 | x | x | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ III

Граничні тарифи на послуги телеграфного зв'язку, що

надаються в межах України
Позицію 16 статті 10 викласти в такій редакції:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |Пози-| Види послуг |Для підпри- |Для на-| |статті|ція | |ємств, уста-|селення| | | | |нов, органі-| | | | | |зацій | | | | | |————————————————————| | | | | Розмір оплати, | | | | | тис.крб. | |——————+—————+——————————————————————————————+————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————+—————+——————————————————————————————+—————————+——————————| | 10 | 16 |Телеграфну установку, в місяць| | | | | |(без сплати за пряму лінію ор-| | | | | |ганізовану місцевою телефонною| | | | | |мережею за підключення для те-| | | | | |леграфної установки згідно з | | | | | |поз.11, ст.1, розділу I | 1400 | 1400 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
