ЗАТВЕРДЖЕНО |
ТАРИФИ
на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 120 від 19.03.2004
№ 158 від 06.05.2005
№ 409 від 02.11.2005
№ 160 від 26.04.2006
№ 431 від 13.11.2006
№ 460 від 17.12.2007
№ 457 від 08.10.2010
№ 208 від 28.05.2012
№ 356 від 12.09.2013
№ 61 від 30.01.2015
№ 224 від 09.04.2015
№ 511 від 05.08.2015
№ 328 від 23.05.2016
№ 53 від 15.06.2017
№ 9 від 12.02.2018
№ 39 від 12.04.2018
№ 84 від 20.07.2018
№ 124 від 16.11.2018
№ 147 від 22.12.2018
№ 68 від 15.05.2019
№ 94 від 17.07.2019
№ 44 від 01.04.2020
№ 101 від 15.07.2020
№ 125 від 30.11.2021
№ 2 від 12.01.2022
№ 28 від 01.03.2022
№ 49 від 12.03.2022
№ 70 від 08.04.2022
№ 223 від 20.10.2022
№ 34 від 27.03.2023
№ 48 від 25.04.2024
№ 48 від 14.04.2025
№ 76 від 16.07.2025
№ 45 від 24.04.2026}
I. Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України в окремих сферах його діяльності
№ | № | Найменування послуг (операцій) | Тарифи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Відшкодування вартості послуг підприємств зв'язку, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю клієнтів | За фактичними витратами, сплаченими Національним банком України (на підставі окремого рахунку) |
{Рядок 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 101 від 15.07.2020} | |||
{Рядок 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 101 від 15.07.2020} | |||
{Рядок 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 101 від 15.07.2020} | |||
{Рядок 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 48 від 25.04.2024} | |||
2 | 4 | Надання модуля генерації ключів криптографічного захисту інформації Національного банку України (далі - Національний банк): | |
3 | основного та резервного | 4 700 грн | |
4 | додаткового | 3 500 грн | |
5 | на заміну втраченого або пошкодженого з вини персоналу організації | 6 500 грн | |
6 | 5 | Супроводження засобів/систем криптографічного захисту інформації Національного банку | Безплатно |
7 | 6 | Оформлення постійної (тимчасової) перепустки клієнту | 800 грн |
{Рядок 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 101 від 15.07.2020} | |||
{Рядок 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 101 від 15.07.2020} | |||
8 | 9 | Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ-інформаційний | 1 900 грн (щомісяця) |
9 | 10 | Зберігання цінностей сторонніх організацій у Державній скарбниці України: | 1 300 грн (щомісяця, за одне місце) |
{Рядок 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 9 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 12 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 13 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
{Рядок 16 виключено на підставі Постанови Національного банку № 125 від 30.11.2021} | |||
10 | 11 | Надання довідки про офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів, ціну банківських та дорогоцінних металів у брухті юридичним і фізичним особам | Безплатно |
11 | 12 | Надання копій документів, що відповідно до вимог законодавства України надаються Національним банком за запитами на інформацію (крім тих, що згідно з вимогами законодавства України надаються контролюючим та іншим державним органам безоплатно) та адвокатськими запитами (якщо задоволення таких запитів передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок) шляхом: | |
12 | копіювання або друку копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) | 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб1 за виготовлення однієї сторінки | |
13 | копіювання або друку копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) | 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб1 за виготовлення однієї сторінки | |
14 | копіювання або друку копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) | 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб1 за виготовлення однієї сторінки | |
15 | виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування | 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб1 за сканування однієї сторінки | |
16 | 13 | Проведення експертизи дорогоцінних металів, дорогоцінних металів у виробах і брухті з них (зважування, плавлення, оцінка, визначення проби металів): | |
17 | проведення експертизи срібла з масовою часткою срібла не більше 99,9% методом потенціометричного титрування | 6 200 грн | |
18 | проведення експертизи золота з масовою часткою золота не більше 99,9% методом купелювання (пробірний аналіз) | 6 300 грн | |
19 | проведення експертизи золота (срібла, платини, паладію) з масовою часткою золота (срібла, платини, паладію) не менше 99,9% методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою | 5 400 грн | |
20 | проведення експертизи золота (срібла, платини, паладію) з масовою часткою золота (срібла, платини, паладію) не більше 99% рентгенофлуоресцентним методом | 4 100 грн | |
21 | проведення експертизи ювелірного брухту золота, срібла, платини та паладію | 3 200 грн | |
22 | проведення плавлення дорогоцінних металів | 1 700 грн | |
23 | 14 | Надання боржникам та іншим особам, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі Національного банку, даних про себе та відомостей щодо запитів на отримання таких даних шляхом надання заявнику інформації з Кредитного реєстру Національного банку або повідомлення про відсутність інформації стосовно заявника | Безплатно |
24 | 15 | Абонентське обслуговування в системі електронних платежів Національного банку: | Щомісяця |
25 | замовника (крім установ Державної казначейської служби України) | 4 100 грн | |
26 | установ Державної казначейської служби України | 2 050 грн | |
27 | 16 | Надання банку доступу до MISP-NBU | Безплатно |
28 | 17 | Здійснення для банку проактивного моніторингу ризиків та кіберзагроз (Proactive Risk Monitoring) | Безплатно |
II. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком у системі електронної пошти Національного банку
№ з/п | № послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Тарифи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Підключення замовника2 до системи електронної пошти Національного банку | 4 700 грн (одноразова плата) |
2 | 2 | Абонентська плата за доступ замовника2 до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв’язку | 2 400 грн (щомісяця) |
3 | 3 | Обслуговування замовника2 в системі електронної пошти Національного банку в разі вузлового підключення або клієнтського підключення (до п’яти клієнтів включно) | 3 200 грн (щомісяця) |
4 | 4 | Обслуговування замовника2 в системі електронної пошти Національного банку в разі додаткового підключення більше п’яти клієнтів - за кожного додатково підключеного клієнта | 650 грн (щомісяця) |
III. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком у Системі BankID Національного банку
№ з/п | № послуги (операції) | Найменування послуг (операцій) | Тарифи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Підключення комерційного абонента3 (приєднання абонента з підключенням першого абонентського вузла та порталу послуг до нього) до Системи BankID Національного банку (далі - Система BankID) у статусі: | |
2 | абонента-ідентифікатора | 18 000 грн | |
3 | абонента - надавача послуг / абонента - надавача послуг зі спеціальним статусом | 14 000 грн | |
4 | 2 | Підключення додаткового абонентського вузла до Системи BankID (за кожен додатковий абонентський вузол комерційного абонента3 та портал послуг до нього) | 10 000 грн |
5 | 3 | Підключення додаткового порталу послуг до Системи BankID (за кожен додатковий портал послуг комерційного абонента3 до підключеного абонентського вузла) | 10 000 грн |
6 | 4 | Оброблення Системою BankID успішного електронного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації (далі - ЕПІ), здійсненого між комерційними абонентами3 (за кожне успішне ЕПІ)4: | |
7 | абонента-ідентифікатора | 0,25 грн | |
8 | абонента - надавача послуг / абонента - надавача послуг зі спеціальним статусом | 0,25 грн |
____________
1 Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.
2 До замовників належать бюджетні установи (організації) (включаючи установи Державної казначейської служби України), банки (включаючи банки в стадії ліквідації), інші установи (організації).
До інших установ належать установи, організації України, з якими керівництво Національного банку дозволило укласти відповідні договори.
{Примітку 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 48 від 14.04.2025}
3 До комерційних абонентів належать абоненти - надавачі послуг / абоненти - надавачі послуг зі спеціальним статусом, які отримали дозвіл Ради Системи BankID на використання Системи BankID для надання / забезпечення надання комерційних послуг користувачам та включені до переліку комерційних абонентів - надавачів послуг, який розміщується на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України, та абоненти-ідентифікатори.
4 Платниками за послугою з оброблення Системою BankID успішного ЕПІ, здійсненого між комерційними абонентами (за кожне успішне ЕПІ), є обидва такі комерційні абоненти: абонент - надавач послуг / абонент - надавач послуг зі спеціальним статусом та абонент-ідентифікатор.
{Примітку 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 45 від 24.04.2026}
{Примітку 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 45 від 24.04.2026}
{Перелік і тарифи із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 120 від 19.03.2004, № 158 від 06.05.2005, № 409 від 02.11.2005, № 160 від 26.04.2006, № 431 від 13.11.2006, № 460 від 17.12.2007, № 457 від 08.10.2010, № 208 від 28.05.2012, № 356 від 12.09.2013, № 61 від 30.01.2015, № 224 від 09.04.2015, № 511 від 05.08.2015, № 328 від 23.05.2016, № 53 від 15.06.2017, № 9 від 12.02.2018, № 39 від 12.04.2018; в редакції Постанови Національного банку № 84 від 20.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 124 від 16.11.2018; в редакції Постанов Національного банку № 147 від 22.12.2018, № 68 від 15.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 94 від 17.07.2019, № 44 від 01.04.2020, № 101 від 15.07.2020, № 125 від 30.11.2021, № 2 від 12.01.2022, № 28 від 01.03.2022, № 49 від 12.03.2022, № 70 від 08.04.2022, № 223 від 20.10.2022, № 34 від 27.03.2023, № 48 від 25.04.2024, № 48 від 14.04.2025, № 76 від 16.07.2025, № 45 від 24.04.2026}