На головну Тест 1 день

Моніторинг

Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Додати справу Перейти в розділ
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Перейти в розділ

Ви не авторизовані

Увійдіть в систему, або зареєструйтеся для отримання тестового доступу, щоб скористуватися усіма можливостями системи

Тест 1 день
Розділи системи

133 510 168

Судові рішення

28 932

Прецеденти ВС

4 855

Прецеденти ЄСПЛ

544 802

Нормативні акти

31 571 656

Судові засідання

54 503 646

Стан справ

beta
Тарифи системи
Унікальні можливості

Моніторинг

Відслідковуйте нові рішення та засідання по справі

Календар засідань

Слідкуйте за перебігом подій та синхронізуйте зі своїм календарем

Обране

Створюйте папки, зберігайте документи чи окремі цитати

Добірки прецедентів

Правові позиції, на які варто звернути увагу

Зв'яжіться з нами
Про нас
Комерційний відділ
067-739-51-14 [email protected]
Підтримка користувачів
067-545-26-26 [email protected]
Загальні контакти
044-300-20-36 [email protected]
Соціальні мережі
Facebook Telegram Instagram
Наказ № 780 від 14.11.2005 Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України
  • 01/01/2012
    Нечинна
  • 14/11/2005
    Нечинна
Нормативні акти Наказ Наказ № 780 від 14.11.2005 Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України

Наказ № 780 від 14.11.2005 Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України

Джерело: Офіційний портал ВРУ
Тип: Наказ
Номер: 780
Дата: 14.11.2005
Видавник: Міністерство фінансів України
Редакція: 14.11.2005
Нечинна
Пов'язані рішення
logo
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2005 N 780
Затверджено в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2005 р.

за N 1392/11672

Про затвердження форми Декларації

про майно та доходи кандидата

в народні депутати України

Відповідно до статті 60 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 1665-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата
в народні депутати України, що додається.
2. Департаменту податкової та митної політики
(Фудашкін Д.О.) у встановленому порядку: подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; надіслати форму зазначеної Декларації до Центральної
виборчої комісії.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
фінансів України: від 28 грудня 2001 року N 611 ( z0001-02 ) "Про затвердження
форми Декларації про майно та доходи кандидата у народні депутати
України та членів його сім'ї", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 2 січня 2002 року за N 1/6289; від 18 квітня 2003 року N 310 ( z0313-03 ) "Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2001 N
611", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2003
року за N 313/7634.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Регурецького В.В.
Міністр В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

14.11.2005 N 780

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно та доходи кандидата в народні

депутати України, одержані у 20__ році

------------------------------------------------------------------ | РОЗДІЛ I. Загальні відомості | |----------------------------------------------------------------| |1. Ідентифікаційний номер ------------------------------ | |за ДРФО: | || || || || || || || || || | | | ------------------------------ | | | |1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО - дата | |народження | | _________ __________________ ____________________ | | (число) (місяць) (рік) | | | | ____________________ ______________________ __________________ | | (прізвище) (ім'я) (по батькові) | | | |2. Місце проживання: (пошт. індекс) _______________ ___________ | | (область) (район) | | | |____________________ _____________ _________ _______ _______ | | (нас. пункт) (вулиця) (N буд.) (корп.) (N кв.) | | | |3. Місце роботи: ________________________ | | | | (код за ЄДРПОУ або (найменування юридичної | | ідентифікаційний особи або прізвище, | | номер суб'єкта ім'я, по батькові | | підприємницької фізичної особи - суб'єкта| | діяльності - підприємницької | | фізичної особи) діяльності) | | | |4. Телефони: (службовий) (домашній) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | РОЗДІЛ II. А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в | | Україні, за 20__ рік | |----------------------------------------------------------------| | N з/п | Перелік доходів | Сума отриманого | | | |(нарахованого) доходу, грн.| |-------+----------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1 |Загальна сума сукупного | | | |доходу, у т.ч.: | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.1 |Заробітна плата, інші | | | |виплати та винагороди, | | | |нараховані (виплачені) | | | |відповідно до умов трудового| | | |або цивільно-правового | | | |договору | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.2 |Дивіденди, проценти, роялті | | | |та інші виплати за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.3 |Матеріальна допомога | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.4 |Призи, виграші, подарунки | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.5 |Допомога по безробіттю | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.6 |Аліменти | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.7 |Спадщина | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.8 |Страхові виплати, страхові | | | |відшкодування, викупні суми | | | |або пенсійні виплати, що | | | |сплачуються за договорами | | | |довгострокового страхування | | | |життя та недержавного | | | |пенсійного забезпечення, за | | | |договорами пенсійного вкладу| | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.9 |Дохід від передачі грошей у | | | |позику (тимчасове | | | |користування) | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.10 |Дохід від відчуження | | | |рухомого та нерухомого майна| | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.11 |Дохід від наукової, | | | |викладацької діяльності, | | | |авторська винагорода | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.12 |Дохід від провадження | | | |підприємницької та | | | |незалежної професійної | | | |діяльності | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.13 |Дохід від відчуження цінних | | | |паперів та корпоративних | | | |прав | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.14 |Дохід від передачі в оренду | | | |(строкове володіння та/або | | | |користування) майна | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1.15 |Інші види доходів, не | | | |визначені у пп. 1.1-1.14 | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | РОЗДІЛ II. Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за | | 20__ рік | |----------------------------------------------------------------| | Назва країни | Сума доходу | | |----------------------------------------------| | | в іноземній валюті | перераховано у грн. | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у | | приватній власності за станом на 01.01.20___ | |----------------------------------------------------------------| | N |Перелік об'єктів|Кількіс- |Місцезнаход-| Загальна |Вартість| |з/п | | ть, шт. |ження об'єк-| площа |придбан-| | | | |та (країна, | (кв.м) | ня | | | | | адреса) | |(грн.)* | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | 1 |Земельні ділянки| | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | 2 |Житловий будинок| | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | 3 |Квартира | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | 4 |Садовий (дачний)| | | | | | |будинок | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | 5 |Гараж | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | 6 |Інше нерухоме | | | | | | |майно | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | |----+----------------+---------+------------+----------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у | | приватній власності за станом на 01.01.200___ | |----------------------------------------------------------------| | N |Перелік об'єктів | Кількість, |Марка/модель | Об'єм |Варті-| |з/п | | шт. | |двигуна| сть | | | | | | (куб. |прид- | | | | | | см) |бання | | | | | | |(тис. | | | | | | |грн.)*| |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 1 |Автомобілі | | | | | | |легкові | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 2 |Автомобілі | | | | | | |вантажні, | | | | | | |спеціальні | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 3 |Автобуси | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 4 |Мотоцикли | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 5 |Трактори | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 6 |Водні транспортні| | | | | | |засоби | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | 7 |Інші транспортні | | | | | | |засоби, які | | | | | | |підлягають | | | | | | |реєстрації | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | |----+-----------------+------------+-------------+-------+------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | РОЗДІЛ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші | | активи, що перебувають у приватній власності за станом на | | 01.01.20__ | |----------------------------------------------------------------| | N | Перелік | В Україні (грн.) | За кордоном в | |з/п | | |перерахунку у грн.| | | |------------------+------------------| | | | всього | у т. ч.| всього | у т. ч. | | | | | внесені| | внесені | | | | |(придба-| |(придба- | | | | | ні) у | | ні) у | | | | |звітному| |звітному | | | | | році | | році | |----+---------------------+---------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------------+---------+--------+--------+---------| | 1 |Сума коштів на | | | | | | |рахунках у банках та | | | | | | |інших фінансових | | | | | | |установах | | | | | |----+---------------------+---------+--------+--------+---------| | 2 |Загальна номінальна | | | | | | |вартість цінних | | | | | | |паперів | | | | | |----+---------------------+---------+--------+--------+---------| | 3 |Загальний розмір | | | | | | |внесків (паїв) до | | | | | | |статутних (пайових) | | | | | | |фондів підприємств, | | | | | | |організацій | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється у разі придбання у звітному році.
Правильність зазначених у цій декларації відомостей
ПІДТВЕРДЖУЮ _________________ " " ________________ 200_ р.

(підпис) (дата)
Директор Департаменту
податкової та митної політики Д.О.Фудашкін

Джерело:Офіційний портал ВРУ
Комерційний відділ
067-739-51-14 [email protected]
Підтримка користувачів
067-545-26-26 [email protected]
Загальні контакти
044-300-20-36 [email protected]
Соціальні мережі
Facebook Telegram Instagram
Нормативні акти
Закони Кодекси Конституція Листи Накази Положення Порядки Постанови Рішення Розпорядження Роз’яснення Укази
Судова практика
Адміністративний процес Аліменти Архітектура Банкрутство Будівництво Визнання батьківства Визнання правочину недійсним Визначення місця проживання дитини Витрати Відчуження земельної ділянки Власність Головна сторінка Господарський процес Довіреність Договір Дозволи на будівництво Докази-доказування Забезпечення Законодавство Запобіжні заходи Заробітна плата Затримання особи Захист ЗЕД Землекористування Злочини Зобов'язання Інтелектуальна власність Кримінальна відповідальність Кримінальний процес Ліцензування Майно Матеріальна відповідальність Моніторинг Набуття та визнання Обвинувачення Опіка та піклування Оренда землі Оскарження Пенсія. Соціальні виплати Повідомлення про підозру Позов Покарання Поновлення на роботі Права Правочин Представництво Презумпція невинуватості Прецеденти ВС Провадження Продаж земель Процесуальні строки Рішення Самочинне будівництво Санкції Сервітут Склад суду Слідчі розшукові дії Соціальні права. Пільги Спадкування Спеціальна конфіскація Спори Стандартизація Суд Судова практика Судові засідання Судочинство Угода Усиновлення Усунення перешкод Ухвала Цивільна дієздатність Цивільний процес Цінні папери Шкода та збитки
MasterCard Visa
Публічна оферта ФОП Мирида В. А. Публічна оферта ФОП Берназюк О.О. Публічна оферта ТОВ ІПС Конфіденційність Статті
Ⓒ ZAKONONLINE, 2026
Ця функція стане доступною в повній версії продукту

Безкоштовний доступ на 1 день

Тестувати

Повний доступ до системи

Придбати

В мене вже є акаунт

Контакти технічної підтримки: 067-545-26-26

[email protected]

Ця функція стане доступною в повній версії продукту

Безкоштовний доступ на 1 день

Тестувати

Повний доступ до системи

Придбати

В мене вже є акаунт

Контакти технічної підтримки: 067-545-26-26

[email protected]

{CONTENT}

Спробуйте перезавантажити сторінку або перейдіть на головну.


Перезавантажити Перейти на головну