Про затвердження величини інвестиційної складової тарифу ТОВ "ДТЕК Східенерго"
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р), наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183 "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575, ураховуючи наказ Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2010 № 236 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 № 499", переоформлення ліцензії на виробництво електричної енергії у зв’язку з перейменуванням юридичної особи з ТОВ "Східенерго" на ТОВ "ДТЕК Східенерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити величину інвестиційної складової тарифу ТОВ "ДТЕК Східенерго" на електричну енергію, що формуються згідно з Правилами оптового ринку електроенергії, необхідну для повернення залучених коштів, які будуть використані з метою фінансування реконструкції та модернізації енергоблоку № 14 Луганської ТЕС (додається).
2. Розпоряднику системи розрахунків при нарахуванні платежів ТОВ "ДТЕК Східенерго" за відпущену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії України враховувати затверджену величину інвестиційної складової тарифу ТОВ "ДТЕК Східенерго" на електричну енергію як додатковий платіж на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання енергоблоку № 14 Луганської ТЕС.
ВЕЛИЧИНА
інвестиційної складової тарифу продажу електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України ТОВ "ДТЕК Східенерго"
Період | Інвестиційна складова енергоблоку № 14 Луганської ТЕС, (грн без ПДВ) |
1 | 2 |
Усього за 2011 рік | 6641799 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Серпень | 6641757 |
Вересень | 6641757 |
Жовтень | 6641757 |
Листопад | 6641757 |
Грудень | 6641757 |
Усього за 2012 рік | 79701084 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Серпень | 6641757 |
Вересень | 6641757 |
Жовтень | 6641757 |
Листопад | 6641757 |
Грудень | 6641757 |
Усього за 2013 рік | 79701084 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Серпень | 6641757 |
Вересень | 6641757 |
Жовтень | 6641757 |
Листопад | 6641757 |
Грудень | 6641757 |
Усього за 2014 рік | 79701084 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Серпень | 6641757 |
Вересень | 6641757 |
Жовтень | 6641757 |
Листопад | 6641757 |
Грудень | 6641757 |
Усього за 2015 рік | 79701084 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Серпень | 6641757 |
Вересень | 6641757 |
Жовтень | 6641757 |
Листопад | 6641757 |
Грудень | 6641757 |
Усього за 2016 рік | 79701084 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Серпень | 6641757 |
Вересень | 6641757 |
Жовтень | 6641757 |
Листопад | 6641757 |
Грудень | 6641757 |
Усього за 2017 рік | 79701084 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Серпень | 6641757 |
Вересень | 6641757 |
Жовтень | 6641757 |
Листопад | 6641757 |
Грудень | 6641757 |
Усього за 2018 рік | 79701084 |
Січень | 6641757 |
Лютий | 6641757 |
Березень | 6641757 |
Квітень | 6641757 |
Травень | 6641757 |
Червень | 6641757 |
Липень | 6641757 |
Усього за 2019 рік | 46492299 |
Усього за 2011 - 2019 роки | 611041686 |
