На головну Тест 1 день

Моніторинг

Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Додати справу Перейти в розділ
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Перейти в розділ

Ви не авторизовані

Увійдіть в систему, або зареєструйтеся для отримання тестового доступу, щоб скористуватися усіма можливостями системи

Тест 1 день
Розділи системи

133 219 834

Судові рішення

28 864

Прецеденти ВС

4 832

Прецеденти ЄСПЛ

544 503

Нормативні акти

31 396 158

Судові засідання

54 204 977

Стан справ

beta
Тарифи системи
Унікальні можливості

Моніторинг

Відслідковуйте нові рішення та засідання по справі

Календар засідань

Слідкуйте за перебігом подій та синхронізуйте зі своїм календарем

Обране

Створюйте папки, зберігайте документи чи окремі цитати

Добірки прецедентів

Правові позиції, на які варто звернути увагу

Зв'яжіться з нами
Про нас
Комерційний відділ
067-739-51-14 [email protected]
Підтримка користувачів
067-545-26-26 [email protected]
Загальні контакти
044-300-20-36 [email protected]
Соціальні мережі
Facebook Telegram Instagram
Постанова № 942 від 22.10.2008 Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України
  • 27/12/2023
    Нечинна
  • 24/04/2009
    Попередня
  • 25/12/2008
    Попередня
  • 02/12/2008
    Попередня
  • 22/10/2008
    Попередня
Нормативні акти Постанова Постанова № 942 від 22.10.2008 Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України

Постанова № 942 від 22.10.2008 Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України

Джерело: Офіційний портал ВРУ
Тип: Постанова
Номер: 942
Дата: 22.10.2008
Видавник: Кабінет Міністрів України
Редакція: 22.10.2008
Попередня
Пов'язані рішення
logo
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 жовтня 2008 р. N 942

Київ
Деякі питання використання

радіочастотного ресурсу України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот
України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
15 грудня 2005 р. N 1208 ( 1208-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 51, ст. 3196), такі зміни:
у розділі "3300-5000 МГц" позицію
------------------------------------------------------------------ |"3300 - 3400 |3300 - 3400 | СК" | |РАДІОЛОКАЦІЙНА |РАДІОЛОКАЦІЙНА | | |5.149 5.429 5.430 |У025 У031 | | ------------------------------------------------------------------
замінити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"3300 - 3400 |3300 - 3400 | СК"; | |РАДІОЛОКАЦІЙНА |РАДІОЛОКАЦІЙНА | | |5.149 5.429 5.430 |У025 У031 У093 | | ------------------------------------------------------------------
доповнити абзац четвертий примітки У093 після цифр
"1710-2010," цифрами "2900-3400,".
2. Внести до Плану використання радіочастотного ресурсу
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
9 червня 2006 р. N 815 ( 815-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 24, ст. 1771; 2007 р., N 46, ст. 1887; 2008 р., N 63,
ст. 2131), зміни, що додаються.
3. Міністерству оборони, Національній комісії з питань
регулювання зв'язку, Міністерству транспорту та зв'язку у місячний
строк розробити та затвердити в установленому порядку план
проведення конверсії радіочастотного ресурсу для впровадження
радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ-2000
(UMTS)" з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 2007 р. N 993 ( 993-2007-п ) "Про
затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для
проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах
радіочастот загального користування" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 57, ст. 2290).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 жовтня 2008 р. N 942
ЗМІНИ,

що вносяться до Плану використання

радіочастотного ресурсу України ( 815-2006-п )

1. У розділі I:
1) позиції 6, 17, 19, 22, 24, 28, 41, 55, 60 і 61 викласти у
такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"6. Безпосеред- |рухома, за |радіозв'язок |ДСТУ 4184 |EN 300 086 |ERC/REC T/R |151,685 МГц|радіочастоти |1 липня| |ній аналоговий |винятком |фіксованої, | |EN 300 113 |25-08 |159,175 МГц|використовуються |2009 р.| |ультракоротко- |повітряної |рухомої | |EN 300 219 | |159,225 МГц|до 1 липня | | |хвильовий |рухомої |супутникової | |EN 300 296 | |159,575 МГц|2009 року. | | |радіозв'язок | |та морської | |EN 300 341 | |159,65 МГц |Потужність | | | | |радіослужб | |EN 300 390 | | |випромінювання | | | | | | | | | |вожених РЕЗ не | | | | | | | | | |повинна | | | | | | | | | |перевищувати | | | | | | | | | |10 Вт, ношених - | | | | | | | | | |2 Вт. Подальше | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |здійснюється у | | | | | | | | | |смугах радіочастот| | | | | | | | | |446-446,1 МГц, | | | | | | | | | |446,1-446,2 МГц, | | | | | | | | | |446,3-446,4 МГц | | | | | | | | | |Т01, Д03 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |ДСТУ 4184 |EN 300 086 |ERC/REC T/R |414,325 МГц|радіочастоти |1 липня| | | | | |EN 300 113 |25-08 |415,725 МГц|використовуються |2009 р.| | | | | |EN 300 219 | |415,975 МГц|до 1 липня 2009 р.| | | | | | |EN 300 296 | |416,825 МГц|РЕЗ, дозволи на | | | | | | |EN 300 341 | |424,325 МГц|експлуатацію | | | | | | |EN 300 390 | |425,725 МГц|яких видані до | | | | | | | | |425,975 МГц|1 травня | | | | | | | | |426,825 МГц|2006 року. | | | | | | | | | |Потужність | | | | | | | | | |випромінювання | | | | | | | | | |вожених РЕЗ не | | | | | | | | | |повинна | | | | | | | | | |перевищувати | | | | | | | | | |10 Вт, ношених - | | | | | | | | | |2 Вт. Подальше | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |зазначених РЕЗ | | | | | | | | | |здійснюється у | | | | | | | | | |смугах радіочастот| | | | | | | | | |446-446,1 МГц, | | | | | | | | | |446,1-446,2 МГц, | | | | | | | | | |446,3-446,4 МГц | | | | | | | | | |Т01, Д03 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |ДСТУ 4184 |EN 300 086 |ECC/DEC |445,2-445,3|потужність |1 січня| | | | | |EN 300 113 |(08)0214 |МГц |випромінювання |2010 р.| | | | | |EN 300 219 | | |вожених РЕЗ не | | | | | | |EN 300 296 | | |повинна | | | | | | |EN 300 341 | | |перевищувати | | | | | | |EN 300 390 | | |10 Вт, ношених - | | | | | | | | | |2 Вт | | | | | | | | | |Т01, Д03 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |ДСТУ 4184 |EN 300 086 |ERC/DEC |446-446,1 |потужність | | | | | | |EN 300 113 |(98)25 |МГц |випромінювання | | | | | | |EN 300 219 | | |РЕЗ не повинна | | | | | | |EN 300 296 | | |перевищувати | | | | | | |EN 300 341 | | |0,5 Вт | | | | | | |EN 300 390 | | |Б01 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |ДСТУ 4184 |EN 300 086 |ERC/REC T/R |446,3-446,4|потужність | | | | | | |EN 300 113 |25-08 |МГц |випромінювання | | | | | | |EN 300 219 | | |вожених РЕЗ не | | | | | | |EN 300 296 | | |повинна | | | | | | |EN 300 341 | | |перевищувати | | | | | | |EN 300 390 | | |10 Вт, ношених - | | | | | | | | | |2 Вт | | | | | | | | | |Т01, Д03 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |ДСТУ 4184 |EN 300 086 |ERC/REC T/R |446,4- |потужність |1 січня| | | | | |EN 300 113 |25-08 |446,625 МГц|випромінювання |2009 | | | | | |EN 300 219 | | |вожених РЕЗ не |р."; | | | | | |EN 300 296 | | |повинна | | | | | | |EN 300 341 | | |перевищувати | | | | | | |EN 300 390 | | |10 Вт, ношених - | | | | | | | | | |2 Вт. | | | | | | | | | |Подальше | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |радіотехнології | | | | | | | | | |здійснюється у | | | | | | | | | |смугах | | | | | | | | | |радіочастот | | | | | | | | | |446-446,1 МГц, | | | | | | | | | |446,1-446,2 МГц, | | | | | | | | | |446,3-446,4 МГц | | | | | | | | | |Т01, Д03 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"17. Цифровий |рухома |стільниковий |IMT-MC-450 |ГОСТ 30318 | |453-457,5 |смуги | | |стільниковий | |радіозв'язок | EV-DO |ГОСТ 30338 | |МГц |радіочастот | | |радіозв'язок | | | |ГОСТ 30429 | |463-467,5 |453-457,5 МГц та | | |CDMA-450 | | | |норми 18-85 | |МГц |463-467,5 МГц є | | | | | | | | | |парними Л01, | | | | | | | | | |Д01"; | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"19. Цифровий |фіксована |стільниковий |TIA/EIA/ |ГОСТ 30318 | |824,07- |смуги радіочастот |1 січня| |стільниковий | |радіозв'язок |IS-95 |ГОСТ 30338 | |831,63 МГц |824,07-831,63 МГц |2016 р.| |радіозв'язок | | |TIA/EIA/ |ГОСТ 30429 | |869,07- |та 869,07-876,63 | | |CDMA-800 | | |IS-2000 |норми 18-85 | |876,63 МГц |МГц, 831,63- | | | | | | | | |831,63- |832,89 МГц та | | | | | | | | |832,89 МГц |876,63-877,89 МГц | | | | | | | | |876,63- |є парними і можуть| | | | | | | | |877,89 МГц |використовуватися | | | | | | | | | |в інтересах | | | | | | | | | |рухомої | | | | | | | | | |радіослужби. | | | | | | | | | |Смуги радіочастот | | | | | | | | | |831,63-832,81 МГц | | | | | | | | | |та 876,63-877,81 | | | | | | | | | |МГц | | | | | | | | | |використовуються | | | | | | | | | |тільки у мм. Києві| | | | | | | | | |і Львові. | | | | | | | | | |У зв'язку з | | | | | | | | | |впровадженням | | | | | | | | | |цифрового | | | | | | | | | |телевізійного | | | | | | | | | |мовлення строк | | | | | | | | | |дії ліцензій на | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | |радіочастотним | | | | | | | | | |ресурсом та | | | | | | | | | |дозволів на | | | | | | | | | |експлуатацію РЕЗ | | | | | | | | | |встановлюється до | | | | | | | | | |1 січня 2016 року | | | | | | | | | |Л01, Д01 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |TIA/EIA/ |ГОСТ 30318 | |840,45- |смуги радіочастот |1 | | | | |IS-95 |ГОСТ 30338 | |842,97 МГц |840,45-842,97 МГц |січня | | | | |TIA/EIA/ |ГОСТ 30429 | |885,45- |та 885,45-887,97 |2016 | | | | |IS-2000 |норми 18-85 | |887,97 МГц |МГц є парними і |р."; | | | | | | | | |можуть | | | | | | | | | |використовуватися | | | | | | | | | |в інтересах | | | | | | | | | |рухомої | | | | | | | | | |радіослужби. | | | | | | | | | |Строк дії | | | | | | | | | |ліцензій на | | | | | | | | | |користування | | | | | | | | | |радіочастотним | | | | | | | | | |ресурсом та | | | | | | | | | |дозволів на | | | | | | | | | |експлуатацію РЕЗ | | | | | | | | | |встановлюється до | | | | | | | | | |1 січня 2016 року | | | | | | | | | |Л01, Д01 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"22. Цифровий |рухома |стільниковий |ІМТ-2000 |ГОСТ 30318 |рекомендації |1935-1950 |смуги радіочастот | | |стільниковий | |радіозв'язок |(UMTS/FDD) |ГОСТ 30338 |МСЕ-Р |МГц |1935-1950 МГц та | | |радіозв'язок | | | |ГОСТ 30429 |М.687-2 |2125-2140 |2125-2140 МГц є | | |ІМТ-2000 | | | |норми 18-85 |М.817 |МГц |парними | | |(UMTS) | | | |EN 301 908 |М.1034-1 | |Л01, Д01 | | | | | | | |М.1035 | | | | | | | | | |М.1036-2 |-----------+------------------| | | | | | | |M.1455-2 |1920-1935 |смуги радіочастот | | | | | | | |M.1457-3 |МГц |1920-1935 МГц, | | | | | | | |ECC/DEC |1950-1980 |2110-2125 МГц є | | | | | | | |(06)01 |МГц |парними, | | | | | | | | |2110-2125 |1950-1980 МГц, | | | | | | | | |МГц |2140-2170 МГц є | | | | | | | | |2140-2170 |парними | | | | | | | | |МГц |К01, Л01, Д01 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |ІМТ-2000 |ГОСТ 30318 |рекомендації |2015-2020 |смуга радіочастот | | | | | |(UMTS/TDD) |ГОСТ 30338 |МСЕ-Р |МГц |призначена для | | | | | | |ГОСТ 30429 |М.687-2 | |організації | | | | | | |норми 18-85 |М.817 | |непарних каналів | | | | | | |EN 301 908 |М.1034-1 | |у режимі TDD | | | | | | | |М.1035 | |Л01, Д01 | | | | | | | |М.1036-2 |-----------+------------------| | | | | | | |ECC/DEC |2010-2015 |смуги радіочастот | | | | | | | |(06)01 |МГц |призначені для | | | | | | | | |2020-2025 |організації | | | | | | | | |МГц |непарних каналів | | | | | | | | | |у режимі TDD | | | | | | | | | |К01, Л01, Д01"; | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"24. Широкосму- |фіксована |радіозв'язок |EN 301 753 | |резолюція |1427-1451,5|максимальний | | |говий | |у системі | | |750 (ВКР-07) |МГц |рівень потужності | | |радіодоступ | |передавання | | | |1477-1497,5|небажаного | | | | |даних з | | | |МГц |випромінювання | | | | |використанням| | | | |від станцій | | | | |шумоподібних | | | | |активних служб | | | | |сигналів | | | | |зазначені у | | | | | | | | | |таблиці 1-2 | | | | | | | | | |резолюції 750 | | | | | | | | | |(ВКР-07) | | | | | | | | | |Л01, Д01 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |EN 301 753 | | |1785-1805 |смуги радіочастот | | | | | | | | |МГц |можуть | | | | | | | | |1900-1920 |використовуватися | | | | | | | | |МГц |рухомою | | | | | | | | | |радіослужбою | | | | | | | | | |Л01, Д01 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |EN 301 753 | | |2100-2110 |смуги радіочастот | | | | | | | | |МГц |2100-2110 МГц та | | | | | | | | |2200-2232 |2200-2232 МГц є | | | | | | | | |МГц |парними | | | | | | | | | |Л01, Д01 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |IEEE |EN 300 328 |ERC/DEC |2400-2483,5|для експлуатації | | | | | |802.11b |EN 300 440 |(01)07 |МГц |РЕЗ, які | | | | | |IEEE | |ERC/REC 70-03 | |обладнані | | | | | |802.11g | |ITU-R | |зовнішніми (не | | | | | |ІЕЕЕ | |M.1450-2 | |інтегрованими) | | | | | |802.11-2007| | | |антенами, | | | | | |IEEE | | | |встановлюються | | | | | |802.15.1 | | | |обмеження щодо їх | | | | | |ІЕЕЕ | | | |застосування. | | | | | |802.15.4 | | | |Експлуатація | | | | | | | | | |таких РЕЗ | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | |Л02, Д01 або Т01, | | | | | | | | | |Д01. | | | | | | | | | |Експлуатація | | | | | | | | | |терміналів з | | | | | | | | | |еквівалентною | | | | | | | | | |випромінювальною | | | | | | | | | |потужністю до | | | | | | | | | |100 мВт | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до Б01 | | | | | |-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | |ІЕЕЕ | | |5725-5850 |Л01, Д01, К01 | | | | | |802.11а | | |МГц |експлуатація | | | | | |EN 301 893 | | | |абонентських РЕЗ | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до Б01 | | | |-----------+-------------+-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | |фіксована, |радіозв'язок |ІЕЕЕ 802.16|ETSI EN 302 326-2 |ITU-R M.2079 |2300-2400 |на окремих | | | |рухома |у багатокана-| | |Резолюція |МГц |ділянках смуги | | | | |льних | | |228 (ВКР-03) | |радіочастот | | | | |розподільчих | | | | |присвоєння | | | | |системах для | | | | |радіочастот | | | | |передавання | | | | |обмежується | | | | |та | | | | |умовами | | | | |ретрансляції | | | | |забезпечення | | | | |телевізійного| | | | |електромагнітної | | | | |зображення, | | | | |сумісності з РЕЗ | | | | |передавання | | | | |спеціального | | | | |звуку, | | | | |призначення | | | | |цифрової | | | | |К01, Л01, Д01 | | | | |інформації | | | | |Використання | | | | | | | | | |абонентських | | | | | | | | | |терміналів | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до Б01 | | | | | | |--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | | |EN 302 326 |ITU-R F.1488 |3400-3600 |Л01, Д01 | | | | | | | |M.2109 |МГц |застосування | | | | | | | |ERC/REC | |рухомої служби | | | | | | | |13-04 | |заборонено до | | | | | | | |ERC/REC | |17 листопада | | | | | | | |14-03 | |2010 р. на | | | | | | | |ECC/REC 04-05 | |відстані | | | | | | | |ECC/REP 76 | |щонайменше | | | | | | | |ECC/DEC | |120 кілометрів | | | | | | | |(07)02 | |від державного | | | | | | | | | |кордону за | | | | | | | | | |винятком | | | | | | | | | |прикордонної | | | | | | | | | |території з тими | | | | | | | | | |державами, з | | | | | | | | | |якими укладені | | | | | | | | | |координаційні | | | | | | | | | |угоди щодо | | | | | | | | | |рухомої служби, | | | | | | | | | |та території | | | | | | | | | |м. Києва. | | | | | | | | | |На етапі | | | | | | | | | |координації | | | | | | | | | |частотних | | | | | | | | | |присвоєнь з | | | | | | | | | |адміністраціями | | | | | | | | | |зв'язку сусідніх | | | | | | | | | |держав | | | | | | | | | |застосовуються | | | | | | | | | |положення пунктів | | | | | | | | | |9.17, 9.18, 9.21 | | | | | | | | | |Регламенту | | | | | | | | | |радіозв'язку МСЕ. | | | | | | | | | |Щільність потоку | | | | | | | | | |потужності на | | | | | | | | | |висоті 3 метрів | | | | | | | | | |над рівнем | | | | | | | | | |землі не повинна | | | | | | | | | |перевищувати | | | | | | | | | |154,5 дБВт/ | | | | | | | | | |(кв.м*4 кГц) для | | | | | | | | | |більше ніж | | | | | | | | | |20 відсотків | | | | | | | | | |часу на кордоні | | | | | | | | | |сусідньої | | | | | | | | | |держави. Станції | | | | | | | | | |рухомої служби не | | | | | | | | | |повинні вимагати | | | | | | | | | |більшого | | | | | | | | | |захисту від | | | | | | | | | |космічних | | | | | | | | | |станцій, ніж це | | | | | | | | | |передбачено | | | | | | | | | |таблицею 21-4 | | | | | | | | | |Регламенту | | | | | | | | | |радіозв'язку МСЕ. | | | | | | | | | |Використання | | | | | | | | | |абонентських | | | | | | | | | |терміналів | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до Б01 | | |----------------+-----------+-------------+-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | |рухома |радіозв'язок |ІЕЕЕ 802.16|EN 301 893 |ECC/DEC |5150-5250 |використання РЕЗ | | | | |у багатока- |ІЕЕЕ | |(04)08 |МГц |виключно | | | | |нальних |802.11а | |ERC/REC 70-03 | |всередині | | | | |розподільчих | | |Резолюція | |приміщень або з | | | | |системах для | | |229 (ВКР-03) | |еквівалентною | | | | |передавання | | |ITU-R M.1638 | |ізотропною | | | | |та | | |ITU-R | |випромінювальною | | | | |ретрансляції | | |SA.1632 | |потужністю до | | | | |телевізійного| | | | |200 мВт | | | | |зображення, | | | | |Т01 | | | | |передавання | | | | |Використання | | | | |звуку, | | | | |абонентських | | | | |цифрової | | | | |терміналів | | | | |інформації | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до Б01 | | | | | | | | |-----------+------------------+-------| | | | | | | |5250-5300 |смуга радіочастот | | | | | | | | |МГц |використовується | | | | | | | | | |в режимі TDD | | | | | | | | | |Л02, Д01 або Л02, | | | | | | | | | |Б01. | | | | | | | | | |Використання | | | | | | | | | |абонентських | | | | | | | | | |терміналів | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до Б01 | | | | | | | | |-----------+------------------+-------| | | | | | | |5300-5350 |смуга радіочастот | | | | | | | | |МГц |використовується | | | | | | | | | |в режимі TDD | | | | | | | | | |Л02, Д01 або Л02, | | | | | | | | | |Б01 | | | | | | | | | |Використання | | | | | | | | | |абонентських | | | | | | | | | |терміналів | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до Б01 | | | | | | | |--------------+-----------+------------------+-------| | | | | | |ECC/DEC |5470-5670 |смуга радіочастот | | | | | | | |(04)08 |МГц |використовується | | | | | | | |ERC/REC 70-03 | |в режимі TDD | | | | | | | | | |Л01, Д01 | | | | | | | | | |Використання | | | | | | | | | |абонентських | | | | | | | | | |терміналів | | | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | |Б01"; | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"28. Радіолока- |радіолока- |радіолокацій-| | | |8850-9000 |РЕЗ, що працюють у| | |ційний пошук та |ційна |на та радіо- | | | |МГц |радіолокаційній | | |супровід | |навігаційна | | | |9300-9500 |службі у смузі | | | | |радіослужби | | | |МГц |9300-9500 МГц, не | | | | | | | | | |повинні створювати| | | | | | | | | |шкідливі завади | | | | | | | | | |РЕЗ, що працюють у| | | | | | | | | |радіонавігаційній | | | | | | | | | |службі, або | | | | | | | | | |вимагати від них | | | | | | | | | |захисту | | | | | | | | |-----------+------------------+-------| | | | | | | |13,745- |смуга радіочастот | | | | | | | | |13,755 ГГц |використовується | | | | | | | | | |тільки для | | | | | | | | | |виробництва та | | | | | | | | | |експорту РЕЗ | | | | | | | | | |пошуку та | | | | | | | | | |супроводу"; | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"41. Радіо- |радіомовна |передавання | |EN 300 422 | |66-74 МГц |Б01 | | |мікрофони | |звуку залежно| | | |87,5-92 МГц| | | | | |від | | | |100-108 МГц| | | | | |потужності | | | |174,4-174,6| | | | | | | | | |МГц | | | | | | | | | |174,9-175,1| | | | | | | | | |МГц | | | | |-----------+-------------+-----------+--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | |малопотужні|передавання |EN 300 422 |ГОСТ 30318 |ERC/REC 70-03 |30,01-47 |смуга радіочастот | | | |радіозасто-|звуку залежно| |ГОСТ 30338 | |МГц |використовується | | | |сування |від | |норми 18-85 | | |загальними | | | | |потужності | | | | |користувачами | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | |примітки У092 | | | | | | | | | |Національної | | | | | | | | | |таблиці розподілу | | | | | | | | | |смуг радіочастот | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | |Д03 або Б01 | | | | | | |--------------------------+--------------+-----------+------------------+-------| | | | | |EN 300 422 |ERC/REC 70-03 |174-216 МГц|використання РЕЗ | | | | | | | | |470-862 МГц|здійснюється за | | | | | | | | | |умови нестворення | | | | | | | | | |радіозавад іншим | | | | | | | | | |РЕЗ, що працюють у| | | | | | | | | |цих смугах | | | | | | | | | |радіочастот Б01"; | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
