Деякі питання управління Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури об’єктами державної власності
{Назва Розпорядження в редакції Розпорядження КМ № 471-р від 13.05.2025}
{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 471-р від 13.05.2025}
1. Затвердити перелік державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, що додається.
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 471-р від 13.05.2025}
2. Визначити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури органом, що здійснює функції з управління корпоративними правами акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”.
{Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ № 471-р від 13.05.2025}
3. Внести у додатки 2 і 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 265 “Питання управління Міністерством інфраструктури об’єктами державної власності” - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 355, такі зміни:
у додатку 2 виключити позицію
додаток 3 виключити.
Додаток |
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури
Код ЄДРПОУ | Назва підприємства, установи, організації |
25845655 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області |
25908960 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області |
25843931 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області |
25946285 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області |
03451526 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області |
25449824 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області |
25891336 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області |
25825434 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області |
26345736 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області |
24718432 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області |
25903424 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Луганській області |
25253009 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області |
25878206 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області |
25829550 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області |
25898491 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області |
25894919 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області |
24014538 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області |
25887079 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області |
30885376 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області |
25899361 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області |
25879878 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області |
05422303 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області |
22843868 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області |
25901106 | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області |
24407290 | Служба автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим |
26187042 | Служба автомобільних доріг у м. Севастополі |
36134277 | Державне підприємство “Група управління проектами відновлення” |
14284544 | Державне підприємство “Українська головна мостовипробувальна станція по експертизі та нагляду за технічним станом мостових споруд “Укрголовмостоекспертиза” |
21476215 | Державне підприємство “Дорожній науково-технічний центр” |
03450778 | Державне підприємство “Національний інститут розвитку інфраструктури” |
05416892 | Державне підприємство “Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства “Укрдіпродор” |
03450716 | Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів |
21519634 | Державне підприємство “Українське науково-дослідне підприємство “Відновлення” |
16290945 | Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів, об’єктів виробничої бази мостобудування і конструювання мостобудівельного устаткування |
01393774 | Державне підприємство “Український державний проектно-технологічний інститут транспортного будівництва” |
37122901 | Державне підприємство “Дирекція з будівництва об’єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові” |
38054466 | Державне підприємство “Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту “Одеса” |
37264503 | Державне підприємство “Фінансування інфраструктурних проектів” |
38684046 | Державне підприємство “Інфраструктурні проекти” |
44421158 | Бюджетна установа “Інформаційно-аналітичний центр дорожнього господарства” |
{Додаток в редакції Розпорядження КМ № 471-р від 13.05.2025}
