{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 547-р від 18.08.2017}
Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації
1. Затвердити додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації (додається).
2. Міністерству оборони забезпечити проведення утилізації боєприпасів, включених до затвердженого цим розпорядженням переліку, в межах, передбачених у державному бюджеті із зазначеною метою видатків.
ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
боєприпасів, що підлягають утилізації
Найменування боєприпасів | Кількість, штук | Рік виготовлення | Строк зберігання, років | Категорія якісного (технічного) стану | Первинна вартість одиниці, тис. гривень | Орієнтовна залишкова (балансова) вартість, тис. гривень | Місцезнаходження | |
одиниці | разом | |||||||
100 мм гідропостріл | 1 | 1968 | 43 | 2 | 0,31885 | 0,1116 | 0,1116 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
2 | 1976 | 35 | -"- | 0,31885 | 0,1339 | 0,26783 | -"- | |
1 | 1978 | 33 | -"- | 0,31885 | 0,1339 | 0,13392 | -"- | |
25 | 1979 | 32 | -"- | 0,31885 | 0,1339 | 3,34793 | -"- | |
221 | 1980 | 31 | -"- | 0,31885 | 0,1562 | 34,52827 | -"- | |
100 мм постріл: | -"- | |||||||
з бронебійним підкаліберним опереним снарядом підвищеної бронепробивності з осердям УБМ11 | 6 | 3 | 0,87415 | 0,306 | 1,83572 | |||
з бронебійним підкаліберним снарядом без осердя УБМ2 | 42 | 1958 | 53 | 2 | 0,48927 | 0,1712 | 7,19227 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
2 | 1962 | 49 | -"- | 0,48927 | 0,1712 | 0,34249 | -"- | |
444 | 1967 | 44 | -"- | 0,48927 | 0,1712 | 76,03256 | -"- | |
960 | 1968 | 43 | -"- | 0,48927 | 0,1712 | 164,39472 | -"- | |
38 | 1969 | 42 | -"- | 0,48927 | 0,1712 | 6,50729 | -"- | |
896 | 1975 | 36 | -"- | 0,48927 | 0,2055 | 184,12209 | -"- | |
1678 | 1976 | 35 | -"- | 0,48927 | 0,2055 | 344,81793 | -"- | |
313 | 1977 | 34 | -"- | 0,48927 | 0,2055 | 64,31943 | -"- | |
5201 | 1978 | 33 | -"- | 0,48927 | 0,2055 | 1068,7712 | -"- | |
2400 | 1979 | 32 | -"- | 0,48927 | 0,2055 | 493,18416 | -"- | |
з бронебійним підкаліберним снарядом з осердям УБМ1 | 474 | 1962 | 49 | 2 | 0,48927 | 0,1712 | 81,16989 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
2 | 1964 | 47 | -"- | 0,48927 | 0,1712 | 0,34249 | -"- | |
2209 | 1965 | 46 | -"- | 0,48927 | 0,1712 | 378,2791 | -"- | |
з бронебійним підкаліберним снарядом з піддоном, що відокремлюється УБМ6 | 22 | 3 | 0,54992 | 0,1925 | 4,23438 | -"- | ||
з кумулятивним снарядом підвищеної бронепробивності УБК8 повністю споряджений | 2 | 1979 | 32 | 2 | 1,21185 | 0,509 | 1,01795 | -"- |
з кумулятивно-осколковим снарядом УБК2 не повністю споряджений | -"- | 1961 | 50 | -"- | 0,77992 | 0,3276 | 0,65513 | -"- |
-"- | 1964 | 47 | -"- | 0,77992 | 0,3276 | 0,65513 | -"- | |
-"- | 1967 | 44 | 3 | 0,77992 | 0,273 | 0,54594 | -"- | |
3598 | 1969 | 42 | 2 | 0,77992 | 0,3276 | 1178,5839 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
728 | 1970 | 41 | -"- | 0,77992 | 0,3276 | 238,46834 | -"- | |
915 | 1971 | 40 | 3 | 0,77992 | 0,273 | 249,76938 | -"- | |
448 | 1972 | 39 | 2 | 0,77992 | 0,3276 | 146,74975 | -"- | |
253 | 1974 | 37 | -"- | 0,77992 | 0,3276 | 82,8743 | -"- | |
3224 | 1975 | 36 | 3 | 0,77992 | 0,273 | 880,06173 | -"- | |
156 | 1976 | 35 | -"- | 0,77992 | 0,273 | 42,58363 | -"- | |
2375 | 1977 | 34 | -"- | 0,77992 | 0,273 | 648,3085 | -"- | |
188 | 1978 | 33 | -"- | 0,77992 | 0,273 | 51,31874 | -"- | |
з кумулятивно-осколковим снарядом УБК2 повністю споряджений | 6 | -"- | 0,77992 | 0,273 | 1,63783 | -"- | ||
з осколково-дистанційним снарядом УО-415 не повністю споряджений | 1 | 1955 | 56 | 2 | 0,477765 | 0,1672 | 0,16722 | -"- |
з осколково-дистанційним снарядом УО-415 повністю споряджений | 2 | 1952 | 59 | 2 | 0,50251 | 0,1759 | 0,35176 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
-"- | -"- | 0,50251 | 0,1759 | 0,35176 | -"- | |||
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом УОФ-412 | 1 | 1958 | 53 | 3 | 0,77469 | 0,2711 | 0,27114 | -"- |
2 | 1964 | 47 | -"- | 0,77469 | 0,2711 | 0,54228 | -"- | |
1 | 1965 | 46 | -"- | 0,77469 | 0,2711 | 0,27114 | -"- | |
-"- | 1966 | 45 | -"- | 0,77469 | 0,2711 | 0,27114 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом УОФ3 не повністю споряджений | 9674 | 1971 | 40 | 2 | 0,670529 | 0,2816 | 2724,413 | -"- |
882 | 1973 | 38 | -"- | 0,670529 | 0,2816 | 248,39076 | -"- | |
3876 | 1975 | 36 | -"- | 0,670529 | 0,2816 | 1091,5676 | ||
511 | 1977 | 34 | -"- | 0,670529 | 0,2816 | 143,90893 | -"- | |
1 | 1978 | 33 | -"- | 0,670529 | 0,2816 | 0,28162 | -"- | |
1526 | 1979 | 32 | 2 | 0,670529 | 0,2816 | 429,75545 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
16 | 1980 | 31 | -"- | 0,670529 | 0,3286 | 5,25695 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом УОФ3 повністю споряджений | 510 | 1977 | 34 | -"- | 0,70582 | 0,2964 | 151,18664 | -"- |
260 | 1979 | 32 | -"- | 0,70582 | 0,2964 | 77,07554 | -"- | |
120 мм освітлювальна міна С-843 повністю споряджена | 7 | 1975 | 36 | -"- | 0,38838 | 0,13593 | 0,95153 | -"- |
120 мм постріл: | ||||||||
з димовою міною сталистого чавуну і повним змінним зарядом ВД-843А не повністю споряджений | 18 | 1958 | 53 | 3 | 0,570399 | 0,23957 | 4,31222 | -"- |
76 | -"- | 0,570399 | 0,19964 | 15,17261 | -"- | |||
з освітлювальною міною підвищеної потужності освітлення і повним змінним зарядом ВС24 не повністю споряджений | 1 | 1970 | 40 | 2 | 0,807367 | 0,33909 | 0,33909 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
27 | 1975 | 35 | -"- | 0,807367 | 0,33909 | 9,15554 | -"- | |
з осколково-фугасною міною покращеної конструкції сталистого чавуну і повним змінним зарядом ВОФ-843Б не повністю споряджений | 19164 | -"- | 36 | -"- | 0,540683 | 0,22709 | 4351,8926 | -"- |
з осколково-фугасною міною сталистого чавуну і повним змінним зарядом ВОФ-843А не повністю споряджений | 60 | 1957 | 53 | -"- | 0,240416 | 0,08415 | 5,04874 | -"- |
514 | 1958 | 52 | -"- | 0,240416 | 0,08415 | 43,25084 | -"- | |
122 мм запалювальний реактивний снаряд МЗ-21 | 61 | 1979 | 31 | -"- | 1,933972 | 0,81227 | 49,54836 | -"- |
122 мм осколково-фугасний реактивний снаряд М-21ОФ | 1278 | 1978 | 33 | 2 | 1,44771 | 0,60804 | 777,07282 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
1110 | 1979 | 32 | -"- | 1,44771 | 0,60804 | 674,9224 | -"- | |
122 мм постріл: | ||||||||
з агітацційним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВА4 не повністю споряджений | 112 | 1982 | 29 | -"- | 1,041494 | 0,51033 | 57,15719 | -"- |
з агітацційним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВА4 повністю споряджений | 10 | -"- | -"- | -"- | 1,09631 | 0,53719 | 5,37192 | -"- |
з агітацційним снарядом і повним зарядом ВА2 не повністю споряджений | 100 | 1981 | 30 | -"- | 1,14014 | 0,55867 | 55,86686 | -"- |
72 | 1982 | 29 | -"- | 1,14014 | 0,55867 | 40,22414 | -"- | |
з димовим снарядом і зменшеним змінним снарядом ВД3 не повністю споряджений | 235 | 1982 | 29 | 2 | 1,286471 | 0,63037 | 148,13714 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
з димовим снарядом і зменшеним змінним снарядом ВД3 повністю споряджений | 3 | 1975 | 36 | -"- | 1,35418 | 0,56876 | 1,70627 | -"- |
9 | 1982 | 29 | -"- | 1,35418 | 0,66355 | 5,97193 | -"- | |
з димовим снарядом і повним зарядом ВД2 не повністю споряджений | 136 | -"- | -"- | -"- | 1,317973 | 0,64581 | 87,82972 | -"- |
з кумулятивним необертовим снарядом і повним зарядом ВБК12 повністю споряджений | 47 | 1971 | 40 | -"- | 2,082 | 0,87444 | 41,09868 | -"- |
2 | 1976 | 35 | -"- | 2,082 | 0,87444 | 1,74888 | -"- | |
1316 | 1977 | 34 | -"- | 2,082 | 0,87444 | 1150,763 | -"- | |
з кумулятивним необертовим снарядом і повним зарядом ВБК3 не повністю споряджений | 18 | 1966 | 44 | 2 | 1,602061 | 0,5607 | 10,09298 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
366 | 1969 | 41 | -"- | 1,602061 | 0,5607 | 205,22401 | -"- | |
76 | 1974 | 37 | -"- | 1,602061 | 0,6729 | 51,13779 | -"- | |
з кумулятивним необертовим снарядом і повним зарядом ВБК3 повністю споряджений | 272 | 1969 | 41 | -"- | 1,68638 | 0,5902 | 160,54338 | -"- |
з кумулятивним необертовим снарядом підвищеної бронепробивності і повним зарядом ВБК9 повністю споряджений | 70 | 1973 | 38 | -"- | 1,87378 | 0,787 | 55,08913 | -"- |
662 | 1974 | 37 | 2 | 1,87378 | 0,787 | 520,98579 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
681 | 1975 | 36 | -"- | 1,87378 | 0,787 | 535,93856 | -"- | |
769 | 1976 | 35 | -"- | 1,87378 | 0,787 | 605,19346 | -"- | |
131 | 1977 | 34 | -"- | 1,87378 | 0,787 | 103,09538 | -"- | |
738 | 1978 | 33 | -"- | 1,87378 | 0,787 | 580,79685 | -"- | |
348 | 1979 | 32 | -"- | 1,87378 | 0,787 | 273,87168 | -"- | |
962 | 1980 | 31 | -"- | 1,87378 | 0,9182 | 883,26242 | -"- | |
2620 | 1981 | 30 | -"- | 1,87378 | 0,9182 | 2405,5588 | -"- | |
з освітлювальним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВС3 не повністю споряджений | 28 | -"- | -"- | -"- | 1,29286 | 0,6335 | 17,73804 | -"- |
6 | -"- | 1,29286 | 0,4525 | 2,71501 | -"- | |||
з освітлювальним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВС3 повністю споряджений | 18 | 1981 | 30 | 2 | 1,36091 | 0,66685 | 12,00323 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
4 | -"- | 1,36091 | 0,47632 | 1,90527 | -"- | |||
з освітлювальним снарядом і повним зарядом ВС2 | 2 | 1969 | 41 | -"- | 1,41537 | 0,49538 | 0,99076 | -"- |
102 | 1981 | 30 | -"- | 1,41537 | 0,69353 | 70,74019 | -"- | |
34 | 1982 | 29 | -"- | 1,41537 | 0,69353 | 23,58006 | -"- | |
з освітлювальним снарядом підвищеної потужності освітлення і зменшеним змінним зарядом ВС13 не повністю споряджений | 234 | -"- | -"- | -"- | 2,17575 | 1,06612 | 249,4715 | -"- |
з освітлювальним снарядом підвищеної потужності освітлення і повним зарядом ВС12 не повністю споряджений | 4 | 1975 | 36 | -"- | 2,2089 | 0,92774 | 3,71095 | -"- |
652 | 1982 | 29 | 2 | 2,2089 | 1,08236 | 705,69937 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
з осколково-фугасним снарядом з радіозривником і зменшеним змінним зарядом ВОФ15 не повністю споряджений | 2 | 1968 | 43 | -"- | 1,583897 | 0,5544 | 1,10873 | -"- |
12 | 1977 | 34 | -"- | 1,583897 | 0,6652 | 7,98284 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВОФ6 не повністю споряджений | 34 | 1965 | 46 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 7,60080 | -"- |
60 | 1966 | 45 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 13,41318 | -"- | |
126 | 1967 | 44 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 28,16768 | -"- | |
4 | 1968 | 43 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 0,89421 | -"- | |
98 | 1969 | 42 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 21,9082 | -"- | |
46 | 1970 | 41 | 2 | 0,638723 | 0,2236 | 10,28344 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
36 | 1971 | 40 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 9,65749 | -"- | |
6 | 1972 | 39 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 1,60958 | -"- | |
20 | 1973 | 38 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 5,36527 | -"- | |
16 | 1974 | 37 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 4,29222 | -"- | |
2 | 1975 | 36 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 0,53653 | -"- | |
1290 | 1977 | 34 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 346,06012 | -"- | |
4 | 1982 | 29 | -"- | 0,638723 | 0,313 | 1,2519 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВОФ6 повністю споряджений | 650 | 1977 | 34 | -"- | 0,67234 | 0,2824 | 183,54882 | -"- |
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом ВОФ47 не повністю споряджений | 3 | 1975 | 36 | 2 | 0,638723 | 0,2683 | 0,80479 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом ВОФ5 не повністю споряджений | 4 | 1965 | 45 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 0,89421 | -"- |
22 | 1969 | 42 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 4,91817 | -"- | |
4 | 1970 | 41 | -"- | 0,638723 | 0,2236 | 0,89421 | -"- | |
9 | 1971 | 40 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 2,41437 | -"- | |
68 | 1972 | 39 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 18,24193 | -"- | |
14 | 1974 | 37 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 3,75569 | -"- | |
8 | 1975 | 36 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 2,14611 | -"- | |
2 | 1976 | 35 | -"- | 0,638723 | 0,2683 | 0,53653 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і зменшеним змінним зарядом ВОФ30 не повністю споряджений | 4 | 1973 | 38 | -"- | 0,814064 | 0,3419 | 1,36763 | -"- |
18 | 1976 | 35 | 2 | 0,814064 | 0,3419 | 6,15432 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
14 | 1978 | 33 | -"- | 0,814064 | 0,3419 | 4,7867 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і зменшеним змінним зарядом ВОФ30 повністю споряджений | 1626 | -"- | -"- | -"- | 0,85691 | 0,3599 | 585,20098 | -"- |
355 | 1979 | 32 | -"- | 0,85691 | 0,3599 | 127,76528 | -"- | |
654 | 1980 | 31 | -"- | 0,85691 | 0,4199 | 274,60538 | -"- | |
5568 | 1981 | 30 | -"- | 0,85691 | 0,4199 | 2337,9247 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і повним зарядом ВОФ29 не повністю споряджений | 1 | 1972 | 39 | 2 | 1,081356 | 0,4542 | 0,45417 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
16 | 1975 | 36 | -"- | 1,081356 | 0,4542 | 7,26671 | -"- | |
62 | 1976 | 35 | -"- | 1,081356 | 0,4542 | 28,15851 | -"- | |
1608 | 1978 | 33 | -"- | 1,081356 | 0,4542 | 730,30459 | -"- | |
32 | 1979 | 32 | -"- | 1,081356 | 0,4542 | 14,53342 | -"- | |
74 | 1980 | 31 | -"- | 1,081356 | 0,5299 | 39,20997 | -"- | |
192 | 1981 | 30 | -"- | 1,081356 | 0,5299 | 101,73397 | -"- | |
352 | 1982 | 29 | -"- | 1,081356 | 0,5299 | 186,51228 | -"- | |
8 | -"- | 1,081356 | 0,3785 | 3,0278 | -"- | |||
із снарядом з убивчими стрілоподібними елементами і зменшеним змінним зарядом ВШ4 не повністю споряджений | 4 | 1971 | 40 | -"- | 1,665606 | 0,69955 | 2,79822 | -"- |
12 | 1975 | 36 | -"- | 1,665606 | 0,69955 | 8,39465 | -"- | |
60 | 1976 | 35 | 2 | 1,665606 | 0,69955 | 41,97327 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
438 | 1978 | 33 | -"- | 1,665606 | 0,69955 | 306,40488 | -"- | |
680 | 1979 | 32 | -"- | 1,665606 | 0,69955 | 475,69707 | -"- | |
1952 | 1980 | 31 | -"- | 1,665606 | 0,81615 | 1593,1188 | -"- | |
4792 | 1981 | 30 | -"- | 1,665606 | 0,81615 | 3910,9761 | -"- | |
2460 | 1982 | 29 | -"- | 1,665606 | 0,81615 | 2007,7215 | -"- | |
із снарядом з убивчими стрілоподібними елементами і зменшеним змінним зарядом ВШ4 повністю споряджений | 4 | 1974 | 37 | -"- | 1,75327 | 0,73637 | 2,94549 | -"- |
122 | 1975 | 36 | – “ – | 1,75327 | 0,73637 | 89,83755 | -"- | |
80 | 1976 | 35 | – “ – | 1,75327 | 0,73637 | 58,90987 | -"- | |
74 | 1977 | 34 | – “ – | 1,75327 | 0,73637 | 54,49163 | -"- | |
33 | 1979 | 32 | – “ – | 1,75327 | 0,73637 | 24,30032 | -"- | |
8 | 1981 | 30 | 2 | 1,75327 | 0,8591 | 6,87282 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
24 | 1982 | 29 | -"- | 1,75327 | 0,8591 | 20,61846 | -"- | |
із снарядом з убивчими стрілоподібними елементами і повним зарядом ВШ1 не повністю споряджений | 316 | 1978 | 33 | -"- | 1,732258 | 0,72755 | 229,90528 | -"- |
102 | 1979 | 32 | -"- | 1,732258 | 0,72755 | 74,20993 | -"- | |
1978 | 1980 | 31 | -"- | 1,732258 | 0,84881 | 1678,9391 | -"- | |
14 | 1981 | 30 | -"- | 1,732258 | 0,84881 | 11,88329 | -"- | |
370 | 1982 | 29 | -"- | 1,732258 | 0,84881 | 314,05838 | -"- | |
із снарядом з убивчими стрілоподібними елементами і повним зарядом ВШ1 повністю споряджений | 1 | 1975 | 36 | -"- | 1,82343 | 0,76584 | 0,76584 | -"- |
20 | 1976 | 35 | 2 | 1,82343 | 0,76584 | 15,31681 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
60 | 1978 | 33 | -"- | 1,82343 | 0,76584 | 45,95044 | -"- | |
555 | 1979 | 32 | -"- | 1,82343 | 0,76584 | 425,04153 | -"- | |
649 | 1980 | 31 | -"- | 1,82343 | 0,89348 | 579,86897 | -"- | |
560 | 1981 | 30 | -"- | 1,82343 | 0,89348 | 500,34919 | -"- | |
698 | 1982 | 29 | -"- | 1,82343 | 0,89348 | 623,64953 | -"- | |
125 мм бронебійний підкаліберний снаряд підвищеної бронепробивності БМ18 | 1 | 1976 | 35 | -"- | 1,1966 | 0,41881 | 0,41881 | -"- |
-"- | 1977 | 34 | -"- | 1,1966 | 0,41881 | 0,41881 | -"- | |
125 мм осколково-фугасний снаряд підвищеної потужності ОФ26 повністю споряджений | 5 | 1976 | 35 | -"- | 0,83033 | 0,29062 | 1,45308 | -"- |
2 | 1978 | 33 | 2 | 0,83033 | 0,29062 | 0,58123 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
125 мм постріл: | ||||||||
з кумулятивним снарядом ВБК7 не повністю споряджений | 3390 | 1972 | 39 | -"- | 1,833804 | 0,7702 | 2610,9701 | -"- |
8 | 1973 | 38 | -"- | 1,833804 | 0,7702 | 6,16158 | -"- | |
1 | 1974 | 37 | -"- | 1,833804 | 0,7702 | 0,7702 | -"- | |
98 | 1978 | 33 | -"- | 1,833804 | 0,7702 | 75,47937 | -"- | |
з кумулятивним снарядом ВБК7 повністю споряджений | 43 | 1972 | 39 | -"- | 1,93032 | 0,81073 | 34,86158 | -"- |
з кумулятивним снарядом підвищеної бронепробивності ВБК10 повністю споряджений | 1043 | 1974 | 37 | -"- | 1,04429 | 0,4386 | 457,46168 | -"- |
188 | 1975 | 36 | -"- | 1,04429 | 0,4386 | 82,45714 | -"- | |
434 | 1976 | 35 | 2 | 1,04429 | 0,4386 | 190,35318 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
72 | 1977 | 34 | -"- | 1,04429 | 0,4386 | 31,57933 | -"- | |
805 | 1978 | 33 | -"- | 1,04429 | 0,4386 | 353,07445 | -"- | |
359 | 1979 | 32 | -"- | 1,04429 | 0,4386 | 157,45805 | -"- | |
924 | 1980 | 31 | -"- | 1,04429 | 0,5117 | 472,81274 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом ВОФ22 не повністю споряджений | 469 | 1975 | 36 | -"- | 1,271765 | 0,53414 | 250,51227 | -"- |
18 | 1976 | 35 | -"- | 1,271765 | 0,53414 | 9,61454 | -"- | |
5 | 1981 | 30 | -"- | 1,271765 | 0,62316 | 3,11582 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом ВОФ22 повністю споряджений | 3 | 1971 | 40 | -"- | 1,3387 | 0,56225 | 1,68676 | -"- |
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 не повністю споряджений | 8978 | 1974 | 37 | 2 | 0,764019 | 0,32089 | 2880,9304 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
23431 | 1975 | 36 | -"- | 0,764019 | 0,32089 | 7518,7213 | -"- | |
9499 | 1976 | 35 | -"- | 0,764019 | 0,32089 | 3048,1129 | -"- | |
1 | 1978 | 33 | -"- | 0,764019 | 0,32089 | 0,32089 | -"- | |
5998 | 1979 | 32 | -"- | 0,764019 | 0,32089 | 1924,6848 | -"- | |
1907 | 1980 | 31 | -"- | 0,764019 | 0,37437 | 713,92181 | -"- | |
135 | -"- | 0,764019 | 0,26741 | 36,09987 | -"- | |||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 повністю споряджений | 2012 | 1977 | 34 | -"- | 0,80423 | 0,33778 | 679,60652 | -"- |
1213 | 1978 | 33 | -"- | 0,80423 | 0,33778 | 409,72302 | -"- | |
3082 | 1979 | 32 | -"- | 0,80423 | 0,33778 | 1041,0275 | -"- | |
35 | 1980 | 31 | -"- | 0,80423 | 0,39407 | 13,79254 | -"- | |
22 | 2 | 0,80423 | 0,28148 | 6,19257 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |||
з практичним кумулятивним снарядом інертного спорядження ВП5 ИН | 163 | -"- | 1,36363 | 0,47727 | 77,79509 | -"- | ||
з практичним підкаліберним снарядом інертного спорядження ВП6 ИН | 409 | -"- | 1,70453 | 0,59659 | 244,00347 | -"- | ||
холостий Х33 | 253 | -"- | 0,79866 | 0,27953 | 70,72134 | -"- | ||
15 мм сигнальний патрон червоного вогню | 5000 | 1982 | 29 | -"- | 0,01041 | 0,0051 | 25,5045 | -"- |
152 мм постріл: | ||||||||
з кумулятивним снарядом і спеціальним зарядом ВБП2 не повністю споряджений | 2018 | 1983 | 28 | -"- | 1,129037 | 0,55323 | 1116,4144 | -"- |
307 | 1984 | 27 | 2 | 1,129037 | 0,55323 | 169,84104 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
з освітлювальним снарядом підвищеної потужності освітлення і повним змінним зарядом ВС16 не повністю споряджений | 159 | 1977 | 34 | -"- | 1,807831 | 0,75929 | 120,72695 | -"- |
12 | 1978 | 33 | -"- | 1,807831 | 0,75929 | 9,11147 | -"- | |
1433 | 1982 | 29 | -"- | 1,807831 | 0,88584 | 1269,4047 | -"- | |
1097 | 1983 | 28 | -"- | 1,807831 | 0,88584 | 971,7634 | -"- | |
993 | 1985 | 26 | -"- | 1,807831 | 0,88584 | 879,63633 | -"- | |
з освітлювальним снарядом підвищеної потужності освітлення і повним змінним зарядом ВС17 не повністю споряджений | 916 | 1982 | 29 | 2 | 1,738851 | 0,85204 | 780,46588 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
438 | 1983 | 28 | -"- | 1,738851 | 0,85204 | 373,1922 | -"- | |
301 | 1984 | 27 | -"- | 1,738851 | 0,85204 | 256,46313 | -"- | |
139 | 1985 | 26 | -"- | 1,738851 | 0,85204 | 118,43314 | -"- | |
з осколково-фугасним активно-реактивним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВОФ27 не повністю споряджений | 13 | 1980 | 30 | -"- | 4,25809 | 1,7884 | 23,24917 | -"- |
259 | 1981 | 29 | -"- | 4,25809 | 2,08646 | 540,3942 | -"- | |
1189 | 1982 | 28 | -"- | 4,25809 | 2,08646 | 2480,8058 | -"- | |
2590 | 1983 | 27 | -"- | 4,25809 | 2,08646 | 5403,942 | -"- | |
3 | -"- | -"- | 3 | 4,25809 | 2,08646 | 6,25939 | -"- | |
65 | 1984 | 26 | 2 | 4,25809 | 2,08646 | 135,62017 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВОФ40 не повністю споряджений | 220 | 1982 | 28 | 2 | 1,27229 | 0,62342 | 137,15286 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
15 | 1983 | 27 | -"- | 1,27229 | 0,62342 | 9,35133 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВОФ40 повністю споряджений | 7 | 1982 | 28 | -"- | 1,33925 | 0,65623 | 4,59363 | -"- |
646 | 1985 | 25 | -"- | 1,33925 | 0,65623 | 423,9262 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом ВОФ39 не повністю споряджений | 24 | 1980 | 30 | -"- | 2,39126 | 1,17172 | 28,12122 | -"- |
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом ВОФ39 повністю споряджений | 1 | -"- | -"- | -"- | 2,51712 | 1,23339 | 1,23339 | -"- |
3 | 1981 | 29 | -"- | 2,51712 | 1,23339 | 3,70017 | -"- | |
1294 | 1985 | 25 | 2 | 2,51712 | 1,23339 | 1596,0051 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області | |
з осколково-фугасним снарядом і повним змінним зарядом ВОФ-546 не повністю споряджений | 38 | 1982 | 29 | -"- | 1,657551 | 0,8122 | 30,86359 | -"- |
з осколково-фугасним снарядом інертного спорядження і зменшеним змінним зарядом | 4 | 1984 | 27 | -"- | 1,4576 | 0,71422 | 2,8569 | -"- |
з осколково-фугасним снарядом інертного спорядження і зменшеним змінним зарядом | 16 | 1985 | 26 | -"- | 1,40154 | 0,68675 | 10,98807 | -"- |
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і зменшеним змінним зарядом ВОФ33 не повністю споряджений | 90 | 1982 | 29 | 2 | 1,9992 | 0,97961 | 88,16472 | військова частина А1358, с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області |
209 | 1983 | 28 | -"- | 1,9992 | 0,97961 | 204,73807 | -"- | |
383 | 1984 | 27 | -"- | 1,9992 | 0,97961 | 375,18986 | -"- | |
1027 | 1985 | 26 | -"- | 1,9992 | 0,97961 | 1006,0574 | -"- | |
5629 | 1986 | 25 | -"- | 1,9992 | 0,97961 | 5514,2134 | -"- | |
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і зменшеним змінним зарядом ВОФ33 повністю споряджений | 1 | 1966 | 44 | -"- | 2,10442 | 0,73655 | 0,73655 | -"- |
-"- | 1970 | 40 | -"- | 2,10442 | 0,73655 | 0,73655 | -"- | |
-"- | 1975 | 35 | -"- | 2,10442 | 0,88386 | 0,88386 | -"- | |
-"- | 1978 | 32 | -"- | 2,10442 | 0,88386 | 0,88386 | -"- | |
5 | 1981 | 29 | -"- | 2,10442 | 1,03117 | 5,15583 | -"- | |
82 | -"- | 2,10442 | 0,73655 | 60,39685 | -"- | |||
