{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 547-р від 18.08.2017}
Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації
1. Затвердити додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації (додається).
2. Міністерству оборони забезпечити проведення утилізації боєприпасів, включених до затвердженого цим розпорядженням переліку, в межах передбачених у державному бюджеті із зазначеною метою видатків.
ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
боєприпасів, що підлягають утилізації
Найменування боєприпасів | Кількість, штук | Рік виготовлення | Строк зберігання, років | Категорія якісного (технічного) стану | Первинна вартість одиниці, тис. гривень | Орієнтовна залишкова (балансова) вартість, тис. гривень | Місцезнаходження | |||
одиниці | разом | |||||||||
Номенклатура центрального ракетно-артилерійського управління | ||||||||||
Зенітна керована ракета: | ||||||||||
3М9М3 | 7 | 1977-1980 | 34-31 | 3 | 216,7348 | 67,7513 | 474,259 | військова частина А1352, м. Балаклія Харківської області | ||
3М9М3 без окремих вузлів | 6 | 1977-1978 | 33-34 | -“- | 216,7348 | 67,7513 | 406,5077 | -“- | ||
9М311 | 1 | 1985 | 26 | -“- | 66,1655 | 19,8496 | 19,8496 | -“- | ||
9М311 після полігоних випробувань | 7 | 1987 | 24 | -“- | 66,1655 | 19,8496 | 138,9475 | -“- | ||
9М33М3 | 12 | 1983-1987 | 24-28 | -“- | 74,1029 | 22,2309 | 266,7706 | -“- | ||
9Ф918 | 6 | 1979-1984 | 33-28 | -“- | 11,768 | 6,761 | 40,566 | -“- | ||
9М330-Р1 | 1 | -“- | 116,2277 | 44,516 | 44,516 | -“- | ||||
100 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-фугасним снарядом УОФ3 в комплекті із зривником В-429Е | 14487 | 1966-1980 | 46-32 | 2 | 0,9011 | 0,2974 | 4307,9953 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом УОФ3 повністю споряджений | 3639 | 1966-1980 | 46-32 | 2 | 0,9011 | 0,2974 | 1082,1284 | військова частина А1352, м. Балаклія Харківської області | ||
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом УОФ-412 в комплекті із зривником В-429 | 4095 | 1986 | 26 | -“- | 0,774 | 0,441 | 1805,895 | -“- | ||
з бронебійним підкаліберним снарядом з осердям УБМ1 | 988 | 1962-1964 | 47-49 | -“- | 0,6247 | 0,2061 | 203,6612 | -“- | ||
з бронебійним підкаліберним снарядом без осердя УБМ2 | 6 | 3 | 0,489 | 0,146 | 0,876 | -“- | ||||
з бронебійним підкаліберним снарядом УБМ6 з піддоном, що відокремлюється | 12 | 1969 | 43 | 2 | 0,5499 | 0,1814 | 2,1768 | -“- | ||
з снарядом із вбивчими стрілоподібними елементами і повним зарядом ВШ1 в комплекті із зривником В-30 | 10227 | 1987 | 25 | -“- | 1,4951 | 0,598 | 6115,746 | -“- | ||
122 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом ВОФ5 в комплекті із зривником РГМ-2М | 7406 | 1962-1986 | 26-50 | -“- | 0,8584 | 0,2833 | 2097,8549 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом ВОФ5 повністю споряджений | 1909 | 1962-1986 | 26-50 | 2 | 0,8584 | 0,2833 | 540,7514 | військова частина А1352, м. Балаклія Харківської області | ||
з осколково-фугасним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВОФ6 в комплекті із зривником РГМ-2М | 4128 | 1964-1986 | 26-58 | -“- | 0,8584 | 0,2833 | 1169,3148 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом і зменшеним змінним зарядом ВОФ6 повністю споряджений | 1241 | -“- | -“- | -“- | 0,8584 | 0,2833 | 351,5309 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і повним зарядом ВОФ29 повністю споряджений | 2058 | 1969-1984 | 28-43 | -“- | 2,2636 | 0,747 | 1537,2766 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і повним зарядом ВОФ29 в комплекті із зривником РГМ-2М | 1768 | -“- | -“- | -“- | 2,2636 | 0,747 | 1320,6535 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і зменшеним змінним зарядом ВОФ30 повністю споряджений | 739 | 1965-1988 | 24-47 | -“- | 1,9082 | 0,6297 | 465,3451 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності і зменшеним змінним зарядом ВОФ30 в комплекті із зривником РГМ-2М | 459 | 1965-1989 | 24-47 | 2 | 1,9043 | 0,6284 | 288,4502 | військова частина А1352, м. Балаклія Харківської області | ||
з снарядом із вбивчими стрілоподібними елементами і повним зарядом ВШ1 в комплекті із зривником ДТМ-75 | 702 | 1968-1979 | 44-33 | -“- | 1,8234 | 0,8935 | 627,2235 | -“- | ||
з снарядом із вбивчими стрілоподібними елементами і повним зарядом ВШ1 повністю споряджений | 991 | -“- | -“- | -“- | 1,8234 | 0,8935 | 885,4394 | -“- | ||
з снарядом із вбивчими стрілоподібними елементами і зменшеним змінним зарядом ВШ4 в комплекті із зривником ДТМ-75 | 3184 | 1968-1980 | 44-32 | -“- | 1,7533 | 0,8591 | 2735,3817 | -“- | ||
з вбивчими стрілоподібними елементами і зменшеним змінним зарядом ВШ4 повністю споряджений | 604 | -“- | -“- | -“- | 1,7533 | 0,8591 | 518,8978 | -“- | ||
з кумулятивним необертовим снарядом підвищеної бронепробивності і повним зарядом ВБК9 повністю споряджений | 4368 | 1974-1980 | 38-32 | 2 | 1,8738 | 0,9182 | 4010,4888 | військова частина А1352, м. Балаклія Харківської області | ||
з димовим снарядом та зменшеним змінним зарядом ВД3 в комплекті із зривником РГМ-2М | 472 | 1977-1981 | 35-31 | -“- | 1,3542 | 0,0627 | 29,5977 | -“- | ||
125 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 повністю споряджений | 5955 | 1970-1979 | 48-33 | -“- | 1,7091 | 0,6836 | 4071,1198 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 в комплекті із зривником В-429Е | 2739 | -“- | -“- | -“- | 1,7091 | 0,6836 | 1872,51 | -“- | ||
з бронебійним підкаліберним снарядом ВБМ3 | 5738 | 1970-1974 | 42-36 | -“- | 1,93032 | 0,61744 | 3542,8707 | -“- | ||
з бронебійним підкаліберним снарядом підвищеної бронепробивності з осердям ВБМ7 | 6937 | 1973-1985 | 39-27 | -“- | 1,93032 | 0,23164 | 1606,8756 | -“- | ||
з бронебійним підкаліберним снарядом підвищеної бронепробивності з осердям ВБМ9 | 1533 | 1975-1979 | 37-33 | 2 | 1,80095 | 0,21611 | 331,3028 | військова частина А1352, м. Балаклія Харківської області | ||
з кумулятивним снарядом ВБК7 без комплекту зривників | 1108 | 1972-1980 | 40-32 | -“- | 1,3896 | 0,4864 | 538,8985 | -“- | ||
з кумулятивним снарядом підвищеної бронепробивності ВБК10 повністю споряджений | 7077 | 1970-1979 | 42-33 | -“- | 1,0443 | 0,0581 | 411,1349 | -“- | ||
Зривник: | ||||||||||
МГ-НС-2 | 35971 | 1964-1977 | 58-35 | -“- | 0,0399 | 0,0239 | 859,7069 | -“- | ||
ГКН | 737 | 1954-1959 | 58-53 | -“- | 0,0387 | 0,0135 | 9,979 | -“- | ||
Д-1-У | 881 | 1953-1957 | 59-55 | -“- | 0,0599 | 0,018 | 15,8404 | -“- | ||
ГКВ | 346 | 1954-1957 | 58-55 | -“- | 0,0543 | 0,0169 | 5,8439 | -“- | ||
ДБТ | 529 | 1952-1959 | 60-53 | -“- | 0,0489 | 0,0171 | 9,0618 | -“- | ||
КТД | 3498 | 1946-1952 | 66-60 | -“- | 0,0294 | 0,0097 | 33,8956 | -“- | ||
КТМ-1 | 3520 | 1950 | 62 | -“- | 0,0095 | 0,0033 | 11,7568 | -“- | ||
КТМЗ-1-У | 7550 | 1951-1956 | 61-56 | -“- | 0,0103 | 0,0036 | 27,331 | -“- | ||
МГ-57 | 4914 | 1948-1957 | 64-55 | -“- | 0,0668 | 0,0234 | 114,9385 | -“- | ||
Т-7 | 17334 | 1963-1984 | 49-28 | -“- | 0,108 | 0,053 | 917,8353 | -“- | ||
МГ-Н | 4283 | 1952-1964 | 60-48 | -“- | 0,0629 | 0,022 | 94,2688 | -“- | ||
ВМ-30 | 37700 | 3 | 0,0251 | 0,0088 | 331,76 | військова частина А1352, м. Балаклія Харківської області | ||||
Ручна осколкова дистанційна граната оборонної дії Ф-1 | 400 | 1981 | 31 | 2 | 0,1324 | 0,0646 | 25,824 | військова частина А1119, м. Калинівка Вінницької області | ||
220 мм реактивний снаряд з касетною бойовою частиною осколкової дії 9М27К | 8 | 1982 | 30 | -“- | 32,3974 | 20,4458 | 163,5662 | -“- | ||
122 мм осколково-фугасний реактивний снаряд М-21ОФ в комплекті із зривником МРВ-У | 14435 | 1978 | 34 | -“- | 1,6134 | 0,9479 | 13682,7922 | -“- | ||
6230 | 1979 | 33 | -“- | 1,6134 | 0,9479 | 5905,3547 | -“- | |||
10163 | 1980 | 32 | -“- | 1,6134 | 0,9479 | 9633,4061 | -“- | |||
4322 | 1981 | 31 | -“- | 1,6134 | 0,9479 | 4096,7806 | -“- | |||
5687 | 1982 | 30 | -“- | 1,6134 | 0,9479 | 5390,6504 | -“- | |||
122 мм реактивний снаряд з осколково-фугасною головною частиною 9М28Ф | 5452 | 1981-1985 | 27-31 | -“- | 1,8393 | 0,0746 | 406,8228 | військова частина А1201, с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області | ||
Зривник: | ||||||||||
М-6 | 1100 | 1978 | 34 | -“- | 0,0511 | 0,00001 | 0,0242 | -“- | ||
Т-1 | 1408 | -“- | -“- | -“- | 0,1002 | 0,0001 | 0,0718 | -“- | ||
МРВУ | 190377 | 1972-1984 | 28-40 | 2 | 0,0895 | 0,001 | 182,3812 | військова частина А1201, с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області | ||
ГДТ-90 | 17665 | 1975-1984 | 28-37 | -“- | 0,1789 | 0,0009 | 15,2449 | -“- | ||
380 | -“- | 0,1789 | 0,0009 | 0,3279 | -“- | |||||
ТМ-120 | 16088 | 1978-1985 | 27-34 | -“- | 0,1627 | 0,0015 | 24,0998 | -“- | ||
4 | 1985 | 27 | 3 | 0,1627 | 0,0015 | 0,006 | -“- | |||
9Є230 | 1422 | 1975-1980 | 32-37 | 2 | 0,0336 | 0,0013 | 1,8173 | -“- | ||
В-429 | 1067 | 1972-1987 | 25-40 | -“- | 0,1179 | 0,0005 | 0,5708 | -“- | ||
В-429Е | 15413 | 1970-1978 | 34-42 | -“- | 0,1179 | 0,0005 | 8,246 | -“- | ||
Т-90 | 2590 | 1976-1983 | 29-36 | -“- | 0,127 | 0,0009 | 2,4242 | -“- | ||
РГМ-2М | 256 | 1982-1987 | 25-30 | -“- | 0,1454 | 0,0006 | 0,1457 | -“- | ||
ВП-7М | 53498 | 1982-1983 | 29-30 | -“- | 0,0387 | 0,00001 | 1,3375 | -“- | ||
ВП-22 | 105 | 1988 | 24 | -“- | 0,0387 | 0,00001 | 0,0026 | -“- | ||
Зривник ВП-9 | 39654 | 1985-1989 | 23-27 | -“- | 0,04 | 0,001 | 41,3591 | -“- | ||
122 мм постріл: | ||||||||||
з освітлювальним снарядом і повним зарядом ВС2 не повністю споряджений | 775 | 1982 | 30 | 2 | 1,3073 | 0,0833 | 64,5769 | військова частина А1201, с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області | ||
з освітлювальним снарядом підвищеної потужності освітлення і повним зарядом ВС12 не повністю споряджений | 420 | 1981-1984 | 28-31 | -“- | 1,3073 | 0,0833 | 34,9965 | -“- | ||
з освітлювальним снарядом підвищеної потужності освітлення і зменшеним змінним зарядом ВС13 не повністю споряджений | 74 | 1983-1985 | 27-29 | -“- | 2,0488 | 0,0833 | 6,1661 | -“- | ||
125 мм постріл з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 повністю споряджений | 2790 | 1982 | 30 | -“- | 1,7104 | 0,0504 | 140,5128 | -“- | ||
Ручна осколкова дистанційна граната наступальної дії РГ-42 із запалом УЗРГМ | 220 | 1945 | 67 | -“- | 0,1066 | 0,001 | 0,2303 | -“- | ||
15 мм сигнальний патрон: | ||||||||||
жовтого вогню | 160 | 1967 | 45 | -“- | 0,0105 | 0,000001 | 0,0002 | -“- | ||
зеленого вогню | 5130 | 1961-1984 | 28-49 | -“- | 0,0105 | 0,000001 | 0,0051 | -“- | ||
30 мм реактивний освітлювальний патрон збільшеної дальності | 3174 | 1967-1986 | 26-45 | 2 | 0,0583 | 0,000003 | 0,0095 | військова частина А1201, с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області | ||
30 мм реактивний сигнальний патрон денної дії червоного диму | 220 | 1962-1968 | 44-50 | -“- | 0,0534 | 0,000003 | 0,0007 | -“- | ||
Запал УЗРГМ | 2340 | 1965 | 47 | -“- | 0,0012 | 0,00001 | 0,0445 | -“- | ||
40 мм постріл: | ||||||||||
з протитанковою гранатою ПГ-7В | 31021 | 1962-1970 | 42-50 | -“- | 0,7749 | 0,0087 | 269,4174 | -“- | ||
з протитанковою гранатою ПГ-7ВМ | 108992 | 1967-1975 | 37-45 | -“- | 0,7749 | 0,0087 | 946,5955 | -“- | ||
з протитанковою гранатою ПГ-7ВС | 204216 | 1975-1982 | 30-37 | -“- | 0,9019 | 0,0087 | 1773,616 | -“- | ||
з протитанковою гранатою інертного спорядження ПГ-7ВС ИН | 69 | 1980-1983 | 29-32 | -“- | 0,6764 | 0,0086 | 0,5959 | -“- | ||
з протитанковою гранатою ПГ-7ВЛ | 112590 | 1977-1982 | 30-35 | -“- | 0,6222 | 0,0087 | 977,8442 | -“- | ||
з протитанковою гранатою ПГ-7ВС1 | 87272 | 1974-1976 | 36-38 | -“- | 0,9019 | 0,0087 | 757,9573 | -“- | ||
з протитанковою гранатою ПГ-7ВЛ без зривника | 18 | -“- | 0,615 | 0,0073 | 0,131 | -“- | ||||
з протитанковою гранатою інертного спорядження ПГ-7ВЛ ИН | 1920 | 1988 | 24 | 3 | 0,2893 | 0,0071 | 13,6704 | військова частина А1201, с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області | ||
40 мм протитанкова граната інертного спорядження ПГ-7Л ИН | 3 | 1984 | 28 | 2 | 0,2893 | 0,0071 | 0,0214 | -“- | ||
Заряд холостий БН43 до ПГ15 | 71 | 1979-1989 | 23-33 | -“- | 0,14 | 0,001 | 0,0737 | -“- | ||
220 мм реактивний снаряд з касетною бойовою частиною осколкової дії 9М27К | 4940 | 1981-1982 | 30-31 | -“- | 32,3974 | 0,5443 | 2688,8766 | -“- | ||
23 мм патрон: | ||||||||||
з осколково-фугасно-запалювальним снарядом УОФ5 | 30845 | 1972-1984 | 28-40 | -“- | 0,0948 | 0,0005 | 16,9031 | -“- | ||
95 | -“- | 0,0948 | 0,0005 | 0,0521 | -“- | |||||
з осколково-фугасно-запалювально-трасуючим снарядом УОР1 | 1931 | -“- | 0,0384 | 0,0005 | 1,0582 | -“- | ||||
холостий | 270 | 1977 | 35 | -“- | 0,0211 | 0,0005 | 0,148 | -“- | ||
125 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 не повністю споряджений | 9712 | 1971-1982 | 30-41 | -“- | 1,5925 | 0,0504 | 489,1255 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 не повністю споряджений | 1 | 2 | 1,5925 | 0,0504 | 0,0504 | військова частина А1201, с. Богданівка Знам’янського району Кіровоградської області | ||||
холостий Х33 | 30 | -“- | 0,7987 | 0,0023 | 0,0702 | -“- | ||||
73 мм постріл: | ||||||||||
з протитанковою гранатою інертного спорядження ПГ-9ВС ИН | 814 | 1976-1979 | 32-36 | -“- | 0,7951 | 0,0104 | 8,4819 | -“- | ||
з протитанковою гранатою інертного спорядження ПГ-15ВС ИН | 12 | 1986 | 28 | -“- | 0,6858 | 0,0114 | 0,137 | -“- | ||
Капсульна втулка: | ||||||||||
ЭКВ 23А | 1330423 | 1966-1980 | 32-46 | -“- | 0,0101 | 0,0001 | 159,6508 | -“- | ||
ЭКВ 30М | 372 | -“- | 0,0101 | 0,0001 | 0,0446 | -“- | ||||
5,45 мм патрон: | ||||||||||
із звичайною кулею ПС гс | 3165 | 1982 | 30 | 3 | 0,0002 | 0,00001 | 0,0429 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
з трасуючою кулею Т | 1034 | -“- | 0,0003 | 0,00001 | 0,0137 | -“- | ||||
7,62 мм гвинтівковий патрон з кулею із стальним осердям ЛПС без обойми | 807 | 3 | 0,0004 | 0,00001 | 0,0227 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||||
26 мм однозірковий сигнальний патрон червоного вогню | 83 | -“- | 0,0134 | 0,000006 | 0,0005 | -“- | ||||
30 мм реактивний освітлювальний патрон збільшеної дальності | 21 | 1983 | 29 | -“- | 0,0583 | 0,00002 | 0,0004 | -“- | ||
30 мм реактивний однозірковий сигнальний патрон червоного вогню | 439 | 1970-1981 | 31-42 | -“- | 0,0506 | 0,000019 | 0,0083 | -“- | ||
30 мм реактивний тризірковий сигнальний патрон червоного вогню | 100 | 1984 | 28 | -“- | 0,0506 | 0,000019 | 0,0019 | -“- | ||
30 мм реактивний однозірковий сигнальний патрон зеленого вогню | 59 | 1988 | 24 | -“- | 0,0506 | 0,000019 | 0,0011 | -“- | ||
30 мм реактивний сигнальний патрон денної дії червоного диму | 270 | 1968-1969 | 43-44 | -“- | 0,0534 | 0,000019 | 0,0051 | -“- | ||
Капсульна втулка: | ||||||||||
КВ-4 | 5285 | -“- | 0,0263 | 0,0001 | 0,4568 | -“- | ||||
КВ-5У | 1176 | -“- | 0,0323 | 0,0001 | 0,1062 | -“- | ||||
КВ-13У | 395 | -“- | 0,0227 | 0,0001 | 0,0408 | -“- | ||||
Запал: | ||||||||||
до гранати РКГ-3ЕМ | 84 | 1964-1978 | 34-48 | 3 | 0,0088 | 0,00001 | 0,0011 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
УЗРГ до гранати Ф-1 | 60 | 1958 | 54 | -“- | 0,006 | 0,00001 | 0,0008 | -“- | ||
УЗРГМ до гранат Ф-1, РГД-5 | 850 | 1964-1976 | 36-48 | -“- | 0,006 | 0,00001 | 0,0115 | -“- | ||
УЗРГМ-2 до гранат Ф-1, РГД-5 | 38 | 1980-1982 | 30-32 | -“- | 0,0066 | 0,00001 | 0,0005 | -“- | ||
Учбова граната УПГ-8 | 21 | -“- | 0,715 | 0,0002 | 0,0032 | -“- | ||||
Корпус учбової гранати УРГ | 14 | -“- | 0,2117 | 0,0002 | 0,0021 | -“- | ||||
Корпус учбової гранати УПГ-8 | 1 | -“- | 0,5911 | 0,0002 | 0,0002 | -“- | ||||
Зривник: | ||||||||||
ГКВ | 131 | 1956-1957 | 55-56 | -“- | 0,0594 | 0,0002 | 0,0253 | -“- | ||
ГПВ-1 | 87 | 1960-1972 | 40-52 | -“- | 0,1179 | 0,0002 | 0,0168 | -“- | ||
И-238 | 576 | 1970-1971 | 41-42 | -“- | 0,0965 | 0,0003 | 0,167 | -“- | ||
МГ-НС | 4 | 1957 | 55 | -“- | 0,0629 | 0,0004 | 0,0015 | -“- | ||
МГ-НС-2 | 39 | 1965 | 47 | -“- | 0,0377 | 0,0003 | 0,0113 | -“- | ||
105 мм феєрверк для салютів | 4 | 1999 | 13 | -“- | 0,032 | 0,0023 | 0,0093 | -“- | ||
115 мм постріл: | ||||||||||
з бронебійним підкаліберним снарядом УБМ5 | 1 | 1969 | 43 | 3 | 0,6689 | 0,0207 | 0,0207 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
з кумулятивним снарядом УБК3М повністю споряджений | 18 | -“- | -“- | -“- | 0,5337 | 0,0207 | 0,3726 | -“- | ||
100 мм постріл: | ||||||||||
з кумулятивно-осколковим снарядом УБК2 не повністю споряджений | 6350 | 1966-1977 | 36-47 | 2 | 0,77992 | 0,42318 | 2687,193 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом УОФ3 не повністю споряджений | 390 | 1965-1968 | 45-48 | -“- | 0,70582 | 0,38298 | 149,3622 | -“- | ||
125 мм постріл з бронебійним підкаліберним снарядом підвищеної бронепробивності з осердям ВБМ7 | 4 | 1976-1978 | 34-36 | 3 | 1,9303 | 0,0406 | 0,1624 | -“- | ||
Учбова граната: | ||||||||||
УРГ-Н | 8 | -“- | 0,335 | 0,0002 | 0,0017 | -“- | ||||
УПГ-8 | 2 | 1960 | 52 | -“- | 0,9533 | 0,0002 | 0,0004 | -“- | ||
Запал до учбової гранати: | ||||||||||
УРГ | 1100 | 3 | 0,0034 | 0,00001 | 0,0149 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||||
УПГ-8 | 263 | -“- | 0,0095 | 0,00001 | 0,0007 | -“- | ||||
УРГ-Н | 759 | -“- | 0,0034 | 0,00001 | 0,002 | -“- | ||||
115 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-фугасним снарядом збільшеної дальності УОФ6 без комплекту зривників | 2 | 1985 | 27 | -“- | 0,5979 | 0,0207 | 0,0414 | -“- | ||
з кумулятивним снарядом УБК3 без комплекту зривників | 2 | 1967 | 45 | -“- | 0,507 | 0,0207 | 0,0414 | -“- | ||
Корпус стабілізатора від гранати ПГ-9С ИН | 7 | -“- | 0,012 | 0,00001 | 0,0001 | -“- | ||||
Зривник: | ||||||||||
В-429Е | 13379 | 1960-1979 | 33-52 | 2 | 0,1179 | 0,0005 | 7,1624 | -“- | ||
В-90 | 1 | 1971 | 41 | -“- | 0,1383 | 0,0004 | 0,0004 | -“- | ||
Д-1-У | 1 | 1954 | 58 | -“- | 0,0331 | 0,0006 | 0,0006 | -“- | ||
РГМ-2 | 3 | 1951 | 61 | -“- | 0,1228 | 0,0006 | 0,0017 | -“- | ||
РГМ-2М | 3 | 1986-1989 | 23-26 | -“- | 0,1454 | 0,0006 | 0,0017 | -“- | ||
АР-5 | 3 | 1979 | 33 | -“- | 0,6347 | 0,0002 | 0,0006 | -“- | ||
30 мм реактивний однозірковий сигнальний патрон зеленого вогню | 421 | 1956-1988 | 24-56 | 2 | 0,0506 | 0,000019 | 0,008 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
40 мм реактивний освітлювальний патрон збільшеної дальності | 8835 | 1959-1983 | 29-53 | -“- | 0,0841 | 0,00001 | 0,3446 | -“- | ||
50 мм реактивний освітлювальний патрон дистанційної дії | 3825 | 1973-1983 | 29-39 | -“- | 0,2107 | 0,0001 | 0,306 | -“- | ||
Виріб ВМО | 965 | 1985 | 27 | -“- | 0,2353 | 0,0001 | 0,0772 | -“- | ||
100 мм постріл холостий Х20Н | 16 | 1968-1983 | 29-44 | -“- | 0,2096 | 0,0207 | 0,3311 | -“- | ||
122 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-фугасним снарядом і повним зарядом ВОФ5 повністю споряджений | 1342 | 1962-1978 | 34-50 | -“- | 0,6723 | 0,0627 | 84,1529 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом і зменшеним зарядом ВОФ6 повністю споряджений | 256 | 1975-1981 | 31-37 | -“- | 0,6723 | 0,0627 | 16,053 | -“- | ||
з осколково-фугасним снарядом з радіопідривачем і зменшеним змінним зарядом ВОФ15 | 16 | 1968-1977 | 35-44 | 2 | 1,6673 | 0,0627 | 1,0033 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
з осколково-фугасним снарядом з радіопідривачем і зменшеним змінним зарядом ВОФ15 повністю споряджений | 6 | 1977 | 35 | -“- | 1,6673 | 0,0627 | 0,3762 | -“- | ||
з димовим снарядом і зменшеним зарядом ВД3 | 4 | 1982 | 30 | -“- | 1,3542 | 0,0627 | 0,2508 | -“- | ||
125 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-фугасним снарядом підвищеної потужності ВОФ36 повністю споряджений | 65 | 1980 | 32 | -“- | 0,8042 | 0,0414 | 2,691 | -“- | ||
з кумулятивним снарядом підвищеної бронепробивності ВБК16 повністю споряджений | 1558 | 1980-1987 | 25-31 | -“- | 2,2624 | 0,0578 | 90,0978 | -“- | ||
120 мм осколково-фугасна міна підвищеної потужності із високоміцного чавуну ОФ36 | 641 | 1983-1987 | 25-29 | -“- | 0,5839 | 0,0256 | 16,4165 | -“- | ||
120 мм постріл з освітлювальною міною підвищеної потужності освітлення і повним змінним зарядом ВС24 повністю споряджений | 93 | 1981-1984 | 28-31 | 2 | 0,8499 | 0,0199 | 1,8544 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
Реактивна протитанкова граната: | ||||||||||
РПГ-22 | 2176 | 1983 | 29 | -“- | 0,8579 | 0,0114 | 24,8747 | -“- | ||
РПГ-18 | 56 | 1974 | 38 | -“- | 0,849 | 0,0114 | 0,6402 | -“- | ||
15 мм сигнальний патрон жовтого вогню | 2677 | 1977-1979 | 33-35 | -“- | 0,0105 | 0,000001 | 0,0027 | -“- | ||
26 мм освітлювальний патрон | 102 | 1979 | 33 | -“- | 0,0192 | 0,000006 | 0,0006 | -“- | ||
26 мм однозірковий сигнальний патрон: | ||||||||||
червоного вогню | 755 | 1979-1987 | 25-33 | -“- | 0,0134 | 0,000006 | 0,0042 | -“- | ||
жовтого вогню | 93 | 1978 | 34 | -“- | 0,0134 | 0,000006 | 0,0005 | -“- | ||
зеленого вогню | 1795 | 1979 | 33 | -“- | 0,0134 | 0,000006 | 0,0099 | -“- | ||
26 мм багатозірковий сигнальний патрон зеленого вогню | 28 | 1980 | 32 | -“- | 0,0134 | 0,000006 | 0,0002 | -“- | ||
30 мм реактивний освітлювальний патрон збільшеної дальності | 22083 | 1967-1987 | 25-45 | 2 | 0,0583 | 0,00002 | 0,4417 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
30 мм реактивний однозірковий сигнальний патрон: | ||||||||||
червоного вогню | 1829 | 1957-1985 | 27-55 | -“- | 0,0506 | 0,000019 | 0,0348 | -“- | ||
зеленого вогню | 1717 | 1962-1986 | 26-50 | -“- | 0,0506 | 0,000019 | 0,0326 | -“- | ||
30 мм реактивний тризірковий сигнальний патрон: | ||||||||||
червоного вогню | 577 | 1963-1987 | 25-49 | -“- | 0,0506 | 0,000019 | 0,011 | -“- | ||
зеленого вогню | 2666 | 1965-1987 | 25-47 | -“- | 0,0506 | 0,000019 | 0,0507 | -“- | ||
30 мм реактивний сигнальний патрон денної дії червоного диму | 15791 | 1962-1987 | 25-50 | -“- | 0,0534 | 0,00002 | 0,3158 | -“- | ||
40 мм реактивний освітлювальний патрон збільшеної дальності | 3636 | 1958-1959 | 53-54 | -“- | 0,0841 | 0,00001 | 0,1418 | -“- | ||
40 мм реактивний освітлювальний патрон збільшеної дальності | 13442 | 1983-1989 | 23-29 | 2 | 0,0841 | 0,00001 | 0,5242 | військова частина А1588, с. Розсішки Христинівського району Черкаської області | ||
50 мм реактивний освітлювальний патрон дистанційної дії | 10272 | 1979-1989 | 23-33 | -“- | 0,2107 | 0,0001 | 0,8218 | -“- | ||
Наземний сигнальний патрон денної дії оранжевого диму | 9060 | 1980-1988 | 24-32 | -“- | 0,0342 | 0,00001 | 0,1359 | -“- | ||
Палубний електричний вибуховий пакет | 185 | 1983 | 29 | -“- | 0,024 | 0,00001 | 0,0031 | -“- | ||
23 мм патрон: | ||||||||||
з практичним трасуючим снарядом ВЯ | 360 | 1985-1988 | 24-27 | -“- | 0,0214 | 0,0005 | 0,1971 | -“- | ||
з осколково-фугасно-запалювальним снарядом УОФ7 | 1155 | 1967 | 45 | -“- | 0,1146 | 0,0005 | 0,6331 | -“- | ||
100 мм постріл: | ||||||||||
з осколково-дистанційним снарядом інертного спорядження УО-415 ИН | 150 | 1987 | 25 | -“- | 0,4693 | 0,0453 | 6,7877 | -“- | ||
