Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 219
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 219 “Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та обсягів їх фінансування у 2013 році за кредитами, залученими під державні гарантії” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 27, ст. 919) зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 219
1. Назву та абзац другий пункту 1 постанови після слів “під державні гарантії” доповнити словами і цифрами “у 2012 році”.
2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
“Додаток |
ПЕРЕЛІК
об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та обсяги їх фінансування у 2013 році за кредитами, залученими під державні гарантії у 2012 році
Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Обсяг фінансування, | Введення в експлуатацію | ||||||||||||||
дороги, кілометрів | мосту, | |||||||||||||||
Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг | ||||||||||||||||
Автономна Республіка Крим | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1600 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки на перетині об’їзної автомобільної дороги м. Сімферополя (автомобільна дорога Сімферополь - Євпаторія - Мирне - Дубки, км 7 + 300) з автомобільною дорогою Сімферополь - Миколаївка, км 6 + 837 | 45000 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Гончарне - Ялта на ділянці | 2827 | 0,5 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Гончарне - Ялта на ділянці | 2836 | 0,475 | ||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки на перетині об’їзної автомобільної дороги м. Сімферополя на ділянці Дубки -Левадки, км 15 та автомобільної дороги Сімферополь - Бахчисарай -Севастополь, км 10 | 5000 | |||||||||||||||
Будівництво об’їзної дороги м. Сімферополя на ділянці Дубки - Левадки, | 5000 | |||||||||||||||
Будівництво об’їзної дороги м. Сімферополя на ділянці Дубки - Левадки, | 5000 | |||||||||||||||
Будівництво об’їзної дороги м. Сімферополя на ділянці Дубки - Левадки, | 5000 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 111,454 | |||||||||||||||
__________ |
|
| ||||||||||||||
Усього | 72374,454 | 0,975 | ||||||||||||||
Вінницька область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1550 | |||||||||||||||
Волинська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 478 + 000 - км 482 + 100 | 15541,569 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Устилуг - Луцьк - Рівне на ділянці | 300 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 400 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 300 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Дніпропетровська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ -Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, транспортна розв’язка в двох рівнях на км 0 + 000 | 43127,226 | 0,137 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська - перевлаштування комунікацій на ділянці км 3 + 673 - км 3 + 726 | 3183,556 | |||||||||||||||
Перевлаштування повітряних ліній електропередач ПЛ 150 кВ та ПЛ 330 кВ під час будівництва автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська | 12344,027 | |||||||||||||||
Перевлаштування магістральних газопроводів високого тиску Шебелинка - Дніпропетровськ - Одеса-1а, Шебелинка - Дніпропетровськ - Одеса-1б, Шебелинка - Дніпропетровськ - Одеса-2, Шебелинка - Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Ізмаїл під час будівництва автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська | 37939,226 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, км 0 + 000 - км 1 + 800 | 44304,414 | 1,8 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, км 1 + 800 - км 3 + 700 | 61439,468 | 1,5 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, км 3 + 700 - км 4 + 200 | 39086,746 | 0,472 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, км 4 + 200 - межа м. Дніпропетровська | 71487,329 | 1,535 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, шляхопровід на км 0 + 000 | 5621,085 | 54,86 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська, транспортна розв’язка в двох рівнях на перетині з автомобільною дорогою під’їзд до аеропорту м. Дніпропетровська | 40199,657 | 0,42 | 33,5 | |||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпропетровська від автомобільної дороги Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя до межі м. Дніпропетровська - штучні споруди для проїзду сільськогосподарської техніки | 23092,181 | 190,406 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги другої черги південного обходу м. Дніпропетровська від межі м. Дніпропетровська до проїзної частини залізобетонного шляхопроводу через вул. Мільмана | 72000 | 1,189 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 271 + 086 - км 272 + 586 | 75000 | 1,5 | 12,5 | |||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 293 + 732 - км 297 + 232 | 60000 | 3,5 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 357 + 246 - км 360 + 046 | 5000 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 360 + 046 - км 362 + 546 | 55368,296 | 2,5 | 36,55 | |||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 362 + 546 - км 365 + 204 | 60054,902 | 2,658 | ||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 12000 | |||||||||||||||
__________ |
|
|
| |||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 4500 | |||||||||||||||
__________ |
|
|
| |||||||||||||
Донецька область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк (обхід м. Донецька, четверта черга) на ділянці км 210 + 800 - км 212 + 000 | 55322,891 | 1,2 | 229,875 | |||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк (обхід м. Донецька, четверта черга) на ділянці км 212 + 000 - км 214 + 500 | 25772,907 | 2,5 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк (обхід м. Донецька, четверта черга) на ділянці км 214 + 500 - км 217 + 000 | 39538,581 | 2,5 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька на ділянці | 68969,822 | 2,2 | 162,23 | |||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька на ділянці | 25267,98 | 2,3 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька на ділянці | 379676,92 | 6 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька на ділянці | 500 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Донецька на ділянці | 500 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 346,316 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 5187,023 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 477,498 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 16820,062 | 1 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 22804,203 | 1,1 | 42,8 | |||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 22204,948 | 1,4 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 4500 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 7000 | |||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки на км 442 + 821 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) | 6000 | |||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки на км 443 + 937 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) | 6500 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 10167,213 | 0,5 | 67,16 | |||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь на ділянці км 94 + 092 - км 95 + 200 | 4721,81 | 0,916 | ||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід м. Донецька на ділянці км 11 + 800 - км 12 + 324 з транспортною розв’язкою на різних рівнях | 2451,43 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 12 + 324 - перевлаштування комунікацій | 1514,109 | |||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки на км 415 + 800 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво шляхопроводу на км 6 + 765 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка | 100 | |||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки на км 6 + 725 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) в обхід с. Михайлівка | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 427 + 000 - км 429 + 500 (обхід селищ Карлівка, Нетайлове, Первомайське) | 100 | |||||||||||||||
Будівництво шляхопроводу на км 427 + 859 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) (обхід селищ Карлівка, Нетайлове, Первомайське) | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво мосту на км 429 + 933 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) (обхід селищ Карлівка, Нетайлове, Первомайське) | 100 | |||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки на км 430 + 303 автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) (обхід селищ Карлівка, Нетайлове, Первомайське) | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 434 + 000 - км 437 + 000 (обхід селищ Карлівка, Нетайлове, Первомайське) | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 437 + 000 - км 440 + 000 (обхід селищ Карлівка, Нетайлове, Первомайське) | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці км 440 + 000 - км 442 + 000 (обхід селищ Карлівка, Нетайлове, Первомайське) | 100 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 100 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка (контрольно-пропускний пункт “Успенка”) на ділянці Донецьк - Кутейникове | 15000 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка (контрольно-пропускний пункт “Успенка”) на ділянці Донецьк - Кутейникове | 9000 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Донецьк - Харцизськ - Амвросіївка (контрольно-пропускний пункт “Успенка”) на ділянці Донецьк - Кутейникове | 100 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 9849,203 | |||||||||||||||
__________ |
|
|
| |||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги від М-04 - під’їзд до м. Новогродівки на ділянці км 0 + 000 - км 1 + 400 (обхід с. Михайлівка) | 100 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 959,3 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Усього | 743152,216 | 21,616 | 502,065 | |||||||||||||
Житомирська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37 + 780 автомобільної дороги від автомобільної дороги М-06 - Червоноармійськ - Нова Борова - Йосипівка | 2912,3 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1652,9 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 250 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Закарпатська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1000 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Будівництво об’їзної дороги с. Гукливий | 500 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Подобовець - Шипіт на ділянці | 500 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1748,962 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Усього | 3748,962 | |||||||||||||||
Запорізька область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1000 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі | 575000 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Івано-Франківська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 447 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Київська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги від вул. Генерала Наумова (житловий масив Новобіличі, м. Київ) до житлового масиву Романівка (м. Ірпінь), що суміщаються з автомобільною дорогою загального користування Р-30. Під’їзд до м. Ірпеня | 39250 | 5,264 | ||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях км 21 + 767 автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп | 93837,5 | 0,541 | 422 | |||||||||||||
Будівництво надземного пішохідного мосту на км 20 + 550 регіональної автомобільної дороги державного значення Р-01 Київ - Обухів | 893,951 | |||||||||||||||
Реконструкція Київського півкільця на ділянці | 3500 | |||||||||||||||
Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на км 15 + 390 автомобільної дороги Київ - Одеса | 5000 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 29937,27 | |||||||||||||||
__________ |
|
|
| |||||||||||||
Усього | 172418,721 | 5,805 | 422 | |||||||||||||
Кіровоградська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці км 103 + 800 - км 107 + 800 | 3162 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці км 107 + 800 - км 111 + 800 | 5195,548 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці | 5000 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Новомиргород - Велика Виска на ділянці | 10335,893 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Новомиргород - Велика Виска на ділянці | 19378,372 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1190 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Знам’янки на ділянці | 10000 | |||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги в обхід м. Знам’янки на ділянці | 9958,512 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1595 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Усього | 65815,325 | |||||||||||||||
Луганська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 7138,823 | 3,4 | 100,55 | |||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 12210,232 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 10000 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Знам’янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпропетровськ, Донецьк) на ділянці | 10000 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 9200 | |||||||||||||||
__________ |
|
|
| |||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 4200 | |||||||||||||||
__________ |
|
|
| |||||||||||||
Львівська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1752,579 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Будівництво автомобільної дороги Черляни - Братковичі на ділянці | 6371 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 249,99 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Усього | 8373,569 | |||||||||||||||
Миколаївська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 570,799 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 12,9 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Одеська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1730,982 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 72,411 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Полтавська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці | 8000 | 4,447 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці | 77789,3 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці | 100304,6 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці | 5537,9 | |||||||||||||||
Будівництво мосту через р. Сула км 204 + 965 під час реконструкції автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) | 18164,3 | |||||||||||||||
Перевлаштування газопроводів на км 207 + 000 - км 210 + 000 під час реконструкції автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) | 2000 | |||||||||||||||
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 208 + 400 під час реконструкції автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) | 2000 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці Лубни - Полтава | 3000 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 20132,5 | |||||||||||||||
__________ |
|
| ||||||||||||||
Рівненська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 300 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 75 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Сумська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1000 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 820,405 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Тернопільська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1000 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 72 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Харківська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 8000 | |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 712,7 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Херсонська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 164 + 900 (км 177 + 531) автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) | 292,766 | |||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці | 33606,261 | 1,188 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці | 39620,173 | 1,6 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці | 32381,304 | 1,15 | ||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці | 7979,793 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 2300 | |||||||||||||||
__________ |
|
| ||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 413,961 | |||||||||||||||
__________ |
|
| ||||||||||||||
Хмельницька область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Реконструкція автомобільної дороги Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці | 46630,6 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 740,4 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 283,1 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Черкаська область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 578 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
Чернівецька область | ||||||||||||||||
Автомобільні дороги державного значення | ||||||||||||||||
Будівництво мосту на км 1 + 510 автомобільної дороги Т-26-06 Маршинці - Герца - Глибока - Банилів-Підгірний (друга черга) | 4350,136 | |||||||||||||||
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1500 | |||||||||||||||
__________ |
| |||||||||||||||
