{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 290-р від 10.05.2018}
Про затвердження складу представників сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України
1. Затвердити склад представників сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді згідно з додатком.
Надати співголові Національної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони органів виконавчої влади право вносити у разі потреби зміни до зазначеного складу.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 537 “Про затвердження складу представників сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 219” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 47, ст. 1250);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 92 “Про зміну складу представників сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 14, ст. 366).
СКЛАД
представників сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді
РЕВА | - | Міністр соціальної політики, співголова Ради | |
ІВАНКЕВИЧ | - | заступник Міністра соціальної політики - керівник апарату, заступник співголови Ради | |
КАПІНУС | - | заступник Міністра фінансів - керівник апарату, заступник співголови Ради | |
ВАКАРАШ | - | заступник Міністра екології та природних ресурсів - керівник апарату | |
ІЛИК | - | заступник Міністра охорони здоров’я | |
ГРЕБА | - | заступник Міністра освіти і науки - керівник апарату | |
ДАНЕВИЧ | - | заступник Міністра молоді та спорту - керівник апарату | |
ЗАГОРОДНІЙ | - | перший заступник Голови ДРС | |
КРАВЦОВ | - | перший заступник Міністра інфраструктури | |
КРУГЛЯК | - | заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства | |
ЛАБОЖЕНКО | - | заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості - керівник апарату | |
МЕДВЕДЄВ | - | заступник директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції, начальник Управління координації та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України | |
НЕФЬОДОВ | - | заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі | |
ОСІЙЧУК | - | заступник Міністра аграрної політики та продовольства - керівник апарату | |
РУБАН | - | директор департаменту аудиту ДФС | |
СЕВОСТЬЯНОВА | - | перший заступник Міністра юстиції | |
СЕНИК | - | директор департаменту статистики праці Держстату | |
УСТИМЕНКО | - | заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції | |
ЧЕРНЕГА | - | Голова Держпраці | |
ШАМБІР | - | перший заступник Голови правління Пенсійного фонду України |
