Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2827; 2011 р., № 99, ст. 3608; 2017 р., № 71, ст. 2160, № 102, ст. 3152), виклавши його в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.
Додаток |
РОЗМІР
мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
Код виробів згідно з УКТЗЕД | Опис товару | Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень | Роздрібна ціна, гривень | ||
оптово-відпускна | роздрібна | ||||
2208 60, | Горілка та лікеро- горілчані вироби, інші | 321 | 447 | ||
2208 30 | Віскі | 682 | 895 | ||
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини | 682 | 895 | ||
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 682 | 895 | ||
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | ||||
коньяк (бренді) три зірочки | 412,5 | 641,6 | |||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 455,2 | 696,7 | |||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 481,6 | 758,3 | |||
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі | 412,5 | 641,6 | |||
бренді ординарні, горілки виноградні | 387,7 | 593 | |||
2206 (крім | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 381 | 500 | ||
2206 00 31 00, | Сидр і перрі (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л | 29,8 | |||
2206 00 39 00, | Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово- ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л | 29,8 | |||
2204 | Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 42 | |||
2204 | Вина виноградні натуральні з доданням спирту | 49 | |||
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л | 49 | |||
2204 10, | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л | 89 | |||
__________ |
|
