Про схвалення техніко-економічного обґрунтування “Будівництво енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС” (м. Нетішин, вул. Енергетиків) (Коригування)”
1. Схвалити подане Міністерством енергетики та вугільної промисловості техніко-економічне обґрунтування “Будівництво енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС” (м. Нетішин, вул. Енергетиків) (Коригування)”, розроблене публічним акціонерним товариством “Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Енергопроект” та рекомендоване до схвалення державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими техніко-економічними показниками:
клас наслідків об’єкта будівництва | - | СС3 |
вид будівництва | - | нове будівництво |
площа ділянки Хмельницької АЕС, гектарів | - | 147,0804 |
у тому числі в межах проектування | - | 14,8 |
площа забудови, кв. метрів | - | 45 000 |
установлена потужність АЕС, МВт: | ||
електрична | - | 2 094 |
теплова | - | 6 024 |
тип реакторних установок | - | ВВЕР-1000 |
кількість реакторних установок | - | дві |
тип турбінних установок | - | К-1000-60/1500-2М |
кількість турбінних установок | - | дві |
тип турбогенераторів | - | ТВВ-1000-4УЗ |
потужність турбогенераторів (електрична), МВт | - | 2 200 |
кількість турбогенераторів | - | два |
проектний строк експлуатації, років | - | 50 |
кількість годин використання встановленої електричної потужності, годин на рік | - | 7 450 |
споживання електричної енергії на власні потреби, відсотків | - | 4,97 |
кількість робочих місць | - | 1 451 |
загальна кількість працівників | - | 1 863 |
загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 5 травня 2017 р., тис. гривень, у тому числі: | - | 72 342 904,149 |
будівельні роботи | - | 11 120 957,326 |
устаткування, меблі та інвентар | - | 46 333 749,975 |
інші витрати | - | 14 888 196, 848 |
крім того, вартість першого завантаження ядерного палива, тис. гривень | - | 4 471 272 |
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 31 березня 2017 р., тис. гривень, у тому числі: | - | 317 408,799 |
будівельні роботи | - | 236 848,66 |
інші витрати | - | 80 560,139 |
тривалість будівництва, місяців | - | 84 |
річна потреба: | ||
води (безповоротної), тис. куб. метрів | - | 389 |
електричної енергії, млн. кВт·г | - | 806,438 |
теплової енергії, млн. Гкал | - | 0,118 |
ядерного палива, тонн | - | 32,94 |
перша черга будівництва | ||
площа ділянки у межах проектування, гектарів | - | 9,62 |
площа забудови, кв. метрів | - | 29 200 |
установлена потужність АЕС: | ||
електрична, МВт | - | 1 047 |
теплова, МВт | - | 3 012 |
тип реакторних установок | - | ВВЕР-1000 |
кількість реакторних установок | - | одна |
тип турбінних установок | - | К-1000-60/1500-2М |
кількість турбінних установок | - | одна |
тип турбогенераторів | - | ТВВ-1000-4УЗ |
потужність турбогенераторів (електрична), МВт | - | 1100 |
кількість турбогенераторів | - | один |
проектний строк експлуатації, років | - | 50 |
кількість годин використання встановленої електричної потужності, годин на рік | - | 7 450 |
споживання електричної енергії на власні потреби, відсотків | - | 4,97 |
кількість робочих місць | - | 741 |
загальна кількість працівників | - | 947 |
загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 5 травня 2017 р., тис. гривень, у тому числі: | - | 36 722 954,778 |
будівельні роботи | - | 5 878 256,282 |
устаткування, меблі та інвентар | - | 23 202 535,566 |
інші витрати | - | 7 642 162,93 |
крім того, вартість першого завантаження ядерного палива, тис. гривень | - | 2 235 636 |
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 31 березня 2017 р., тис. гривень, у тому числі: | - | 258 000,736 |
будівельні роботи | - | 186 617,77 |
інші витрати | - | 71 382,966 |
тривалість будівництва, місяців | - | 60 |
річна потреба: | ||
води (безповоротної), тис. куб. метрів | - | 389 |
електричної енергії, млн. кВт·г | - | 403,219 |
теплової енергії, млн. Гкал | - | 0,063 |
ядерного палива, тонн | - | 16,47 |
друга черга будівництва | ||
площа ділянки в межах проектування, гектарів | - | 5,18 |
площа забудови, кв. метрів | - | 15 800 |
установлена потужність АЕС, МВт: | ||
електрична | - | 1 047 |
теплова | - | 3 012 |
тип реакторних установок | - | ВВЕР-1000 |
кількість реакторних установок | - | одна |
тип турбінних установок | - | К-1000-60/1500-2М |
кількість турбінних установок | - | одна |
тип турбогенераторів | - | ТВВ-1000-4УЗ |
потужність турбогенераторів (електрична), МВт | - | 1 100 |
кількість турбогенераторів | - | один |
проектний строк експлуатації, років | - | 50 |
кількість годин використання встановленої електричної потужності, годин на рік | - | 7 450 |
споживання електричної енергії на власні потреби | - | 4,97 |
кількість робочих місць | - | 710 |
загальна кількість працівників | - | 916 |
загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 5 травня 2017 р., тис. гривень, у тому числі: | - | 35 619 949,371 |
будівельні роботи | - | 5 242 701,044 |
устаткування, меблі та інвентар | - | 23 131 214,409 |
інші витрати | - | 7 246 033,918 |
крім того, вартість першого завантаження ядерного палива, тис. гривень | - | 2 235 636 |
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 31 березня 2017 р., тис. гривень, у тому числі: | - | 59 408,063 |
будівельні роботи | - | 50 230,890 |
інші витрати | - | 9 177,173 |
тривалість будівництва, місяців | - | 60 |
річна потреба: | ||
води (безповоротної), тис. куб. метрів | - | 389 |
електричної енергії, кВт·год | - | 403,219 |
теплової енергії, млн. Гкал | - | 0,055 |
ядерного палива, тонн | - | 16,47. |
2. Установити ставку збору на здійснення соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції, під час будівництва енергоблоків № 3 і 4 в розмірі до 10 відсотків вартості будівництва.
3. Державному підприємству “НАЕК “Енергоатом” як замовнику будівництва енергоблоків № 3, 4 Хмельницької атомної електростанції здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства, зокрема з урахуванням Законів України “Про санкції” та “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 498 “Про схвалення техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електростанції”.
