{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Управління державної охорони № 727 від 12.08.2020}
Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період
На виконання пункту 1 статті 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою упорядкування речового забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та особливий період, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 17 лютого 2016 року № 40 "Про затвердження Норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Управління державної охорони України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 березня 2016 року за № 367/28497.
3. Департаменту матеріально-технічного забезпечення спільно із Службою юридичного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію у визначеному порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
НОРМИ
забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та в особливий період
НОРМА № 1
забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Управління державної охорони України
(бойовий єдиний комплект (БЄК))*
№ з/п | Назва предмета | Одиниці виміру | Кількість | Строк експлуатації (носіння), років | Примітки | Інвентарне майно | |
у мирний час | в особливий період | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Головні убори | |||||||
1 | Кепі бойове (кашкет польовий) | шт. | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Панама літня польова | шт. | 1 | 5 | 2 | ||
3 | Шапка-феска (шапка-підшоломник) | шт. | 1 | 5 | 1 | ||
4 | Шапка зимова | шт. | 1 | 3 | 2 | ||
Обмундирування | |||||||
5 | Костюм літній польовий | к-т | 2 | 2 | 2 | 2,4 | |
6 | Костюм-утеплювач | к-т | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Костюм вітровологозахисний | к-т | 1 | 3 | 2,3 | 3 | інв. |
8 | Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова) | к-т | 1 | 3 | 2 | ||
9 | Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові) | к-т | 1 | 3 | 2 | ||
10 | Сорочка бойова | шт. | 2 | 3 | 2 | ||
11 | Рукавички демісезонні | пара | 1 | 2 | 1 | ||
12 | Рукавички зимові | пара | 1 | 2 | 1 | ||
13 | Шарф-труба літній | шт. | 1 | 3 | 2 | ||
14 | Шарф-труба зимовий | шт. | 1 | 3 | 2 | ||
15 | Фуфайка (з короткими рукавами) | шт. | 2 | 1 | 1 | ||
16 | Труси | шт. | 2 | 1 | 1 | ||
17 | Білизна натільна | к-т | 2 | 1 | 1 | ||
18 | Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові) | к-т | 1 | 2 | 2 | ||
19 | Шкарпетки літні (трекінгові) | пара | 6 | 1 | 1 | ||
20 | Шкарпетки зимові (трекінгові) | пара | 3 | 1 | 1 | ||
Взуття | |||||||
21 | Черевики з високими берцями | пара | 2 | 2 | 2,5 | ||
22 | Чоботи гумові | пара | 1 | 3 | 2,3 | 3 | інв. |
23 | Шкарпетки-вкладиші утеплювальні | пара | 2 | 3 | 1,2 | ||
Спорядження | |||||||
24 | Рукавички тактичні | пара | 1 | 2 | 2 | ||
25 | Окуляри захисні балістичні | к-т | 1 | 5 | 2,3 | 1,3 | інв. |
26 | Беруші спеціальні індивідуальні | к-т | 1 | 3 | 2 | ||
27 | Ремінь брючний | шт. | 1 | 3 | 2 | ||
28 | Ремінь поясний з натуральної шкіри | шт. | 1 | 4 | 2,5 | ||
29 | Сумка транспортна індивідуальна | шт. | 1 | 10 | 5 | ||
30 | Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни | шт. | 1 | 5 | 4,3 | 3 | інв. |
31 | Модульна всесезонна спальна система (мішок спальний) | к-т | 1 | 5 | 2,3 | інв. | |
32 | Килим спальний польовий ізоляційний | шт. | 1 | 5 | 2,3 | інв. | |
33 | Сидіння польове ізоляційне | шт. | 1 | 2 | 1,3 | інв. | |
Засоби індивідуального захисту | |||||||
34 | Шолом балістичний | шт. | 1 | 5 | 2,3 | 1 | інв. |
35 | Чохол для шолома балістичного | шт. | 3 | 3 | 2,3 | 1 | інв. |
36 | Бронежилет модульний захисний балістичний | к-т | 1 | 5 | 2,3 | 1 | інв. |
37 | Чохол для захисного балістичного модульного бронежилета | шт. | 1 | 3 | 2,3 | 1 | інв. |
__________
*Майном БЄК забезпечуються всі категорії військовослужбовців УДО України.
__________ |
|
НОРМА № 2
забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Управління державної охорони України
(бойовий спеціальний комплект (БСК))*
№ з/п | Назва предмета | Одиниці виміру | Кількість | Строк експлуатації (носіння), років | |
у мирний час | в особливий період | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обмундирування | |||||
1 | Маска спеціальна | шт. | 1 | 2 | 1 |
2 | Костюм спеціальний літній | к-т | 1 | 2 | 1 |
3 | Костюм маскувальний спеціальний | к-т | 1 | 2 | 1 |
4 | Шарф-сітка маскувальний | шт. | 4 | 2 | 1 |
5 | Костюм маскувальний зимовий | к-т | 1 | 2 | 1 |
Взуття | |||||
6 | Черевики спеціальні | пара | 1 | 2 | 1 |
7 | Бахіли утеплені | пара | 1 | 5 | 2,3 |
Спорядження | |||||
8 | Окуляри-маска захисні балістичні | к-т | 1 | 5 | 3 |
9 | Сітка протимоскітна | шт. | 1 | 3 | 1 |
10 | Полог (запона) протимоскітний | шт. | 1 | 3 | 1 |
11 | Налокітники тактичні бойові | к-т | 1 | 5 | 3 |
12 | Наколінники тактичні бойові | к-т | 1 | 5 | 3 |
13 | Навушники спеціальні | шт. | 1 | 5 | 3 |
14 | Ремінь розвантажувальний тактичний захисний | шт. | 1 | 5 | 3 |
15 | Лямки плечові розвантажувальні до ременя розвантажувального тактичного захисного | шт. | 1 | 5 | 3 |
16 | Сумка-укладка медична | шт. | 1 | 5 | 3 |
17 | Підсумок транспортний бойовий універсальний | шт. | 1 | 5 | 3 |
18 | Сумка-підсумок розкладна універсальна | шт. | 1 | 5 | 3 |
19 | Сумка-підсумок адміністративна | шт. | 1 | 5 | 3 |
20 | Рюкзак бойовий індивідуальний | шт. | 1 | 5 | 3 |
21 | Карабін з муфтою | шт. | 2 | 5 | 2 |
22 | Тент універсальний польовий | шт. | 1 | 5 | 2 |
23 | Розвантажувальний жилет | шт. | 1 | 5 | 1 |
24 | Спорядження поясне | к-т | 1 | 2 | 1 |
25 | Пальник індивідуальний польовий | к-т | 1 | 4 | 1 |
26 | Сумка-підсумок бойова-В | шт. | 1 | 5 | 3 |
27 | Сумка-підсумок бойова-С | шт. | 4 | 5 | 3 |
28 | Сумка-підсумок бойова-Г | шт. | 1 | 5 | 3 |
29 | Сумка-підсумок бойова-А | шт. | 3 | 5 | 3 |
30 | Сумка-підсумок бойова-К | шт. | 4 | 5 | 3 |
31 | Сумка-підсумок бойова-П | шт. | 1 | 5 | 3 |
32 | Сумка-підсумок бойова-Р | шт. | 1 | 5 | 3 |
__________
*За цією Нормою військовослужбовці УДО України забезпечуються предметами БСК згідно з табелем належності до штату підрозділу.
Предмети БСК за розділами "Обмундирування" та "Взуття" належать до інвентарного майна особистого користування, за розділом "Спорядження" до інвентарного майна групового використання.
Спорядження поясне як комплект включає ремінь тактичний, кобуру поясного носіння, чохли для газового балончика, радіостанції, магазина пістолета, наручників, ліхтарика, тримач для гумового кийка.
НОРМА № 3
забезпечення повсякденною формою одягу генералів
Управління державної охорони України
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обмундирування | ||||
1 | Кашкет | 2 | 3 | |
2 | Берет | 1 | 3 | |
3 | Шапка з каракулю | 1 | 5 | |
4 | Пальто зимове з каракулевим коміром | 1 | 4 | |
5 | Плащ демісезонний | 1 | 3 | |
6 | Джемпер | 1 | 4 | |
7 | Мундир і штани | 1 | 5 | |
8 | Кітель | 1 | 3 | |
9 | Штани | 2 | 3 | |
10 | Куртка і штани | 1 | 3 | |
11 | Сорочка | 3 | 1 | |
12 | Сорочка трикотажна з короткими рукавами | 2 | 3 | |
13 | Краватка | 3 | 1 | |
14 | Кашне | 2 | 5 | |
15 | Рукавички шкіряні | 1 | 3 | |
16 | Плащ-накидка з чохлом | 1 | 8 | |
Взуття | ||||
17 | Напівчоботи хромові утеплені | 1 | 3 | |
18 | Напівчеревики хромові | 1 | 1 | |
Білизна | ||||
19 | Шкарпетки літні | 3 | 1 | |
Спорядження | ||||
20 | Аксельбант подвійний | 1 | 9 | |
21 | Пояс парадний з пряжкою | 1 | 9 | |
22 | Ремінь до штанів | 1 | 6 | |
НОРМА № 4
забезпечення повсякденною формою одягу військовослужбовців Управління державної охорони України *
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обмундирування | ||||
1 | Кашкет | 1 | 2 | |
2 | Пілотка | 1 | 2 | 2 |
3 | Берет | 1 | 3 | |
4 | Шапка з каракулю | 1 | 7 | 1 |
5 | Шапка з овчини | 1 | 3 | 1 |
6 | Пальто зимове | 1 | 6 | |
7 | Куртка зимова | 1 | 3 | |
8 | Плащ демісезонний | 1 | 3 | |
9 | Кітель і штани (спідниця) | 1 | 3 | 4,5 |
10 | Куртка і штани (спідниця) | 1 | 3 | 4 |
11 | Штани (спідниця) | 1 | 3 | 4 |
12 | Джемпер | 1 | 5 | |
13 | Плащ-накидка з чохлом | 1 | 8 | |
14 | Сорочка | 2 | 2 | |
15 | Сорочка трикотажна з короткими рукавами | 2 | 3 | |
16 | Краватка | 2 | 2 | |
17 | Кашне | 1 | 5 | |
18 | Рукавички трикотажні | 1 | 5 | |
Взуття | ||||
19 | Напівчоботи хромові утеплені (чобітки хромові утеплені) | 1 | 2 | 2 |
20 | Напівчеревики хромові (туфлі хромові) | 1 | 1 | 2 |
Білизна | ||||
21 | Майка | 2 | 1 | |
22 | Труси трикотажні | 2 | 1 | |
23 | Шкарпетки літні | 4 | 1 | 3 |
24 | Шкарпетки зимові | 2 | 1 | 3 |
25 | Колготки літні | 2 | 1 | 2 |
26 | Колготки зимові | 2 | 1 | 2 |
Спорядження | ||||
27 | Аксельбант одинарний | 1 | 9 | |
28 | Пояс парадний з пряжкою | 1 | 9 | |
29 | Ремінь до штанів | 1 | 6 | |
__________
*За цією Нормою забезпечуються предметами повсякденної форми одягу військовослужбовці УДО України, за винятком генералів.
__________ |
|
НОРМА № 5
забезпечення спеціальною повсякденною формою одягу військовослужбовців Управління державної охорони України для несення служби на постах
(інвентарне майно)*
№ з/п | Найменування предмета | Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кепі спеціальне | 1 | 3 | 1 |
2 | Сорочка спеціальна | 1 | 2 | 2 |
3 | Теніска спеціальна | 1 | 3 | 3 |
4 | Футболка з короткими рукавами | 1 | 1 | 4 |
5 | Штани спеціальні | 1 | 3 | 5 |
6 | Куртка спеціальна вітровологозахисна демісезонна | 1 | 3 | 6 |
7 | Куртка спеціальна вітровологозахисна зимова | 1 | 6 | 7 |
8 | Кросівки | 1 | 1 | 8 |
9 | Ремінь тактичний | 1 | 6 | 9 |
10 | Кожух | 1 | 6 | 10 |
11 | Калоші | 2 | 3 | 10 |
12 | Валянки або чоботи фетрові | 2 | 3 | 10 |
__________
* Спеціальна повсякденна форма одягу для несення служби на постах є інвентарним майном особистого користування.
Перелік постів, для перебування на яких військовослужбовці забезпечуються спеціальною повсякденною формою одягу, визначається Начальником УДО України.
__________ |
|
НОРМА № 6
забезпечення постільними речами військовослужбовців Управління державної охорони України
(інвентарне майно)*
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одне ліжко, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Норма утримання на одне ліжко, штук, пар, комплектів | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Білизна | |||||
1 | Рушник | 2 | 1 | 4 | |
2 | Наволочка верхня на подушку | 2 | 1 | 4 | |
3 | Подушка | 2 | 10 | 2 | |
4 | Простирадло | 2 | 1 | 6 | |
5 | Матрац | 1 | 4 | 1,2 | |
6 | Ковдра вовняна (напіввовняна) | 1 | 10 | 1 | |
7 | Ковдра байкова (бавовняна) | 1 | 4 | 1 | |
8 | Наматрацник | 1 | 2 | 1 | |
9 | Килимок приліжковий | 1 | 10 | 1,5 | |
__________
*Постільними речами забезпечуються військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, у місцях несення цілодобового чергування та під час польових виходів у разі розташування в приміщеннях (наметах).
НОРМА № 7
забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців Управління державної охорони України, зайнятих на роботах за напрямом продовольчого забезпечення
(інвентарне майно)
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кухарі усіх категорій, у тому числі позаштатні кухарі, призначені наказом, та військовослужбовці, які нарізають хліб | ||||
1 | Ковпак кухонний | 2 | 1 | 2, |
2 | Куртка для кухаря | 3 | 1 | 2,1 |
3 | Штани для кухаря | 2 | 1 | 2 |
4 | Фартух для кухаря | 3 | 1 | 2 |
5 | Капці для кухаря | 2 | 1 | |
6 | Рушник | 3 | 1 | |
Начальники продовольчих складів | ||||
7 | Халат бавовняний | 3 | 2 | 2 |
__________ |
|
НОРМА № 8
забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців Управління державної охорони України, зайнятих виконанням спеціальних робіт
(інвентарне майно)*
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Військовослужбовці, зайняті вантажно-розвантажувальними роботами, начальники складів (сховищ) і комірники | ||||
1 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 1 | |
2 | Рукавиці комбіновані | 1 | 6 місяців | |
3 | Фартух прогумований | 1 | 6 місяців | |
Військовослужбовці, які працюють з руйнівними хімічними речовинами, в тому числі акумуляторники | ||||
4 | Костюм ізолювальний | 1 | 2 | |
5 | Фартух прогумований | 1 | 2 | |
6 | Рукавиці кислотолугостійкі | 1 | 1 | |
7 | Калоші гумові | 1 | 1 | |
8 | Окуляри захисні безбарвні | 1 | 3 | |
Військовослужбовці, які виконують електротехнічні роботи | ||||
9 | Рукавиці гумові діелектричні | 1 | 1 | |
10 | Калоші діелектричні | 1 | 1 | |
Військовослужбовці, зайняті на роботах з електрогазозварювання та різання металів | ||||
11 | Костюм (куртка і штани) для зварювальників | 1 | 1 | |
12 | Костюм (куртка і штани) утеплений для зварювальників | 1 | 2 | 1 |
13 | Валянки або чоботи фетрові | 1 | 3 | |
14 | Рукавиці брезентові | 1 | 3 місяці | |
15 | Шолом зі світлофільтром | 1 | 3 | 2 |
16 | Окуляри світлозахисні | 1 | 3 | 2 |
17 | Калоші діелектричні | 1 | 1 | 3 |
18 | Рукавиці діелектричні | 1 | 1 | 3 |
Військовослужбовці, зайняті на роботах з експлуатації інженерних мереж і санітарно-технічних систем | ||||
19 | Костюм (куртка і штани) брезентовий | 1 | 2 | |
20 | Рукавиці комбіновані | 1 | 6 місяців | |
21 | Окуляри захисні безбарвні | 1 | 3 | |
22 | Костюм (куртка і штани з гумовими чоботами) | 1 | 3 | 4 |
23 | Рукавиці гумові | 1 | 1 | 4 |
Військовослужбовці, зайняті на роботах з миття спеціальних і транспортних машин | ||||
24 | Фартух прогумований | 2 | 3 | |
25 | Чоботи гумові | 2 | 3 | |
Військовослужбовці, постійно зайняті на роботах із приймання і зберігання бензину та на заправці машин | ||||
26 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 1 | |
27 | Фартух прогумований | 1 | 2 | |
28 | Рукавиці гумові | 2 | 1 | |
29 | Рукавиці комбіновані | 2 | 1 | |
30 | Чоботи гумові | 1 | 1 | |
Військовослужбовці майстерень арттехозброєння | ||||
31 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 2 | |
Військовослужбовці, які входять до складу екіпажів (груп) бойових (спеціальних) машин, військовослужбовці ремонтних підрозділів, військовослужбовцям, що займаються обслуговуванням та ремонтом автомобільної техніки * | ||||
32 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 1 | |
33 | Костюм маслобензостійкий | 1 | 4 | |
34 | Куртка утеплена спеціальна | 1 | 2 | 5 |
35 | Штани утеплені спеціальні | 1 | 4 | 5 |
36 | Рукавиці кирзові | 1 | 1 | |
37 | Костюм (куртка і штани, маска і рукавиці) вогнезахисний | 1 | 3 | 7 |
38 | Окуляри захисні | 1 | 3 | 6 |
39 | Чоботи гумові | 1 | 2 | 8 |
40 | Фартух прогумований | 1 | 1 | 8 |
41 | Рукавиці гумові захисні | 1 | 1 | 8 |
42 | Нарукавники захисні | 1 | 1 | 8 |
__________
* Перелік посад військовослужбовців, які забезпечуються за цією Нормою, затверджується Начальником УДО України.
Військовослужбовцям, які займають посади водіїв легкових автомобілів, видається тільки костюм (куртка і штани) спеціальний.
__________ |
|
НОРМА № 9
забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців Управління державної охорони України, зайнятих навчанням та доглядом службових собак
(інвентарне майно)
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кашкет бавовняний | 1 | 2 | |
2 | Шапка-феска трикотажна | 1 | 4 | |
3 | Захисний шолом фігуранта | 1 на 10 собак | 3 | |
4 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 2 | |
5 | Костюм (куртка і штани) утеплений | 1 | 4 | |
6 | Куртка брезентова | 1 | 2 | 1 |
7 | Штани брезентові | 1 | 2 | 1 |
8 | Пальто брезентове | 1 | 2 | 1 |
9 | Нарукавники брезентові до пальта (куртки) | 1 | 2 | 1 |
10 | Жилет спеціальний | 1 | 1 | |
11 | Жилет розвантажувальний | 1 к-т | 4 | |
12 | Рюкзак кінолога | 1 к-т | 6 | |
13 | Ремінь для поясного спорядження | 1 | 4 | |
14 | Розвантажувальна поясна система | 1 к-т | 4 | |
15 | Дресирувальний костюм | 1 на 10 собак | 1 | |
16 | Дресирувальний рукав | 1 на 5 собак | 1 | |
17 | Прихований захист на руку | 1 на 5 собак | 1 | |
18 | Прихований захист на ногу | 1 на 5 собак | 1 | |
19 | Комбінезон захисний | 1 | 4 | |
20 | Комбінезон бавовняний | 1 | 2 | |
21 | Рукав захисний (шкіряний або пластмасовий) | 1 | 4 | |
22 | Нарукавник брезентовий до захисного рукава | 1 | 6 місяців | |
23 | Халат | 1 | 1 | |
24 | Плащ прогумований | 1 | 5 | |
25 | Рукавиці брезентові | 1 | 1 | |
26 | Рукавиці зимові | 1 | 1 | |
27 | Рукавиці шкіряні | 1 | 3 | |
28 | Чоботи гумові | 1 | 3 |
__________ |
|
НОРМА № 10
забезпечення милом військовослужбовців Управління державної охорони України*
№ з/п | Категорія особового складу | Кількість мила на одну особу на місяць, г | Номер примітки, що застосовується під час видачі | |
на туалетні потреби | на санітарно-гігієнічні потреби | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Військовослужбовці, які перебувають більше 30 діб в польових умовах (у таборах, на навчаннях, маневрах) | 200 | ||
2 | Військовослужбовці та працівники медичної служби | 100 | 1 | |
Додатково до норми: | ||||
3 | Кухарі | 100 | 1 | |
__________
* На туалетні потреби видається мило туалетне, на санітарно-гігієнічні - мило господарське (у разі відсутності мила туалетного) з розрахунку на 1 місяць (дозволяється взаємозаміна).
НОРМА № 11
строки експлуатації наметів Управління державної охорони України
(інвентарне майно)*
№ з/п | Назва предмета | Одиниця виміру | Строки експлуатації, років |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Намет табірний солдатський | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
2 | Намет табірний офіцерський | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
3 | Намет зимовий похідний | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
4 | Намет табірний штабний | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
5 | Намет підсобного призначення | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
6 | Намет туристичний | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
7 | Намет УСТ-56 | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
8 | Намет УСБ-56 | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
9 | Намет уніфікований УЗ (УЛ) | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
10 | Намет ПМК | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
__________
* Предмети, строки експлуатації яких минули, але придатні до подальшого використання, з обліку не списуються та перебувають в експлуатації до їх повного зносу.
