ЗАТВЕРДЖЕНО |
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників закладом професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
послуг з підготовки кваліфікованих робітників за рахунок бюджетних коштів в розрізі професій
ПЛАНОВИЙ КОШТОРИС
витрат на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення за професією загальнодержавного значення
РОЗРАХУНОК
до планового кошторису витрат на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення за професією загальнодержавного значення на 20___ рік
____________________________________________________________________
(найменування закладу освіти)
_____________________________________________________________________
(місто, район, область)
за професією _______________________________________________
строк навчання з ___.___.20___ р. по ___.___.20__ р.
Показники | Одиниці виміру | Видатки | ||
| ВИДАТКИ - УСЬОГО | грн |
| |
2000 | Поточні видатки | грн |
| |
2110 | Оплата праці |
|
| |
| Кількість учнів | осіб |
| |
| Обсяг теоретичного навантаження | год. |
| |
Середньорічне число посадових окладів/ставок викладацького персоналу | од. |
| ||
| Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць | грн |
| |
| Основний оклад (фонд з/п за відповідний період) | грн |
| |
| Надбавки обов’язкового характеру: | грн |
| |
| вислуга років | грн |
| |
| престижність праці | грн |
| |
| Доплати обов’язкового характеру (за наявності): | грн |
| |
| завідування навчальними кабінетами | грн |
| |
| керівництво предметними і цикловими комісіями | грн |
| |
| перевірка зошитів та письмових робіт | грн |
| |
| класне керівництво | грн |
| |
| Виплата допомоги на оздоровлення | грн |
| |
| Виплата щорічної грошової винагороди | грн |
| |
| Видатки на індексацію заробітної плати | грн |
| |
| Інші види заробітної плати (якщо є - розшифрувати) | грн |
| |
| Середньомісячна заробітна плата на одного викладача | грн |
| |
| Оплата праці викладацького персоналу, усього | грн |
| |
| майстрів виробничого навчання |
|
| |
Середньорічне число посадових окладів/ставок майстрів виробничого навчання | од. |
| ||
| Середній розмір посадового окладу/ставки на місяць | грн |
| |
| Основний оклад за відповідний період | грн |
| |
| Надбавки обов’язкового характеру: | грн |
| |
| вислуга років | грн |
| |
| престижність праці | грн |
| |
| Доплати обов’язкового характеру (за наявності): | грн |
| |
| завідування навчальними кабінетами, лабораторіями | грн |
| |
| класне керівництво | грн |
| |
| Виплата допомоги на оздоровлення | грн |
| |
| Виплата щорічної грошової винагороди | грн |
| |
| Видатки на індексацію заробітної плати | грн |
| |
| Інші види заробітної плати | грн |
| |
| Середньомісячна заробітна плата на одного працівника | грн |
| |
| Оплата праці майстрів виробничого навчання, усього | грн |
| |
2110 | Оплата праці (усього фонд з/п) | грн |
| |
2120 | Нарахування на оплату праці | грн |
| |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | грн |
| |
| У тому числі м’який інвентар та обмундирування | грн |
| |
| Середньорічний контингент учнів, які забезпечуються м’яким інвентарем, одягом та взуттям | осіб |
| |
| Середня вартість забезпечення м’яким інвентарем, одягом та взуттям одного учня | грн |
| |
| Видатки на забезпечення м’яким інвентарем, одягом та взуттям учнів | грн |
| |
| Інші виплати дітям-сиротам, у тому числі для поліпшення умов проживання у гуртожитку | грн |
| |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | грн |
| |
2230 | Продукти харчування (постанова КМУ від 02 лютого 2011 року № 116) | грн |
| |
| Середньорічний контингент учнів з числа дітей-сиріт | осіб |
| |
| Дні харчування на рік | од. |
| |
| Середня вартість харчування одного учня на день | грн |
| |
| Видатки на 3-разове харчування учнів | грн |
| |
| Середньорічний контингент учнів з числа інвалідів | осіб |
| |
| Дні харчування на рік | од. |
| |
| Середня вартість харчування одного учня на день | грн |
| |
| Видатки на 3-разове харчування учнів | грн |
| |
| Середньорічний контингент учнів з числа дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" | осіб |
| |
| Дні харчування на рік | од. |
| |
| Середня вартість харчування одного учня на день | грн |
| |
| Видатки на 3-разове харчування учнів | грн |
| |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | грн |
| |
2271 | Оплата теплопостачання |
|
| |
| у натуральних показниках | тис. Гкал |
| |
| у вартісних показниках | грн |
| |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення |
|
| |
| у натуральних показниках | тис. м3 |
| |
| у вартісних показниках | грн |
| |
2273 | Оплата електроенергії |
|
| |
| у натуральних показниках | тис. Квт год. |
| |
| у вартісних показниках | грн |
| |
2274 | Оплата природного газу |
|
| |
| у натуральних показниках | тис. м3 |
| |
| у вартісних показниках | грн |
| |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | грн |
| |
2720 | Стипендії | грн |
| |
| Чисельність стипендіатів з числа дітей-сиріт | осіб |
| |
| Розмір стипендії на місяць | грн |
| |
| Стипендіальний фонд без індексації | грн |
| |
| Видатки на індексацію стипендії | грн |
| |
| Стипендіальний фонд, включаючи індексацію | грн |
| |
| Чисельність стипендіатів з числа дітей-інвалідів | осіб |
| |
| Розмір стипендії на місяць | грн |
| |
| Стипендіальний фонд без індексації | грн |
| |
| Видатки на індексацію стипендії | грн |
| |
| Стипендіальний фонд, включаючи індексацію | грн |
| |
| Чисельність стипендіатів з числа дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" | осіб |
| |
| Розмір стипендії на місяць | грн |
| |
| Стипендіальний фонд без індексації | грн |
| |
| Видатки на індексацію стипендії | грн |
| |
| Стипендіальний фонд, включаючи індексацію | грн |
| |
| Чисельність інших стипендіатів | осіб |
| |
| Розмір стипендії на місяць | грн |
| |
| Стипендіальний фонд без індексації | грн |
| |
| Видатки на індексацію стипендії | грн |
| |
| Стипендіальний фонд, включаючи індексацію | грн |
| |
| Середньорічна чисельність стипендіатів, усього | осіб |
| |
| Стипендіальний фонд без індексації, усього | грн |
| |
| Кошти для індексації стипендії, усього | грн |
| |
| Матеріальна допомога | грн |
| |
| Стипендіальний фонд, включаючи індексацію та матеріальну допомогу - усього | грн |
| |
2730 | Інші виплати населенню | тис. грн |
| |
| Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років), яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій | осіб |
| |
| Середній розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій | грн |
| |
| Видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох соціальних стипендій | тис. грн |
| |
| Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні | осіб |
| |
| Середній розмір одноразової грошової допомоги випускникам з числа дітей-сиріт в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні | грн |
| |
| Усього видатків на надання одноразової грошової допомоги випускникам з числа дітей-сиріт в розмірі 6 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні | тис. грн |
| |
Виконавець
(найменування закладу освіти)
________________ | _____________ | ___________________ |
________________ | _____________ | ___________________ |
____________________ |
ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН
витрат на оплату послуг з підготовки кваліфіковних робітників на умовах державного замовлення за професією загальнодержавного значення
ПРОТОКОЛ
узгодження вартості послуг з підготовки кваліфікованих робітників закладом професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення
АКТ
наданих послуг з підготовки кваліфікованих робітників за професією загальнодержавного значення