Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2827; 2016 р., № 92, ст. 2999), виклавши його в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.
Додаток |
РОЗМІР
мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
Код виробів згідно з УКТЗЕД | Опис товару | Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень | Роздрібна ціна, гривень | |
оптово-відпускна | роздрібна | |||
2208 60, | Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші | 268,67 | 397,76 | |
2208 30 | Віскі | 608 | 799 | |
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини | 608 | 799 | |
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 608 | 799 | |
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | |||
коньяк (бренді) три зірочки | 386,98 | 597,3 | ||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 412,85 | 645,17 | ||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 495,95 | 692,6 | ||
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі | 386,98 | 597,3 | ||
бренді ординарні, горілки виноградні | 374,04 | 549,84 | ||
2206 (крім | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 289,67 | 450,15 | |
2206 00 31 00, | Сидр і перрі (без додання спирту) у скляній тарі місткістю 1 л | 28,47 | ||
2206 00 39 00, | Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) у скляній тарі місткістю 1 л | 28,47 | ||
2204 | Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 37 | ||
2204 | Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 45 | ||
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л | 45 | ||
2204 10, | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л | 79,19 | ||
__________ |
|
