Про внесення зміни у додаток 2 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додаток 2 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 48, ст. 1659; 2019 р., № 34, ст. 1209), зміну, що додається.
ЗМІНА,
що вноситься у додаток 2 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року
Пункт 3 викласти в такій редакції:
“Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), виконавець заходу | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів, млн. гривень | У тому числі за роками | |||||
усього | за роками | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
3. Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури | 1) облаштування пішохідних об’єктів, зокрема: | |||||||||||
кількість об’єктів | 2000 | 1500 | 500 | облаштування пішохідних переходів з найбільшою концентрацією дорожньо-транспортних пригод дорожніми знаками із підсвіткою або сигнальними лампами, світлофорами на вимогу, позначення пішохідних переходів розміткою червоно-білого кольору з використанням стійких маркувальних матеріалів та інші заходи | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор | державний бюджет (державний дорожній фонд) | 230 | 172,5 | 57,5 | |||
-“- | 1500 | 1500 | облаштування освітленням пішохідних переходів з використанням автономного електрозабезпечення або інших видів електроживлення | -“- | -“- | 150 | 150 | |||||
кількість проектів | 13 | 13 | реалізація пілотного проекту з облаштування на автомобільних дорогах загального користування державного значення 2 і 3 категорій (перед в’їздом у населений пункт) світлофорних об’єктів з табло, які вимірюють і миттєво відображають поточну швидкість руху транспортного засобу | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор | державний бюджет (державний дорожній фонд) | 5 | 5 | |||||
кількість об’єктів | 80 | 30 | 50 | облаштування пішохідних переходів засобами примусового зниження швидкості руху або підняття проїзної частини в місці пішохідного переходу до рівня тротуарів | -“- | -“- | 25 | 10 | 15 | |||
-“- | 20 | 14 | 6 | облаштування пішохідних переходів на автомобільних дорогах загального користування державного значення 1 і 2 категорій шляхом улаштування пішохідних переходів на різних рівнях, в тому числі: | -“- | -“- | 370 | 246 | 124 | |||
проектування | -“- | 20 | 16 | 4 | ||||||||
будівництво | -“- | 350 | 230 | 120 | ||||||||
-“- | 50 | 34 | 16 | обладнання нерегульованих пішохідних переходів на дорогах з інтенсивним рухом світлофорами “на вимогу” | -“- | -“- | 15 | 10 | 5 | |||
кількість проектних робіт | 1 | 1 | проектування елементів автомобільних доріг загального користування державного значення в межах населених пунктів із забезпеченням доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор | державний бюджет (державний дорожній фонд) | 0,3 | 0,3 | |||||
кількість об’єктів | 245 | 18 | 227 | 2) влаштування елементів напрямних острівців на смузі руху під час в’їзду в населений пункт, зокрема встановлення вуличного освітлення із стаціонарним або автономним електрозабезпеченням на базі сонячного модуля; | -“- | -“- | 454,623 | 32,337 | 422,286 | |||
-“- | 352 | 95 | 257 | 3) влаштування розв’язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця, в тому числі: | -“- | -“- | 1467,7876 | 483,96 | 983,8276 | |||
проектування | -“- | 166,5 | 133,2 | 33,3 | ||||||||
будівництво | -“- | 1301,2876 | 350,76 | 950,5276 | ||||||||
кількість об’єктів | 104 | 42 | 62 | 4) ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних рішень для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зокрема влаштування додаткової смуги на підйом; | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор | державний бюджет (державний дорожній фонд) | 199,8 | 82,89 | 116,91 | |||
проектування | -“- | 36,8 | 31,6 | 5,2 | ||||||||
будівництво | -“- | 163 | 51,29 | 111,71 | ||||||||
кілометрів | 90,953 | 6,153 | 84,8 | 5) встановлення дорожнього огородження або влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів | -“- | -“- | 152,973 | 10,346 | 142,627 | |||
кількість проектних робіт | 1 | 1 | 6) проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) Укравтодор | державний бюджет (державний дорожній фонд) | 2,95 | 2,95 | |||||
кількість знаків | 15000 | 15000 | 7) встановлення дорожніх знаків у разі їх відсутності та заміна знаків, які не відповідають стандарту ДСТУ 4100:2014 | -“- | -“- | 60 | 60 | |||||
8) розроблення пакета нормативно-технічних документів (будівельних норм, типових рішень, схем організації дорожнього руху) та технічних умов і стандартів для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах | -“- | -“- | 6,4 | 6,4 | ||||||||
-“- | 24000 | 24000 | 9) проведення моніторингу функціональної відповідності дорожніх знаків, що експлуатуються, з розробленням нової схеми організації дорожнього руху (за потреби) відповідно до вимог безпеки руху за ДСТУ 4100:2014 | -“- | -“- | 5,3 | 5,3 | |||||
кількість об’єктів | 12 | 12 | 10) улаштування вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення місць для зупинки транспортних засобів з надмірною вагою із спеціально облаштованими майданчиками для розміщення габаритно-вагових комплексів, у тому числі: | -“- | -“- | 82,76 | 82,76 | |||||
проектування | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
будівництво | 82,06 | 82,06 | ||||||||||
кілометрів | 43409 | 43409 | 11) покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпечності | Мінінфраструктури (Укрінфрапроект) | державний бюджет (державний дорожній фонд) | 919,3478 | 919,3478 | |||||
-“- | 1419,6 | 1419,6 | 12) покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпечності | Укравтодор | -“- | 548 | 548 | |||||
13) підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, зокрема облаштування зон наземних пішохідних переходів; заміна наземних пішохідних переходів на автомобільних дорогах загального користування державного значення 1 категорії підземними або іншими видами пішохідних переходів: | облдержадміністрації | місцеві бюджети, інші джерела | у межах визначених обсягів фінансування | у межах визначених обсягів фінансування | у межах визначених обсягів фінансування | у межах визначених обсягів фінансування | ||||||
влаштування розв’язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця | ||||||||||||
ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ліквідація ділянок з підвищеною аварійністю | ||||||||||||
встановлення дорожнього огородження та/або дорожніх знаків на автомобільних дорогах поза межами населених пунктів | ||||||||||||
проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг | ||||||||||||
14) інші заходи (у тому числі сплата податків та інших обов’язкових платежів), пов’язані із забезпеченням виконання робіт з проектування та будівництва об’єктів дорожньої інфраструктури | ||||||||||||
Разом за завданням 3 | 4695,2414 | 919,3478 | 1905,793 | 1870,1006”. | ||||||||
