{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 367 від 29.04.2020}
Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків вищезазначених військовослужбовців, військових посад Національної гвардії України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), та порядку заміщення в мирний час окремих військових посад у Національній гвардії України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)
{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 189 від 13.03.2018}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 189 від 13.03.2018}
Відповідно до пункту 3 глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", з метою встановлення єдиного обліку особового складу та впорядкування переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Перелік військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України;
2) Перелік штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад;
{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 189 від 13.03.2018}
3) Тарифний перелік штатних посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу - спеціалістами штатних військових оркестрів Національної гвардії України;
4) Перелік військових посад Національної гвардії України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору);
5) Порядок заміщення в мирний час окремих військових посад у Національній гвардії України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).
2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на командувача Національної гвардії України.
ПЕРЕЛІК
військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України
Номер ВОС | Найменування військово-облікової спеціальності | |||
1 | 2 | |||
1. Ракетні спеціальності | ||||
1.1. Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі | ||||
001 | ||||
002 | ||||
003 | Оперативно-тактичних ракет | |||
004 | Зенітних ракет | |||
005 | ||||
006 | ||||
007 | Крилатих ракет | |||
008 | Протичовнових ракет | |||
009 | ||||
010 | ||||
011 | ||||
012 | ||||
1.2. Спеціальності двигунових установок ракет на твердому паливі | ||||
013 | ||||
014 | ||||
015 | Оперативно-тактичних ракет | |||
016 | Тактичних ракет | |||
017 | ||||
018 | ||||
019 | Зенітних ракет | |||
020 | Крилатих ракет | |||
021 | Протичовнових ракет | |||
022 | ||||
023 | ||||
024 | ||||
025 | ||||
1.3. Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування | ||||
026 | ||||
027 | ||||
028 | Оперативно-тактичних ракет | |||
029 | Тактичних ракет | |||
030 | ||||
031 | ||||
032 | ||||
033 | Зенітних ракет дальньої дії | |||
034 | Зенітних ракет середньої дії | |||
035 | Зенітних ракет малої дії | |||
036 | Зенітних ракет малої дії (автономних комплексів) | |||
037 | Зенітних ракет ближньої дії | |||
038 | Крилатих ракет | |||
039 | Протичовнових ракет | |||
040 | Монтажного і такелажного устаткування | |||
041 | ||||
042 | ||||
043 | ||||
044 | ||||
1.4. Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів | ||||
045 | ||||
046 | ||||
047 | Оперативно-тактичних ракет | |||
048 | Тактичних ракет | |||
049 |
| |||
050 |
| |||
051 |
| |||
052 | Зенітних ракет дальньої дії | |||
053 | Зенітних ракет середньої дії | |||
054 | Зенітних ракет малої дії | |||
055 | Зенітних ракет малої дії (автономних комплексів) | |||
056 | Зенітних ракет ближньої дії | |||
057 | Крилатих ракет | |||
058 | Протичовнових ракет | |||
059 | Силових електричних агрегатів | |||
060 |
| |||
061 |
| |||
062 |
| |||
1.5. Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами | ||||
063 |
| |||
064 |
| |||
065 | Оперативно-тактичних ракет | |||
066 |
| |||
067 |
| |||
068 |
| |||
069 | Зенітних ракет дальньої дії | |||
070 | Зенітних ракет середньої дії | |||
071 | Зенітних ракет малої дії | |||
072 | Зенітних ракет малої дії (автономних комплексів) | |||
073 | Зенітних ракет ближньої дії | |||
074 | Крилатих ракет | |||
075 | Протичовнових ракет | |||
076 |
| |||
077 |
| |||
078 |
| |||
1.6. Спеціальності заправного устаткування ракет | ||||
079 |
| |||
080 |
| |||
081 | Оперативно-тактичних ракет | |||
082 |
| |||
083 |
| |||
084 | Зенітних ракет | |||
085 | Крилатих ракет | |||
086 | Протичовнових ракет | |||
087 |
| |||
088 |
| |||
089 |
| |||
090 |
| |||
091 |
| |||
092 |
| |||
093 |
| |||
094 |
| |||
095 |
| |||
096 |
| |||
097 |
| |||
098 |
| |||
099 |
| |||
2. Загальновійськові спеціальності | ||||
2.1. Стрілецькі та розвідувальні спеціальності | ||||
100 | Стрілецькі | |||
101 | Кулеметні | |||
102 | Гранатометні (автоматичних протипіхотних гранатометів) | |||
103 | Гранатометні (ручних протитанкових гранатометів) | |||
104 | Переносних зенітних ракетних комплексів | |||
105 | Оперативної розвідки | |||
106 | Військової розвідки | |||
107 | Розвідки (частин спеціального призначення) | |||
108 | Спеціальної розвідки | |||
109 | Розвідувально-сигнальних комплексів | |||
110 | Снайперські | |||
111 |
| |||
2.2. Танкові спеціальності | ||||
112 |
| |||
113 | Середніх танків | |||
114 |
| |||
115 |
| |||
116 | Танків з плавзасобами | |||
117 | Танків з ракетно-гарматним озброєнням | |||
118 | Важких та середніх самохідних артилерійських установок | |||
119 |
| |||
120 |
| |||
2.3. Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів | ||||
121 | Бойових машин піхоти | |||
122 | Бойових машин десанту | |||
123 | Гусеничних бронетранспортерів | |||
124 | Колісних бронетранспортерів | |||
125 | Бронетранспортерів десантних | |||
126 | Гусеничних розвідувальних машин | |||
127 | Мотоциклів | |||
128 |
| |||
129 |
| |||
130 |
| |||
2.4. Спеціальності артилерії | ||||
131 |
| |||
132 | Самохідних гармат 203-мм | |||
133 | Гармат 152-мм | |||
134 | Самохідних гармат 152-мм | |||
135 | Гармат від 76-мм до 130-мм | |||
136 | Самохідних гармат від 76-мм до 130-мм | |||
137 | Протитанкових гармат | |||
138 |
| |||
139 | Протитанкових ракетних комплексів | |||
140 | Реактивної артилерії | |||
141 |
| |||
142 |
| |||
143 | Мінометів від 82-мм до 120-мм | |||
144 | Самохідних мінометів від 82-мм до 120-мм | |||
145 | Станкових гранатометів і безвідкатних гармат | |||
146 | Артилерійської розвідки | |||
147 | Засобів управління артилерійською стрільбою | |||
148 | Баштових артилерійських установок | |||
149 | Електрообладнання артилерійських систем | |||
150 |
| |||
151 |
| |||
152 |
| |||
153 | Зенітних гармат 100-мм і більше | |||
154 |
| |||
155 | Зенітних гармат 57-мм | |||
156 | Зенітних гармат до 57-мм | |||
157 | Зенітних самохідних установок з радіоприладним комплексом | |||
158 |
| |||
159 |
| |||
160 | Зенітних кулеметів | |||
161 | Розвідки | |||
162 | Засобів управління стрільбою | |||
163 | Зенітних гарматно-ракетних комплексів | |||
164 |
| |||
165 |
| |||
2.5. Інженерні спеціальності | ||||
166 | Інженерно-саперні | |||
167 | Переправних засобів | |||
168 | Інженерної розвідки | |||
169 | Маскування | |||
170 | Мостобудівних засобів | |||
171 | Лісозаготівельних і лісопильних засобів | |||
172 | Водолазних робіт | |||
173 | Гідротехнічних споруд | |||
174 | Польового водопостачання | |||
175 | Плаваючих інженерних машин | |||
176 | Механізованих мостів | |||
177 | Мостоукладачів | |||
178 | Машин для загородження | |||
179 | Машин для розгородження та розмінування | |||
180 | Дорожніх машин | |||
181 | Рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт | |||
182 | Піротехнічних робіт | |||
183 | Керованого мінування | |||
184 | Землерийних машин | |||
185 | Розмінування | |||
186 |
| |||
2.6. Спеціальності військ радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту | ||||
187 | Радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та дозиметричного контролю | |||
188 | Розрахунково-аналітичних станцій | |||
189 | Засобів дегазації обмундирування та спорядження | |||
190 | Теплових засобів спеціальної обробки | |||
191 | Рідинних засобів спеціальної обробки | |||
192 | Термічних димових засобів | |||
193 | Вогнеметно-запалювальних засобів | |||
194 |
| |||
195 | Військ радіаційного, хімічного, біологічного (РХБ) захисту | |||
196 | Систем регенерації повітря та апаратури газового контролю | |||
197 | Радіометричного та хімічного аналізу | |||
198 |
| |||
199 |
| |||
2.7. Пошуково-рятувальні спеціальності | ||||
200 | Пошуку потерпілих | |||
201 | Розвідки об'єктів у місцях ураження (руїни) | |||
202 | Робототехнічних засобів | |||
203 | Рятувальних робіт | |||
204 |
| |||
205 |
| |||
206 |
| |||
207 |
| |||
208 |
| |||
209 |
| |||
3. Авіаційні спеціальності | ||||
3.1. Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб | ||||
210 | Льотних екіпажів | |||
211 | Диспетчерської служби | |||
212 | Аеромобільної техніки | |||
213 | Систем десантування | |||
214 | Автоматичного обладнання та піротехнічних засобів десантування | |||
215 | Аеростатів | |||
216 | Зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів) | |||
217 |
| |||
218 |
| |||
219 |
| |||
3.2. Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів | ||||
220 | Літаків з реактивними (турбовентиляторними) двигунами | |||
221 | Літаків з турбогвинтовими двигунами | |||
222 | Літаків з поршневими двигунами | |||
223 | Вертольотів з реактивними та турбогвинтовими двигунами | |||
224 | Вертольотів з поршневими двигунами | |||
225 | Безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних літальних апаратів | |||
226 | Авіаційних крилатих ракет | |||
227 | Авіаційних протичовнових ракет | |||
228 | Порохових і рідинних реактивних двигунів | |||
229 |
| |||
230 |
| |||
231 |
| |||
232 |
| |||
3.3. Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння | ||||
233 | Бомбардувального й артилерійського озброєння та автоматів пасивних перешкод | |||
234 | Ракетного озброєння, систем наведення та управління ракетами | |||
235 | Прицільно-навігаційних комплексів і обчислювальної техніки | |||
236 | Засобів підготовки та контролю керованих ракет | |||
237 | Авіаційного протичовнового та мінно-торпедного озброєння | |||
238 | Десантно-транспортного та санітарного обладнання | |||
239 | Піротехнічних засобів | |||
240 |
| |||
241 |
| |||
242 |
| |||
243 |
| |||
3.4. Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів | ||||
244 | Бортової апаратури для засекречування та надшвидкодіючого зв'язку | |||
245 | Бортових радіолокаційних комплексів виявлення, наведення та цілевказання | |||
246 | Бортових радіотехнічних засобів виявлення цілей та наведення ракет | |||
247 | Бортових засобів радіоелектронної боротьби | |||
248 | Бортових радіоелектронних засобів розвідки | |||
249 | Бортових радіоелектронних комплексів і електронних обчислювальних машин | |||
250 | Радіозв'язкового обладнання літаків і вертольотів | |||
251 | Радіонавігаційного обладнання літаків і вертольотів | |||
252 | Радіоелектронної пошуково-прицільної протичовнової апаратури | |||
253 | Радіогідроакустичних скидних буїв | |||
254 | Радіоапаратури бомбометання та десантування | |||
255 | Радіоапаратури розпізнавання, оповіщення та активної відповіді | |||
256 | Радіотехнічного обладнання крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів | |||
257 |
| |||
258 |
| |||
259 |
| |||
3.5. Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання | ||||
260 | Приладного обладнання літаків і вертольотів | |||
261 | Кисневого обладнання та засобів життєзабезпечення екіпажу | |||
262 | Електрообладнання літаків і вертольотів | |||
263 | Систем автоматизованого контролю | |||
264 | Авіаційних акумуляторних батарей | |||
265 | Бортових засобів реєстрації даних польоту | |||
266 | Комплексних тренажерів | |||
267 | Електронної автоматики та систем автоматизованого управління | |||
268 | Пілотажно-навігаційних комплексів | |||
269 | Фотообладнання, оптико-електронної та квантово-електронної техніки | |||
270 | Цільове навантаження безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів) | |||
271 |
| |||
272 |
| |||
3.6. Спеціальності наземних засобів авіаційних комплексів радіоелектронної розвідки | ||||
273 | Прийому, обробки та документування інформації радіотехнічної розвідки | |||
274 | Прийому, обробки та документування інформації радіолокаційної розвідки | |||
275 | Прийому, обробки та документування інформації телевізійної, оптико-електронної та квантово-електронної розвідки | |||
276 | Прийому, обробки та документування інформації, отриманої від безпілотного літального апарату | |||
277 |
| |||
278 |
| |||
3.7. Спеціальності з експлуатації, ремонту і зберігання засобів наземного забезпечення польотів літальних апаратів | ||||
279 | Стартового та підйомно-транспортного обладнання безпілотних літальних апаратів | |||
280 | Аеродромно-експлуатаційних машин (установок) | |||
281 |
| |||
282 | Теплотехнічних засобів (станцій, установок) | |||
283 | Гідравлічних установок, електропневмогідроустановок та аеродромних пересувних електроагрегатів (систем) | |||
284 | Установок (станцій) для заправлення (зарядження) вогнегасною сумішшю | |||
285 | Світлотехнічного обладнання аеродромів | |||
286 | Авіаційних і аеродромних кондиціонерів | |||
287 |
| |||
288 |
| |||
289 |
| |||
290 |
| |||
291 |
| |||
292 |
| |||
293 |
| |||
294 |
| |||
295 |
| |||
296 |
| |||
297 |
| |||
298 |
| |||
299 |
| |||
4. Військово-морські спеціальності | ||||
4.1. Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти | ||||
300 | Кораблеводіння | |||
301 | Зорового зв'язку | |||
302 | Кораблеводіння та зорового зв'язку | |||
303 | Корабельного палубного обладнання, плавзасобів, рангоуту та його оснащення | |||
304 | Навігаційних комплексів з інерційними системами | |||
305 | Навігаційних комплексів безінерційних систем | |||
306 | Радіонавігаційних систем | |||
307 | Електронавігаційних приладів | |||
308 | Радіоастрономічних і астронавігаційних засобів | |||
309 | Електронавігаційних приладів катерів | |||
310 | Морської десантної підготовки | |||
311 |
| |||
312 |
| |||
313 |
| |||
314 |
| |||
315 |
| |||
316 |
| |||
317 |
| |||
318 |
| |||
319 |
| |||
4.2. Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння | ||||
320 | Мінного озброєння | |||
321 | Трального озброєння | |||
322 | Мінного електрообладнання | |||
323 | Трального електрообладнання | |||
324 | Реактивних протичовнових бомбових установок | |||
325 | Приладів управління бомбометанням | |||
326 | Корабельних засобів розмінування | |||
327 |
| |||
328 |
| |||
329 |
| |||
4.3. Спеціальності торпедного озброєння | ||||
330 | Торпед парогазових | |||
331 | Торпед на сильних окислювачах | |||
332 | Електроторпед | |||
333 | Надводних кораблів | |||
334 | Контрольно-регулювальних засобів (станцій) | |||
335 | Торпедного електрообладнання | |||
336 | Приладів управління торпедною стрільбою | |||
337 | Підводних човнів | |||
338 |
| |||
339 |
| |||
4.4. Спеціальності гідроакустичної техніки | ||||
340 | Гідроакустичних комплексів | |||
341 | Гідроакустичних станцій | |||
342 | Гідроакустичних засобів авіації | |||
343 | Гідроакустичних берегових засобів спостереження | |||
344 | Навігаційних гідроакустичних систем | |||
345 | Гідроакустичних станцій мінного пошуку | |||
346 | Гідроакустичної контрольно-вимірювальної апаратури | |||
347 |
| |||
348 |
| |||
349 |
| |||
4.5. Спеціальності неакустичних засобів підводного спостереження | ||||
350 | Комплексів підводного спостереження | |||
351 | Станцій підводного спостереження | |||
352 | Берегових засобів підводного спостереження | |||
353 | Авіаційних засобів підводного спостереження | |||
354 | Контрольно-вимірювальної апаратури засобів підводного спостереження | |||
355 |
| |||
356 |
| |||
357 |
| |||
358 |
| |||
359 |
| |||
4.6. Спеціальності корабельних енергетичних установок і систем | ||||
360 | Парових турбін | |||
361 | Газових турбін | |||
362 | Котельних установок | |||
363 | Водопідготовки | |||
364 | Корабельних систем і пристроїв | |||
365 |
| |||
366 | Корабельного електрообладнання | |||
367 | Корабельних приладів управління та сигналізації | |||
368 | Двигунів внутрішнього згоряння | |||
369 | Дизель-генераторів | |||
370 | Торпедних і ракетних катерів | |||
371 | Двигунів, що працюють у замкнутому циклі | |||
372 |
| |||
373 | Кораблів і катерів на повітряній подушці | |||
374 |
| |||
375 |
| |||
376 |
| |||
377 |
| |||
378 |
| |||
4.7. Підводно-технічні спеціальності | ||||
379 | Водолазних робіт | |||
380 | Водолазних глибоководних робіт | |||
381 | Підводного мінування та робіт спеціального призначення | |||
382 | Водолазів-розвідників спеціального призначення | |||
383 | Водолазів-радистів спеціального призначення | |||
384 | Водолазів-радіометристів спеціального призначення | |||
385 | Підводних підривних робіт | |||
386 | Аварійно-рятувальних і суднопідйомних робіт | |||
387 |
| |||
388 |
| |||
389 |
| |||
390 |
| |||
391 |
| |||
392 |
| |||
393 |
| |||
394 |
| |||
395 |
| |||
396 |
| |||
397 |
| |||
398 |
| |||
399 |
| |||
5. Спеціальності зв'язку | ||||
5.1. Спеціальності проводового зв'язку | ||||
400 | Повітряних ліній зв'язку | |||
401 | Польових кабельних ліній зв'язку | |||
402 | Підземних і підводних кабельних ліній та споруд зв'язку | |||
403 | Телефонних станцій і телефонної апаратури | |||
404 | Дальнього зв'язку | |||
405 | Телеграфної апаратури | |||
406 | Фототелеграфу | |||
407 | Кросів | |||
408 | Засобів механізації будівельних і монтажних робіт | |||
409 |
| |||
410 |
| |||
411 |
| |||
412 |
| |||
413 |
| |||
414 |
| |||
5.2. Спеціальності радіозв'язку | ||||
415 | Середньохвильових і довгохвильових радіостанцій | |||
416 | Наддовгохвильових радіостанцій | |||
417 | Автоматичного та надшвидкодіючого зв'язку | |||
418 | Короткохвильових радіостанцій великої потужності | |||
419 | Короткохвильових радіостанцій середньої потужності | |||
420 | Короткохвильових радіостанцій малої потужності | |||
421 | Ультракороткохвильових і дециметрових радіостанцій великої потужності | |||
422 | Ультракороткохвильових і дециметрових радіостанцій середньої потужності | |||
423 | Ультракороткохвильових і дециметрових радіостанцій малої потужності | |||
424 | Короткохвильових передавальних радіопристроїв | |||
425 | Приймальних радіопристроїв | |||
426 | Односмугових радіостанцій великої потужності | |||
427 | Односмугових радіостанцій середньої та малої потужності | |||
428 | Тропосферних радіостанцій | |||
429 | Корабельних засобів радіозв'язку | |||
430 | Систем і комплексів радіозв'язку | |||
431 | Антенно-щоглових пристроїв | |||
432 | Апаратури магнітного запису | |||
433 |
| |||
434 |
| |||
435 |
| |||
5.3. Спеціальності радіозасобів особливого призначення та спеціального радіозв'язку | ||||
436 |
| |||
437 |
| |||
438 |
| |||
439 |
| |||
440 |
| |||
441 | Приймальних радіопристроїв, комплексів та засобів спеціального радіозв'язку великої та середньої потужності | |||
442 |
| |||
443 | Засобів спеціального радіозв'язку малої потужності | |||
444 |
| |||
445 |
| |||
446 | Радіоперехоплення, пеленгування та аналізу радіовипромінювання | |||
447 |
| |||
448 |
| |||
449 |
| |||
5.4. Спеціальності служби безпеки зв'язку | ||||
450 | Відкритого та засекреченого слухового зв'язку | |||
451 | Випромінювання засобів радіозв'язку | |||
452 | Радіорелейного, ультракороткохвильового та космічного зв'язку | |||
453 | Телеграфного букводрукувального засекреченого радіозв'язку | |||
454 | Фототелеграфного, телевізійного та відеозв'язку | |||
455 | Спеціальних видів радіопередач | |||
456 |
| |||
457 |
| |||
458 |
| |||
459 |
| |||
5.5. Спеціальності радіорелейного та космічного зв'язку | ||||
460 | Багатоканальних радіорелейних станцій | |||
461 | Малоканальних радіорелейних станцій | |||
462 | Багатоканальних тропосферних радіорелейних станцій | |||
463 | Малоканальних тропосферних радіорелейних станцій | |||
464 |
| |||
465 | Станцій космічного зв'язку | |||
466 | Приймальних пристроїв космічного зв'язку | |||
467 | Передавальних пристроїв космічного зв'язку | |||
468 | Програмних і електромеханічних пристроїв космічного зв'язку | |||
469 | Антенно-щоглових пристроїв | |||
470 |
| |||
471 |
| |||
472 |
| |||
5.6. Спеціальності засекречувальної апаратури зв'язку | ||||
473 | Радіотелефонного | |||
474 | Захисту інформації та кібернетичної безпеки | |||
475 |
| |||
476 | Телеграфного букводрукувального | |||
477 | Радіотелеграфного слухового | |||
478 | Фототелеграфного | |||
479 | Телекодового | |||
480 | Автоматичних телефонних станцій | |||
481 | Систем і комплексів радіозв'язку | |||
482 |
| |||
483 |
| |||
484 |
| |||
5.7. Спеціальності фельд'єгерсько-поштового зв'язку | ||||
485 | Фельд'єгерсько-поштового зв'язку | |||
486 | Засобів механізації виробничих процесів | |||
487 |
| |||
488 |
| |||
489 |
| |||
490 |
| |||
491 |
| |||
492 |
| |||
493 |
| |||
494 |
| |||
495 |
| |||
496 |
| |||
497 |
| |||
498 |
| |||
499 |
| |||
6. Радіотехнічні спеціальності | ||||
6.1. Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання | ||||
500 | Радіолокаційних станцій (комплексів) метрового діапазону | |||
501 | Радіолокаційних станцій (комплексів) дециметрового діапазону | |||
502 | Радіолокаційних станцій (комплексів) сантиметрового діапазону | |||
503 | Радіолокаційних станцій (комплексів) спостереження за ближньою повітряною та надводною обстановкою | |||
504 | Радіолокаційних станцій (комплексів) спостереження за дальньою повітряною обстановкою | |||
505 | Технічних засобів бойових інформаційних постів | |||
506 | Штурманських радіолокаційних засобів | |||
507 | Радіовисотомірів | |||
508 | Радіотехнічних комплексних систем | |||
509 |
| |||
510 |
| |||
511 |
| |||
512 |
| |||
6.2. Спеціальності радіолокаційних станцій забезпечення стрільби | ||||
513 | Радіолокаційних станцій забезпечення гарматної наводки | |||
514 | Радіоприладних комплексів | |||
515 | Радіолокаційних станцій ракетних військ і артилерії | |||
516 | Радіотехнічних засобів наземної артилерії | |||
517 | Радіолокаційних станцій корабельної артилерії | |||
518 | Радіолокаційних станцій зенітної корабельної артилерії | |||
519 | Радіолокаційних станцій торпедної стрільби | |||
520 | Метеорологічних радіолокаційних станцій | |||
521 |
| |||
522 |
| |||
523 |
| |||
524 |
| |||
6.3. Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів | ||||
525 | Радіотехнічних систем і станцій посадки літаків | |||
526 | Радіотехнічних систем і станцій дальньої навігації | |||
527 | Радіотехнічних систем і станцій ближньої навігації | |||
528 | Привідних радіостанцій і радіомаркерів | |||
529 | Радіопеленгаторів короткохвильового діапазону | |||
530 | Радіопеленгаторів ультракороткохвильового та дециметрового діапазонів | |||
531 | Інструментальних систем посадки літаків | |||
532 | Навігаційно-зв'язкових космічних систем | |||
533 | Метеорологічних радіолокаційних станцій | |||
534 |
| |||
535 |
| |||
536 |
| |||
537 |
| |||
6.4. Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю | ||||
538 | Радіолокації | |||
539 | Ближньої радіонавігації | |||
540 | Радіопідривників | |||
541 | Оптико-електронних засобів | |||
542 | Гідроакустичних засобів | |||
543 | Комплексів автоматизованого управління радіотехнічними засобами перешкод | |||
544 | Засобів комплексного технічного контролю | |||
545 | Радіоелектронного подавлення безпілотних літальних апаратів | |||
546 |
| |||
547 |
| |||
548 |
| |||
6.5. Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними | ||||
549 | Короткохвильового радіозв'язку | |||
550 | Ультракороткохвильового радіозв'язку | |||
551 | Радіорелейного та тропосферного радіозв'язку | |||
552 | Дальньої радіонавігації | |||
553 | Космічного радіозв'язку | |||
554 | Комплексів автоматизованого управління засобами радіоперешкод | |||
555 |
| |||
556 |
| |||
557 |
| |||
558 |
| |||
6.6. Спеціальності систем попередження про ракетний напад | ||||
559 |
| |||
560 |
| |||
561 |
| |||
562 |
| |||
563 | Приймальних пристроїв систем попередження про ракетний напад | |||
564 | Передавальних пристроїв систем попередження про ракетний напад | |||
565 |
| |||
566 |
| |||
567 |
| |||
568 |
| |||
6.7. Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення | ||||
569 | Радіотехнічних засобів розвідки | |||
570 |
| |||
571 |
| |||
572 |
| |||
573 |
| |||
6.8. Спеціальності комплексів прийому та обробки інформації з космічних об'єктів | ||||
574 |
| |||
575 | Антенно-фідерних пристроїв | |||
576 | Пристроїв обробки інформації | |||
577 | Апаратури реєстрування інформації | |||
578 |
| |||
579 |
| |||
580 |
| |||
581 |
| |||
6.9. Спеціальності телебачення та відеозв'язку | ||||
582 | Телебачення | |||
583 | Відеозв'язку | |||
584 |
| |||
585 |
| |||
586 | Технічних засобів охоронної сигналізації та телебачення | |||
587 |
| |||
588 |
| |||
589 |
| |||
590 |
| |||
591 |
| |||
592 |
| |||
593 |
| |||
594 |
| |||
595 |
| |||
596 |
| |||
597 |
| |||
598 |
| |||
599 |
| |||
7. Спеціальності автоматизованих систем управління, обчислювальної та вимірювальної техніки | ||||
7.1. Спеціальності обчислювальної техніки | ||||
600 | Електронних обчислювальних машин | |||
601 |
| |||
602 | Лічильно-обчислювальних приладів | |||
603 | Бойових інформаційно-управляючих систем | |||
604 | Лічильно-клавішних і лічильно-перфораційних машин | |||
605 |
| |||
606 | Відображення інформації | |||
607 |
| |||
608 |
| |||
609 |
| |||
610 |
| |||
7.2. Спеціальності апаратури і устаткування автоматизованих систем управління та зв'язку | ||||
611 | Ракетних комплексів | |||
612 | Зенітних ракетних комплексів | |||
613 |
| |||
614 | Систем попередження про ракетний напад | |||
615 | Командних пунктів | |||
616 | Пунктів управління | |||
617 | Зв'язку | |||
618 | Комплексів протичовнової оборони | |||
619 | Корабельних енергетичних установок і систем | |||
620 | Відображення, індикації та документування інформації | |||
621 | Прийому та передачі інформації | |||
622 | Комплексів засобів автоматизації автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною | |||
623 |
| |||
624 |
| |||
625 |
| |||
7.3. Спеціальності оптичних і звукометричних засобів вимірювання та метеорології | ||||
626 | Далекомірів (візирів) | |||
627 | Звукометричних засобів | |||
628 | Оптичних засобів виміру та наводки | |||
629 | Світлотехнічних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів | |||
630 | Геофізичних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів | |||
631 | Метеорології (гідрометеорології) | |||
632 | Метеорологічної (гідрометеорологічної) техніки | |||
633 | Балістичних станцій | |||
634 |
| |||
635 |
| |||
636 |
| |||
637 |
| |||
7.4. Спеціальності командно-вимірювальних комплексів | ||||
638 | Радіотелеметричних станцій (комплексів) | |||
639 | Станції траєкторних вимірів | |||
640 | Станції командних радіоліній | |||
641 | Кінотеодолітних станцій | |||
642 | Антенних пристроїв радіотехнічних станцій (систем) | |||
643 | Апаратури системи єдиного часу | |||
644 | Радіотехнічних засобів виявлення та реєстрації ядерних вибухів | |||
645 | Систем попередження про ракетний напад | |||
646 | Приймально-вимірювальних і обчислювальних комплексів ракет і космічних апаратів | |||
647 |
| |||
648 |
| |||
649 |
| |||
650 |
| |||
7.5. Спеціальності електронної автоматики, телемеханіки та квантово-електронної техніки | ||||
651 | Електронної автоматики та телемеханіки | |||
652 | Оптико-електронної техніки | |||
653 | Квантово-електронної техніки | |||
654 | Оптико-електронних систем наведення ракет | |||
655 |
| |||
656 |
| |||
657 |
| |||
658 |
| |||
7.6. Електротехнічні спеціальності | ||||
659 | Силових і освітлювальних агрегатів (станцій) | |||
660 | Трансформаторних підстанцій і розподільних пристроїв | |||
661 | Високовольтних мереж | |||
662 | Низьковольтних мереж | |||
663 | Акумуляторних і зарядних пристроїв | |||
664 | Релейного захисту і автоматики | |||
665 | Прожекторів | |||
666 | Електротехнічних засобів загороджень і сигналізації | |||
667 | Навчальних полів | |||
668 |
| |||
669 |
| |||
670 |
| |||
7.7. Спеціальності картографії, топогеодезії, фотограмметрії, геоінформаційних технологій і систем та аерофотографічної служби | ||||
671 | Картографії | |||
672 | Топографії | |||
673 | Геодезії | |||
674 | Топогеодезії | |||
675 | Фотографії та фотообладнання | |||
676 | Фотограмметрії та дешифрування | |||
677 | Аерофотографічної служби | |||
678 | Фотоастрономії | |||
