Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957 “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2827; 2011 р., № 61, ст. 2436; 2013 р., № 92, ст. 3394; 2014 р., № 48, ст. 1270) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957
1. В абзаці першому пункту 2 слова “Міністерству доходів і зборів” замінити словами “Державній фіскальній службі”.
2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
“Додаток |
РОЗМІР
мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
Код виробів | Опис товару | Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, що застосовується | Роздрібна ціна, що застосовується | ||||
до 31 серпня 2015 р., гривень | з 1 вересня 2015 р., гривень | до 31 серпня 2015 р., гривень | з 1 вересня 2015 р., гривень | ||||
оптово-відпускна | роздрібна | оптово-відпускна | роздрібна | ||||
2208 60, | Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші | 159,94 | 249,5 | 175,96 | 274,5 | ||
2208 30 | Віскі | 317,31 | 495 | 349,36 | 545 | ||
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини | 317,31 | 495 | 349,36 | 545 | ||
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 317,31 | 495 | 349,36 | 545 | ||
2206 00 | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 170,19 | 265,5 | 186,22 | 290,5 | ||
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | ||||||
коньяк (бренді) три зірочки | 253,21 | 395 | 269,23 | 420 | |||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 269,23 | 420 | 285,26 | 445 | |||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 285,26 | 445 | 301,28 | 470 | |||
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі | 253,21 | 395 | 269,23 | 420 | |||
бренді ординарні, горілки виноградні | 224,04 | 349,5 | 240,06 | 374,5 | |||
2204 | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л | 27 | 27 | ||||
2204 29 10 00), | в іншій тарі місткістю 1 л |
| 27 | 27 | |||
2204 10, | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л | 44,9 | 49,9 | ||||
__________ |
|
2. Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю менше ніж один літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7. | |
3. Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю один літр та більше одного літра розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.”. |
