Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію на січень 2014 року
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики
№ 1791 від 27.12.2013
№ 27 від 16.01.2014}
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 02 листопада 2012 року № 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, на січень 2014 року згідно з додатком.
«ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ
на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, на січень 2014 року
№ з/п | Енергогенеруючі компанії | «Зелені» тарифи без ПДВ, коп/кВт·год |
1 | 2 | 3 |
Виробники електричної енергії з енергії вітру | ||
1 | Установа «28 Управління начальника робіт» (1-9 та 12 черги) | 123,70 |
2 | ТОВ «Віндкрафт Україна» (1-3 черги) | 123,70 |
3 | ТОВ «ВІНД ПАУЕР» | 123,70 |
4 | ВЕО «Вітроенергопром» | 123,70 |
5 | ТОВ «Вітряний парк Керченський» | 123,70 |
6 | ТОВ «Вітряний парк Краснодонський» (1-8 пускові комплекси Краснодонської ВЕС-1) | 123,70 |
7 | ТОВ «Вітряний парк Новоазовський» | 123,70 |
8 | ТОВ «Вітряний парк Очаківський»: | |
Очаківська ВЕС | 123,70 | |
Тузлівська ВЕС | 123,70 | |
9 | ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка»: | |
Прісноводненська ВЕС (1-4 черги) | 123,70 | |
Сакська ВЕС | 123,70 | |
10 | ДП НАЕК «Енергоатом» «Донузлавська ВЕС» | 123,70 |
11 | ДП «Кримські генеруючі системи» | 123,70 |
12 | ТОВ «ВКФ «Лігена» | 70,68 |
13 | ТОВ «Сивашенергопром» | 123,70 |
Виробники електричної енергії з біомаси | ||
14 | ТОВ «Біогазенерго» (1 черга ТЕС у смт Іванків Київської області) | 135,48 |
15 | ТОВ «АПК «Євгройл» | 135,48 |
16 | ПАТ «Кіровоградолія» | 135,48 |
17 | ТОВ «Комбінат Каргілл» | 135,48 |
18 | ТОВ «Смілаенергопромтранс» | 135,48 |
Виробники електричної енергії з біогазу | ||
19 | ТОВ «ЛНК»: | |
полігон ТПВ на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області | 135,48 | |
полігон ТПВ в адміністративних межах Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (2 черга) | 135,48 | |
20 | ПрАТ «Оріль-Лідер» (1 черга) | 135,48 |
21 | ТОВ «ТІС-Еко» (полігон ТПВ, м. Маріуполь Донецької області) | 135,48 |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання | ||
Наземні об’єкти | ||
22 | ТОВ «Акванова Гідроресурс» | 508,91 |
23 | ТОВ «Альтен-інвест» (1-5 черги) | 508,91 |
24 | ТОВ «Альфа Солар» | 508,91 |
25 | ТОВ «Атлас Енерджі» (1 черга) | 508,91 |
26 | ТОВ «Бета Солар» | 508,91 |
27 | ПрАТ «Болград Солар» | 508,91 |
28 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 508,91 |
29 | ТОВ «ВінСолар»: | |
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (1 черга) | 508,91 | |
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (2 черга) | 371,09 | |
30 | ТОВ «Гамма Солар» | 508,91 |
31 | ТОВ «Геліос Енерджі» | 371,09 |
32 | ТОВ «Грін Агро Сервіс» | 508,91 |
33 | ПрАТ «Дельта Солар» | 508,91 |
34 | ТОВ «Дунайська СЕС-1» | 508,91 |
35 | ТОВ «Дунайська СЕС-2» | 508,91 |
36 | ТОВ «Зета Солар» | 508,91 |
37 | ПП «Зоря 2003» | 508,91 |
38 | ТОВ «Екосолар Інвест» | 508,91 |
39 | ТОВ «Екотехнік-Ярмолинці»: | |
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (1 черга) | 508,91 | |
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (2 черга) | 371,09 | |
40 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 508,91 |
41 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
Гальжбіївська СЕС | 508,91 | |
Слобода-Бушанська СЕС | 508,91 | |
42 | ТОВ «Євросолар» | 508,91 |
43 | ТОВ «Каліпсо Солар» | 508,91 |
44 | ТОВ «Капелла Солар» | 508,91 |
45 | ТОВ «Кларіон Солар» | 508,91 |
46 | ТОВ «Крайміа Солар 1» | 508,91 |
47 | ТОВ «Крайміа Солар 2» | 508,91 |
48 | ТОВ «Крайміа Солар 3» | 508,91 |
49 | ТОВ «Крайміа Солар 4» | 508,91 |
50 | ТОВ «Крайміа Солар 5» | 508,91 |
51 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1» | 508,91 |
52 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2» | 508,91 |
53 | ПрАТ «Нептун Солар» | 508,91 |
54 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
Гордашівська СЕС | 508,91 | |
Цекинівська СЕС | 508,91 | |
Цекинівська СЕС № 2 | 508,91 | |
55 | ТОВ «Омао Солар» | 508,91 |
56 | ФГ «Омельяненко» | 508,91 |
57 | ТОВ «Оріол Солар» | 508,91 |
58 | ТОВ «Оріон Солар» | 508,91 |
59 | ТОВ «Оспрій Солар» | 508,91 |
60 | ТОВ «Оузіл Солар» | 508,91 |
61 | ПрАТ «Оул Солар» | 508,91 |
62 | ТОВ «Приозерне 1» | 508,91 |
63 | ТОВ «Приозерне 2» | 508,91 |
64 | ТОВ «Ренджи Бершадь» | 371,09 |
65 | ТОВ «Ренджи Томашпіль» | 371,09 |
66 | ТОВ «Ренджи Тростянець»: | |
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (1 черга) | 508,91 | |
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (2 черга 1 пусковий комплекс) | 371,09 | |
67 | ТОВ «Самбірська сонячна станція» (1-2 черги) | 508,91 |
68 | ТОВ «Самбірська сонячна станція-2» (1-2 черга) | 371,09 |
69 | ТОВ «Солар Квант» (1 черга) | 371,09 |
70 | ТОВ «Солар Парк Підгородне»: | |
СЕС на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 371,09 | |
СЕС-2 на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 371,09 | |
71 | ТОВ «Соларенерго» | 508,91 |
72 | ТОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» | 508,91 |
73 | ТОВ «Сонячна енергія ПЛЮС»: | |
СЕС «СЕ-1» | 508,91 | |
СЕС «СЕ-2» | 371,09 | |
74 | ТОВ «Стар Південь Енерго» (1 пусковий комплекс) | 371,09 |
75 | ТОВ «Теплодар Піві» | 371,09 |
76 | ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» | 508,91 |
77 | ТОВ «Франко Піві» | 508,91 |
78 | ТОВ «Франко Солар» | 508,91 |
79 | ТОВ «Бора Солар» | 508,91 |
80 | ТОВ «Канарі Солар» | 508,91 |
81 | ТОВ «Лєннет Солар» | 508,91 |
82 | ТОВ «Юпітер Солар» | 508,91 |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт | ||
83 | ТОВ «Біоенергопродукт» (м. Тернопіль, вул. Промислова, 28) | 487,71 |
84 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 381,69 |
85 | ТОВ «Фрунзе Солар» | 487,71 |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт | ||
86 | ТОВ «Біоенергопродукт» (м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33) | 466,51 |
87 | ТОВ «Вест Ойл Груп»: | |
СЕС «Бахчисарай» | 392,29 | |
СЕС «Василівка» | 392,29 | |
СЕС «Василівка 2» | 392,29 | |
СЕС «Добровольського» | 392,29 | |
СЕС «Медведівка» | 392,29 | |
88 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 466,51 |
89 | ТОВ фірма «Гріль» | 466,51 |
90 | ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» | 392,29 |
91 | ТОВ «Дукат» | 392,29 |
92 | ТОВ НВЦ «Євродім» | 392,29 |
93 | ТОВ «Завод Галичина»: | |
СЕС «Джанкой» | 392,29 | |
СЕС «Нов Лінія» | 392,29 | |
94 | ТОВ «ЧИCТА ЕНЕРГІЯ-2011» | 466,51 |
Виробники електричної енергії мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями | ||
95 | ТОВ «Агропроменерго» | 127,23 |
96 | ПП «Агропром-енерго» | 127,23 |
97 | ТОВ «Аква Вітта» | 127,23 |
98 | ТОВ «Акванова Інвестмент»: | |
Більче-Золотецька ГЕС | 127,23 | |
Новошицька ГЕС | 212,05 | |
99 | ПАТ «Альтен»: | |
Мислятинська ГЕС | 127,23 | |
Новолабунська ГЕС | 127,23 | |
100 | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 127,23 |
101 | ТОВ «ГК Енергоперспектива»: | |
Кам’янець-Подільська ГЕС | 127,23 | |
Кочубіївська ГЕС | 127,23 | |
102 | ТОВ «Гідроенергія-1» | 127,23 |
103 | ТОВ «Гідроенергоінвест»: | |
Бобрівська ГЕС | 127,23 | |
Гайворонська ГЕС | 127,23 | |
Краснохутірська ГЕС | 127,23 | |
Мартинківська ГЕС | 127,23 | |
Новоархангельська ГЕС | 127,23 | |
Сутиська ГЕС | 127,23 | |
Тернівська ГЕС | 127,23 | |
104 | ТОВ «Гідроресурс-К»: | |
Кривоколінська ГЕС | 127,23 | |
Лисянська ГЕС | 127,23 | |
105 | ФОП Гоголь В.І. | 127,23 |
106 | ТОВ «БТК «Едельвейс» | 127,23 |
107 | ТОВ «Енергія Карпат»: | |
Білинська ГЕС | 127,23 | |
Щедрівська ГЕС | 127,23 | |
Янівська ГЕС | 127,23 | |
108 | ТОВ «Енергія – 1»: | |
Богуславська ГЕС | 127,23 | |
Дибинецька ГЕС | 127,23 | |
Касперівська ГЕС | 127,23 | |
Кунцівська ГЕС | 127,23 | |
Опішнянська ГЕС | 127,23 | |
Остап’євська ГЕС | 127,23 | |
Сухорабівська ГЕС | 127,23 | |
109 | ТОВ «Енергоактив-1» | 212,05 |
110 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
Брацлавська ГЕС | 127,23 | |
Гальжбіївська ГЕС | 127,23 | |
Глибочанська ГЕС | 127,23 | |
Дмитренківська ГЕС | 127,23 | |
Золотолипська ГЕС | 127,23 | |
Петрашівська ГЕС | 127,23 | |
Сабарівська ГЕС | 127,23 | |
Скалопільська ГЕС | 127,23 | |
Слобода - Бушанська ГЕС | 127,23 | |
Снятинська ГЕС | 127,23 | |
Чернятська ГЕС | 127,23 | |
Явірська ГЕС | 127,23 | |
111 | ПП «Енерголісбуд-2008»: | |
Лугинська ГЕС | 127,23 | |
Повчанська ГЕС | 127,23 | |
112 | ТОВ «Житомир Авто Інтернешнл» | 127,23 |
113 | ПАТ «Закарпаттяобленерго»: | |
Оноківська ГЕС | 127,23 | |
Ужгородська ГЕС | 127,23 | |
114 | ПАТ «Західенерго» «Ладижинська ГЕС» | 127,23 |
115 | ПП «Комерцконсалт» | 127,23 |
116 | ТОВ «Компанія Гідроенерго» | 127,23 |
117 | ТОВ «Лан Груп» | 127,23 |
118 | ПП «Маяк» | 127,23 |
119 | ФОП Миронюк В.В.: | |
Пробійнівська ГЕС | 127,23 | |
Пробійнівська ГЕС № 2 | 212,05 | |
120 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
Боднарівська ГЕС | 127,23 | |
Великокужелівська ГЕС | 127,23 | |
Гордашівська ГЕС | 127,23 | |
Звенигородська ГЕС | 127,23 | |
Коржівська ГЕС | 127,23 | |
Коропецька ГЕС | 127,23 | |
Корсунь-Шевченківська ГЕС | 127,23 | |
Корсунь-Шевченківська міні ГЕС | 127,23 | |
Лоташівська ГЕС | 127,23 | |
Новокостянтинівська ГЕС | 127,23 | |
Сандрацька ГЕС | 127,23 | |
Стеблівська ГЕС | 127,23 | |
Яблуницька ГЕС | 127,23 | |
121 | ТОВ «Подільська енергетична компанія»: | |
Білоусівська ГЕС | 127,23 | |
Браїлівська ГЕС | 127,23 | |
Гутівська ГЕС | 127,23 | |
Кам’янобрідська ГЕС | 127,23 | |
Політанківська ГЕС | 127,23 | |
Придністрянська ГЕС | 127,23 | |
Трубіївська ГЕС | 127,23 | |
Чапаєвська ГЕС | 212,05 | |
122 | ТОВ «Райенерго»: | |
Любарська ГЕС | 127,23 | |
Пединківська ГЕС | 127,23 | |
123 | ПАТ «Сумиобленерго»: | |
Мало-Ворожбянська ГЕС | 127,23 | |
Михайлівська ГЕС | 127,23 | |
124 | ТОВ «Топольки» | 127,23 |
125 | ТОВ «Український енергетичний розвиток»: | |
Голуб’ятинська ГЕС | 127,23 | |
Лопатицька ГЕС | 127,23 | |
Троянівська ГЕС | 127,23 | |
126 | ПП «Укрелектробуд» (ГЕС на р. Красна Тячівського району Закарпатської області (1-2 черги)) | 127,23 |
127 | ТОВ «Укртрансрейл» | 127,23 |
128 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 127,23 |
129 | ТОВ «Чуднівська ГЕС» | 127,23 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1791 від 27.12.2013, № 27 від 16.01.2014}
