|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
30.09.2015 № 2504 |
Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для суб’єктів господарювання
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 20 липня 2015 року № 2049 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для суб’єктів господарювання»(із змінами).
3. Ця постанова набирає чинності з 01 жовтня 2015 року.
«ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ
на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії
№ з/п | Енергогенеруючі компанії | «Зелені» тарифи | «Зелені» тарифи з урахуванням надбавки за дотримання рівня використання обладнання українського походження (без ПДВ), коп/кВт·год |
Виробники електричної енергії з енергії вітру | |||
1 | ТОВ «Віндкрафт Україна»: | ||
ВЕС «Берегова» | 276,48 | ||
Новоросійська ВЕС (1-3 черги) | 276,48 | ||
ВЕС «Ставки» | 276,48 | ||
2 | ТОВ «ВІНД ПАУЕР» (1-65 черги Ботієвської ВЕС) | 276,48 | |
3 | ВЕО «Вітроенергопром» (1-17, 19-24 черги та ВЕУ № FL 816 і № FL 817 Новоазовської ВЕС) | 276,48 | |
4 | ТОВ «Вітряний парк Краснодонський» (1-8 пускові комплекси Краснодонської ВЕС-1) | 276,48 | |
5 | ТОВ «Вітряний парк Лутугинський» (1-10 пускові комплекси Лутугинської ВЕС) | 276,48 | |
6 | ТОВ «Вітряний парк Новоазовський» | 276,48 | |
7 | ПрАТ «Вітряний парк Очаківський»: | ||
Очаківська ВЕС (1-5 черги Дмитрівського вітрополя) | 276,48 | ||
Тузлівська ВЕС | 276,48 | ||
8 | ТОВ «Еко-Оптіма» (1 черга ВЕС «Старий Самбір-1») | 276,48 | |
9 | ТОВ «ВКФ «Лігена» | 157,99 | |
10 | ТОВ «Сивашенергопром» | 276,48 | |
Виробники електричної енергії з біомаси | |||
11 | ТОВ «Біогазенерго» (1 та 2 черги у смт Іванків Київської області) | 302,82 | |
12 | ТОВ «АПК «Євгройл» | 302,82 | |
13 | ПАТ «Кіровоградолія» | 302,82 | |
14 | ТОВ «Комбінат Каргілл» | 302,82 | |
15 | ТОВ «Смілаенергопромтранс» (1 та 2 пускові комплекси Смілянської ТЕЦ) | 302,82 | |
Виробники електричної енергії з біогазу | |||
16 | ТОВ «Даноша» | 302,82 | |
17 | ПП «МПП «Латекс» | 302,82 | |
18 | ТОВ «ЛНК»: | ||
полігон ТПВ на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району, Київської області полігон ТПВ в адміністративних межах Підгірцівської | 302,82 | ||
сільської ради Обухівського району, Київської області (2 черга об’єкта Підгірці Л-31та об’єкт Підгірці Л-51) | 302,82 | ||
полігон ТПВ на території Рожівської сільської ради Броварського району, Київської області | 302,82 | ||
полігон ТПВ на території Оліївської сільської ради Житомирського р-ну, Житомирської обл. | 302,82 | ||
полігон ТПВ на території Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну, Миколаївської обл. | 302,82 | ||
19 | ПрАТ «Оріль-Лідер» (1 та 2 черги біогазової енергетичної станції на території Єлизаветівської сільської ради Петриківського р-ну, Дніпропетровської обл.) | 302,82 | |
20 | ТОВ «Рокитнянський цукровий завод» | 302,82 | |
21 | ТОВ «ТІС-Еко» (полігон ТПВ, м. Маріуполь Донецької області) | 302,82 | |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання | |||
Наземні об’єкти | |||
22 | ТОВ «Акванова Гідроресурс» | 1137,53 | |
23 | ТОВ «Альтен-інвест» (1-5 черги) | 1137,53 | |
24 | ТОВ «Атлас Енерджі» (1 черга) | 829,45 | |
25 | ТОВ «Бі Енерджетікс» | 829,45 | |
26 | ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУР» (СЕС за адресою: Одеська область, Біляївський район, територія Нерубайської сільської ради, автодорога Київ-Одеса, 459 км (ліворуч) | 746,51 | |
27 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 1137,53 | |
28 | ТОВ «ВінСолар»: | ||
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (1 черга) | 1137,53 | ||
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (2 черга) | 829,45 | ||
29 | ТОВ «Геліос Енерджі» | 829,45 | |
30 | ТОВ «Гранд Солар»: | ||
1 пусковий комплекс 1 черги Чорноминської СЕС | 829,45 | ||
2 пусковий комплекс 1 черги Чорноминської СЕС | 746,51 | ||
31 | ТОВ «Грін Агро Сервіс» | 1137,53 | |
32 | ПП «Зоря 2003» | 1137,53 | |
33 | ТОВ «Екосолар Інвест» | 1137,53 | |
34 | ТОВ «Екотехнік-Ярмолинці»: | ||
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (1 черга) | 1137,53 | ||
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (2 черга) | 829,45 | ||
35 | ТОВ «Енергія Сонця» | 829,45 | |
36 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 1137,53 | |
37 | ТОВ «Енергоінвест»: | ||
Гальжбіївська СЕС | 1137,53 | ||
СЕС Гальжбіївка-2 | 829,45 | ||
Слобода-Бушанська СЕС | 1137,53 | ||
38 | ТОВ «Євросолар» | 1137,53 | |
39 | ЗЕА «Новосвіт»: | ||
Гордашівська СЕС | 1137,53 | ||
СЕС «Озірна» | 829,45 | ||
Цекинівська СЕС | 1137,53 | ||
Цекинівська СЕС № 2 (1-3 черги) | 1137,53 | ||
Цекинівська СЕС № 2 (4-5 черги) | 829,45 | ||
Цекинівська СЕС № 3 | 829,45 | ||
40 | ФГ «Омельяненко» | 1137,53 | |
41 | ТОВ «Праймвуд» | 829,45 | |
42 | ТОВ «Ренджи Бершадь» | 829,45 | |
43 | ТОВ «Ренджи Томашпіль» | 829,45 | |
44 | ТОВ «Ренджи Тростянець»: | ||
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (1 черга) | 1137,53 | ||
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (2 черга 1 пусковий комплекс) | 829,45 | ||
45 | ТОВ «Самбірська сонячна станція» (1-2 черги) | 1137,53 | |
46 | ТОВ «Самбірська сонячна станція-2» (1-2 черги) | 829,45 | |
47 | ТОВ «Солар Квант» (1 черга) | 829,45 | |
48 | ТОВ «Солар Парк Підгородне»: | ||
СЕС на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 829,45 | ||
СЕС-2 на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 829,45 | ||
49 | ТОВ «Соларенерго» | 1137,53 | |
50 | ТОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» | 1137,53 | |
51 | ТОВ «Сонячна енергія ПЛЮС»: | ||
СЕС «СЕ-1» | 1137,53 | ||
СЕС «СЕ-2» | 829,45 | ||
52 | ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (1 пусковий комплекс) | 829,45 | |
53 | ТОВ «Стар Південь Енерго» (1 пусковий комплекс) | 829,45 | |
54 | ТОВ «Теплодар Піві» | 829,45 | |
55 | ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» | 1137,53 | |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких перевищує 10 МВт | |||
56 | ТОВ «Франко Солар» | 631,96 | |
57 | ТОВ «Франко Піві» | 631,96 | |
58 | ТОВ «Дунайська СЕС-1» | 631,96 | |
59 | ТОВ «Дунайська СЕС-2» | 631,96 | |
60 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1» | 631,96 | |
61 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2» | 631,96 | |
62 | ПрАТ «Нептун Солар» | 631,96 | |
63 | ТОВ «Восход Солар» | 631,96 | |
64 | ТОВ «Приозерне 1» | 631,96 | |
65 | ПрАТ «Приозерне 2» | 631,96 | |
66 | ПрАТ «Болград Солар» | 631,96 | |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт | |||
67 | ТОВ «Біоенергопродукт» (м. Тернопіль, вул. Промислова, 28) | 1090,14 | |
68 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 853,15 | |
69 | ТОВ «Фрунзе Солар» | 1090,14 | |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт | |||
70 | ТОВ «Біоенергопродукт»: | ||
СЕС за адресою м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33 | 1042,74 | ||
СЕС Глещава-1 | 876,85 | ||
СЕС Глещава-2 | 876,85 | ||
СЕС Глещава-3 | 876,85 | ||
СЕС Глещава-4 | 876,85 | ||
СЕС Глещава-5 | 876,85 | ||
СЕС Микулинці-1 | 876,85 | ||
СЕС Микулинці-2 | 876,85 | ||
71 | ТОВ «Вест Ойл Груп»: | ||
СЕС «Василівка» | 876,85 | ||
СЕС «Василівка 2» | 876,85 | ||
СЕС «Добровольського» | 876,85 | ||
72 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 1042,74 | |
73 | ТОВ фірма «Гріль» | 1042,74 | |
74 | ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» | 876,85 | |
75 | ТОВ «Екватор Сан Енерджі» | 876,85 | |
76 | ТОВ «Завод «Галичина» (СЕС «Нова Лінія») | 876,85 | |
77 | ТОВ «Менеджес Україна» | 876,85 | |
78 | ТОВ «УКРТАУЕР» | 788,64 | |
79 | ТОВ «ЧИCТА ЕНЕРГІЯ-2011» | 1042,74 | |
Виробники електричної енергії мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями | |||
80 | ПП «АВКУБІ» | 426,58 | |
81 | ТОВ «Агропроменерго» | 284,38 | |
82 | ПП «Агропром-енерго» | 284,38 | |
83 | ТОВ «Аква Вітта» | 284,38 | |
84 | ТОВ «Акванова Девелопмент» | 284,38 | |
85 | ТОВ «Акванова Інвестмент»: | ||
ГЕС Тернопільська область., Борщівський район, село Більче-Золоте, вул. Згать, 41 | 284,38 | ||
ГЕС Тернопільська область., Борщівський район, село Більче-Золоте, вул. Згать, 41а | 284,38 | ||
Новошицька ГЕС | 473,97 | ||
86 | ПАТ «Альтен»: | ||
Мислятинська ГЕС | 284,38 | ||
Новолабунська ГЕС | 284,38 | ||
87 | ПП «Арсенал-Т-07» | ||
Дубівська ГЕС | 473,97 | ||
Острівецька ГЕС | 473,97 | ||
88 | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 284,38 | |
89 | ТОВ «ГК Енергоперспектива»: | ||
Кам’янець-Подільська ГЕС | 284,38 | ||
Кочубіївська ГЕС | 284,38 | ||
Полянська ГЕС | 473,97 | ||
Ріпинецька ГЕС | 473,97 | ||
Цибулівська ГЕС | 379,18 | ||
90 | ТОВ «Гідроенергія-1» | 284,38 | |
91 | ТОВ «Гідроенергоінвест»: | ||
ГЕС на р. Ятрань, Голованівського району Кіровоградської області, с. Перегонівка, вул. Набережна, 1 - А | 473,97 | ||
Бобрівська ГЕС | 284,38 | ||
Гайворонська ГЕС | 284,38 | ||
Краснохутірська ГЕС | 284,38 | ||
Мартинківська ГЕС | 284,38 | ||
Новоархангельська ГЕС | 284,38 | ||
ГЕС «Полонисте» | 473,97 | ||
Сутиська ГЕС | 284,38 | ||
Тернівська ГЕС | 284,38 | ||
92 | ТОВ «Гідроресурс-К»: | ||
Кривоколінська ГЕС | 284,38 | ||
Лисянська ГЕС | 284,38 | ||
Юрпільська ГЕС | 379,18 | ||
93 | ФОП Гоголь В.І. | 284,38 | |
94 | ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖИ» | 473,97 | |
95 | ТОВ «БТК «Едельвейс» | 284,38 | |
96 | ТОВ «Екодонресурс» | 379,18 | |
97 | ТОВ «Енергія Карпат»: | ||
Білинська ГЕС | 284,38 | ||
Щедрівська ГЕС | 284,38 | ||
Янівська ГЕС | 284,38 | ||
98 | ТОВ «Енергія – 1»: | ||
Богуславська ГЕС | 284,38 | ||
Дибинецька ГЕС | 284,38 | ||
Касперівська ГЕС | 284,38 | ||
Кунцівська ГЕС | 284,38 | ||
Опішнянська ГЕС | 284,38 | ||
Остап’євська ГЕС | 284,38 | ||
Сухорабівська ГЕС | 284,38 | ||
99 | ТОВ «Енергоактив-1» | 473,97 | |
100 | ТОВ «Енергоінвест»: | ||
Брацлавська ГЕС | 284,38 | ||
Гальжбіївська ГЕС | 284,38 | ||
Глибочанська ГЕС | 284,38 | ||
Дмитренківська ГЕС | 284,38 | ||
Золотолипська ГЕС | 284,38 | ||
Петрашівська ГЕС | 284,38 | ||
Сабарівська ГЕС | 284,38 | ||
Скалопільська ГЕС | 284,38 | ||
Слобода – Бушанська ГЕС | 284,38 | ||
Снятинська ГЕС | 284,38 | ||
Чернятська ГЕС | 284,38 | ||
Явірська ГЕС | 284,38 | ||
101 | ПП «Енерголісбуд-2008»: | ||
Лугинська ГЕС | 284,38 | ||
Повчанська ГЕС | 284,38 | ||
102 | ТОВ «Житомир Авто Інтернешнл» | 284,38 | |
103 | ТОВ «Житомиркомунсервіс» | 473,97 | |
104 | ПАТ «Закарпаттяобленерго»: | ||
Оноківська ГЕС | 284,38 | ||
Ужгородська ГЕС | 284,38 | ||
105 | ПАТ «Західенерго» «Ладижинська ГЕС» | 284,38 | |
106 | ТОВ «Зелена технологія» | 379,18 | |
107 | ПП «Комерцконсалт» | 284,38 | |
108 | ТОВ «Компанія Гідроенерго»: | ||
Березівська ГЕС | 284,38 | ||
Савранська ГЕС | 379,18 | ||
109 | ТОВ «Лан Груп» | 284,38 | |
110 | ПП «Маяк» | 284,38 | |
111 | ФОП Миронюк В.В.: | ||
Пробійнівська ГЕС | 284,38 | ||
Пробійнівська ГЕС № 2 | 473,97 | ||
112 | ЗЕА «Новосвіт»: | ||
Боднарівська ГЕС | 284,38 | ||
Великокужелівська ГЕС | 284,38 | ||
Гордашівська ГЕС | 284,38 | ||
Звенигородська ГЕС | 284,38 | ||
Коржівська ГЕС | 284,38 | ||
Коропецька ГЕС | 284,38 | ||
Корсунь-Шевченківська ГЕС | 284,38 | ||
Корсунь-Шевченківська міні ГЕС | 284,38 | ||
Лоташівська ГЕС | 284,38 | ||
Новокостянтинівська ГЕС | 284,38 | ||
Сандрацька ГЕС | 284,38 | ||
Стеблівська ГЕС | 284,38 | ||
Яблуницька ГЕС | 284,38 | ||
113 | ТОВ «Подільська енергетична компанія»: | ||
Білоусівська ГЕС | 284,38 | ||
Браїлівська ГЕС | 284,38 | ||
Великокиріївська ГЕС | 473,97 | ||
Гутівська ГЕС | 284,38 | ||
Кам’янобрідська ГЕС | 284,38 | ||
Політанківська ГЕС | 284,38 | ||
Трубіївська ГЕС | 284,38 | ||
Чапаєвська ГЕС | 473,97 | ||
114 | ТОВ «Райенерго»: | ||
Любарська ГЕС | 284,38 | ||
Пединківська ГЕС | 284,38 | ||
115 | ТОВ «РЕСУРСЕКОЕНЕРГО»: | ||
ГЕС на р. Случ, Старокостянтинівського р-н, Хмельницької області, с. Самчики | 473,97 | ||
ГЕС на р. Случ, Старокостянтинівського р-н, Хмельницької області, с. Губин | 473,97 | ||
116 | ТОВ «КФ «Слов’янська» | 473,97 | |
117 | ПАТ «Сумиобленерго»: | ||
Мало-Ворожбянська ГЕС | 284,38 | ||
Михайлівська ГЕС | 284,38 | ||
118 | ТОВ «Топольки» | 284,38 | |
119 | ТОВ «Український енергетичний розвиток»: | ||
Голуб’ятинська ГЕС | 284,38 | ||
Лопатицька ГЕС | 284,38 | ||
Троянівська ГЕС | 284,38 | ||
120 | ПП «Укрелектробуд» (ГЕС на р. Красна Тячівського району Закарпатської області (1-2 черги)) | 284,38 | |
121 | ПП «Укрінвестенерго» | 473,97 | |
122 | ТОВ «Укртрансрейл»: | ||
Хрінницька ГЕС | 284,38 | ||
Чорторийська ГЕС | 379,18 | ||
123 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 284,38 | |
124 | ТОВ «Чуднівська ГЕС» | 284,38 | |
