Про затвердження схем посад рядового і начальницького складу органів та установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, таборів для тримання військовополонених, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, та граничних спеціальних звань за цими посадами
{Заголовок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2491/5 від 22.07.2020
№ 1977/5 від 02.06.2021
№ 3100/5 від 02.09.2021
№ 4904/5 від 03.11.2022}
Відповідно до частини шостої статті 14 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою визначення порядку встановлення граничних спеціальних звань рядового і начальницького складу за відповідними штатними посадами в Державній кримінально-виконавчій службі України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Схему посад рядового і начальницького складу міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та граничних спеціальних звань за цими посадами;
{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
Схему посад рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
{Абзац третій пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
Схему посад рядового і начальницького складу слідчих ізоляторів, установ виконання покарань максимального рівня безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
Схему посад рядового і начальницького складу виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
Схему посад рядового і начальницького складу виправних колоній середнього рівня безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
Схему посад рядового і начальницького складу виправних колоній максимального рівня безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
Схему посад рядового і начальницького складу відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом та граничних спеціальних звань за цими посадами;
Схему посад начальницького складу Академії Державної пенітенціарної служби та граничних спеціальних звань за цими посадами;
{Абзац дев'ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1977/5 від 02.06.2021}
{Абзац десятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1977/5 від 02.06.2021}
{Абзац десятий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
Схему посад рядового і начальницького складу відомчої пожежної охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, таборів для тримання військовополонених та граничних спеціальних звань за цими посадами;
{Абзац десятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
Схему посад рядового і начальницького складу виправних центрів Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
Схему посад рядового і начальницького складу спеціальних виховних установ Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
Схему посад рядового і начальницького складу виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
Схему посад рядового і начальницького складу державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами;
{Абзац чотирнадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
Схему посад рядового і начальницького складу таборів для тримання військовополонених та граничних спеціальних звань за цими посадами.
{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
2. Управлінню персоналу (Сова Н.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Василика В.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, начальник міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань | генерал-лейтенант внутрішньої служби |
Перший заступник начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, перший заступник начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань | генерал-майор внутрішньої служби |
Заступник начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, заступник начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, начальник управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник відділу | полковник внутрішньої служби |
Заступник начальника відділу, начальник сектору, старший інспектор з особливих доручень, старший оперуповноважений в особливо важливих справах | підполковник внутрішньої служби |
Старший інспектор, старший оперуповноважений | майор внутрішньої служби |
Інспектор, оперуповноважений | капітан внутрішньої служби |
Начальник чергової варти (зміни) | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор (I та II категорії) | прапорщик внутрішньої служби |
{Схема в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2491/5 від 22.07.2020, № 4904/5 від 03.11.2022}
ЗАТВЕРДЖЕНО |
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Командир підрозділу, командир роти, заступник командира підрозділу - начальник штабу | полковник внутрішньої служби |
Заступник командира роти | підполковник внутрішньої служби |
Командир взводу, заступник командира взводу, старші: інспектор, інструктор, інженер | майор внутрішньої служби |
Інструктор, інспектор (з озброєння), фельдшер | капітан внутрішньої служби |
Інспектор, інженер | старший лейтенант внутрішньої служби |
Командир відділення, молодший інспектор - боєць штурмової групи (взводу, відділення), старшина роти | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор, водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби |
{Схема в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу слідчих ізоляторів, установ виконання покарань максимального рівня безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Начальник СІЗО - начальник арештного дому, | полковник внутрішньої служби |
Начальник СІЗО, начальник УВП | полковник внутрішньої служби |
Перший заступник начальника СІЗО | полковник внутрішньої служби |
Перший заступник начальника УВП - | полковник внутрішньої служби |
Заступник начальника СІЗО з оперативної роботи - | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника СІЗО з режиму і охорони та оперативної роботи, | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника СІЗО із соціально-виховної та психологічної роботи - начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи, | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника СІЗО з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника СІЗО - начальник відділу (сектору) по роботі з персоналом, | підполковник внутрішньої служби |
Помічник начальника УВП (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) | підполковник внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника СІЗО, | майор внутрішньої служби |
Заступник чергового помічника начальника СІЗО, | капітан внутрішньої служби |
Начальник відділу | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника відділу | майор внутрішньої служби |
Головний бухгалтер - начальник відділу (сектору) | підполковник внутрішньої служби |
Начальник сектору | майор внутрішньої служби |
Начальник сектору - начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби |
Начальник інженерно-експлуатаційного відділу | майор внутрішньої служби |
Старший інспектор | капітан внутрішньої служби |
Інспектор | старший лейтенант внутрішньої служби |
Старший оперуповноважений | майор внутрішньої служби |
Оперуповноважений | капітан внутрішньої служби |
Начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби |
Психолог | майор внутрішньої служби |
Старший інженер | капітан внутрішньої служби |
Інженер | старший лейтенант внутрішньої служби |
Інструктор | старший лейтенант внутрішньої служби |
Юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби |
Начальник їдальні | старший прапорщик внутрішньої служби |
Старший по корпусу | старший прапорщик внутрішньої служби |
Інспектор з обліку | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор 1 категорії | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор (2 категорії, фотодактилоскопіст, кінолог, оператор охоронної теле(відео)системи, технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони) | прапорщик внутрішньої служби |
Водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби |
{Схема в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3100/5 від 02.09.2021}
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання за встановленого наповнення виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання | |
до 500 осіб | понад 500 осіб | |
1 | 2 | 3 |
Начальник установи - начальник арештного дому | підполковник внутрішньої служби | полковник внутрішньої служби |
Начальник установи | підполковник внутрішньої служби | полковник внутрішньої служби |
Перший заступник начальника установи - | - | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи | підполковник внутрішньої служби | - |
Заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи - начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи - | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Помічник начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника установи | капітан внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник відділу | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Заступник начальника відділу | капітан внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник сектору | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Старший інспектор | капітан внутрішньої служби | капітанвнутрішньої служби |
Інспектор | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Старший оперуповноважений | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Оперуповноважений | капітан внутрішньої служби | капітант внутрішньої служби |
Головний бухгалтер - начальник відділу (сектору) | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник дільниці - начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник сектору - начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник інженерно-експлуатаційного відділу | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Психолог | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Старший інженер | капітан внутрішньої служби | капітан внутрішньої служби |
Інженер | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Інструктор | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Начальник їдальні | старший прапорщик внутрішньої служби | старший прапорщик внутрішньої служби |
Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни | старший прапорщик внутрішньої служби | старший прапорщик внутрішньої служби |
Начальник чергової варти | старший прапорщик внутрішньої служби | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор (кінолог, з організації служби, озброєння та спецзасобів, технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони, з озброєння та спецзасобів) | прапорщик внутрішньої служби | прапорщик внутрішньої служби |
Водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби | прапорщик внутрішньої служби |
{Схема в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3100/5 від 02.09.2021}
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу виправних колоній середнього рівня безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання за встановленого наповнення виправних колоній середнього рівня безпеки | |
до 500 осіб | понад 500 осіб | |
1 | 2 | 3 |
Начальник установи - начальник арештного дому | підполковник внутрішньої служби | полковник внутрішньої служби |
Начальник установи | підполковник внутрішньої служби | полковник внутрішньої служби |
Перший заступник начальника установи - | підполковник внутрішньої служби | полковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи - | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Помічник начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника установи | капітан внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник відділу | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника відділу | капітан внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник сектору | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Старший інспектор | капітан внутрішньої служби | капітан внутрішньої служби |
Інспектор | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Старший оперуповноважений | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Оперуповноважений | капітан внутрішньої служби | капітан внутрішньої служби |
Головний бухгалтер - начальник відділу (сектору) | майор внутрішньої служби | підполковник внутрішньої служби |
Начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник дільниці - начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник сектору - начальник відділення соціально-психологічної служби | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Начальник інженерно-експлуатаційного відділу | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Психолог | майор внутрішньої служби | майор внутрішньої служби |
Старший інженер | капітан внутрішньої служби | капітан внутрішньої служби |
Інженер | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Інструктор | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби | старший лейтенант внутрішньої служби |
Начальник їдальні | старший прапорщик внутрішньої служби | старший прапорщик внутрішньої служби |
Заступник чергового помічника начальника установи - | старший прапорщик внутрішньої служби | старший прапорщик внутрішньої служби |
Начальник чергової варти | старший прапорщик внутрішньої служби | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор (кінолог, з організації служби, озброєння та спецзасобів, технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони, з озброєння та спецзасобів) | прапорщик внутрішньої служби | прапорщик внутрішньої служби |
Водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби | прапорщик внутрішньої служби |
{Схема в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3100/5 від 02.09.2021; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу виправних колоній максимального рівня безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання (незалежно від встановленого наповнення виправних колоній максимального рівня безпеки) |
Начальник установи, перший заступник начальника установи - заступник начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи | полковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи - начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи, заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення, заступник начальника установи - начальник відділу по роботі з персоналом, помічник начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації), начальник відділу, головний бухгалтер - начальник відділу | підполковник внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника установи, заступник начальника відділу, старший оперуповноважений, психолог, начальник відділення соціально-психологічної служби, заступник головного бухгалтера, начальник сектору | майор внутрішньої служби |
Старший інспектор, оперуповноважений | капітан внутрішньої служби |
Інспектор, інспектор відділення соціально-психологічної служби, інженер, юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби |
Начальник чергової варти, начальник їдальні, командир відділення - водій, заступник чергового помічника начальника установи | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор, водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби |
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Начальник відділу | полковник внутрішньої служби |
Заступник начальника відділу | підполковник внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника відділу, начальник сектору, головний бухгалтер - начальник сектору | майор внутрішньої служби |
Заступник чергового помічника начальника відділу, старші: інспектор, інструктор, інженер | капітан внутрішньої служби |
Інспектор, інструктор | старший лейтенант внутрішньої служби |
Молодший інспектор I категорії | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор II категорії | прапорщик внутрішньої служби |
СХЕМА
посад начальницького складу Академії Державної пенітенціарної служби та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Ректор Академії | генерал-майор внутрішньої служби |
Перший проректор Академії, проректор Академії, учений секретар, начальник факультету, начальник кафедри, начальник відділення, філії, професор, доцент, помічник ректора, начальник аспірантури, головний бухгалтер - начальник відділу, начальник відділу, начальник режимно-стройової служби | полковник внутрішньої служби |
Заступник начальника факультету, заступник начальника кафедри, заступник начальника відділення, філії, начальник курсу, начальник центру, заступник начальника відділу, старший викладач, головний науковий співробітник, начальник коледжу, начальник сектору | підполковник внутрішньої служби, полковник внутрішньої служби* |
Заступник начальника курсу, методист, старший інспектор, старший інженер, викладач, старший викладач, старший науковий співробітник, старший психолог, старший інспектор - черговий, начальник навчального полігону, начальник клубу, старший юрисконсульт | майор внутрішньої служби, підполковник внутрішньої служби* |
Молодший науковий співробітник | капітан внутрішньої служби, майор внутрішньої служби* |
Курсовий офіцер, інспектор, викладач, інспектор-черговий, начальник кабінету, начальник групи озброєння, юрисконсульт, психолог, інженер, диригент оркестру, лікар ветеринарної медицини | капітан внутрішньої служби |
Старшина курсу, технік-доглядач, начальник складу озброєння - збройовий майстер, помічник чергового | старший прапорщик внутрішньої служби |
Музикант, водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби |
__________
*Граничне спеціальне звання присвоюється за наявності в особи вченого звання або наукового ступеня.
{Схема в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2491/5 від 22.07.2020, № 1977/5 від 02.06.2021}
{Схему посад рядового і начальницького складу центрів підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1977/5 від 02.06.2021}
{Схему посад начальницького складу державної установи «Центр пробації» та граничних спеціальних звань за цими посадами виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу відомчої пожежної охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, таборів для тримання військовополонених та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Начальник відомчої пожежної команди | майор внутрішньої служби |
Інспектор протипожежної профілактики | капітан внутрішньої служби |
Начальник окремого поста, командир відділення - водій | старший прапорщик внутрішньої служби |
Командир відділення, водій | прапорщик внутрішньої служби |
Старший пожежний | сержант внутрішньої служби |
Пожежний, моторист | молодший сержант внутрішньої служби |
{Схема із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу виправних центрів Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання (незалежно від встановленого наповнення виправних центрів) |
Начальник установи | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи з нагляду і безпеки та оперативної роботи, заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення, заступник начальника установи - начальник відділу (сектору) по роботі з персоналом, помічник начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник сектору, головний бухгалтер - начальник відділу, сектору, начальник відділення соціально-психологічної служби, старший оперуповноважений | майор внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника установи, оперуповноважений, психолог, старший інспектор | капітан внутрішньої служби |
Інспектор, інженер, юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби |
Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни, начальник їдальні | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор | прапорщик внутрішньої служби |
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу спеціальних виховних установ Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання (незалежно від встановленого наповнення виховних колоній) |
Начальник виховної колонії, начальник виховної колонії - начальник арештного дому | полковник внутрішньої служби |
Перший заступник начальника виховної колонії - заступник виховної колонії з режиму і охорони та оперативної роботи, заступник начальника виховної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи - начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи, заступник начальника виховної колонії з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення, заступник начальника виховної колонії - начальник відділу (сектору) по роботі з персоналом | підполковник внутрішньої служби |
Помічник начальника виховної колонії (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації), начальник відділу, головний бухгалтер - начальник відділу, начальник сектору, заступник начальника відділу, старший інспектор відділу виховної та соціально-психологічної роботи, старший вихователь - начальник відділення соціально-психологічної служби, старший оперуповноважений | майор внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника виховної колонії, начальник відділення, вихователь, оперуповноважений, психолог, старший інспектор, старший інструктор, старший інженер | капітан внутрішньої служби |
Інспектор, інструктор, інженер, юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби |
Молодший інспектор, водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби |
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання (незалежно від встановленого наповнення виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання) |
Начальник установи | підполковник внутрішньої служби |
Заступник начальника установи з нагляду і безпеки та оперативної роботи, заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення, заступник начальника установи - начальник відділу (сектору) по роботі з персоналом, помічник начальника установи (з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник сектору, головний бухгалтер - начальник відділу, сектору, начальник відділення соціально-психологічної служби, старший оперуповноважений | майор внутрішньої служби |
Черговий помічник начальника установи, оперуповноважений, психолог, старший інспектор | капітан внутрішньої служби |
Інспектор, інженер, юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби |
Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни, начальник їдальні | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор | прапорщик внутрішньої служби |
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Заступник начальника установи з виробництва - | підполковник внутрішньої служби |
{Схема в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3100/5 від 02.09.2021}
ЗАТВЕРДЖЕНО |
СХЕМА
посад рядового і начальницького складу таборів для тримання військовополонених та граничних спеціальних звань за цими посадами
Найменування посад | Граничне спеціальне звання |
Начальник табору | полковник внутрішньої служби |
Перший заступник начальника табору - заступник начальника табору з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи, заступник начальника табору із соціально-психологічної роботи та дотримання прав військовополонених - начальник відділу соціально-психологічної роботи та дотримання прав військовополонених, заступник начальника табору з інтендантського та комунально-побутового забезпечення - начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення, головний бухгалтер - начальник відділу | підполковник внутрішньої служби |
Помічник начальника табору (з питань залучення військовополонених до праці та трудової адаптації), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник сектору, начальник відділення соціально-психологічної служби, старший оперуповноважений, психолог, черговий помічник начальника табору | майор внутрішньої служби |
Оперуповноважений, старші: інспектор, інженер | капітан внутрішньої служби |
Інспектор, інструктор, інженер, юрисконсульт | старший лейтенант внутрішньої служби |
Заступник чергового помічника начальника табору - начальник чергової зміни, начальник чергової варти, начальник їдальні | старший прапорщик внутрішньої служби |
Молодший інспектор (кінолог, з організації служби, озброєння та спецзасобів, технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони, з озброєння та спецзасобів), водій-співробітник | прапорщик внутрішньої служби |
{Схема в редакції Наказу Міністерства юстиції № 4904/5 від 03.11.2022}
