ЗАТВЕРДЖЕНО |
НОРМИ
забезпечення речовим майном військовослужбовців Управління державної охорони України в мирний час та особливий період
НОРМА № 1
забезпечення предметами бойового обмундирування
та екіпірування військовослужбовців
Управління державної охорони України
(бойовий єдиний комплект (БЄК))*
№ з/п | Назва предмета | Одиниці виміру | Кількість | Строк експлуатації (носіння), років | Примітки | Інвентарне майно | |
у мирний час | в особливий період | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Головні убори | |||||||
1 | Кепі бойове (кашкет польовий) | шт. | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Панама літня польова | шт. | 1 | 5 | 2 | ||
3 | Шапка-феска (шапка-підшоломник) | шт. | 1 | 5 | 1 | ||
4 | Шапка зимова | шт. | 1 | 3 | 2 | ||
Обмундирування | |||||||
5 | Костюм літній польовий | к-т | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Штани костюма літнього польового | шт. | 1 | 2 | 1 | ||
7 | Костюм-утеплювач | к-т | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Костюм вітровологозахисний демісезонний | к-т | 1 | 3 | 2 | 3 | інв. |
9 | Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова) | к-т | 1 | 3 | 2 |
|
|
10 | Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові) | к-т | 1 | 3 | 2 |
|
|
11 | Сорочка бойова | шт. | 2 | 3 | 2 |
|
|
12 | Сорочка-поло | шт. | 2 | 2 | 2 |
|
|
13 | Рукавички демісезонні | пара | 1 | 2 | 1 |
|
|
14 | Рукавички зимові | пара | 1 | 2 | 1 |
|
|
15 | Шарф-труба літній | шт. | 1 | 3 | 2 |
|
|
16 | Шарф-труба зимовий | шт. | 1 | 3 | 2 |
|
|
17 | Фуфайка (з короткими рукавами) | шт. | 2 | 1 | 1 |
|
|
18 | Труси | шт. | 2 | 1 | 1 |
|
|
19 | Білизна натільна | к-т | 2 | 1 | 1 |
|
|
20 | Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові) | к-т | 1 | 2 | 2 |
|
|
21 | Шкарпетки літні (трекінгові) | пара | 6 | 1 | 1 |
|
|
22 | Шкарпетки зимові (трекінгові) | пара | 3 | 1 | 1 |
|
|
Взуття | |||||||
23 | Черевики з високими берцями | пара | 1 | 2 | 1 |
|
|
24 | Кросівки | пара | 1 | 2 | 2 |
|
|
25 | Чоботи гумові | пара | 1 | 3 | 2 | 3 | інв. |
26 | Шкарпетки-вкладиші утеплювальні | пара | 2 | 3 | 1 |
|
|
Спорядження | |||||||
27 | Рукавички тактичні | пара | 1 | 2 | 2 |
|
|
28 | Окуляри захисні балістичні | к-т | 1 | 5 | 2 | 1,3 | інв. |
29 | Беруші спеціальні індивідуальні | к-т | 1 | 3 | 2 |
|
|
30 | Ремінь брючний | шт. | 1 | 3 | 2 |
|
|
31 | Ремінь поясний з натуральної шкіри | шт. | 1 | 4 | 2 |
|
|
32 | Сумка транспортна індивідуальна | шт. | 1 | 10 | 5 |
|
|
33 | Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни | шт. | 1 | 5 | 4 | 3 | інв. |
Засоби індивідуального захисту | |||||||
34 | Шолом балістичний | шт. | 1 | 5 | 2 | 1,3 | інв. |
35 | Чохол для шолома балістичного | шт. | 3 | 3 | 2 | 1,3 | інв. |
36 | Бронежилет модульний захисний балістичний | к-т | 1 | 5 | 2 | 1,3 | інв. |
37 | Чохол для захисного балістичного модульного бронежилета | шт. | 1 | 3 | 2 | 1,3 | інв. |
__________
* Майном БЄК забезпечуються всі категорії військовослужбовців УДО України.
__________ |
|
НОРМА № 2
забезпечення предметами бойового обмундирування
та екіпірування військовослужбовців
Управління державної охорони України
(бойовий спеціальний комплект (БСК))*
(інвентарне майно)
№ з/п | Назва предмета | Одиниці виміру | Кількість | Строк експлуатації (носіння), років | Примітки | |
у мирний час | в особливий період | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обмундирування | ||||||
1 | Маска спеціальна | шт. | 1 | 2 | 1 | 1,3 |
2 | Кепі спеціальне | шт. | 1 | 3 | 1 | 1,4 |
3 | Костюм спеціальний літній | к-т | 1 | 2 | 1 | 1,5 |
4 | Костюм маскувальний спеціальний | к-т | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Шарф-сітка маскувальний | шт. | 2 | 1 | 1 | 1,6 |
6 | Костюм маскувальний зимовий | к-т | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | Куртка спеціальна вітровологозахисна зимова | шт. | 1 | 3 | 2 | 1,7 |
8 | Штани спеціальні вітровологозахисні зимові | шт. | 1 | 3 | 2 | 1,8 |
Взуття | ||||||
9 | Черевики спеціальні | пара | 1 | 2 | 1 | 1,9 |
10 | Бахіли утеплені | пара | 1 | 5 | 2,3 | 2 |
Спорядження | ||||||
11 | Окуляри-маска захисні балістичні | к-т | 1 | 5 | 3 | 2 |
12 | Сітка протимоскітна | шт. | 1 | 3 | 1 | 2 |
13 | Полог (запона) протимоскітний | шт. | 1 | 3 | 1 | 2 |
14 | Налокітники тактичні бойові | к-т | 1 | 5 | 3 | 2 |
15 | Наколінники тактичні бойові | к-т | 1 | 5 | 3 | 2 |
16 | Навушники спеціальні | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
17 | Ремінь розвантажувальний тактичний захисний | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
18 | Лямки плечові розвантажувальні до ременя розвантажувального тактичного захисного | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
19 | Сумка-укладка медична | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
20 | Підсумок транспортний бойовий універсальний | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
21 | Сумка-підсумок розкладна універсальна | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
22 | Сумка-підсумок адміністративна | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
23 | Рюкзак бойовий індивідуальний | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
24 | Карабін з муфтою | шт. | 2 | 5 | 2 | 2 |
25 | Тент універсальний польовий | шт. | 1 | 5 | 2 | 2 |
26 | Розвантажувальний жилет | шт. | 1 | 5 | 1 | 2 |
27 | Спорядження поясне | к-т | 1 | 2 | 1 | 2,10 |
28 | Пальник індивідуальний польовий | к-т | 1 | 4 | 1 | 2 |
29 | Модульна всесезонна спальна система (мішок спальний) | к-т | 1 | 5 | 2,3 | 2,11 |
30 | Килим спальний польовий ізоляційний | шт. | 1 | 5 | 2,3 | 2,11 |
31 | Сидіння польове ізоляційне | шт. | 1 | 2 | 1,3 | 2 |
32 | Сумка-підсумок бойова-В | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
33 | Сумка-підсумок бойова-С | шт. | 4 | 5 | 3 | 2 |
34 | Сумка-підсумок бойова-Г | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
35 | Сумка-підсумок бойова-А | шт. | 3 | 5 | 3 | 2 |
36 | Сумка-підсумок бойова-К | шт. | 4 | 5 | 3 | 2 |
37 | Сумка-підсумок бойова-П | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
38 | Сумка-підсумок бойова-Р | шт. | 1 | 5 | 3 | 2 |
__________
* За цією Нормою військовослужбовці УДО України забезпечуються предметами БСК згідно з табелем належності до штату підрозділу.
__________ |
|
НОРМА № 3
забезпечення повсякденною формою одягу генералів
Управління державної охорони України
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обмундирування | ||||
1 | Кашкет | 2 | 3 |
|
2 | Берет | 1 | 3 |
|
3 | Шапка з каракулю | 1 | 5 |
|
4 | Пальто зимове з каракулевим коміром | 1 | 4 |
|
5 | Плащ демісезонний | 1 | 3 |
|
6 | Куртка демісезонна | 1 | 3 |
|
7 | Джемпер | 1 | 4 |
|
8 | Пуловер | 1 | 4 |
|
9 | Мундир і штани | 1 | 5 |
|
10 | Кітель | 1 | 3 |
|
11 | Штани | 2 | 3 |
|
12 | Куртка і штани | 1 | 3 |
|
13 | Сорочка | 3 | 1 |
|
14 | Сорочка-поло | 2 | 3 |
|
15 | Краватка | 3 | 1 |
|
16 | Кашне | 2 | 5 |
|
17 | Рукавички шкіряні | 1 | 3 |
|
18 | Плащ-накидка з чохлом | 1 | 8 |
|
Взуття | ||||
19 | Напівчоботи хромові утеплені | 1 | 3 |
|
20 | Напівчеревики хромові | 1 | 1 |
|
Білизна | ||||
21 | Шкарпетки літні | 3 | 1 |
|
Спорядження | ||||
22 | Аксельбант з двома наконечниками | 1 | 9 |
|
23 | Пояс парадний з пряжкою | 1 | 9 |
|
24 | Ремінь до штанів | 1 | 6 |
|
НОРМА № 4
забезпечення повсякденною
формою одя гу військовослужбовців
Управління державної охорони України*
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обмундирування | ||||
1 | Кашкет | 1 | 2 | 1 |
2 | Кашкет жіночий | 1 | 2 | 3 |
3 | Берет | 1 | 3 |
|
4 | Шапка з каракулю | 1 | 7 | 2 |
5 | Шапка з овчини | 1 | 3 |
|
6 | Пальто зимове | 1 | 6 |
|
7 | Куртка зимова | 1 | 3 |
|
8 | Плащ демісезонний | 1 | 3 |
|
9 | Куртка демісезонна | 1 | 3 |
|
10 | Кітель і штани (спідниця) | 1 | 3 |
|
11 | Куртка і штани (спідниця) | 1 | 3 |
|
12 | Штани (спідниця) | 1 | 3 | 5 |
13 | Джемпер | 1 | 5 |
|
14 | Пуловер | 1 | 5 |
|
15 | Плащ-накидка з чохлом | 1 | 8 |
|
16 | Сорочка | 2 | 2 |
|
17 | Сорочка-поло | 2 | 3 |
|
18 | Краватка | 2 | 2 |
|
19 | Кашне | 1 | 5 |
|
20 | Рукавички трикотажні | 1 | 5 |
|
| ||||
21 | Напівчоботи хромові утеплені (чобітки хромові утеплені) | 1 | 2 | 3 |
22 | Напівчеревики хромові (туфлі хромові) | 1 | 1 | 3 |
| ||||
23 | Майка | 2 | 1 |
|
24 | Труси трикотажні | 2 | 1 |
|
25 | Шкарпетки літні | 4 | 1 | 4 |
26 | Шкарпетки зимові | 2 | 1 | 4 |
27 | Колготки літні | 2 | 1 | 3 |
28 | Колготки зимові | 2 | 1 | 3 |
Спорядження | ||||
29 | Аксельбант з одним наконечником | 1 | 9 | інв. |
30 | Пояс парадний з пряжкою | 1 | 9 | інв. |
31 | Ремінь до штанів | 1 | 6 |
|
__________
* За цією Нормою забезпечуються предметами повсякденної форми одягу військовослужбовці УДО України, за винятком генералів.
__________ |
|
НОРМА № 5
забезпечення спеціальною повсякденною
формою одягу військовослужбовців
Управління державної охорони України
(інвентарне майно)*
№ з/п | Найменування предмета | Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кепі спеціальне | 1 | 1 | 1 |
2 | Шапка спеціальна зимова | 1 | 3 | 2 |
3 | Сорочка спеціальна | 1 | 1 | 3 |
4 | Теніска спеціальна | 2 | 2 | 4 |
5 | Футболка з короткими рукавами | 2 | 1 | 5 |
6 | Штани спеціальні | 1 | 1 | 6 |
7 | Куртка спеціальна вітровологозахисна зимова | 1 | 3 | 7 |
8 | Штани спеціальні вітровологозахисні зимові | 1 | 3 | 8 |
9 | Кросівки | 1 | 2 | 9 |
10 | Ремінь тактичний | 1 | 3 | 10 |
__________
* Спеціальна повсякденна форма одягу є інвентарним майном особистого користування.
__________ |
|
НОРМА № 6
забезпечення військовослужбовців
Управління державної охорони України
постовим одягом (інвентарне майно)*
№ з/п | Найменування предмета | Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кожух (тулуп) | 1 | 6 |
|
2 | Плащ брезентовий | 1 | 5 |
|
3 | Калоші | 1 | 3 |
|
4 | Валянки або чоботи фетрові | 1 | 3 |
|
5 | Чоботи гумові | 1 | 2 |
|
6 | Бахіли утеплені | 1 | 3 |
|
__________
* За цією нормою забезпечуються військовослужбовці для несення служби на зовнішніх постах.
НОРМА № 7
забезпечення військовослужбовців
Управління державної охорони України
церемоніальною формою одягу
(інвентарне майно)*
№ з/п | Найменування предмета | Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кашкет | 1 | 4 |
|
2 | Шапка | 1 | 4 |
|
3 | Кітель і штани (спідниця) | 1 | 6 |
|
4 | Пальто | 1 | 6 |
|
5 | Кашне | 1 | 1 |
|
6 | Краватки | 1 | 1 |
|
7 | Аксельбант | 1 | 6 |
|
8 | Пояс парадний з пряжкою | 1 | 6 |
|
9 | Рукавички зимові | 1 | 2 |
|
10 | Рукавички | 1 | 2 |
|
__________
* Предметами церемоніальної форми одягу забезпечуються військовослужбовці, які задіяні для проведення церемоніальних заходів на період їх підготовки та безпосередньо проведення.
НОРМА № 8
забезпечення постільними речами
в Управлінні державної охорони України
(інвентарне майно)*
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одне ліжко, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Норма утримання на одне ліжко, штук, пар, комплектів | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Рушник | 2 | 1 | 4 |
|
2 | Наволочка верхня на подушку | 2 | 1 | 4 |
|
3 | Подушка | 2 | 10 | 2 |
|
4 | Простирадло | 2 | 1 | 6 |
|
5 | Матрац | 1 | 4 | 1,2 |
|
6 | Ковдра вовняна (напіввовняна) | 1 | 10 | 1 |
|
7 | Ковдра байкова (бавовняна) | 1 | 4 | 1 |
|
8 | Наматрацник | 1 | 2 | 1 |
|
9 | Килимок приліжковий | 1 | 10 | 1,5 |
|
__________
* Постільними речами забезпечуються військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, у місцях несення цілодобового чергування та під час польових виходів у разі розташування в приміщеннях (наметах) та для забезпечення санітарно-курортних потреб УДО України.
НОРМА № 9
забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців
Управління державної охорони України, зайнятих на роботах
за напрямом продовольчого забезпечення
(інвентарне майно)
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кухарі усіх категорій, у тому числі позаштатні кухарі, призначені наказом, та військовослужбовці, які нарізають хліб | ||||
1 | Ковпак кухонний | 2 | 1 | 2, |
2 | Куртка для кухаря | 3 | 1 | 2,1 |
3 | Штани для кухаря | 2 | 1 | 2 |
4 | Фартух для кухаря | 3 | 1 | 2 |
5 | Капці для кухаря | 2 | 1 |
|
6 | Рушник | 3 | 1 |
|
Начальники продовольчих складів | ||||
7 | Халат бавовняний | 3 | 2 | 2 |
__________ |
|
НОРМА № 10
забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців
Управління державної охорони України,
зайнятих виконанням спеціальних робіт
(інвентарне майно)*
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Військовослужбовці, зайняті вантажно-розвантажувальними роботами, | ||||
1 | Костюм (куртка і штани) | 1 | 6 місяців |
|
2 | Рукавиці комбіновані | 1 | 6 місяців |
|
3 | Фартух прогумований | 1 | 6 місяців |
|
4 | Куртка утеплена | 1 | 2 |
|
5 | Штани утеплені | 1 | 2 |
|
6 | Черевики | 1 | 1 |
|
7 | Кашкет (шапка) | 1 | 6 місяців |
|
8 | Фуфайка з короткими рукавами | 2 | 1 |
|
Військовослужбовці, які працюють з руйнівними хімічними речовинами, | ||||
9 | Костюм ізолювальний | 1 | 2 |
|
10 | Фартух прогумований | 1 | 2 |
|
11 | Рукавиці кислотолугостійкі | 1 | 1 |
|
12 | Калоші гумові | 1 | 1 |
|
13 | Окуляри захисні безбарвні | 1 | 3 |
|
14 | Костюм (куртка і штани) | 1 | 6 місяців |
|
15 | Куртка утеплена | 1 | 2 |
|
16 | Штани утеплені | 1 | 2 |
|
17 | Черевики | 1 | 1 |
|
18 | Кашкет (шапка) | 1 | 6 місяців |
|
19 | Фуфайка з короткими рукавами | 2 | 1 |
|
Військовослужбовці, які виконують електротехнічні роботи | ||||
20 | Рукавиці гумові діелектричні | 1 | 1 |
|
21 | Калоші діелектричні | 1 | 1 |
|
Військовослужбовці, зайняті на роботах з електрогазозварювання та різання металів | ||||
22 | Костюм (куртка і штани) для зварювальників | 1 | 1 |
|
23 | Костюм (куртка і штани) утеплений | 1 | 2 | 1 |
24 | Валянки або чоботи фетрові | 1 | 3 |
|
25 | Рукавиці брезентові | 1 | 3 місяці |
|
26 | Шолом зі світлофільтром | 1 | 3 | 2 |
27 | Окуляри світлозахисні | 1 | 3 | 2 |
28 | Калоші діелектричні | 1 | 1 | 3 |
29 | Рукавиці діелектричні | 1 | 1 | 3 |
Військовослужбовці, зайняті на роботах з експлуатації | ||||
30 | Костюм (куртка і штани) брезентовий | 1 | 2 |
|
31 | Рукавиці комбіновані | 1 | 6 місяців |
|
32 | Окуляри захисні безбарвні | 1 | 3 |
|
33 | Костюм (куртка і штани з гумовими чоботами) | 1 | 3 | 4 |
34 | Рукавиці гумові | 1 | 1 | 4 |
Військовослужбовці, зайняті на роботах з миття | ||||
35 | Фартух прогумований | 2 | 3 |
|
36 | Чоботи гумові | 2 | 3 |
|
Військовослужбовці, постійно зайняті на роботах | ||||
37 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 1 |
|
38 | Фартух прогумований | 1 | 2 |
|
39 | Рукавиці гумові | 2 | 1 |
|
40 | Рукавиці комбіновані | 2 | 1 |
|
41 | Чоботи гумові | 1 | 1 |
|
Військовослужбовці майстерень арттехозброєння | ||||
42 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 2 |
|
Військовослужбовці, які входять до складу екіпажів (груп) | ||||
43 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 1 |
|
44 | Костюм маслобензостійкий | 1 | 4 |
|
45 | Куртка утеплена спеціальна | 1 | 2 | 5 |
46 | Штани утеплені спеціальні | 1 | 4 | 5 |
47 | Рукавиці кирзові | 1 | 1 |
|
48 | Костюм (куртка і штани, маска і рукавиці) вогнезахисний | 1 | 3 | 7 |
49 | Окуляри захисні | 1 | 3 | 6 |
50 | Чоботи гумові | 1 | 2 | 8 |
51 | Фартух прогумований | 1 | 1 | 8 |
52 | Рукавиці гумові захисні | 1 | 1 | 8 |
53 | Нарукавники захисні | 1 | 1 | 8 |
54 | Черевики | 1 | 1 |
|
55 | Кашкет (шапка) | 1 | 6 місяців |
|
__________ *
Перелік посад військовослужбовців, які забезпечуються за цією Нормою, затверджується Начальником УДО України.
Військовослужбовцям, які займають посади водіїв легкових автомобілів, видається тільки костюм (куртка і штани) спеціальний.
__________ |
|
НОРМА № 11
забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців
Управління державної охорони України, зайнятих навчанням
та доглядом службових собак
(інвентарне майно)
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кашкет бавовняний | 1 | 2 |
|
2 | Шапка-феска трикотажна | 1 | 4 |
|
3 | Захисний шолом фігуранта | 1 на 10 собак | 3 |
|
4 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | 1 | 2 |
|
5 | Костюм (куртка і штани) утеплений | 1 | 4 |
|
6 | Куртка брезентова | 1 | 2 | 1 |
7 | Штани брезентові | 1 | 2 | 1 |
8 | Пальто брезентове | 1 | 2 | 1 |
9 | Нарукавники брезентові до пальта (куртки) | 1 | 2 | 1 |
10 | Жилет спеціальний | 1 | 1 |
|
11 | Жилет розвантажувальний | 1 к-т | 4 |
|
12 | Рюкзак кінолога | 1 к-т | 6 |
|
13 | Ремінь для поясного спорядження | 1 | 4 |
|
14 | Розвантажувальна поясна система | 1 к-т | 4 |
|
15 | Дресирувальний костюм | 1 на 10 собак | 1 |
|
16 | Дресирувальний рукав | 1 на 5 собак | 1 |
|
17 | Прихований захист на руку | 1 на 5 собак | 1 |
|
18 | Прихований захист на ногу | 1 на 5 собак | 1 |
|
19 | Комбінезон захисний | 1 | 4 |
|
20 | Комбінезон бавовняний | 1 | 2 |
|
21 | Рукав захисний (шкіряний або пластмасовий) | 1 | 4 |
|
22 | Нарукавник брезентовий до захисного рукава | 1 | 6 місяців |
|
23 | Халат | 1 | 1 |
|
24 | Плащ прогумований | 1 | 5 |
|
25 | Рукавиці брезентові | 1 | 1 |
|
26 | Рукавиці зимові | 1 | 1 |
|
27 | Рукавиці шкіряні | 1 | 3 |
|
28 | Чоботи гумові | 1 | 3 |
|
__________ |
|
НОРМА № 12
забезпечення милом військовослужбовців
Управління державної охорони України*
№ з/п | Категорія особового складу | Кількість мила на одну особу на місяць, г | Номер примітки, що застосовується під час видачі | |
на туалетні потреби | на санітарногігієнічні потреби | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Військовослужбовці, які перебувають більше 30 діб в польових умовах (у таборах, на навчаннях, маневрах) | 200 |
|
|
2 | Військовослужбовці та працівники медичної служби | 100 |
| 1 |
Додатково до норми: | ||||
3 | Кухарі |
| 100 | 1 |
__________
* На туалетні потреби видається мило туалетне, на санітарно-гігієнічні - мило господарське (у разі відсутності мила туалетного) з розрахунку на 1 місяць (дозволяється взаємозаміна).
НОРМА № 13
строки експлуатації наметів
Управління державної охорони України
(інвентарне майно)*
№ з/п | Назва предмета | Одиниця виміру | Строки експлуатації, років |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Намет табірний солдатський | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
2 | Намет табірний офіцерський | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
3 | Намет зимовий похідний | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
4 | Намет табірний штабний | к-т | 20 місяців фактичної експлуатації |
5 | Намет підсобного призначення | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
6 | Намет туристичний | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
7 | Намет УСТ-56 | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
8 | Намет УСБ-56 | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
9 | Намет уніфікований УЗ (УЛ) | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
10 | Намет ПМК | к-т | 24 місяці фактичної експлуатації |
__________
* Предмети, строки експлуатації яких минули, але придатні до подальшого використання, з обліку не списуються та перебувають в експлуатації до їх повного зносу.
НОРМА № 14
забезпечення предметами бойового обмундирування
та екіпірування військовослужбовців-снайперів
(снайперських груп)
Управління державної охорони України
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Інвентарне майно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Панама спеціальна | 1 | 2 |
|
2 | Костюм (куртка і штани) утеплені | 1 | 4 |
|
3 | Чохол-килим для перенесення зброї | 1 | 5 | інв. |
4 | Намет індивідуальний | 1 | 5 | інв. |
5 | Рюкзак рейдовий | 1 | 5 | інв. |
НОРМА № 15
забезпечення спецодягом військовослужбовців-водолазів
усіх категорій Управління державної охорони України
для робіт під водою
(інвентарне майно)*
№ з/п | Назва предмета | Кількість на одну особу, штук, пар, комплектів | Строк експлуатації (носіння), років | Номер примітки, що застосовується під час видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Шапка-феска або підшоломник вовняний | 1 | 3 |
|
2 | Костюм (куртка і штани) з водостійкої тканини з утеплювачем | 1 | 3 |
|
3 | Костюм (куртка і штани) штормовий | 1 | 4 |
|
4 | Чоботи гумові | 1 | 2 |
|
5 | Светр вовняний | 1 | 3 |
|
6 | Рейтузи вовняні | 1 | 3 |
|
7 | Панчохи зимові | 1 | 1 |
|
8 | Шкарпетки зимові | 1 | 6 місяців |
|
9 | Шкарпетки або панчохи хутряні | 1 | 2 |
|
10 | Рукавиці трикотажні | 1 | 6 місяців |
|
__________
* Шапка-феска трикотажна або підшоломник вовняний, светр і рейтузи вовняні, панчохи і шкарпетки зимові, рукавички трикотажні, шкарпетки або панчохи хутряні видаються згідно зі списковою чисельністю особового складу, який виконує занурення.
НОРМА № 16
забезпечення спортивним одягом, взуттям та екіпіровкою
членів збірних спортивних команд УДО України
(інвентарне майно)*
№ з/п | Найменування предметів | Одиниця виміру | Кількість на одного члена команди (по видам спорту) | Строк фактичної експлуатації (в роках) | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Для єдиноборств (рукопашний бій, самбо, бокс тощо) | |||||
Рукопашний бій | |||||
1 | Костюм для рукопашного бою (кімоно) | к-т | 1 | 1 | 1,3 |
2 | Захисний шолом для рукопашного бою | шт. | 1 | 1 | 1 |
3 | Рукавиці для рукопашного бою | пар | 1 | 1 | 1 |
4 | Захисні накладки на гомілку для рукопашного бою | пар | 1 | 1 | 1,3 |
5 | Захисний бандаж на пах для рукопашного. бою | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
6 | Черевики для боротьби | пар | 1 | 1 | 1 |
7 | Бинти боксерські (3м) | пар | 1 | 1 | 1,3 |
8 | Бинт еластичний | пар | 1 | 1 | 1 |
9 | Протектор на зуби (капа) | шт. | 2 | 1 | 1,3 |
Боротьба самбо | |||||
10 | Куртка для боротьби самбо | шт. | 1 | 1 | 1 |
11 | Пояс для боротьби самбо | шт. | 1 | 2 | 1 |
12 | Труси спортивні для самбо | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
13 | Черевики для боротьби | пар | 1 | 1 | 1 |
Бокс | |||||
14 | Захисний шолом | шт. | 1 | 1 | 1 |
15 | Рукавиці боксерські | пар | 1 | 1 | 1 |
16 | Черевики боксерські | пар | 1 | 1 | 1 |
17 | Протектор на зуби (капа) | шт. | 2 | 1 | 1,3 |
18 | Бинти боксерські (3м) | пар | 1 | 1 | 1,3 |
19 | Захисний бандаж на пах | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
20 | Майка спортивна | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
21 | Труси спортивні | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
Багатоборство тілоохоронців | |||||
загальне забезпечення членів збірних спортивних команд при проведенні змагань: | |||||
22 | Костюм класичний (діловий) | к-т | 1 | 2 | 1 |
23 | Сорочка (білого кольору) | пар | 1 | 2 | 1 |
24 | Костюм спортивний | к-т | 1 | 2 | 1 |
25 | Туфлі (шкіряні) | пар | 1 | 2 | 1 |
26 | Кросівки | пар | 1 | 2 | 1 |
27 | Футболка спортивна | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
28 | Сумка спортивна | шт. | 1 | 2 | 2 |
29 | Кашкет (кепі) спортивна | шт. | 1 | 2 | 1 |
30 | Шорти спортивні | шт. | 1 | 2 | 1 |
31 | Костюм для рукопашного бою (кімоно) | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
32 | Активні навушники | шт. | 1 | 2 | 2 |
33 | Окуляри тактичні | шт. | 1 | 2 | 2 |
Легкоатлетичний крос | |||||
34 | Майка спортивна без рукавів або футболка спортивна | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
35 | Труси спортивні | шт. | 1 | 1 | 1,3 |
36 | Кросівки для бігу або туфлі бігові з шипами | пар | 1 | 1 | 1 |
Прикладна стрільба | |||||
37 | Рукавиця стрілецька на одну руку | шт. | 1 | 1 | 1 |
38 | Окуляри стрілецькі | шт. | 1 | 2 | 2 |
Офіцерське двоборство (біг, стрільба) | |||||
39 | Кросівки для бігу | пар | 1 | 1 | 1 |
