|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
20.11.2020 № 2140 |
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку
Відповідно до статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 червня 2019 року № 1247, що додаються.
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку
1. Рядок 91 викласти в такій редакції:
91 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» | 040050, м. Київ, вул. Тургенівська, буд. 81/3, кв. 2 | UA933033980000026030300698690 | 40289067 | 303398 | Філія - Волинське ОУ АТ «Ощадбанк» |
2. Рядок 189-189.46 викласти в такій редакції:
189 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 49005, м. Дніпро, | UA743054820000026039300821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA693054820000026038301821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA683054820000026038334821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA643054820000026037302821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA313054820000026037324821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA593054820000026036303821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA263054820000026036325821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA543054820000026035304821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA533054820000026035337821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA493054820000026034305821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA163054820000026034327821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA443054820000026033306821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.12 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA433054820000026033339821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.13 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA393054820000026032307821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.14 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA533054820000026032330821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.15 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA343054820000026031308821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.16 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA483054820000026031331821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.17 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA293054820000026030309821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.18 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA433054820000026030332821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.19 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA763054820000026030310821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.20 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA753054820000026030343821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.21 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA093054820000026039311821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.22 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA733054820000026039333821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.23 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA043054820000026038312821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.24 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA033054820000026038345821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA963054820000026037313821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.26 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA633054820000026037335821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.27 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA913054820000026036314821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.28 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA583054820000026036336821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.29 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA863054820000026035315821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.30 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA213054820000026035326821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.31 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA813054820000026034316821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.32 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA483054820000026034338821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.33 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA763054820000026033317821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.34 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA113054820000026033328821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.35 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA713054820000026032318821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.36 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA063054820000026032329821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.37 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA663054820000026031319821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.38 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA803054820000026031342821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.39 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA163054820000026031320821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.40 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA853054820000026032341821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.41 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA113054820000026030321821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.42 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA903054820000026033340821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.43 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA413054820000026039322821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.44 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA083054820000026039344821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.45 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA363054820000026038323821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
189.46 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (додатковий) | 49005, м. Дніпро, | UA953054820000026037346821893 | 42082379 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
3. Рядок 313 викласти в такій редакції:
313 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКС ЕНЕРДЖИ» | 20833, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного яру, буд. 68/12 | UA423524570000026031300818111 | 42972351 | 352457 | Філія - Херсонське ОУ АТ «Ощадбанк» |
4. Рядок 435 викласти в такій редакції:
435 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОРГАЗ» | 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16 | UA803226690000026037300714556 | 37044944 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
5. Рядок 489 викласти в такій редакції:
489 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» | 33023, м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, буд. 24 | UA083333680000026036304960986 | 39589441 | 333368 | Філія - Рівненське ОУ АТ «Ощадбанк» |
6. Рядок 492 викласти в такій редакції:
492 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» | 10014, м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10 | UA823116470000026030304896107 | 39577504 | 311647 | Філія - Житомирське ОУ АТ «Ощадбанк» |
7. Доповнити новими рядками такого змісту:
540 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГ ЕНЕРДЖІ КОМПАНІ» | 04080, м. Київ, | UA483004650000026035300864233 | 43395452 | 300465 | ГУ АТ «Ощадбанк» |
541 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАКЕТ» | 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12 | UA043226690000026033300456391 | 31172407 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
542 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТСОЛ» | 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 28, офіс 58 | UA343226690000026039300302193 | 43489807 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
543 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯВІР-2000» | 36007, м. Полтава, вул. Степана Кондратенко, буд. 6 | UA043314670000026033300895518 | 31175036 | 331467 | Філія - Полтавське ОУ АТ «Ощадбанк» |
544 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМГАЗ ЮА» | 03680, м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 3 | UA633004650000026038300738537 | 41729563 | 300465 | ГУ АТ «Ощадбанк» |
545 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ЕНЕРДЖІ» | 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 33 | UA083226690000026034300836040 | 40113001 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
546 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» | 49000, м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 160 | UA493054820000026033300743007 | 35682355 | 331467 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
547 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОТЕК ГРУП УКРАЇНА» | 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 72, офіс 321 | UA863518230000026033300712987 | 42451510 | 351823 | Філія - Харківське ОУ АТ «Ощадбанк» |
