|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
25.03.2020 № 723 |
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1245 від 30.06.2020}
Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 761 від 03.04.2020
№ 831 від 15.04.2020}
{Зміни до Постанови див. в Постановах Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 878 від 22.04.2020
№ 916 від 06.05.2020
№ 967 від 20.05.2020
№ 992 від 27.05.2020
№ 1059 від 03.06.2020
№ 1113 від 10.06.2020
№ 1149 від 17.06.2020
№ 1218 від 24.06.2020
№ 1231 від 30.06.2020}
Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2019 року № 3111 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання» (зі змінами).
3. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2020 року.
«ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ
на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва
№ з/п | Енергогенеруючі компанії | «Зелені» тарифи (без ПДВ), коп/кВт·год | Надбавка до «зеленого» тарифу (без ПДВ), коп/кВт·год | «Зелені» тарифи з урахуванням надбавки (без ПДВ), коп/кВт·год |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання | ||||
Наземні об’єкти, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт | ||||
1 | ТОВ «АЛВЕОР-ЕНЕРДЖІ» (СЕС Миколаївська обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка, вул. Братня, земельна ділянка 2/1) | 425,36 | ||
2 | ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ГАЛИЧИНИ» (СЕС «№ 2 Добрівляни») | 425,36 | ||
3 | ТОВ «АРЦИЗ-СОЛАР» (СЕС Одеська обл., Арцизький р-н, територія Павлівської с/р) | 425,36 | ||
4 | ТОВ «БЕСТ СОЛАР» (СЕС «Новопетрівське») | 425,36 | ||
5 | ТОВ «БІО ІНВЕСТ ГРУПП-1» (СЕС Черкаська обл., Золотоніський р-н, на землях Бубновсько-Слобідської с/р (за межами населеного пункту (кадастрові номери земельних ділянок 7121581500:11:001:0547, 7121581500:11:001:0548)) | 425,36 | ||
6 | ТОВ «БОГУСЛАВЕНЕРДЖІ» (СЕС «Богуслав-2») | 425,36 | ||
7 | ПРАТ «БОЛГРАД СОЛАР» | 731,81 | ||
8 | ТОВ «БОЛОХІВСЬКИЙ СОЛАР ПАРК 1» (СЕС «Болохівський Солар Парк 1») | 425,36 | ||
9 | ТОВ «БОЛОХІВСЬКИЙ СОЛАР ПАРК 2» (СЕС «Болохівський Солар Парк 2») | 425,36 | ||
10 | ТОВ «ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГІЯ ЗАПОРІЖЖЯ» (СЕС м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. 88) | 425,36 | ||
11 | ТОВ «ВІТА СОЛАР» (СЕС Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Калинівка, вул. Польова, № 4 (за межами населеного пункту)) | 425,36 | ||
12 | ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» | 731,81 | ||
13 | ТОВ «ГАНСЬКА СЕС» (СЕС «Ганська») | 425,36 | ||
14 | ТОВ «ГЕА СОЛАР ГРУП»: | |||
СЕС Дніпропетровська обл., Широківський р-н, Новомалинівська с/р (кадастровий номер земельної ділянки 1225886600:14:001:0165) | 425,36 | |||
СЕС Дніпропетровська обл., Широківський р-н, Карпівська с/р (кадастровий номер земельної ділянки 1225886600:14:001:0166) | 425,36 | |||
15 | ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» (СЕС «Гільдендорф») | 425,36 | ||
16 | ТОВ «ГЛИНЯНИ ЕНЕРДЖІ» (СЕС «Глиняни-2») | 425,36 | ||
17 | ТОВ «ГРІНВАТТЕХ» (СЕС Хмельницька обл., Віньковецький р-н Зіньківської сільської ради, за межами населеного пункту c. Станіславівка) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
18 | ТОВ «ГРІНВЕЙ СОЛАР ГРУП» (СЕС Дніпропетровська обл., Широківський р-н, Розилюксембурзька с/р (кадастровий номер земельної ділянки 1225885700:07:004:0233)) | 425,36 | ||
19 | ТОВ «ГРІН ЕЛЕКТРА 1» (СЕС «Завалля») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
20 | ТОВ «ГРІНЕН» (СЕС «Грінен») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
21 | ТОВ «ГУД ЕНЕРДЖИ» (СЕС «Понятівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
22 | ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-1» (СЕС Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Семена Чернова, 153) | 425,36 | ||
23 | ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» (СЕС Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Семена Чернова, 151) | 425,36 | ||
24 | ТОВ «ДИМЕРКА-СОЛАР» (СЕС «Димерська СЕС-4») | 425,36 | ||
25 | ТОВ «ДИМЕРСЬКА СЕС-2» (СЕС «Димерська СЕС-2») | 425,36 | ||
26 | ТОВ «ДИМЕРСЬКА СЕС-3» (СЕС «Димерська СЕС-3») | 425,36 | ||
27 | ТОВ «ДУНАЙСЬКА СЕС-1» | 731,81 | ||
28 | ТОВ «ДУНАЙСЬКА СЕС-2» | 731,81 | ||
29 | ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРО» (СЕС «Теплична») | 425,36 | ||
30 | ТОВ «ЕКО СОЛАР СТЕЙШН» (СЕС Вінницька обл., Томашпільський р-н, Вапнярська селищна рада (кадастрові номери земельних ділянок: 0523955400:04:000:0130, 0523955400:04:000:0132)) | 425,36 | ||
31 | ТОВ «ЕКОТЕХНІК ВЕЛИКА ДОБРОНЬ» (СЕС Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Арсенальна, 17 Д) | 425,36 | ||
32 | ТОВ «ЕКОТЕХНІК НІКОПОЛЬ» | 425,36 | ||
33 | ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» (СЕС Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Тарасівці, урочище «Шипот») | 425,36 | ||
34 | ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СОЛАР КАПІТАЛ»: | |||
СЕС м. Херсон, територія Херсонської міської ради, на земельній ділянці (кадастровий номер 6510100000:01:001:1196) | 425,36 | |||
СЕС м. Херсон, територія Херсонської міської ради, на земельних ділянках (кадастрові номери 6510100000:01:001:1241, 6510100000:01:001:1243) | 425,36 | |||
35 | ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ДНІПРА» (СЕС Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с/рада Биківська (земельні ділянки з кадастровими номерами 1222081700:01:002:0374, 1222081700:01:002:0377)) | 425,36 | ||
36 | ТОВ «ЕНЕРГОПАРК «ЯВОРІВ» (1 - 2 черги СЕС «Яворів-1») | 425,36 | ||
37 | ТЗОВ «ЕНЕРГОЮНІТ» (СЕС Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Шаланки, контур № 347) | 425,36 | ||
38 | ТОВ «ЕНЕРДЖИ ВУД»: | |||
СЕС «Новокондакове» | 425,36 | 21,27 | 446,63 | |
СЕС «Базальтова» | 425,36 | 21,27 | 446,63 | |
39 | ТОВ «ЕНЕРДЖИ ДЕН» (СЕС «Явкине») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
40 | ТОВ «ЕНЕРДЖИ ПРО»: | |||
CЕС «Киселівка» | 425,36 | 21,27 | 446,63 | |
СЕС «Миролюбівка» | 425,36 | 21,27 | 446,63 | |
41 | ТОВ «ЕНЕРДЖИ ЦЕНТР»: | |||
СЕС «Василівка» | 425,36 | |||
СЕС «Василівка-2» | 425,36 | |||
42 | ТОВ «ЕНЕРДЖІТЕХ» (СЕС Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Гвардійська сільська рада, с. Гелетинці (за межами населеного пункту) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
43 | ТОВ «ЕНЕРДЖІ САН» (СЕС «Залісся Перше») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
44 | ТОВ «ЕНЕРДЖІ СИСТЕМС» (СЕС «Могильне») | 425,36 | ||
45 | ТОВ «ЕТГ СОЛАР 1» (СЕС Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Козакова, 4) | 425,36 | ||
46 | ТОВ «ЕТГ СОЛАР 2» (СЕС Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Об’їзна, 5-Ж) | 425,36 | ||
47 | ТОВ «ЕТГ СОЛАР 5» (СЕС Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Об’їзна, буд. 5) | 425,36 | ||
48 | ТОВ «ЄВРОІМЕКС»: | |||
1 - 3 черги СЕС Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Тийглаш, вул. Нілаш, буд. 1 | 452,80 | |||
4 - 10 черги СЕС Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Тийглаш, вул. Нілаш, буд. 5, буд. 7, буд. 9, буд. 11, буд. 13, буд. 15 | 425,36 | |||
49 | ТОВ «ЗАС ЕНЕРГОСЕРВІС» (СЕС Кіровоградська обл., Вільшанський р-н, смт Вільшанка, вул. Північна, буд. 113) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
50 | ТОВ «ІНГУЛ СОЛАР» (СЕС «Інгуло-Кам'янка») | 425,36 | ||
51 | ТОВ «ІНГУЛЕЦЬ ЕНЕРГО-2» (1 - 2 черги СЕС «Інгулець») | 425,36 | ||
52 | ТОВ «ІНСОЛАР» (СЕС Миколаївська обл., Вознесенський р-н, у межах Бузької сільської ради (за межами населеного пункту)) | 425,36 | ||
53 | ТОВ «ІРШАНСЬКА СЕС» (1 - 2 черги СЕС «Іршанська СЕС») | 425,36 | ||
54 | ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» (СЕС Миколаївська обл., Миколаївський р-н, Веснянська сільська рада (кадастровий номер земельної ділянки 4824280400:08:000:0174)) | 425,36 | ||
55 | ТОВ «КОДИМА ЕНЕРДЖИ» (СЕС «ФЕС Кодима») | 425,36 | ||
56 | ТОВ «КОНСАЛТИНГ СОЛАР» (СЕС «Мала Виска») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
57 | ТОВ «КУЛІНДОР ЕНЕРДЖИ» (СЕС «Куліндор») | 425,36 | ||
58 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1» | 731,81 | ||
59 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2» | 731,81 | ||
60 | ТОВ «ЛІДЕР» (1 - 2 черги СЕС Вінницька обл., Чечельницький р-н, селище Чечельник, вул. Шевченка, 43) | 452,80 | 22,64 | 475,44 |
61 | ПП «НАЦПРОД» (СЕС «ПП НАЦПРОД») | 425,36 | ||
62 | ТОВ «МАЛИН ЕНЕРДЖИ» (СЕС Житомирська обл., Малинський р-н, с. Слобідка, вул. Сонячна, 1) | 425,36 | ||
63 | ТОВ «МИХАЙЛІВСЬКА СЕС» (СЕС Одеська обл., Саратський р-н, Михайлівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2) | 425,36 | ||
64 | ПРАТ «НЕПТУН СОЛАР» | 731,81 | ||
65 | ТОВ «НИВА ЕНЕРГО» (СЕС «Рубанівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
66 | ТОВ «НИВА ІНВЕСТ» (СЕС «Олешки-2») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
67 | ТОВ «НИВА СОЛАР» (СЕС «Олешки-1») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
68 | ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» (СЕС Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, територія Приміської с/р (за межами населених пунктів)) | 425,36 | ||
69 | ТОВ «НІК САН СТАР» (СЕС «Новогригорівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
70 | ТОВ «НІК САНСТАР 2» (СЕС «Трудове») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
71 | ТОВ «НІК СОЛАР» (СЕС «НІК СОЛАР») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
72 | ТОВ «НІК СОЛАР 2» (СЕС «Костичі») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
73 | ТОВ «НІК СТАР» (СЕС «НІК СТАР») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
74 | ТОВ «ПОГРЕБИЩЕ СОЛАР ПАРК» (СЕС Вінницька обл., у межах м. Погребище, вул. Богуна, 2-Б) | 425,36 | ||
75 | ПП «ПОДІЛЬСЬКЕНЕРГО» (СЕС «Кам’янець-Подільська») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
76 | ТОВ «ПРАЙД-ЕНЕРДЖІ» (СЕС Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Чорногузи, вул. Л. Українки, 21) | 425,36 | ||
77 | ТОВ «ПРАЙМВУД» (СЕС «Костогризово») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
78 | ТОВ «ПРАЙМ САН» (СЕС «Солоне») | 425,36 | ||
79 | ТОВ «ПРИМОРСЬКА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» (СЕС Одеська область, Саратський р-н, Михайлівська с/р, Комплекс будівель та споруд № 3) | 425,36 | ||
80 | ТОВ «ПРИОЗЕРНЕ 1» | 731,81 | ||
81 | ПРАТ «ПРИОЗЕРНЕ 2» | 731,81 | ||
82 | ТОВ «РЕД ИНВЕСТ» (СЕС Одеська обл., Татарбунарський р-н, Білоліська сільська рада за межами населеного пункту (кадастровий номер земельної ділянки 5125080400:01:001:1012)) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
83 | ТОВ «РЕНДЖИ БЕРШАДЬ» (СЕС «Білозерка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
84 | ТОВ «РЕНДЖИ БІОЕНЕРГО»: | |||
СЕС «Афанасіївка» | 425,36 | |||
СЕС «Таборівка» | 425,36 | |||
СЕС «Токарівка» | 425,36 | |||
85 | ТОВ «РЕНДЖИ ЗАПОРІЖЖЯ» (1 - 2 черги СЕС «Степногірськ») | 425,36 | ||
86 | ТОВ «РЕНДЖИ ІЗМАЇЛ»: | |||
СЕС Херсонська обл., Великолепетиський р-н, с. Рубанівка, вул. Івана Франка, 35, 37 | 425,36 | |||
СЕС «Суворова-2» | 425,36 | 21,27 | 446,63 | |
87 | ТОВ «РЕНДЖИ ТАТАРБУНАРИ» (СЕС «Ісаєво») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
88 | ТОВ «САНБІЛД» (СЕС «Афанасіївка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
89 | ТОВ «САН ВІЛЕДЖ» (СЕС «Павлівка-2») | 425,36 | ||
90 | ТОВ «САНВІН 1» (СЕС «Погребище») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
91 | ТОВ «САНВІН 2» (СЕС «Лелюхівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
92 | ТОВ «САНВІН 4» (СЕС «Петрашівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
93 | ТОВ «САНВІН 5» (СЕС «Морозівка») | 425,36 | ||
94 | ТОВ «САНВІН 8» (СЕС «Дашів») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
95 | ТОВ «САНВІН 11» (СЕС «Баранівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
96 | ТОВ «САНВІН 12» (СЕС «Новоселиця») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
97 | ТОВ «САНВІН 13» (СЕС «Ромодан») | 425,36 | ||
98 | ТОВ «САНВІН 14» (СЕС «Новоукраїнка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
99 | ТОВ «САНВІН 17» (СЕС «Павлівка-1») | 425,36 | ||
100 | ТОВ «САНВІН 28» (СЕС «Мена») | 425,36 | ||
101 | ТОВ «САН ВОЛЬТ» (СЕС «Любимівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
102 | ТОВ «САНГРІНЕНЕРДЖІ» (1 - 8 черги СЕС «Богуслав 1») | 425,36 | ||
103 | ТОВ «САНЕНЕРГО» (СЕС Хмельницька обл., Городоцький р-н Бедриковецької сільської ради, за межами населеного пункту c. Бедриківці) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
104 | ТОВ «САНЛАЙТ НК» (СЕС «Нова Каховка») | 425,36 | ||
105 | ТОВ «САН СІТІ ПЛЮС» (СЕС Миколаївська обл., Березнегуватський р-н, смт Березнегувате, вул. Нахімова, буд. 21а) | 425,36 | ||
106 | ТОВ «САНСТАР ЕНЕРДЖИ» (СЕС «Таборівка 2») | 425,36 | ||
107 | ТОВ «С.ЕНЕРДЖІ-КІРОВОГРАД» (СЕС «Павлівська») | 425,36 | ||
108 | ТОВ «СЕС ДІБРОВКА» (СЕС Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, за межами населеного пункту на території Бобринецької міської ради) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
109 | ТОВ «СІЛІКОНФІЛД» (СЕС Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Лоєва, урочище «Зубкове») | 425,36 | ||
110 | ТОВ «СІТІ СОЛАР» (СЕС «Єланець») | 425,36 | ||
111 | ТЗОВ «СИНТЕЗ СОЛАР» («СЕС Довбиш») | 425,36 | ||
112 | ТОВ «СКІФІЯ-СОЛАР-1» (СЕС «СКІФІЯ-СОЛАР-1») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
113 | ТОВ «СКІФІЯ-СОЛАР-2» (СЕС Запорізька обл., Мелітопольський р-н, територія Костянтинівської сільської ради за межами населеного пункту) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
114 | ТОВ «СНЯТИНЕНЕРГОІНВЕСТ» (СЕС Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Шевченкове, вул. Черемшини, 55) | 425,36 | ||
115 | ТОВ «СОЛАР ГОЛДЕН КІЗ» (СЕС «Золоті ключі») | 425,36 | ||
116 | ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ» (СЕС «Миколаївка») | 425,36 | ||
117 | ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖІ СОЛЮШЕНС» (СЕС Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с/рада Слобідсько-Смотрицька (за межами населених пунктів)) | 425,36 | ||
118 | ТОВ «СОЛАР ЕСТЕЙТ» (СЕС «УМІТЛІ-3») | 425,36 | ||
119 | ТОВ «СОЛАР ЗАЛУКВА» (СЕС Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Залуква, урочище «Сад» та урочище «Клітки») | 425,36 | ||
120 | ТОВ «СОЛАР ПАРК МАР'ЯНСЬКЕ» (1 - 2 черги СЕС «Солар Парк Мар'янське») | 425,36 | ||
121 | ТОВ «СОЛАР ПАРК ПІДГОРОДНЕ» («СЕС СОЛАР ПАРК ВЕСЕЛЕ») | 425,36 | ||
122 | ТОВ «СОЛАР ПАУЕР» (СЕС Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с/рада Михайлівська (кадастровий номер земельної ділянки 6825883600:07:020:0523)) | 425,36 | ||
123 | ТОВ «СОЛАР САУС 1»: | |||
СЕС «Солінг-1» | 425,36 | |||
СЕС «Солінг-2» | 425,36 | |||
124 | ТОВ «СОЛАР ФАРМ-1» (2 пусковий комплекс СЕС Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Старозаводське, вул. Степова, 29) | 425,36 | ||
125 | ТОВ «СОЛАР ФАРМ-3» (1 - 3 черги СЕС «Покровська СЕС») | 425,36 | ||
126 | ТОВ «СОЛЕН ЕНЕРДЖІ» (СЕС Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе) | 425,36 | ||
127 | ТОВ «СОЛЯРІС-ЕНЕРДЖІ» (СЕС Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Шаланки, вул. Сальва, буд. 1г) | 425,36 | ||
128 | ТОВ «СОНЯЧНІ ДУНАЇВЦІ» (СЕС «Маків-1») | 425,36 | ||
129 | ТОВ «СТАРВОЙТ» (СЕС «Таборівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
130 | ТОВ «СТРОЙ КЕПІТАЛ ІНВЕСТ ФАРМІНГ» (СЕС Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Приютівка, вул. Березівська) | 425,36 | ||
131 | ТОВ «ТАВР ЕНЕРГО» (СЕС «Казанка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
132 | ТЗОВ «ТЕРНОВИЦЯ СОЛАР» (1 - 2 черги СЕС «СЕС ТЕРНОВИЦЯ СОЛАР») | 425,36 | ||
133 | ТЗОВ «ТЕРНОВИЦЯ СОЛАР ПЛЮС» (1 - 2 черги СЕС «СЕС ТЕРНОВИЦЯ СОЛАР ПЛЮС») | 425,36 | ||
134 | ТОВ «ТЕРРА СОЛАР» (СЕС Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с/рада Єлизаветівська, автодорога Кам’янське-Петриківка-Магдалинівка 14 км, буд. 3) | 425,36 | ||
135 | ТОВ «ТЕРСЛАВ» (СЕС Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сщ/р Обухівська (кадастровий номер земельної ділянки 1221455400:01:001:0004)) | 425,36 | ||
136 | ТОВ «ТІУ-ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» (СЕС Миколаївська обл., Вознесенський р-н, Бузька с/р (земельні ділянки з кадастровими номерами 4822080800:07:000:0006 та 4822080800:07:000:0007)) | 425,36 | ||
137 | ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (1 - 9 пускові комплекси СЕС Запорізька обл., м. Токмак, вул. Гоголя, 201 літери Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К та Л) | 425,36 | ||
138 | ТОВ «ТРИХАТИ-ЕЛІОС» (СЕС Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Трихати, вул. Промислова, 4) | 425,36 | ||
139 | ТОВ «ФЕС ВАСИЛІВКА» (СЕС Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Трихати, вул. Промислова, 3) | 425,36 | ||
140 | ТОВ «ФЕС ТЕРЕБЛЯ» (СЕС Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Теребля, урочище «Верхнє Поле», б/н) | 425,36 | ||
141 | ТОВ «ФОРА-С3» (СЕС «Литячівська СЕС») | 425,36 | ||
142 | ТОВ «ФОТОН ЕНЕРДЖІ» (СЕС «Фотон Енерджі Підгородне») | 425,36 | ||
143 | ТОВ «ФРАНКО ПІВІ» | 731,81 | ||
144 | ТОВ «ФРАНКО-СОЛАР» (СЕС Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Маріямпіль, вул. Дністровська, буд. 34) | 425,36 | ||
145 | ТОВ «ФРАНКО СОЛАР» | 731,81 | ||
146 | ТОВ «ФРІ-ЕНЕРДЖИ ГЕНІЧЕСЬК» (СЕС «Партизани») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
147 | ТОВ «ФУРСИ ЕНЕРДЖИ ГРУПП»: | |||
СЕС «СЕС № 1» | 425,36 | |||
СЕС «СЕС № 2» | 425,36 | |||
СЕС «СЕС № 3» | 425,36 | |||
148 | ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ ПЛЮС» (СЕС «Балівка») | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
149 | ТОВ «ЧЕРВОНА ГОРА ЕКО»: | |||
СЕС «ФЕС-1» | 425,36 | |||
СЕС «ФЕС-2» | 425,36 | |||
150 | ТОВ «ЧИСТА ЕНЕРГІЯ-2011» (СЕС Черкаська обл., Кам’янський р-н, м. Кам’янка, вул. Заводська, буд. 2б) | 425,36 | ||
151 | ТОВ «ШИРОКЕ СОЛАР ПАРК» (СЕС «ШИРОКЕ СОЛАР ПАРК») | 425,36 | ||
Наземні об’єкти, величина встановленої потужності яких менша або дорівнює 10 МВт | ||||
152 | ТОВ «АВРОРА СОЛАР» (СЕС Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Одаї, вул. Шевченка, буд. 32А) | 425,36 | ||
153 | ФГ «АГРО-1» (СЕС Миколаївська обл., Новобузький р-н, Баратівська сільська рада) | 425,36 | ||
154 | ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ІМ. О.В. ГІТАЛОВА» (СЕС «Комишувате») | 425,36 | ||
155 | ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» | 452,80 | ||
156 | ТОВ «АЗІМУТ ЗАПАД» (СЕС Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, Шабівська с/р, комплекс будівель та споруд № 104) | 425,36 | 21,27 | 446,63 |
157 | ТОВ «АЗІМУТ ЮГ» (СЕС Одеська обл., м. Теплодар, проспект Енергетиків, 148) | 425,36 | ||
158 | ТОВ «АЗОВ СОЛАР» (СЕС «Азов Солар») | 425,36 | ||
159 | ТОВ «АЙ БІ СІ»: | |||
СЕС Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Пересічне, Сумський шлях, 1к | 425,36 | |||
СЕС «СЕС Пересічне-2» | 425,36 | |||
160 | ТОВ «АКВАНОВА ГІДРОРЕСУРС»: | |||
СЕС Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Гута, вул. Нова, буд. 33 | 1317,25 | |||
1 черга «СЕС Веряця-2» | 425,36 | |||
161 | ТОВ «АКВАНОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (СЕС «Шаланки-3») | 425,36 | ||
162 | ТОВ «АЛАНТА-ЕНЕРДЖІ» (1 - 2 черги СЕС Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, на землях Обухівської селищної ради) | 425,36 | ||
163 | ТОВ «АЛЬТЕН-ІНВЕСТ» (1 - 5 черги) | 1317,25 | ||
164 | ТОВ «АЛЬТГЕН» (1 - 2 черги «Віньковецька СЕС») | 425,36 | ||
165 | ТОВ «АЛЬТЕН-ТРОСТЯНЕЦЬ» (1 - 4 пускові комплекси СЕС Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт Тростянець, вул. Садова, 17) | 425,36 | ||
166 | ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ» (1 черга СЕС Черкаська обл., Черкаський р-н, на території Білозірської сільської ради) | 425,36 | ||
167 | ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС СОЛАР» (СЕС Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Ломоносова, 81) | 425,36 | ||
168 | ТОВ «АЛЬТЕС» (СЕС «Богдани») | 425,36 | ||
169 | ТОВ «АРБУЗИНКА СОЛАР ПАРК» (СЕС Миколаївська обл., Арбузинський р-н, селище Кавуни (кадастровий номер земельної ділянки 4820381500:01:009:0005)) | 425,36 | ||
170 | ТОВ «АРГУС-УКРАЇНА» (СЕС «Кінашів») | 425,36 | ||
171 | ПП «АРТ-ЕНЕРГО» (CЕC «Вороців») | 425,36 | ||
172 | ТОВ «АСК ЕНЕРДЖІ» (СЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, селище Новий Етап, кадастровий номер земельної ділянки 6525455300:04:001:0002) | 425,36 | ||
173 | ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» (СЕС «Молодіжне») | 425,36 | ||
174 | ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ГАЛИЧИНИ» (СЕС Львівська обл., Стрийський р-н, с. Добрівляни, вул. Довга, буд. 255) | 425,36 | ||
