|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
14.04.2021 № 638 |
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1057 від 30.06.2021}
Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 31 березня 2021 року № 525
Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2021 року № 525 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання» такі зміни:
1) після пункту 53 доповнити новим пунктом 54 такого змісту:
54 | ТОВ «ІКОПОТЬ ЕНЕРДЖІ» (СЕС Хмельницька обл., Красилівський р-н, за межами населених пунктів Кременчуківської с/р (кадастровий номер земельної ділянки 6822784800:08:005:0104) | 363,83 |
У зв’язку з цим пункти 54-1007 вважати відповідно пунктами 55-1008;
2) пункт 878 викласти в такій редакції:
878 | ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»: | |||
Сиваська ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Григорівка, вул. Садова, буд. 33 | 374,94 | |||
1-2 пускові комплекси 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, | 312,14 | |||
3 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525481000:02:001:0114, 6525481000:02:001:0119, 6525481000:02:001:0148 та 6525481000:02:001:0150) | 292,46 | |||
5 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Павлівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525481000:02:001:0119, 6525483000:03:001:0131, 6525481000:02:001:0158, 6525483000:03:001:0129 та 6525483000:03:001:0250) | 292,46 | |||
7 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Павлівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525483000:03:001:0118, 6525483000:03:001:0138 та 6525483000:03:001:0141) | 292,46 | |||
12 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Першокостянтинівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525483100:02:001:0042, 6525483100:02:001:0090) | 292,46 | |||
10 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Першокостянтинівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525483100:02:001:0047, 6525483100:02:001:0058, 6525483100:02:001:0059, 6525483100:02:001:0089) | 292,46 | |||
11 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Першокостянтинівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525483100:02:001:0084, 6525483100:02:001:0089, 6525483100:02:001:0090, 6525483100:02:001:0042) | 292,46 | |||
4 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525481000:02:001:0138, 6525481000:02:001:0144) | 292,46 | |||
6 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Павлівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525483000:03:001:0119, 6525483000:03:001:0122, 6525483000:03:001:0124, 6525483000:03:001:0126) | 292,46 | |||
9 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська (земельна ділянка з кадастровим номером 6525481000:02:001:0138), Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Першокостянтинівська (земельні ділянки з кадастровими номерами 6525483100:02:001:0062, 6525483100:02:001:0067) | 292,46 |
