|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
23.06.2021 № 1030 |
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1057 від 30.06.2021}
Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 31 березня 2021 року № 525
Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2021 року № 525 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання» такі зміни:
1) після пункту 219 доповнити новим пунктом 220 такого змісту:
220 | ТОВ «БРАТСЬКЕ СЕС 2» (СЕС Миколаївська обл., Братський р-н, Братська селищна рада (кадастрові номери земельних ділянок 4821455100:13:000:0034, | 351,64 |
У зв’язку з цим пункти 220 – 1026 вважати відповідно пунктами 221 – 1027;
2) після пункту 377 доповнити новим пунктом 378 такого змісту:
378 | ТОВ «КТД СОЛАР» (СЕС Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Молодіжне, вул. Промислова, буд. 1а) | 423,42 |
У зв’язку з цим пункти 378 – 1027 вважати відповідно пунктами 379 – 1028;
3) пункт 895 викласти в такій редакції:
895 | ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ»: | |||
Сиваська ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с. Григорівка, вул. Садова, буд. 33 | 374,94 | |||
1 – 2 пускові комплекси 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, Григорівська с/р (земельні ділянки з кадастровими номерами | 312,14 | |||
3 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
5 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська, Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Павлівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
7 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Павлівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
12 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Першокостянтинівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
10 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Першокостянтинівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
11 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Першокостянтинівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
4 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
6 пусковий комплекс 1 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Павлівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 | |||
9 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Григорівська (земельна ділянка з кадастровим номером 6525481000:02:001:0138), | 292,46 | |||
8 пусковий комплекс 2 черги Сиваської ВЕС Херсонська обл., Чаплинський р-н, с/р Строганівська (земельні ділянки з кадастровими номерами | 292,46 |
4) пункт 946 викласти в такій редакції:
946 | ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»: | |||
1 черга комплексу з переробки органічних відходів і силосу в біогаз для виробництва електричної та теплової енергії Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Коров’є, вул. Заводська, буд. 21в | 410,65 | 20,53 | 431,18 | |
2 черга комплексу з переробки органічних відходів і силосу в біогаз для виробництва електричної та теплової енергії Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Коров’є, вул. Заводська, буд. 21в | 410,65 | 20,53 | 431,18 | |
3 черга комплексу з переробки біомаси в біогаз для виробництва електричної та теплової енергії Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Коров’є, вул. Заводська, 21в | 410,65 | 20,53 | 431,18 |
