ЗАТВЕРДЖЕНО |
НОРМА № 5
належності порошкових вогнегасників для об’єктів Національної гвардії України
№ з/п | Гранична захищувана площа, кв. м | Клас можливої пожежі | Мінімальна кількість порошкових вогнегасників | |||
Переносний вогнегасник (закачний) | Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачний) | |||||
ВП-5(з) | ВП-9(з) | ВП-50 | ВП-100 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
І. Приміщення категорій А, Б, В з наявністю горючих газів і рідин | ||||||
1 | До 25 включно | A, B, C, F | 2 | 1 | - | - |
2 | Більше 25 до 50 включно | A, B, C, F | 3 | 2 | - | - |
3 | Більше 50 до 150 включно | A, B, C, F | 4 | 3 | - | - |
4 | Більше 150 до 250 включно | A, B, C, F | 6 | 4 | 1 | - |
5 | Більше 250 до 500 включно | A, B, C, F | 8 | 6 | 2 | 1 |
6 | Більше 500 до 1000 включно | A, B, C, F | 16 | 12 | 3 | 2 |
7 | Більше 1000 | A, B, C, F | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 6 цього розділу, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 2 цього розділу, 150 м2 - згідно з пунктом 3 цього розділу, 250 м2 - згідно з пунктом 4 цього розділу, 500 м2 - згідно з пунктом 5 цього розділу, 1000 м2 - згідно з пунктом 6 цього розділу | |||
ІІ. Приміщення категорії В за відсутності горючих газів і рідин | ||||||
1 | До 50 включно | А | 2 | 1 | - | - |
2 | Більше 50 до 100 включно | А | 3 | 2 | - | - |
3 | Більше 100 до 300 включно | А | 4 | 3 | - | - |
4 | Більше 300 до 500 включно | А | 6 | 4 | 1 | - |
5 | Більше 500 до 1000 включно | А | 9 | 7 | 2 | 1 |
6 | Більше 1000 | А | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 5 цього розділу, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 1 цього розділу, 100 м2 - згідно з пунктом 2 цього розділу, 300 м2 - згідно з пунктом 3 цього розділу, 500 м2 - згідно з пунктом 4 цього розділу, 1000 м2 - згідно з пунктом 5 цього розділу | |||
ІІІ. Приміщення категорії Г | ||||||
1 | До 50 включно | A, B, C | 2 | 1 | - | - |
2 | Більше 50 до 100 включно | A, B, C | 3 | 2 | - | - |
3 | Більше 100 до 300 включно | A, B, C | 5 | 3 | - | - |
4 | Більше 300 до 500 включно | A, B, C | 7 | 4 | 1 | - |
5 | Більше 500 до 1000 включно | A, B, C | 11 | 7 | 2 | 1 |
6 | Більше 1000 | A, B, C | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 5 цього розділу, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 1 цього розділу, 100 м2 - згідно з пунктом 2 цього розділу, 300 м2 - згідно з пунктом 3 цього розділу, 500 м2 - згідно з пунктом 4 цього розділу, 1000 м2 - згідно з пунктом 5 цього розділу | |||
ІV. Приміщення категорій Г, Д | ||||||
1 | До 50 включно | А, B, F | 2 | 1 | - | - |
2 | Більше 50 до 150 включно | А, B, F | 3 | 2 | - | - |
3 | Більше 150 до 500 включно | А, B, F | 4 | 3 | - | - |
4 | Більше 500 до 1000 включно | А, B, F | 6 | 4 | 1 | - |
5 | Більше 1000 | А, B, F | На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з пунктом 4 цього розділу, на кожні наступні: 50 м2 - згідно з пунктом 1 цього розділу, 150 м2 - згідно з пунктом 2 цього розділу, 500 м2 - згідно з пунктом 3 цього розділу, 1000 м2 - згідно з пунктом 4 цього розділу | |||
__________ |
|
__________ |
|