Про затвердження Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 455 від 16.09.2024
№ 306 від 07.08.2025
№ 155 від 29.04.2026}
Відповідно до статті 10 Закону України «Про Службу безпеки України», статті 91 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою вдосконалення процедури забезпечення речовим майном у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період, що додаються.
2. Начальникам Управління правового забезпечення і Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
НОРМИ
забезпечення речовим майном військовослужбовців та підрозділів Служби безпеки України в мирний час та особливий період
Норма № 1
забезпечення повсякденною формою одягу осіб вищого офіцерського складу СБУ
№ з/п | Найменування предмета | Одиниця виміру | Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів | Строк носіння (років) | Номер примітки, що застосовується при видачі | ||||
Головні убори | |||||||||
1 | Кашкет | шт | 2 | 3 | 1 | ||||
2 | Шапка зимова повсякденна з каракулю | шт | 1 | 5 |
| ||||
3 | Берет | шт | 1 | 3 |
| ||||
Обмундирування | |||||||||
4 | Пальто зимове | шт | 1 | 4 |
| ||||
5 | Куртка зимова | шт | 1 | 3 |
| ||||
6 | Плащ демісезонний | шт | 1 | 3 |
| ||||
7 | Кітель і штани | к-т | 2 | 4 | 1 | ||||
8 | Штани (спідниця) | шт | 2 | 3 | 1 | ||||
9 | Куртка і штани | к-т | 1 | 2 |
| ||||
10 | Сорочка | шт | 4 | 1 | 1 | ||||
11 | Краватка | шт | 2 | 1 |
| ||||
12 | Пуловер | шт | 1 | 4 |
| ||||
13 | Кашне | шт | 2 | 5 |
| ||||
14 | Рукавички шкіряні | пар | 1 | 3 |
| ||||
15 | Рукавички трикотажні | пар | 1 | 3 |
| ||||
16 | Плащ-накидка з чохлом | шт | 1 | 8 |
| ||||
17 | Ремінь до штанів | шт | 2 | 6 |
| ||||
Взуття | |||||||||
18 | Напівчоботи хромові утеплені | пар | 1 | 3 | 2 | ||||
19 | Напівчеревики хромові | пар | 2 | 2 | 2 | ||||
Білизна | |||||||||
20 | Білизна натільна демісезонна | к-т | 1 | 1 |
| ||||
21 | Майка | шт | 2 | 1 |
| ||||
22 | Труси | шт | 2 | 1 |
| ||||
23 | Шкарпетки літні | пар | 6 | 1 | 2 | ||||
Спорядження | |||||||||
24 | Пояс парадний з пряжкою | шт | 1 | 5 |
| ||||
25 | Аксельбант з двома наконечниками | шт | 1 | 5 |
| ||||
Спортивна форма одягу для військовослужбовців, які беруть участь | |||||||||
26 | Костюм спортивний | к-т | 1 | На строк відрядження | |||||
27 | Труси спортивні | шт | 1 | На строк відрядження | |||||
28 | Кросівки | пар | 1 | На строк відрядження | |||||
__________ |
|
Норма № 2
забезпечення повсякденною формою одягу військовослужбовців СБУ
№ з/п | Найменування предмета | Одиниця виміру | Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів) | Строк носіння (років) | Номер примітки, що застосовується при видачі | |||
перший контракт від 1-го до 3-х років | перша група забезпечення | друга група забезпечення | ||||||
Головні убори | ||||||||
1 | Кашкет | шт | 1 | 3 | 5 | 2 |
| |
2 | Шапка зимова повсякденна | шт | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
3 | Шапка зимова повсякденна з каракулю | шт | 1 |
| 7 | 7 | 4 | |
4 | Берет | шт | 1 | 3 | 3 | 3 |
| |
Обмундирування | ||||||||
5 | Пальто зимове | шт | 1 |
| 6 | 5 |
| |
6 | Куртка зимова | шт | 1 | 3 | 5 | 3 |
| |
7 | Плащ демісезонний | шт | 1 |
| 5 | 3 |
| |
8 | Кітель і штани | к-т | 1 | 3 | 5 | 3 |
| |
9 | Штани | шт | 1 |
| 5 | 3 |
| |
10 | Куртка і штани | к-т | 1 |
| 3 | 2 |
| |
11 | Сорочка | шт | 4 | 3 | 5 | 2 |
| |
12 | Краватка | шт | 2 | 3 | 5 | 2 |
| |
13 | Пуловер | шт | 1 |
|
| 5 |
| |
14 | Кашне | шт | 2 | 5 | 5 | 5 |
| |
15 | Рукавички трикотажні | пар | 1 | 5 | 5 | 5 |
| |
16 | Плащ-накидка з чохлом | шт | 1 | 8 | 8 | 8 |
| |
17 | Ремінь до штанів | шт | 1 |
| 8 | 4 |
| |
Взуття | ||||||||
18 | Напівчоботи хромові утеплені | пар | 1 | 3 | 5 | 2 |
| |
19 | Напівчеревики хромові | пар | 1 | 3 | 5 | 1 |
| |
Білизна | ||||||||
20 | Білизна натільна демісезонна | к-т | 1 | 3 | 2 | 2 |
| |
21 | Майка | шт | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |
22 | Труси | шт | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |
23 | Шкарпетки літні | пар | 6 | 1 | 1 | 1 |
| |
24 | Шкарпетки зимові | пар | 3 | 1 | 1 | 1 |
| |
Спортивна форма одягу для військовослужбовців, | ||||||||
25 | Костюм спортивний | к-т | 1 |
| 1 | На строк відрядження |
| |
26 | Труси спортивні | шт | 1 |
| 1 | На строк відрядження |
| |
27 | Кросівки | пар | 1 |
| 1 | На строк відрядження |
| |
__________ |
|
Норма № 3
забезпечення повсякденною формою одягу військовослужбовців-жінок СБУ
№ з/п | Найменування предмета | Одиниця виміру | Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів) | Строк носіння (років) | Номер примітки, що застосовується при видачі | ||
перший контракт від 1-го до 3-х років | перша група забезпечення | друга група забезпечення | |||||
Головні убори | |||||||
1 | Кашкет | шт | 1 | 3 | 5 | 2 |
|
2 | Шапка зимова повсякденна | шт | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
3 | Шапка зимова повсякденна з каракулю | шт | 1 |
| 7 | 7 | 4 |
4 | Берет | шт | 1 | 3 | 3 | 3 |
|
Обмундирування | |||||||
5 | Пальто зимове | шт | 1 |
| 6 | 5 |
|
6 | Куртка зимова | шт | 1 | 3 | 5 | 3 |
|
7 | Плащ демісезонний | шт | 1 |
| 5 | 3 |
|
8 | Кітель і спідниця (штани) | к-т | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
9 | Спідниця (штани) | шт | 1 |
| 5 | 3 | 5 |
10 | Куртка і спідниця (штани) | к-т | 1 |
| 3 | 2 | 5 |
11 | Сорочка | шт | 4 | 3 | 5 | 2 |
|
12 | Краватка | шт | 2 | 3 | 5 | 2 |
|
13 | Пуловер | шт | 1 |
|
| 5 |
|
14 | Кашне | шт | 2 | 5 | 5 | 5 |
|
15 | Рукавички трикотажні | пар | 1 | 5 | 5 | 5 |
|
16 | Плащ-накидка з чохлом | шт | 1 | 8 | 8 | 8 |
|
Взуття | |||||||
17 | Чобітки хромові утеплені | пар | 1 | 3 | 5 | 2 |
|
18 | Туфлі хромові | пар | 1 | 3 | 5 | 1 |
|
Білизна | |||||||
19 | Білизна натільна демісезонна | к-т | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
20 | Майка | шт | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
21 | Труси | шт | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
22 | Колготки літні | пар | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
23 | Колготки зимові | пар | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Спортивна форма одягу для військовослужбовців, | |||||||
24 | Костюм спортивний | к-т | 1 |
| 1 | На строк відрядження |
|
25 | Труси спортивні | шт | 1 |
| 1 | На строк відрядження |
|
26 | Кросівки | пар | 1 |
| 1 | На строк відрядження |
|
__________ |
|
Норма № 4
забезпечення повсякденною формою одягу курсантів вищих військових навчальних закладів
№ з/п | Найменування предмета | Одиниця виміру | Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів) | Строк носіння (років) | Номер примітки, що застосовується при видачі | |
з 4-річним строком навчання | з 5-річним строком навчання | |||||
Головні убори | ||||||
1 | Кашкет | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
2 | Шапка зимова повсякденна | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
3 | Берет | шт | 1 | 2 | 2,5 |
|
Обмундирування | ||||||
4 | Пальто зимове | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
5 | Куртка зимова | шт | 1 | 2 | 2,5 |
|
6 | Кітель і штани | к-т | 1 | 2 | 2,5 |
|
7 | Штани | шт | 1 | 2 | 2,5 |
|
8 | Сорочка | шт | 3 | 2 | 2,5 |
|
9 | Краватка | шт | 2 | 2 | 2,5 |
|
10 | Кашне | шт | 2 | На строк навчання | На строк навчання |
|
11 | Рукавички трикотажні | пар | 1 | 2 | 2,5 |
|
12 | Плащ-накидка з чохлом | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
13 | Ремінь до штанів | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
Взуття | ||||||
14 | Черевики хромові | пар | 2 | 2 | 2,5 |
|
Білизна | ||||||
15 | Білизна натільна демісезонна | к-т | 1 | 1 | 1 |
|
16 | Майка | шт | 2 | 1 | 1 | 3 |
17 | Труси | шт | 2 | 1 | 1 | 3 |
18 | Шкарпетки літні | пар | 6 | 1 | 1 | 3 |
19 | Шкарпетки зимові | пар | 3 | 1 | 1 |
|
20 | Рушник | шт | 4 | 1 | 1 | 3 |
__________ |
|
Норма № 5
забезпечення повсякденною формою одягу курсантів-жінок вищих військових навчальних закладів
№ з/п | Найменування предмета | Одиниця виміру | Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів) | Строк носіння (років) | Номер примітки, що застосовується при видачі | |
з 4-річним строком навчання | з 5-річним строком навчання | |||||
Головні убори | ||||||
1 | Кашкет | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
2 | Шапка зимова повсякденна | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
3 | Берет | шт | 1 | 2 | 2,5 |
|
Обмундирування | ||||||
4 | Пальто зимове | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
5 | Куртка зимова | шт | 1 | 2 | 2,5 |
|
6 | Кітель і спідниця (штани) | к-т | 1 | 2 | 2,5 | 3 |
7 | Спідниця (штани) | шт | 1 | 2 | 2,5 | 3 |
8 | Сорочка | шт | 3 | 2 | 2,5 |
|
9 | Краватка | шт | 2 | 2 | 2,5 |
|
10 | Кашне | шт | 2 | На строк навчання | На строк навчання |
|
11 | Рукавички трикотажні | пар | 1 | 2 | 2,5 |
|
12 | Плащ-накидка з чохлом | шт | 1 | На строк навчання | На строк навчання |
|
Взуття | ||||||
13 | Чобітки хромові утеплені | пар | 1 | 2 | 2,5 |
|
14 | Туфлі хромові | пар | 1 | 2 | 2,5 |
|
Білизна | ||||||
15 | Білизна натільна демісезонна | к-т | 1 | 1 | 1 |
|
16 | Майка | шт | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | Труси | шт | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Колготки літні | пар | 6 | 1 | 1 | 5 |
19 | Колготки зимові | пар | 3 | 1 | 1 | 5 |
20 | Рушник | шт | 4 | 1 | 1 | 4 |
__________ |
|
Норма № 6
забезпечення предметами польової форми одягу та засобами (предметами) підтримання боєздатності (життєдіяльності) військовослужбовців Служби безпеки України
№ з/п | Найменування предметів | Одиниця виміру | Кількість на одну людину | Строк носіння (років) | Номер примітки, що застосовується | |||
перша група забезпечення | друга група забезпечення | третя група забезпечення | четверта група забезпечення | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Головні убори | ||||||||
1 | Кепі бойове | шт. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5, 6 |
2 | Панама літня польова | шт. | 1 | 2 | 6 | — | — | |
3 | Шапка-феска | шт. | 1 | 5 | 5 | На строк навчання | — | |
4 | Шапка зимова | шт. | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 6 |
II. Обмундирування | ||||||||
5 | Шарф-труба літній | шт. | 1 | 3 | 5 | — | — | |
6 | Шарф-труба зимовий | шт. | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 6 |
7 | Костюм літній польовий | к-т | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3–5 |
8 | Штани костюма літнього польового | шт. | 1 | 2 | 3 | 2 | — | 4 |
9 | Куртка костюма-утеплювача | шт. | 1 | 2 | 3 | На строк навчання | — | |
10 | Штани костюма-утеплювача | шт. | 1 | 2 | 3 | На строк навчання | — | |
11 | Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо | к-т | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 5 | |
12 | Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова) | к-т | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 6 |
13 | Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові) | к-т | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 6 |
14 | Сорочка бойова | шт. | 1 | 2 | 3 | 2 | — | 4 |
15 | Сорочка-поло | шт. | 2 | 2 | 3 | На строк навчання | — | 4 |
16 | Рукавички демісезонні | пар | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 6 |
17 | Рукавички зимові | пар | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 6 |
18 | Ремінь брючний | шт. | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | |
III. Взуття | ||||||||
19 | Черевики з високими берцями зимові | пар | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 5, 6 |
20 | Черевики літні | пар | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | 3 | 4–6 |
21 | Напівчеревики | пар | 1 | 3 | 5 | На строк навчання | — | 4, 5 |
22 | Капці казармені | пар | 1 | 5 | 5 | На строк навчання | 1 | |
23 | Бахіли утеплені | пар | 1 | 5 | 5 | На строк навчання | — | |
24 | Шкарпетки-вкладиші утеплювальні | пар | 1 | 2 | 5 | На строк навчання | — | |
IV. Білизна | ||||||||
25 | Білизна натільна демісезонна | к-т | 2 | 1 | 2 | 2 | На строк зборів | 4, 6 |
26 | Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові) | к-т | 2 | 2 | 3 | На строк навчання | — | 4 |
27 | Фуфайка (з короткими рукавами) | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | На строк зборів | 5, 6 |
28 | Труси чоловічі | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | На строк зборів | 5–7 |
29 | Труси жіночі | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | На строк зборів | 5, 6, 8 |
30 | Топ жіночий | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | На строк зборів | 5, 6, 8 |
31 | Шкарпетки літні (трекінгові) | пар | 6 | 1 | 3 | 1 | На строк зборів | 6 |
32 | Шкарпетки зимові (трекінгові) | пар | 3 | 1 | 3 | 1 | На строк зборів | 6 |
V. Засоби індивідуального захисту та догляду | ||||||||
33 | Окуляри захисні балістичні | к-т | 1 | 5 | 5 | 5 років інвентарне майно | — | 4 |
34 | Окуляри-маска захисні балістичні | к-т | 1 | 5 | 5 | 5 років інвентарне майно | — | 4 |
35 | Навушники спеціальні | шт. | 1 | 3 | 5 | 5 років інвентарне майно | — | 4, 10 |
36 | Рукавички тактичні | пар | 1 | 2 | 4 | 5 років інвентарне майно | — | 4 |
37 | Душ польовий | шт. | За потреби | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
38 | Сітка протимоскітна | шт. | 1 | 3 | 3 | — | — | 11 |
39 | Засіб індивідуального обігріву | к-т | — | За потреби | За потреби | За потреби | За потреби | 12 |
VI. Предмети підтримання боєздатності (життєдіяльності) військовослужбовців | ||||||||
40 | Сумка транспортна індивідуальна | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 10 | |
41 | Рюкзак бойовий індивідуальний | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | — | |
42 | Сумка-підсумок адміністративна | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | — | |
43 | Сумка-підсумок | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 5 | |
44 | Мішок спальний | к-т | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 5 | |
45 | Килим спальний польовий ізоляційний | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 5 | |
46 | Сидіння польове ізоляційне | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 5 | |
47 | Казанок індивідуальний польовий | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 6 | |
48 | Столовий набір індивідуальний польовий | к-т | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 6 | |
49 | Фляга індивідуальна польова | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 6 | |
50 | Чохол до фляги індивідуальний польовий | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 3 | |
51 | Кухоль індивідуальний складний | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 6 | |
52 | Ніж індивідуальний табірний | шт. | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 6 | |
53 | Ліхтарик польовий індивідуальний | к-т | 1 | Видається одноразово | Видається одноразово | 15 років інвентарне майно | 6 | |
__________ |
|
{Норма № 6 в редакції Наказів Служби безпеки № 455 від 16.09.2024, № 306 від 07.08.2025}
Норма № 7
забезпечення спорядженням, постільними речами, спеціальним одягом військовослужбовців СБУ (інвентарне майно)
№ з/п | Найменування предмета | Одиниця виміру | Кількість на одну людину/ліжко (штук, пар, комплектів) | Строк носіння (років) | Номер примітки, що застосовується при видачі |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Спорядження та взуття | |||||
1 | Пояс парадний з пряжкою | шт | 1 | 5 | 5 |
2 | Пояс парадний з пряжкою для ЦСО «А» | шт | 1 | 5 | 5 |
3 | Пояс парадний з пряжкою для сержантського та рядового складу | шт | 1 | 5 | 5 |
4 | Аксельбант для офіцерів | шт | 1 | 5 | 5 |
5 | Плечовий шнур для сержантського та рядового складу | шт | 1 | 5 | 5 |
6 | Чоботи гумові | пар | 1 | 3 | |
II. Постільні речі | |||||
1 | Подушка | шт | 1 | 10 | |
2 | Наволочка верхня на подушку | шт | 2 | 1 | 7 |
3 | Матрац | шт | 1 | 4 | |
4 | Матрац ортопедичний | шт | 1 | 10 | 8 |
5 | Простирадло | шт | 2 | 1 | 7, 9 |
6 | Ковдра напіввовняна | шт | 1 | 4 | |
або байкова | шт | 1 | 3 | ||
7 | Рушник бавовняний вафельний | шт | 4 | 1 | |
8 | Чохол на матрац | шт | 1 | 2 | 8 |
9 | Ковдра літня | шт | 1 | 10 | 8 |
III. Забезпечення спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту військовослужбовців, зайнятих з експлуатації та ремонту автомобільної техніки | |||||
1 | Костюм (куртка та штани або куртка та напівкомбінезон) або комбінезон маслобензостійкий демісезонний | к-т | 1 | 1 | 11 |
2 | Фуфайка з короткими рукавами | шт | 1 | 1 | 11 |
3 | Кашкет | шт | 1 | 1 | 11 |
4 | Рукавички трикотажні (з ПВХ або латексним покриттям) | пар | 1 | 3 місяці | 11 |
2 | 1 місяць | 12 | |||
5 | Черевики або туфлі шкіряні спеціальні (металевий носок, маслобензостійка підошва з антипроколювальною вставкою) | пар | 1 | 1 | 11 |
6 | Костюм (куртка та штани або куртка та напівкомбінезон) або комбінезон маслобензостійкий утеплений | к-т | 1 | 3 | 11 |
7 | Фуфайка з довгими рукавами | шт | 1 | 1 | 11 |
8 | Кашкет утеплений або шапка-феска | шт | 1 | 1 | 11 |
9 | Черевики шкіряні спеціальні (металевий носок, маслобензостійка підошва з антипроколювальною вставкою) утеплені | пар | 1 | 3 | 11 |
10 | Окуляри захисні | шт | 1 | До зносу | 12 |
11 | Каска будівельна з підшоломником | шт | 1 | До зносу | 13, 22 |
1 | До зносу | 18 | |||
12 | Фартух прогумований | шт | 1 | 6 місяців | 14, 16, 17 |
1 | До зносу | 15, 22 | |||
1 | 1 | 19 | |||
13 | Чоботи гумові | пар | 1 | 1 | 14-16, 19 |
14 | Рукавички гумові маслобензостійкі | пар | 1 | 6 місяців | 14 |
1 | До зносу | 15, 22 | |||
15 | Рукавички гумові | пар | 1 | 3 місяці | 19 |
16 | Костюм (куртка та штани або куртка та напівкомбінезон) з кислототривким просоченням | к-т | 1 | 1 | 15 |
17 | Нарукавники хлорвінілові | шт | 1 | 3 місяці | 16 |
18 | Костюм для зварника (куртка, штани або напівкомбінезон) або комбінезон з вогнезахисним просоченням | к-т | 1 | 1 | 18 |
19 | Костюм для зварника (куртка та штани або куртка та напівкомбінезон) або комбінезон з вогнезахисним просоченням утеплений | к-т | 1 | 3 | 18 |
20 | Рукавиці брезентові | пар | 1 | 1 місяць | 18 |
21 | Рукавички-краги | пар | 1 | 1 місяць | 18 |
22 | Окуляри захисні для газозварника | шт | 1 | До зносу | 18 |
23 | Маска або щиток захисний | шт | 1 | До зносу | 18 |
24 | Костюм (куртка та штани або куртка та напівкомбінезон) або комбінезон з водовідштовхувальним просоченням з капюшоном | к-т | 1 | 1 | 19 |
25 | Костюм (куртка та штани або куртка та напівкомбінезон) або комбінезон з водовідштовхувальним просоченням з капюшоном утеплений | к-т | 1 | 3 | 19 |
26 | Респіратор газопилозахисний | шт | 1 | До зносу | 20 |
27 | Респіратор пилозахисний | шт | 1 | До зносу | 21 |
IV. Забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців, зайнятих виконанням різних спеціальних робіт | |||||
1. Начальники їдальнь, чергові по їдальні | |||||
1 | Куртка для кухаря | шт | 3 | 2 | 24, 25 |
2. Кухарі всіх категорій, які призначені наказом по підрозділу, органу, закладу, та військовослужбовці, які нарізають хліб | |||||
1 | Ковпак для кухаря | шт | 2 | 1 | 25 |
2 | Куртка для кухаря | шт | 3 | 1 | 25 |
3 | Штани для кухаря | шт | 2 | 1 | 25 |
4 | Фартух для кухаря | шт | 3 | 1 | 25 |
5 | Капці для кухаря | пар | 2 | 1 | |
6 | Рушник | шт | 3 | 1 | 25 |
7 | Шкарпетки літні | пар | 3 | 1 | |
3. Начальники продовольчих складів | |||||
1 | Халат | шт | 3 | 2 | 25 |
4. Начальники хлібопекарень, їх заступники, інструктори з хлібовипікання, начальники відділень хлібопечення, лаборанти | |||||
1 | Ковпак для кухаря | шт | 2 | 1 | 25 |
2 | Халат | шт | 3 | 2 | 25 |
5. Пекарі усіх категорій | |||||
1 | Ковпак для кухаря | шт | 2 | 1 | 25 |
2 | Сорочка для пекаря | шт | 3 | 1 | 25 |
3 | Штани для кухаря | шт | 3 | 1 | 25 |
4 | Фартух для кухаря | шт | 3 | 1 | 25 |
5 | Рушник | шт | 3 | 1 | 25 |
6 | Рукавиці брезентові | пар | 2 | 1 | |
7 | Капці для кухаря | пар | 2 | 1 | |
8 | Шкарпетки літні | пар | 3 | 1 | |
6. Військовослужбовці, зайняті на роботах із вантаження і перевезення хліба | |||||
1 | Фартух для кухаря | шт | 1 | 1 | 25 |
2 | Халат | шт | 2 | 1 | 25 |
3 | Рукавиці комбіновані | пар | 2 | 1 | |
7. Військовослужбовці, зайняті на роботах із вантаження і перевезення м’яса | |||||
1 | Фартух з водовідштовхувальної тканини з нагрудником | шт | 1 | 2 | |
2 | Рукавиці комбіновані | пар | 2 | 1 | |
3 | Нарукавники з водовідштовхувальної тканини | пар | 1 | 1 | |
4 | Чоботи гумові | пар | 1 | 2 | |
8. Військовослужбовці добового наряду їдальні | |||||
1 | Ковпак для кухаря | шт | 3 | 1 | 25 |
2 | Фартух для кухаря | шт | 3 | 1 | 25 |
3 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | к-т | 7 | 1 | |
4 | Чоботи гумові | пар | 3 | 1 | 26 |
5 | Рукавички гумові | пар | 3 | 6 місяців | 26 |
6 | Фартух з водовідштовхувальної тканини з нагрудником | шт | 1 | 6 місяців | 26 |
7 | Нарукавники з водовідштовхувальної тканини | пар | 1 | 6 місяців | 26 |
9. Військовослужбовці, які працюють у неопалюваних приміщеннях складів, баз і майстерень | |||||
1 | Костюм (куртка і штани) утеплений | к-т | 1 | 3 | |
10. Військовослужбовці, які зайняті вантажно-розвантажувальними роботами та обслуговуванням техніки на складах (базах), начальники складів (сховищ) і комірники матеріальних засобів | |||||
1 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | к-т | 1 | 1 | |
2 | Халат | шт | 1 | 1 | |
3 | Рукавиці комбіновані | пар | 1 | 6 місяців | |
4 | Фартух прогумований | шт | 1 | 6 місяців | |
5 | Черевики шкіряні | пар | 1 | 1 | |
11. Військовослужбовці, які працюють з пально-мастильними матеріалами, у лабораторіях, а також зайняті на роботах із відбору проб хімічних продуктів | |||||
1 | Халат | шт | 2 | 3 | |
12. Військовослужбовці, які працюють у хімічних лабораторіях та зайняті на роботах із відбору проб хімічних продуктів (видаються додатково) | |||||
1 | Фартух прогумований | шт | 1 | 1 | |
2 | Рукавиці гумові | пар | 1 | 1 | |
3 | Рукавиці кислотолугостійкі | пар | 1 | 1 | |
4 | Окуляри захисні безбарвні | шт | 1 | 3 | |
5 | Чоботи гумові на маслобензиностійкій підошві | пар | 1 | 2 | |
6 | Фартух захисний кислотолугостійкий | шт | 2 | 2 | |
7 | Нарукавники захисні кислотолугостійкі | пар | 2 | 2 | |
8 | Чоботи кислотолугостійкі (для роботи з кислотами та лугами) | пар | 1 | 2 | |
13. Начальники і комірники складів (сховищ) хімічних речовин і продуктів | |||||
1 | Костюм ізолювальний | к-т | 1 | 2 | |
2 | Чоботи гумові | пар | 1 | 2 | |
3 | Рукавиці гумові | пар | 1 | 1 | |
14. Військовослужбовці, які працюють у порохових сховищах, і піротехніки | |||||
1 | Халат | шт | 1 | 1 | |
2 | Калоші гумові | пар | 1 | 2 | |
3 | Рукавиці комбіновані | пар | 1 | 6 місяців | |
15. Військовослужбовці, які працюють із руйнівними хімічними речовинами | |||||
1 | Костюм ізолювальний | к-т | 1 | 2 | |
2 | Фартух прогумований | шт | 1 | 2 | |
3 | Рукавиці кислотолугостійкі | пар | 1 | 1 | |
4 | Калоші гумові | пар | 1 | 1 | |
5 | Окуляри захисні безбарвні | шт | 1 | 3 | |
16. Військовослужбовці, які виконують електротехнічні роботи | |||||
1 | Рукавиці гумові діелектричні | пар | 1 | 1 | |
2 | Калоші діелектричні | пар | 1 | 1 | |
17. Військовослужбовці, які зайняті на роботах з електрогазозварювання | |||||
1 | Костюм (куртка і штани) для зварювальників | к-т | 1 | 1 | |
2 | Костюм (куртка і штани) утеплений для зварювальників | к-т | 1 | 2 | |
3 | Черевики шкіряні утеплені | пар | 1 | 3 | |
4 | Рукавиці брезентові | пар | 1 | 3 місяці | |
5 | Шолом із світлофільтром | шт | 1 | 3 | |
6 | Калоші діелектричні | пар | 1 | 1 | |
7 | Рукавиці діелектричні | пар | 1 | 1 | |
8 | Черевики шкіряні з гладким верхом | пар | 1 | 1 | |
18. Військовослужбовці-майстри (техніки) з ремонту зброї | |||||
1 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | к-т | 1 | 1 | |
2 | Рукавиці брезентові | пар | 1 | 6 місяців | |
3 | Рукавиці комбіновані | пар | 2 | 6 місяців | |
19. Військовослужбовці, які зайняті на земляних роботах | |||||
1 | Рукавиці брезентові | пар | 1 | 6 місяців | |
20. Військовослужбовці-друкарі і складальники друкарень | |||||
1 | Халат | шт | 1 | 1 | |
21. Військовослужбовці-інспектори котлонагляду | |||||
1 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | к-т | 1 | 1 | |
2 | Рукавиці брезентові | пар | 1 | 1 | |
3 | Рукавиці комбіновані | пар | 1 | 6 місяців | |
22. Військовослужбовці, які зайняті на роботах з експлуатації котельнь і теплосилових установок (у тому числі кочегари) | |||||
1 | Костюм (куртка і штани) спеціальний | к-т | 1 | 1 | |
