Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбу з її наслідками
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до статті 36 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”, шляхом передачі Міністерству охорони здоров’я бюджетних призначень у сумі 150000 тис. гривень для забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції, та встановлення за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків споживання за програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” у сумі 150000 тис. гривень.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 “Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1027, зміни, що додаються.
Міністерству охорони здоров’я - погодження розподілу бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, та розподілу видатків, передбачених пунктом 2 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47
1. Пункт 3 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених зазначеною постановою, доповнити підпунктом 93 такого змісту:
“93) забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції.”.
2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
“Додаток |
РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я між місцевими бюджетами
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Усього, обсяг субвенції для місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонд) | З них видатки на | ||||
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином (видатки споживання, загальний фонд) | закупівлю кисневих концентраторів (видатки розвитку, загальний фонд) | забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (видатки розвитку) | забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції (видатки споживання, спеціальний фонд) | |||
загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
Обласний бюджет Вінницької області | 191 894,3 | 49 911,2 | 27 300 | 17 000 | 6 061 | |
Обласний бюджет Волинської області | 120 920,2 | 32 019 | 7 942,6 | 10 114,4 | 4 886 | 4 072,3 |
Обласний бюджет Дніпропетровської області | 382 579,2 | 126 453,5 | 56 979 | 12 454,1 | ||
Обласний бюджет Донецької області | 225 267 | 66 448,4 | 42 510 | 7 229 | ||
Обласний бюджет Житомирської області | 150 728,5 | 42 082,1 | 14 294 | 7 000 | 10 500 | 4 738,6 |
Обласний бюджет Закарпатської області | 164 148,5 | 37 524,6 | 21 918 | 25 000 | 4 955,2 | |
Обласний бюджет Запорізької області | 210 948,6 | 57 391,7 | 30 615 | 16 500 | 6 605,6 | |
Обласний бюджет Івано-Франківської області | 148 128 | 37 462,2 | 23 907 | 5 395,1 | ||
Обласний бюджет Київської області | 234 669,4 | 64 424,3 | 31 902 | 26 000 | 7 089,2 | |
Обласний бюджет Кіровоградської області | 125 817,7 | 36 936,3 | 16 536 | 12 500 | 3 647,1 | |
Обласний бюджет Луганської області | 110 789,8 | 24 427,4 | 16 770 | 26 500 | 2 587 | |
Обласний бюджет Львівської області | 306 274,6 | 74 636,4 | 43 992 | 29 500 | 9 900,4 | |
Обласний бюджет Миколаївської області | 145 018,5 | 31 349,6 | 19 773 | 22 500 | 4 393,4 | |
Обласний бюджет Одеської області | 282 929,7 | 77 018,1 | 42 081 | 14 000 | 9 386,5 | |
Обласний бюджет Полтавської області | 193 404,1 | 54 246,8 | 24 765 | 26 500 | 5 436,4 | |
Обласний бюджет Рівненської області | 154 910,8 | 35 778,2 | 20 163 | 25 500 | 4 552,2 | |
Обласний бюджет Сумської області | 146 754,3 | 33 069,2 | 18 993 | 26 500 | 4 175,6 | |
Обласний бюджет Тернопільської області | 120 873,4 | 30 768,8 | 18 213 | 5 500 | 4 084,9 | |
Обласний бюджет Харківської області | 321 963,9 | 85 559,9 | 48 750 | 20 500 | 10 439,8 | |
Обласний бюджет Херсонської області | 128 424,8 | 36 920,9 | 18 291 | 7 500 | 4 029,9 | |
Обласний бюджет Хмельницької області | 177 936,5 | 47 629,1 | 22 074 | 28 500 | 4 930 | |
Обласний бюджет Черкаської області | 164 915,9 | 51 923,7 | 21 138 | 16 000 | 4 670,3 | |
Обласний бюджет Чернівецької області | 122 783,2 | 35 942,3 | 15 756 | 13 154 | 3 553,7 | |
Обласний бюджет Чернігівської області | 140 601,7 | 39 037,8 | 17 628 | 20 500 | 3 871,4 | |
Бюджет м. Києва | 332 972,1 | 92 358 | 54 288 | 11 741,3 | ||
___________ | 4 805 654,7 | 1 301 319,5 | 522 801,6 | 170 891,4 | 395 040 | 150 000”. |
