Про затвердження Реєстру відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 31 жовтня 2022 року
Відповідно до підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 426 "Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти", пункту 10 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2022 року № 1809, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2022 року за № 1271/38607, абзацу сорок другого підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Реєстр відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 31 жовтня 2022 року, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 серпня 2022 року № 1512 "Про затвердження Реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 11 серпня 2022 року".
3. Фармацевтичному директорату (Івану Задворних) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Олександра Комаріду.
РЕЄСТР
відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 31 жовтня 2022 року
I. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів | ||||||
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Форма випуску лікарського засобу | Дозування лікарського засобу | Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на одиницю лікарської форми, грн | Зовнішнє/ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Абакавір (Abacavir) | розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах | 20 мг/мл по 240 мл | 2021,32 | зовнішнє | |
2 | Абакавір (Abacavir) | таблетки: (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 300 мг (у вигляді сульфату) | 120,78 | зовнішнє | |
3 | Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine) | таблетки / таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 600 мг + 300 мг | 192,04 | зовнішнє | |
4 | Азатіоприн (Azathioprine) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 50 мг | 3,52 | зовнішнє | |
5 | Азитроміцин (Azithromycin) | краплі очні, розчин в однодозовому контейнері | 15 мг/г, по 250 мг | 24,91 | внутрішнє | |
6 | Азитроміцин (Azithromycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 500 мг | 108,93 | внутрішнє | |
7 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 100 мг / 5 мл для 20 мл | 104,51 | зовнішнє | |
8 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг / 5 мл для 15 мл (600 мг) | 117,73 | зовнішнє | |
9 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг / 5 мл для 30 мл (1200 мг) | 237,50 | зовнішнє | |
10 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг / 5 мл для 37,5 мл (1500 мг) | 303,55 | зовнішнє | |
11 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг / 5 мл для 20 мл (800 мг) | 159,17 | зовнішнє | |
12 | Азитроміцин (Azithromycin) | порошок для приготування оральної суспензії у флаконах | 200 мг / 5 мл для 22,5 мл (900 мг) | 177,49 | зовнішнє | |
13 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 125 мг | 13,25 | зовнішнє | |
14 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 250 мг | 26,50 | зовнішнє | |
15 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 500 мг | 53,00 | зовнішнє | |
16 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 125 мг | 23,93 | зовнішнє | |
17 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 250 мг | 22,59 | зовнішнє | |
18 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 500 мг | 31,55 | зовнішнє | |
19 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 600 мг | 67,77 | зовнішнє | |
20 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою) | 1000 мг | 112,94 | зовнішнє | |
21 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 125 мг | 26,90 | внутрішнє | |
22 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 250 мг | 52,00 | внутрішнє | |
23 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 500 мг | 108,97 | внутрішнє | |
24 | Азитроміцин (Azithromycin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 1000 мг | 179,36 | внутрішнє | |
25 | Азоту закис (Nitrous oxide) | газ |
|
| декларування | |
26 | Алопуринол (Allopurinol) | таблетки | 100 мг | 0,89 | зовнішнє | |
27 | Алопуринол (Allopurinol) | таблетки | 300 мг | 2,48 | зовнішнє | |
28 | Альбендазол (Albendazole) | суспензія оральна у флаконах | 200 мг / 5 мл по 10 мл | 69,52 | внутрішнє | |
29 | Альбендазол (Albendazole) | суспензія оральна у флаконах | 400 мг / 10 мл по 10 мл | 58,60 | внутрішнє | |
30 | Альбендазол (Albendazole) | таблетки (таблетки / таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 400 мг | 23,58 | внутрішнє | |
31 | Альбумін (Albumin) | розчин для інфузій у флаконі / пляшці / поліетиленовому пакеті | 200 г/л по 50 мл | 925,35 | зовнішнє | |
32 | Альбумін (Albumin) | розчин для інфузій у флаконі / пляшці / поліетиленовому пакеті | 200 г/л по 100 мл | 1850,70 | зовнішнє | |
33 | Альтеплаза (Alteplase) | ліофілізат для розчину для інфузій у комплекті з флаконом розчинника (вода для ін'єкцій) | 50 мг | 11930,60 | зовнішнє | |
34 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10 % по 40 мл | 7,99 | внутрішнє | |
35 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10 % по 100 мл | 14,12 | внутрішнє | |
36 | Аміаку розчин концентрований (Ammonia) | розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах | 10 % по 200 мл | 24,90 | внутрішнє | |
37 | Амідотрізоат (Amidotrizoate) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах | 76 % по 20 мл | 113,51 | внутрішнє | |
38 | Амідотрізоат (Amidotrizoate) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах | 60 % по 20 мл | 79,68 | внутрішнє | |
39 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах | 250 мг (у вигляді сульфату) | 32,68 | внутрішнє | |
40 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах | 500 мг (у вигляді сульфату) | 49,99 | внутрішнє | |
41 | Амікацин (Amikacin) | порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах | 1 г (у вигляді сульфату) | 69,67 | внутрішнє | |
42 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін'єкцій в ампулах | 50 мг/мл по 2 мл |
| декларування | |
43 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін'єкцій у ампулах/флаконах | 250 мг/мл по 2 мл | 861,79 | зовнішнє | |
44 | Амікацин (Amikacin) | розчин для ін'єкцій у ампулах/флаконах | 250 мг/мл по 4 мл | 1723,58 | зовнішнє | |
45 | Амінокислоти (Amino acids) | розчин для інфузій у флаконах | 100 мл | 314,19 | внутрішнє | |
46 | Амінокислоти (Amino acids) | розчин для інфузій у флаконах | 250 мл | 235,72 | внутрішнє | |
47 | Аміодарон (Amiodarone) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), в ампулах | 50 мг/мл по 3 мл | 13,36 | зовнішнє | |
48 | Амітриптилін (Amitriptyline) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах | 10 мг/мл по 2 мл | 9,19 | внутрішнє | |
49 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 125 мг / 5 мл по 5,1 г порошку для 60 мл | 116,74 | внутрішнє | |
50 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) | 125 мг / 5 мл по 8,5 г порошку для 100 мл |
| декларування | |
51 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 250 мг / 5 мл по 6,6 г порошку для 60 мл | 29,31 | зовнішнє | |
52 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 250 мг / 5 мл по 11 г порошку для 100 мл | 46,72 | зовнішнє | |
53 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах | 500 мг / 5 мл по 12 г порошку для 60 мл | 123,96 | внутрішнє | |
54 | Амоксицилін (Amoxicillin) | порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) | 500 мг / 5 мл по 20 г порошку для 100 мл |
| декларування | |
55 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 250 мг | 1,97 | зовнішнє | |
56 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (капсули) | 500 мг | 3,94 | зовнішнє | |
57 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки) | 250 мг | 1,49 | зовнішнє | |
58 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг | 2,92 | зовнішнє | |
59 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 1000 мг | 6,29 | зовнішнє | |
60 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 125 мг | 4,44 | внутрішнє | |
61 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 250 мг | 5,06 | внутрішнє | |
62 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 500 мг | 7,34 | внутрішнє | |
63 | Амоксицилін (Amoxicillin) | тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються) | 1000 мг | 10,35 | внутрішнє | |
64 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах | 500 мг + 100 мг | 41,02 | зовнішнє | |
65 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах | 1000 мг + 200 мг | 73,96 | зовнішнє | |
66 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 250 мг + 62,5 мг / 5 мл для 60 мл | 67,90 | зовнішнє | |
67 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 250 мг + 62,5 мг / 5 мл для 100 мл | 113,16 | зовнішнє | |
68 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 125 мг + 31,25 мг / 5 мл | 66,42 | зовнішнє | |
69 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 200 мг + 28,5 мг / 5 мл для 70 мл | 63,77 | внутрішнє | |
70 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії | 200 мг + 28,5 мг / 5 мл для 100 мл |
| декларування | |
71 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг / 5 мл для 30 мл | 48,67 | зовнішнє | |
72 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг / 5 мл для 35 мл | 63,21 | зовнішнє | |
73 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг / 5 мл для 60 мл | 97,33 | зовнішнє | |
74 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг / 5 мл для 70 мл | 99,50 | зовнішнє | |
75 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг / 5 мл для 100 мл | 162,23 | зовнішнє | |
76 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 400 мг + 57 мг / 5 мл для 140 мл | 227,12 | зовнішнє | |
77 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | порошок для оральної суспензії у флаконах | 600 мг + 42,9 мг / 5 мл для 100 мл | 183,52 | внутрішнє | |
78 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 500 мг / 125 мг | 7,05 | зовнішнє | |
79 | Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 875 мг / 125 мг | 11,09 | зовнішнє | |
80 | Ампіцилін (Ampicillin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах | 500 мг (у вигляді натрієвої солі) | 4,60 | внутрішнє | |
81 | Ампіцилін (Ampicillin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах | 1 г (у вигляді натрієвої солі) | 7,58 | внутрішнє | |
82 | Ампіцилін (Ampicillin) | таблетки | 250 мг | 1,91 | внутрішнє | |
83 | Анастрозол (Anastrozole) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 1 мг | 11,95 | зовнішнє | |
84 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін'єкції/суспензія для інфузій | 10 мг; 50 мг; 100 мг; |
| декларування | |
85 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл по 2 мл | 366,12 | зовнішнє | |
86 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл по 10 мл | 1830,60 | зовнішнє | |
87 | Амфотерицин B (Amphotericin B) | ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах | 5 мг/мл по 20 мл | 3661,21 | зовнішнє | |
88 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), в ампулах | 625 МО/мл по 1 мл | 1278,07 | внутрішнє | |
89 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), в ампулах | 1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 1 мл | 1485,04 | внутрішнє | |
90 | Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin) | розчин для ін'єкцій, в ампулах | 1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 2 мл | 1519,67 | зовнішнє | |
91 | Антирабічний імуноглобулін (Antirabies immunoglobulin) | розчин для ін'єкцій | 150 МО/мл |
| декларування | |
92 | Апіксабан (Apixaban) | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 мг | 35,23 | зовнішнє | |
93 | Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine) | таблетки | 20 мг / 120 мг |
| декларування | |
94 | Артесунат (Artesunate) | ін'єкції ампули | 60 мг безводної артесунатової кислоти з окремою ампулою 5 % розчину натрію бікарбонату |
| декларування | |
95 | Атазанавір (Atazanavir) | тверда пероральна лікарська форма | 100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг (у вигляді сульфату) |
| декларування | |
96 | Атракуріум (Atracurium) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), в ампулах | 10 мг/мл по 2,5 мл | 144,45 | зовнішнє | |
97 | Атракуріум (Atracurium) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), в ампулах | 10 мг/мл по 5 мл | 288,90 | зовнішнє | |
98 | Атропін (Atropine) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах | 1 мг/мл; по 1 мл | 3,65 | внутрішнє | |
99 | Атропін (Atropine) | розчин (краплі очні) у флаконах з кришкою-крапельницею | 10 мг/мл по 5 мл | 40,29 | внутрішнє | |
100 | Атропін (Atropine) | розчин (краплі очні) | 10 мг/мл по 10 мл |
| декларування | |
101 | Ацетазоламід (Acetazolamide) | таблетки | 250 мг | 2,73 | зовнішнє | |
102 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), в ампулах | 100 мг/мл по 3 мл | 10,96 | зовнішнє | |
103 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | розчин для перорального застосування: 10 % |
|
| декларування | |
104 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | розчин оральний у флаконах | 20 мг/мл по 100 мл | 64,46 | внутрішнє | |
105 | Ацетилцистеїн (Acetylcysteine) | розчин оральний | 20 мг/мл по 200 мл |
| декларування | |
106 | Ацикловір (Aciclovir) | крем | 5 % по 2 г | 51,62 | внутрішнє | |
107 | Ацикловір (Aciclovir) | крем | 5 % по 5 г | 62,11 | внутрішнє | |
108 | Ацикловір (Aciclovir) | крем | 5 % по 10 г | 73,29 | внутрішнє | |
109 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь | 2,5 % по 5 г | 59,23 | внутрішнє | |
110 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь | 2,5 % по 10 г | 54,03 | внутрішнє | |
111 | Ацикловір (Aciclovir) | мазь | 2,5 % по 15 г | 75,76 | внутрішнє | |
112 | Ацикловір (Aciclovir) | порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій / порошок для розчину для інфузій / ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах | 250 мг | 127,08 | внутрішнє | |
113 | Ацикловір (Aciclovir) | порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій / ліофілізат для розчину для інфузій) | 500 мг |
| декларування | |
114 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки | 200 мг | 6,84 | зовнішнє | |
115 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки | 400 мг | 10,94 | зовнішнє | |
116 | Ацикловір (Aciclovir) | таблетки | 800 мг | 24,02 | зовнішнє | |
117 | Барію сульфат (Barium sulfate) | порошок для приготування суспензії | 80 г | 44,65 | внутрішнє | |
118 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | емульсія нашкірна у флаконах | 200 мг/г по 50 г | 11,73 | внутрішнє | |
119 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | емульсія нашкірна | 200 мг/г по 100 г |
| декларування | |
120 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 200 мг/г по 30 г | 67,71 | внутрішнє | |
121 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 250 мг/г по 30 г | 27,34 | внутрішнє | |
122 | Бендамустин (Bendamustine) | ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій), флаконах | 100 мг | 3577,42 | зовнішнє | |
123 | Бендамустин (Bendamustine) | ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій), флаконах | 25 мг | 924,04 | зовнішнє | |
124 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 250 мг/г по 40 г | 38,96 | внутрішнє | |
125 | Бензилбензоат (Benzyl benzoate) | крем/мазь | 250 мг/г по 80 г |
| декларування | |
126 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,05 % (або 0,64 мг/г) по 30 г | 72,57 | зовнішнє | |
127 | Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах | 500000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі) | 4,90 | внутрішнє | |
128 | Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin) | порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах | 1000000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі) | 16,62 | внутрішнє | |
129 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,05 % (або 0,64 мг/г) по 15 г | 36,28 | зовнішнє | |
130 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,1 % по 15 г | 64,30 | внутрішнє | |
131 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,1 % по 25 г | 48,91 | внутрішнє | |
132 | Бетаметазон (Betamethasone) | крем або мазь | 0,1 % по 30 г, по 50 г |
| декларування | |
133 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія / розчин нашкірний | 0,1 % по 15 мл | 74,99 | внутрішнє | |
134 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія / розчин нашкірний | 0,1 % по 30 мл | 133,45 | внутрішнє | |
135 | Бетаметазон (Betamethasone) | емульсія / розчин нашкірний | 0,1 % по 20 мл, 50 мл, 100 мл |
| декларування | |
136 | Бетаметазон (Betamethasone) | спрей | 0,05 % по 20 мл |
| декларування | |
137 | Бетаметазон (Betamethasone) | спрей флакон | 0,05 % по 50 мл | 158,12 | внутрішнє | |
138 | Бікалутамід (Bicalutamide) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 50 мг | 10,56 | зовнішнє | |
139 | Бікалутамід (Bicalutamide) | таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою) | 150 мг | 40,49 | зовнішнє | |
140 | Біпериден (Biperiden) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), ампула | 5 мг/мл по 1 мл | 19,88 | зовнішнє | |
141 | Блеоміцин (Bleomycin) | порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій), у флаконах | 15000 МО | 787,37 | зовнішнє | |
142 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах | 1 мг | 3242,40 | зовнішнє | |
143 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах | 3 мг | 9473,95 | зовнішнє | |
144 | Бортезоміб (Bortezomib) | ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах | 3,5 мг | 9871,66 | зовнішнє | |
145 | Ботулінічний токсин типу A (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій / ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах | 50 ОД | 1422,19 | зовнішнє | |
146 | Ботулінічний токсин типу A (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій / ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах | 100 ОД | 5136,33 | зовнішнє | |
147 | Ботулінічний токсин типу A (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій / ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах | 200 ОД | 6574,07 | зовнішнє | |
148 | Ботулінічний токсин типу A (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах | 300 ОД | 8150,68 | зовнішнє | |
149 | Ботулінічний токсин типу A (Botulinum toxin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах | 500 ОД | 8205,79 | зовнішнє | |
150 | Будесонід (Budesonide) | назальний спрей у флаконах | 50 мкг на дозу | 0,94 | внутрішнє | |
151 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), у флаконах | 2,5 мг/мл по 200 мл | 77,93 | внутрішнє | |
152 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), у флаконах | 5 мг/мл по 4 мл | 86,54 | зовнішнє | |
153 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), у флаконах | 5 мг/мл по 5 мл | 150,61 | зовнішнє | |
154 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), у флаконах | 5 мг/мл по 10 мл | 301,21 | зовнішнє | |
155 | Бупівакаїн (Bupivacaine) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій), у флаконах | 5 мг/мл по 20 мл | 230,69 | зовнішнє | |
156 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 0,2 мг |
| декларування | |
157 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 0,4 мг |
| декларування | |
158 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 2 мг |
| декларування | |
159 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 4 мг |
| декларування | |
160 | Бупренорфін (Buprenorphine) | таблетки сублінгвальні | 8 мг |
| декларування | |
161 | Вальпроєва кислота / Вальпроат натрію (Valproic acid / Sodium valproate) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій) | 100 мг/мл по 5 мл | 224,51 | внутрішнє | |
162 | Ванкоміцин (Vancomycin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій, флакон | 500 мг | 127,43 | зовнішнє | |
163 | Ванкоміцин (Vancomycin) | порошок для приготування розчину для ін'єкцій, флакон | 1000 мг | 289,92 | зовнішнє | |
164 | Ванкоміцин (Vancomycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 500 мг | 117,93 | внутрішнє | |
165 | Ванкоміцин (Vancomycin) | ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах | 1000 мг | 230,35 | внутрішнє | |
166 | Верапаміл (Verapamil) | ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах | 2,5 мг (гідрохлорид) / мл по 2 мл | 5,05 | внутрішнє | |
167 | Верапаміл (Verapamil) | капсули пролонгованої дії | 180 мг | 3,58 | внутрішнє | |
168 | Вінкристин (Vincristine) | розчин для ін'єкцій, у флаконах | 1 мг/мл по 1 мл | 200,95 | зовнішнє | |
169 | Вінкристин (Vincristine) | розчин для ін'єкцій, у флаконах | 1 мг/мл по 5 мл | 1004,67 | зовнішнє | |
170 | Вінорелбін (Vinorelbine) | ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій), у флаконах | 10 мг/мл по 1 мл | 371,69 | зовнішнє | |
171 | Вінорелбін (Vinorelbine) | ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій), у флаконах | 50 мг / 5 мл по 5 мл | 1769,12 | зовнішнє | |
172 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м'які) | 20 мг | 1153,69 | зовнішнє | |
173 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м'які) | 30 мг | 1730,56 | зовнішнє | |
174 | Вінорелбін (Vinorelbine) | капсули (капсули м'які) | 80 мг | 4001,17 | зовнішнє | |
175 | Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus / Water for injection) | розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах | 2 мл | 1,69 | внутрішнє | |
176 | Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus / Water for injection) | розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах | 5 мл | 2,13 | внутрішнє | |
177 | Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus / Water for injection) | розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) | 10 мл |
| декларування | |
178 | Вориконазол (Voriconazole) | порошок для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій / ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах | 200 мг | 1698,68 | внутрішнє | |
