|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
13.12.2019 № 2771 |
Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку
Відповідно до статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 червня 2019 року № 1247, що додаються.
ЗМІНИ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку
1. Рядок 112 викласти в такій редакції:
112 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВ ПЛЮС» | 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1 | UA123004650000026035300690087 | 36998513 | 300465 | ГУ АТ «Ощадбанк» |
2. Рядок 183 викласти в такій редакції:
183 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 01001, м. Київ, площа Івана Франка, буд. 5 | UA293226690000026035333208020 | 40538421 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
3. Після рядка 183 доповнити новим рядком 183.1 такого змісту:
183.1 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (додатковий) | 01001, м. Київ, площа Івана Франка, буд. 5 | UA193226690000026033335208020 | 40538421 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
4. Рядок 198 викласти в такій редакції:
198 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1 | UA273004650000026037300654247 | 40121452 | 300465 | ГУ АТ «Ощадбанк» |
7. Доповнити новими рядками такого змісту:
374 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОКОМ» | 61166, м. Харків, пр-т Науки , буд. 22, кв. 9 | UA633518230000026037300812593 | 37877430 | 351823 | Філія - Харківське ОУ АТ «Ощадбанк» |
375 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА» | 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 | UA213004650000026035300259730 | 31570412 | 300465 | ГУ АТ «Ощадбанк» |
376 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИКАРПАТТЯ ІНВЕСТ» | 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, буд. 42 | UA213226690000026037300115382 | 36765683 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
377 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю. КОМОДІТІС» | 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2 | UA773004650000026032300765067 | 42601505 | 300465 | ГУ АТ «Ощадбанк» |
378 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСОЮЗ-ТРЕЙД» | 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 46, офіс 4 | UA063518230000026034300132005 | 41114708 | 351823 | Філія - Харківське ОУ АТ «Ощадбанк» |
379 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ДНІПРОЕНЕРГОІНВЕСТ» | 49101, м. Дніпро, пр-т О. Поля, буд. 42, кв. 329 | UA503054820000026031300855577 | 43079592 | 305482 | Філія - Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк» |
380 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСЕРВІС ТРЕЙД» | 04060, м. Київ, пров. Щусєва, буд. 14 | UA573226690000026033300108177 | 41177328 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
381 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВА-ВІНД ГРУП» | 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63 | UA033226690000026031300126968 | 42777728 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
382 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНК ТРЕЙД» | 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, буд. 7А | UA733226690000026038300121687 | 41406100 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
383 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | 18000, м. Черкаси, вул. О. Дашковича, буд. 62 | UA303545070000026035300106766 | 02082522 | 354507 | Філія - Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» |
384 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОЗБУТ-СЕРВІС» | 61082, м. Харків, вул. Харківських девізій, буд. 10, кв. 40 | UA423518230000026037300876506 | 43175626 | 351823 | Філія - Харківське ОУ АТ «Ощадбанк» |
385 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД АЛЬЯНС» | 04112, м. Київ, вул. О. Теліги, буд. 1А, офіс 17 | UA903226690000026037300949989 | 42042488 | 322669 | Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» |
