Про внесення змін у додатки 1-4 до норм виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни у додатки 1-4 до норм виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1218 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 87, ст. 5395), виклавши їх в редакції, що додається.
Додаток 1 |
НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва всіх видів спирту етилового (крім ректифікованого залежно від сорту) з крохмалевмісної сировини
Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час його виробництва на брагоректифікаційній установці з крохмалевмісної сировини, відсотків | |||||||||||
брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча | |||||||||||
осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | |||||||||
кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
≤500 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,88 | 0,9 | 0,93 |
1000 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,7 | 0,73 | 0,75 |
1500 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,67 | 0,69 |
2000 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,66 |
2500 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |
3000 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 |
3500 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,58 | 0,6 | 0,63 |
4000 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,62 |
4500 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,56 | 0,59 | 0,61 |
5000 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,59 | 0,61 |
5500 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,56 | 0,58 | 0,61 |
6000 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,55 | 0,58 | 0,6 |
≥7000 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,55 | 0,58 | 0,6 |
Додаток 2 |
НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва всіх видів спирту етилового (крім ректифікованого залежно від сорту) з цукровмісної сировини
Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час його виробництва на брагоректифікаційній установці з цукровмісної сировини, відсотків | |||||||||||
брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча | |||||||||||
осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | |||||||||
кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | |||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
Однопродуктове виробництво (виробництво спирту) | ||||||||||||
≤500 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,28 | 1,3 | 1,33 |
1000 | 0,98 | 1 | 1,03 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 0,95 | 0,97 | 1 | 1,1 | 1,13 | 1,15 |
1500 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 1,1 | 1,12 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,09 |
2000 | 0,9 | 0,92 | 0,95 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,04 | 1,06 |
2500 | 0,88 | 0,9 | 0,93 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 1 | 1,02 | 1,05 |
3000 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 |
3500 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,98 | 1 | 1,03 |
4000 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 1 | 1,02 | 1,05 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,97 | 0,99 | 1,02 |
4500 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,96 | 0,99 | 1,01 |
5000 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,96 | 0,99 | 1,01 |
5500 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
6000 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 1 |
≥7000 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,95 | 0,98 | 1 |
Двопродуктове виробництво (виробництво спирту і хлібопекарських дріжджів) | ||||||||||||
≤500 | 1,29 | 1,31 | 1,34 | 1,46 | 1,48 | 1,51 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,43 | 1,45 | 1,48 |
1000 | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,25 | 1,28 | 1,3 |
1500 | 1,07 | 1,1 | 1,12 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,19 | 1,22 | 1,24 |
2000 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,16 | 1,19 | 1,21 |
2500 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,18 | 1,2 | 1,23 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,15 | 1,17 | 1,2 |
3000 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 |
3500 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
4000 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,15 | 1,17 | 1,2 | 0,98 | 1 | 1,03 | 1,12 | 1,14 | 1,17 |
4500 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 0,97 | 1 | 1,02 | 1,11 | 1,14 | 1,16 |
5000 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,11 | 1,14 | 1,16 |
5500 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,11 | 1,13 | 1,16 |
6000 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,1 | 1,13 | 1,15 |
≥7000 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,1 | 1,13 | 1,15 |
Додаток 3 |
НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого з крохмалевмісної сировини
Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого на брагоректифікаційній установці з крохмалевмісної сировини, відсотків | |||||||||||||||||||
брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча | |||||||||||||||||||
осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | |||||||||||||||||
кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | кількість колон в установці без урахування бражної колони | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Виробництво спирту етилового ректифікованого сорту “Вища очистка” | ||||||||||||||||||||
≤500 | 0,8 | 0,83 | 0,85 | 1 | 1,03 | 1,05 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | 0,97 | 1 | 1,02 | ||||||||
1000 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | ||||||||
1500 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | ||||||||
2000 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | ||||||||
2500 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | ||||||||
3000 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | ||||||||
3500 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | ||||||||
4000 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | ||||||||
4500 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | ||||||||
5000 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,45 | 0,47 | 0,5 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | ||||||||
5500 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | ||||||||
6000 | 0,47 | 0,5 | 0,52 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | ||||||||
≥7000 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | ||||||||
Виробництво спирту етилового ректифікованого сортів “Екстра”, “Люкс” і “Пшенична сльоза” | ||||||||||||||||||||
≤500 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | ||||||||
1000 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | ||||||||
1500 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | ||||||||
2000 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | ||||||||
2500 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | ||||||||
3000 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | ||||||||
3500 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | ||||||||
4000 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | ||||||||
4500 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | ||||||||
5000 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | ||||||||
5500 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | ||||||||
6000 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | ||||||||
≥7000 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | ||||||||
Додаток 4 |
НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого з цукровмісної сировини
Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу | Норми втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого на брагоректифікаційній установці з цукровмісної сировини, відсотків | |||||||||||||
брагоректифікаційна установка непрямої дії | брагоректифікаційна установка енергозберігаюча | |||||||||||||
осінньо-зимовий період | весняно-літній період | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | |||||||||||
кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | кількість колон в установці, враховуючи бражну колону | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
Однопродуктове виробництво (виробництво спирту) | ||||||||||||||
Виробництво спирту етилового ректифікованого сорту “Вища очистка” | ||||||||||||||
≤500 | 1,2 | 1,23 | 1,25 | 1,4 | 1,43 | 1,45 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | 1,37 | 1,4 | 1,42 | ||
1000 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | ||
1500 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | ||
2000 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | ||
2500 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | ||
3000 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | ||
3500 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | ||
4000 | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 1 | 1,03 | 1,05 | ||
4500 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 0,85 | 0,88 | 0,9 | 1 | 1,02 | 1,05 | ||
5000 | 0,88 | 0,9 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 0,85 | 0,87 | 0,9 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | ||
5500 | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | ||
6000 | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | ||
≥7000 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | ||
Двопродуктове виробництво (виробництво спирту і хлібопекарських дріжджів) | ||||||||||||||
Виробництво спирту етилового ректифікованого сорту “Вища очистка” | ||||||||||||||
≤500 | 1,35 | 1,38 | 1,4 | 1,55 | 1,58 | 1,6 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,52 | 1,55 | 1,57 | ||
1000 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | ||
1500 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,27 | 1,3 | 1,32 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | ||
2000 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,24 | 1,26 | 1,29 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | ||
2500 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 1,21 | 1,24 | 1,26 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | ||
3000 | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,2 | 1,23 | 1,25 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | ||
3500 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | ||
4000 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,15 | 1,18 | 1,2 | ||
4500 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,18 | 1,2 | 1,23 | 1 | 1,03 | 1,05 | 1,15 | 1,17 | 1,2 | ||
5000 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,14 | 1,17 | 1,19 | ||
5500 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | ||
6000 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | ||
≥7000 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | ||
