Про затвердження Критеріїв оцінювання фізичного розвитку дітей віком до 18 років
Відповідно до статті 14 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пункту 20 частини першої статті 8 Закону України «Про систему громадського здоров’я», статті 6 Закону України «Про охорону дитинства», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення медичної допомоги на засадах доказової медицини, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії оцінювання фізичного розвитку дітей віком до 18 років, що додаються.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13 вересня 2013 року № 802 «Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2013 року за № 1694/24226.
3. Департаменту громадського здоров’я (Тетяні Скапі) забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після його державної реєстрації Міністерством юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
ПОГОДЖЕНО: |
|
КРИТЕРІЇ
оцінювання фізичного розвитку дітей віком до 18 років
1. Ці Критерії використовуються медичним працівником для оцінювання фізичного розвитку дітей віком до 18 років і його динаміки при наданні медичної допомоги, проведенні профілактичного медичного огляду та заповненні медичної документації.
2. Терміни, що використовуються у цих Критеріях, застосовуються у значеннях, наведених у Законах України «Про систему громадського здоров’я», «Про охорону дитинства», «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
II. Оцінювання фізичного розвитку народжених передчасно дітей
1. Оцінювання стану фізичного розвитку народжених передчасно дітей здійснюється за показниками довжини тіла (у см) і маси тіла (у г) відповідно до статі та гестаційного віку новонародженої дитини з використанням шкал Фентона для народжених передчасно дітей, наведених у додатку 1 до цих Критеріїв.
2. Інтерпретація результатів вимірювання за шкалами Фентона для народжених передчасно дітей, наведеними у додатку 1 до цих Критеріїв:
якщо довжина тіла та маса тіла новонародженої дитини відповідної статі і гестаційного віку знаходяться:
у межах від 10-го до 90-го перцентилів - розвиток дитини відповідає гестаційному віку (Adequate for gestational age, AGA);
нижче 10-го перцентилю - дитина замала для гестаційного віку (Small for gestational age, SGA);
вище 90-го перцентилю - дитина завелика для гестаційного віку (Large for gestational age, LGA).
III. Оцінювання зросту (довжини тіла) дітей віком до 18 років
1. Оцінювання зросту (довжини тіла) дітей віком до 18 років відповідної статі проводиться відповідно до графіків (ростограм) нормативів зросту у сигмальних відхиленнях (далі - СВ), наведених у додатку 2 до цих Критеріїв.
2. Алгоритм вимірювання зросту (довжини тіла) дітей наведено в пункті 1 додатка 2 до цих Критеріїв.
3. Критерії зросту (довжини тіла) дитини відповідно до СВ, наведено у пункті 2 додатка 2 до цих Критеріїв:
1) нормальний зріст дитини - якщо показник зросту (довжини тіла) знаходиться між мінус 1СВ і 1СВ;
2) низький зріст - якщо виміряний зріст (довжина тіла) дитини знаходиться на графіку на рівні або нижче мінус 2СВ для дітей цієї статі та віку;
3) високий зріст - якщо виміряний зріст (довжина тіла) дитини знаходиться на графіку на рівні або вище 2СВ для дітей цієї статі та віку.
4. Показники виміряного зросту (довжини тіла) в межах від 1СВ до 2СВ та від мінус 1СВ до мінус 2СВ не вважаються патологічними відхиленнями, але така дитина потребує спостереження за динамікою (швидкістю) росту.
5. Для детальнішого оцінювання ступеня відхилень зросту дитини, зокрема в динаміці спостереження чи лікування, необхідно використовувати таблиці 1 і 2, наведені в додатку 2 до цих Критеріїв.
6. Для оцінювання динаміки (швидкості) росту, збільшення зросту (довжини тіла) дитини віком до 2 років (до 24 місяців) відповідної статі за визначений інтервал часу (за 2 або 6 місяців) необхідно використовувати таблиці 3-6, наведені в додатку 2 до цих Критеріїв.
7. Динаміка (швидкість) росту, збільшення зросту (довжини тіла) дитини віком до 2 років (до 24 місяців) відповідної статі та віку за попередній обраний період 2 або 6 місяців оцінюється за таблицями 3-6, наведеними в додатку 2 до цих Критеріїв, як:
нормальна - показник збільшення зросту (довжини тіла) (у см) знаходиться в межах між мінус 1СВ та 1СВ;
низька - показник збільшення зросту (довжини тіла) (у см) знаходиться на рівні або менше мінус 2СВ;
швидка - показник збільшення зросту (довжини тіла) (у см) знаходиться на рівні або більше 2СВ.
8. Діти віком до 2 років (до 24 місяців) з показниками динаміки (швидкості) росту, збільшення зросту (довжини тіла), що знаходяться між мінус 1СВ і мінус 2СВ або між 1СВ і 2СВ, потребують спостереження, а у разі прогресування ступеня відхилення зросту (довжини тіла) від норми потребують обстеження відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.
IV. Оцінювання маси тіла дітей
1. Оцінювання маси тіла дітей відповідної статі і віку проводиться відповідно до додатка 3 до цих Критеріїв.
При вимірюванні маси тіла (зважування) дітей необхідно дотримуватися алгоритму зважування, наведеного у пункті 1 додатка 3 до цих Критеріїв.
2. Оцінювання маси тіла дітей у перцентилях здійснюється відповідно до пункту 2 додатка 3 до цих Критеріїв:
у дітей віком до 2 років - за показником відношення маси тіла (кг) до зросту (довжини тіла) (см);
у дітей віком від 2 до 18 років - за показником індексу маси тіла (ІМТ), що розраховується за формулою :
3. Маса тіла дітей відповідної статі та віку оцінюється за показниками, наведеними у пункті 2 додатка 3 до цих Критеріїв, як:
1) нормальна маса тіла - визначений показник знаходиться в межах > 15-го і < 85-го перцентилю;
2) надлишкова маса тіла - визначений показник знаходиться в межах ≥ 85-го і < 97-го перцентилю;
3) ожиріння - визначений показник становить ≥ 97-го перцентилю;
4) дефіцит маси тіла - визначений показник знаходиться в межах > 3-го і ≤ 15-го перцентилю;
5) тяжкий дефіцит маси тіла (виснаження) - визначений показник становить ≤ 3-го перцентилю.
4. Оцінювання динаміки маси тіла (набір маси тіла за період 2 місяців) дитини віком до 2 років (до 24 місяців) відповідної статі здійснюють відповідно до таблиць 1 і 2, наведених у додатку 3 до цих Критеріїв.
5. Динаміку маси тіла (набір маси тіла за період 2 місяців) дитини віком до 2 років (до 24 місяців) за період 2 місяців оцінюють за таблицями 1 і 2, наведеними у додатку 3 до цих Критеріїв, як:
1) нормальна - показник збільшення маси тіла (у г) дитини за період попередніх 2 місяців знаходиться в межах між мінус 1СВ і 1СВ;
2) недостатня - показник маси тіла (у г) дитини за період попередніх 2 місяців знаходиться на рівні або нижче мінус 2СВ;
3) надмірна - показник збільшення маси тіла (у г) дитини за період попередніх 2 місяців знаходиться на рівні або вище 2СВ.
ШКАЛИ ФЕНТОНА
для народжених передчасно дітей
1. Оцінювання фізичного розвитку народжених передчасно дівчат (перцентилі)
2. Оцінювання фізичного розвитку народжених передчасно хлопців (перцентилі)
ОЦІНЮВАННЯ
зросту (довжини тіла) дітей віком до 18 років
1. Алгоритм проведення вимірювання зросту (довжини тіла) дитини:
поясніть всі процедури одному з батьків або законному представнику дитини;
зніміть з дитини взуття та шкарпетки;
розпустіть, за наявності, коси та зніміть прикраси з волосся, якщо вони заважатимуть вимірюванню зросту (довжини тіла);
якщо в кімнаті прохолодно і вимірювання затримуються, тримайте дитину в теплі у ковдрі, поки не можна буде виміряти зріст (довжину тіла);
2) при вимірюванні необхідно врахувати, що зріст стоячи приблизно на 0,7 см менший за довжину тіла лежачи. Ця різниця була врахована при розробці стандартів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Тому необхідно скоригувати виміри, якщо замість зросту береться довжина тіла, і навпаки;
3) якщо дитині менше 2 років, виміряйте довжину тіла дитини в положенні лежачи за допомогою дошки для вимірювання довжини, яку слід покласти на рівну стійку поверхню, наприклад стіл, як показано на рисунку 1 цього додатка. Якщо дитина не буде лежати для вимірювання довжини тіла, виміряйте зріст стоячи та додайте 0,7 см, щоб перевести його в довжину тіла;
4) якщо дитина віком 2 роки або старше, виміряйте зріст стоячи, якщо дитина може стояти. Використовуйте ростомір, встановлений під прямим кутом між рівною підлогою та прямою вертикальною поверхнею, такою як стіна або стовп. Положення дитини при вимірюванні зросту - на рисунку 2 цього додатка. Якщо дитина не може стояти, виміряйте довжину тіла лежачи та відніміть 0,7 см, щоб перевести її в показник - зріст.
|
|
Рисунок 1. Положення дитини при вимірюванні довжини тіла | Рисунок 2. Положення дитини при вимірюванні зросту |
2. Оцінювання зросту (довжини тіла) дітей віком до 18 років здійснюється за ростограмами для оцінювання зросту (довжини тіла) у см (сигмальні відхилення, далі - СВ), наведеними на рисунках 3-6 цього додатка та за таблицями 1 і 2 цього додатка:
1) ростограми для оцінювання зросту (довжини тіла) дівчат у см (СВ):
Рисунок 3. Ростограма для оцінювання зросту (довжини тіла) дівчат віком 0-5 років (СВ);
Рисунок 4. Ростограма для оцінювання зросту (довжини тіла) дівчат віком 5-18 років (СВ);
2) ростограми для оцінювання зросту (довжини тіла) хлопців у см (СВ):
Pис. 5. Ростограма для оцінювання зросту (довжини тіла) хлопців віком 0-5 років (СВ);
Рисунок 6. Ростограма для оцінювання зросту (довжини тіла) хлопців віком 5-18 років (СВ);
3) таблиці для оцінювання зросту (довжини тіла) дівчат і хлопців:
Таблиця 1. Оцінювання зросту (довжини тіла) дівчат (СВ)
Вік | Зріст (см) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pоки | Місяці | Mедіана | СВ | -3СВ | -2СВ | -1СВ | Середній | 1СВ | 2СВ | 3СВ |
0 | 0 | 49,15 | 1,86 | 43,60 | 45,40 | 47,30 | 49,10 | 51,00 | 52,90 | 54,70 |
0 | 1 | 53,69 | 1,95 | 47,80 | 49,80 | 51,70 | 53,70 | 55,60 | 57,60 | 59,50 |
0 | 2 | 57,07 | 2,04 | 51,00 | 53,00 | 55,00 | 57,10 | 59,10 | 61,10 | 63,20 |
0 | 3 | 59,80 | 2,11 | 53,50 | 55,60 | 57,70 | 59,80 | 61,90 | 64,00 | 66,10 |
0 | 4 | 62,09 | 2,16 | 55,60 | 57,80 | 59,90 | 62,10 | 64,30 | 66,40 | 68,60 |
0 | 5 | 64,03 | 2,22 | 57,40 | 59,60 | 61,80 | 64,00 | 66,20 | 68,50 | 70,70 |
0 | 6 | 65,73 | 2,27 | 58,90 | 61,20 | 63,50 | 65,70 | 68,00 | 70,30 | 72,50 |
0 | 7 | 67,29 | 2,32 | 60,30 | 62,70 | 65,00 | 67,30 | 69,60 | 71,90 | 74,20 |
0 | 8 | 68,75 | 2,37 | 61,70 | 64,00 | 66,40 | 68,70 | 71,10 | 73,50 | 75,80 |
0 | 9 | 70,14 | 2,42 | 62,90 | 65,30 | 67,70 | 70,10 | 72,60 | 75,00 | 77,40 |
0 | 10 | 71,48 | 2,47 | 64,10 | 66,50 | 69,00 | 71,50 | 73,90 | 76,40 | 78,90 |
0 | 11 | 72,77 | 2,52 | 65,20 | 67,70 | 70,30 | 72,80 | 75,30 | 77,80 | 80,30 |
1 | 0 | 74,02 | 2,58 | 66,30 | 68,90 | 71,40 | 74,00 | 76,60 | 79,20 | 81,70 |
1 | 1 | 75,22 | 2,63 | 67,30 | 70,00 | 72,60 | 75,20 | 77,80 | 80,50 | 83,10 |
1 | 2 | 76,38 | 2,68 | 68,30 | 71,00 | 73,70 | 76,40 | 79,10 | 81,70 | 84,40 |
1 | 3 | 77,51 | 2,74 | 69,30 | 72,00 | 74,80 | 77,50 | 80,20 | 83,00 | 85,70 |
1 | 4 | 78,61 | 2,79 | 70,20 | 73,00 | 75,80 | 78,60 | 81,40 | 84,20 | 87,00 |
1 | 5 | 79,67 | 2,85 | 71,10 | 74,00 | 76,80 | 79,70 | 82,50 | 85,40 | 88,20 |
1 | 6 | 80,71 | 2,90 | 72,00 | 74,90 | 77,80 | 80,70 | 83,60 | 86,50 | 89,40 |
1 | 7 | 81,72 | 2,96 | 72,80 | 75,80 | 78,80 | 81,70 | 84,70 | 87,60 | 90,60 |
1 | 8 | 82,70 | 3,01 | 73,70 | 76,70 | 79,70 | 82,70 | 85,70 | 88,70 | 91,70 |
1 | 9 | 83,67 | 3,07 | 74,50 | 77,50 | 80,60 | 83,70 | 86,70 | 89,80 | 92,90 |
1 | 10 | 84,60 | 3,12 | 75,20 | 78,40 | 81,50 | 84,60 | 87,70 | 90,80 | 94,00 |
1 | 11 | 85,52 | 3,17 | 76,00 | 79,20 | 82,30 | 85,50 | 88,70 | 91,90 | 95,00 |
2 | 0 | 85,72 | 3,23 | 76,00 | 79,30 | 82,50 | 85,70 | 88,90 | 92,20 | 95,40 |
2 | 1 | 86,59 | 3,28 | 76,80 | 80,00 | 83,30 | 86,60 | 89,90 | 93,10 | 96,40 |
2 | 2 | 87,45 | 3,33 | 77,50 | 80,80 | 84,10 | 87,40 | 90,80 | 94,10 | 97,40 |
2 | 3 | 88,28 | 3,38 | 78,10 | 81,50 | 84,90 | 88,30 | 91,70 | 95,00 | 98,40 |
2 | 4 | 89,10 | 3,43 | 78,80 | 82,20 | 85,70 | 89,10 | 92,50 | 96,00 | 99,40 |
2 | 5 | 89,90 | 3,48 | 79,50 | 82,90 | 86,40 | 89,90 | 93,40 | 96,90 | 100,30 |
2 | 6 | 90,68 | 3,53 | 80,10 | 83,60 | 87,10 | 90,70 | 94,20 | 97,70 | 101,30 |
2 | 7 | 91,44 | 3,58 | 80,70 | 84,30 | 87,90 | 91,40 | 95,00 | 98,60 | 102,20 |
2 | 8 | 92,19 | 3,63 | 81,30 | 84,90 | 88,60 | 92,20 | 95,80 | 99,40 | 103,10 |
2 | 9 | 92,92 | 3,67 | 81,90 | 85,60 | 89,30 | 92,90 | 96,60 | 100,30 | 103,90 |
2 | 10 | 93,64 | 3,72 | 82,50 | 86,20 | 89,90 | 93,60 | 97,40 | 101,10 | 104,80 |
2 | 11 | 94,35 | 3,76 | 83,10 | 86,80 | 90,60 | 94,40 | 98,10 | 101,90 | 105,60 |
3 | 0 | 95,05 | 3,81 | 83,60 | 87,40 | 91,20 | 95,10 | 98,90 | 102,70 | 106,50 |
3 | 1 | 95,74 | 3,85 | 84,20 | 88,00 | 91,90 | 95,70 | 99,60 | 103,40 | 107,30 |
3 | 2 | 96,42 | 3,90 | 84,70 | 88,60 | 92,50 | 96,40 | 100,30 | 104,20 | 108,10 |
3 | 3 | 97,09 | 3,94 | 85,30 | 89,20 | 93,10 | 97,10 | 101,00 | 105,00 | 108,90 |
3 | 4 | 97,75 | 3,98 | 85,80 | 89,80 | 93,80 | 97,70 | 101,70 | 105,70 | 109,70 |
3 | 5 | 98,40 | 4,02 | 86,30 | 90,40 | 94,40 | 98,40 | 102,40 | 106,40 | 110,50 |
3 | 6 | 99,04 | 4,07 | 86,80 | 90,90 | 95,00 | 99,00 | 103,10 | 107,20 | 111,20 |
3 | 7 | 99,68 | 4,11 | 87,40 | 91,50 | 95,60 | 99,70 | 103,80 | 107,90 | 112,00 |
3 | 8 | 100,31 | 4,15 | 87,90 | 92,00 | 96,20 | 100,30 | 104,50 | 108,60 | 112,70 |
3 | 9 | 100,92 | 4,19 | 88,40 | 92,50 | 96,70 | 100,90 | 105,10 | 109,30 | 113,50 |
3 | 10 | 101,53 | 4,23 | 88,90 | 93,10 | 97,30 | 101,50 | 105,80 | 110,00 | 114,20 |
3 | 11 | 102,14 | 4,27 | 89,30 | 93,60 | 97,90 | 102,10 | 106,40 | 110,70 | 114,90 |
4 | 0 | 102,73 | 4,31 | 89,80 | 94,10 | 98,40 | 102,70 | 107,00 | 111,30 | 115,70 |
4 | 1 | 103,32 | 4,35 | 90,30 | 94,60 | 99,00 | 103,30 | 107,70 | 112,00 | 116,40 |
4 | 2 | 103,90 | 4,38 | 90,70 | 95,10 | 99,50 | 103,90 | 108,30 | 112,70 | 117,10 |
4 | 3 | 104,48 | 4,42 | 91,20 | 95,60 | 100,10 | 104,50 | 108,90 | 113,30 | 117,70 |
4 | 4 | 105,05 | 4,46 | 91,70 | 96,10 | 100,60 | 105,00 | 109,50 | 114,00 | 118,40 |
4 | 5 | 105,61 | 4,50 | 92,10 | 96,60 | 101,10 | 105,60 | 110,10 | 114,60 | 119,10 |
4 | 6 | 106,17 | 4,54 | 92,60 | 97,10 | 101,60 | 106,20 | 110,70 | 115,20 | 119,80 |
4 | 7 | 106,73 | 4,57 | 93,00 | 97,60 | 102,20 | 106,70 | 111,30 | 115,90 | 120,40 |
4 | 8 | 107,28 | 4,61 | 93,40 | 98,10 | 102,70 | 107,30 | 111,90 | 116,50 | 121,10 |
4 | 9 | 107,82 | 4,65 | 93,90 | 98,50 | 103,20 | 107,80 | 112,50 | 117,10 | 121,80 |
4 | 10 | 108,36 | 4,68 | 94,30 | 99,00 | 103,70 | 108,40 | 113,00 | 117,70 | 122,40 |
4 | 11 | 108,89 | 4,72 | 94,70 | 99,50 | 104,20 | 108,90 | 113,60 | 118,30 | 123,10 |
5 | 0 | 109,42 | 4,76 | 95,20 | 99,90 | 104,70 | 109,40 | 114,20 | 118,90 | 123,70 |
5 | 1 | 110,13 | 4,81 | 95,71 | 100,51 | 105,32 | 110,13 | 114,93 | 119,74 | 124,54 |
5 | 2 | 110,65 | 4,84 | 96,13 | 100,97 | 105,81 | 110,65 | 115,48 | 120,32 | 125,16 |
5 | 3 | 111,16 | 4,87 | 96,55 | 101,42 | 106,29 | 111,16 | 116,03 | 120,90 | 125,77 |
5 | 4 | 111,67 | 4,90 | 96,96 | 101,87 | 106,77 | 111,67 | 116,57 | 121,47 | 126,38 |
5 | 5 | 112,18 | 4,93 | 97,37 | 102,31 | 107,24 | 112,18 | 117,11 | 122,04 | 126,98 |
5 | 6 | 112,68 | 4,97 | 97,78 | 102,75 | 107,71 | 112,68 | 117,64 | 122,61 | 127,57 |
5 | 7 | 113,17 | 5,00 | 98,18 | 103,18 | 108,18 | 113,17 | 118,17 | 123,17 | 128,16 |
5 | 8 | 113,67 | 5,03 | 98,59 | 103,61 | 108,64 | 113,67 | 118,70 | 123,72 | 128,75 |
5 | 9 | 114,16 | 5,06 | 98,98 | 104,04 | 109,10 | 114,16 | 119,22 | 124,27 | 129,33 |
5 | 10 | 114,64 | 5,09 | 99,38 | 104,46 | 109,55 | 114,64 | 119,73 | 124,82 | 129,91 |
5 | 11 | 115,12 | 5,12 | 99,77 | 104,89 | 110,01 | 115,12 | 120,24 | 125,36 | 130,48 |
6 | 0 | 115,60 | 5,15 | 100,16 | 105,31 | 110,46 | 115,60 | 120,75 | 125,90 | 131,05 |
6 | 1 | 116,08 | 5,18 | 100,55 | 105,72 | 110,90 | 116,08 | 121,26 | 126,44 | 131,62 |
6 | 2 | 116,56 | 5,21 | 100,93 | 106,14 | 111,35 | 116,56 | 121,77 | 126,98 | 132,18 |
6 | 3 | 117,03 | 5,24 | 101,32 | 106,56 | 111,79 | 117,03 | 122,27 | 127,51 | 132,74 |
6 | 4 | 117,50 | 5,27 | 101,71 | 106,97 | 112,24 | 117,50 | 122,77 | 128,04 | 133,30 |
6 | 5 | 117,98 | 5,30 | 102,09 | 107,39 | 112,68 | 117,98 | 123,27 | 128,57 | 133,87 |
6 | 6 | 118,45 | 5,32 | 102,48 | 107,80 | 113,13 | 118,45 | 123,77 | 129,10 | 134,42 |
6 | 7 | 118,92 | 5,35 | 102,86 | 108,21 | 113,57 | 118,92 | 124,28 | 129,63 | 134,98 |
6 | 8 | 119,39 | 5,38 | 103,25 | 108,63 | 114,01 | 119,39 | 124,78 | 130,16 | 135,54 |
6 | 9 | 119,86 | 5,41 | 103,63 | 109,04 | 114,45 | 119,87 | 125,28 | 130,69 | 136,10 |
6 | 10 | 120,34 | 5,44 | 104,02 | 109,46 | 114,90 | 120,34 | 125,78 | 131,22 | 136,66 |
6 | 11 | 120,81 | 5,47 | 104,41 | 109,88 | 115,34 | 120,81 | 126,28 | 131,74 | 137,21 |
7 | 0 | 121,28 | 5,50 | 104,80 | 110,29 | 115,79 | 121,28 | 126,78 | 132,28 | 137,77 |
7 | 1 | 121,76 | 5,52 | 105,19 | 110,71 | 116,24 | 121,76 | 127,28 | 132,81 | 138,33 |
7 | 2 | 122,23 | 5,55 | 105,58 | 111,13 | 116,68 | 122,23 | 127,79 | 133,34 | 138,89 |
7 | 3 | 122,71 | 5,58 | 105,97 | 111,55 | 117,13 | 122,71 | 128,29 | 133,87 | 139,45 |
7 | 4 | 123,19 | 5,61 | 106,37 | 111,97 | 117,58 | 123,19 | 128,79 | 134,40 | 140,01 |
7 | 5 | 123,66 | 5,63 | 106,76 | 112,40 | 118,03 | 123,67 | 129,30 | 134,93 | 140,57 |
7 | 6 | 124,14 | 5,66 | 107,16 | 112,82 | 118,48 | 124,14 | 129,81 | 135,47 | 141,13 |
7 | 7 | 124,62 | 5,69 | 107,56 | 113,25 | 118,93 | 124,62 | 130,31 | 136,00 | 141,69 |
7 | 8 | 125,10 | 5,72 | 107,96 | 113,67 | 119,39 | 125,10 | 130,82 | 136,54 | 142,25 |
7 | 9 | 125,59 | 5,74 | 108,36 | 114,10 | 119,84 | 125,59 | 131,33 | 137,07 | 142,82 |
7 | 10 | 126,07 | 5,77 | 108,76 | 114,53 | 120,30 | 126,07 | 131,84 | 137,61 | 143,38 |
7 | 11 | 126,56 | 5,80 | 109,16 | 114,96 | 120,76 | 126,56 | 132,35 | 138,15 | 143,95 |
8 | 0 | 127,04 | 5,82 | 109,57 | 115,39 | 121,22 | 127,04 | 132,87 | 138,69 | 144,52 |
8 | 1 | 127,53 | 5,85 | 109,98 | 115,83 | 121,68 | 127,53 | 133,38 | 139,23 | 145,08 |
8 | 2 | 128,02 | 5,88 | 110,39 | 116,27 | 122,14 | 128,02 | 133,90 | 139,78 | 145,65 |
8 | 3 | 128,51 | 5,90 | 110,80 | 116,70 | 122,61 | 128,51 | 134,42 | 140,32 | 146,22 |
8 | 4 | 129,00 | 5,93 | 111,21 | 117,14 | 123,07 | 129,00 | 134,93 | 140,86 | 146,79 |
8 | 5 | 129,50 | 5,96 | 111,63 | 117,58 | 123,54 | 129,50 | 135,45 | 141,41 | 147,37 |
8 | 6 | 129,99 | 5,98 | 112,05 | 118,03 | 124,01 | 129,99 | 135,98 | 141,96 | 147,94 |
8 | 7 | 130,49 | 6,01 | 112,47 | 118,48 | 124,48 | 130,49 | 136,50 | 142,51 | 148,51 |
8 | 8 | 130,99 | 6,03 | 112,89 | 118,92 | 124,95 | 130,99 | 137,02 | 143,06 | 149,09 |
8 | 9 | 131,49 | 6,06 | 113,31 | 119,37 | 125,43 | 131,49 | 137,55 | 143,61 | 149,67 |
8 | 10 | 131,99 | 6,08 | 113,74 | 119,82 | 125,91 | 131,99 | 138,08 | 144,16 | 150,25 |
8 | 11 | 132,49 | 6,11 | 114,16 | 120,27 | 126,38 | 132,49 | 138,61 | 144,72 | 150,83 |
9 | 0 | 133,00 | 6,14 | 114,59 | 120,73 | 126,86 | 133,00 | 139,13 | 145,27 | 151,41 |
9 | 1 | 133,50 | 6,16 | 115,03 | 121,19 | 127,35 | 133,51 | 139,67 | 145,82 | 151,98 |
9 | 2 | 134,01 | 6,18 | 115,46 | 121,64 | 127,83 | 134,01 | 140,20 | 146,38 | 152,57 |
9 | 3 | 134,52 | 6,21 | 115,89 | 122,10 | 128,31 | 134,52 | 140,73 | 146,94 | 153,15 |
9 | 4 | 135,03 | 6,23 | 116,33 | 122,56 | 128,80 | 135,03 | 141,26 | 147,50 | 153,73 |
9 | 5 | 135,54 | 6,26 | 116,77 | 123,03 | 129,28 | 135,54 | 141,80 | 148,06 | 154,32 |
9 | 6 | 136,05 | 6,28 | 117,21 | 123,49 | 129,77 | 136,05 | 142,34 | 148,62 | 154,90 |
9 | 7 | 136,57 | 6,30 | 117,66 | 123,96 | 130,26 | 136,57 | 142,87 | 149,18 | 155,48 |
9 | 8 | 137,08 | 6,33 | 118,10 | 124,43 | 130,75 | 137,08 | 143,41 | 149,74 | 156,07 |
9 | 9 | 137,60 | 6,35 | 118,54 | 124,90 | 131,25 | 137,60 | 143,95 | 150,30 | 156,65 |
9 | 10 | 138,12 | 6,37 | 118,99 | 125,37 | 131,74 | 138,12 | 144,49 | 150,87 | 157,24 |
9 | 11 | 138,64 | 6,40 | 119,45 | 125,84 | 132,24 | 138,64 | 145,03 | 151,43 | 157,83 |
10 | 0 | 139,16 | 6,42 | 119,90 | 126,32 | 132,74 | 139,16 | 145,58 | 151,99 | 158,41 |
10 | 1 | 139,68 | 6,44 | 120,36 | 126,80 | 133,24 | 139,68 | 146,12 | 152,56 | 159,00 |
10 | 2 | 140,20 | 6,46 | 120,82 | 127,28 | 133,74 | 140,21 | 146,67 | 153,13 | 159,59 |
10 | 3 | 140,73 | 6,48 | 121,28 | 127,76 | 134,25 | 140,73 | 147,22 | 153,70 | 160,18 |
10 | 4 | 141,26 | 6,51 | 121,74 | 128,25 | 134,75 | 141,26 | 147,76 | 154,27 | 160,77 |
10 | 5 | 141,79 | 6,53 | 122,21 | 128,74 | 135,26 | 141,79 | 148,32 | 154,84 | 161,37 |
10 | 6 | 142,32 | 6,55 | 122,68 | 129,23 | 135,77 | 142,32 | 148,87 | 155,41 | 161,96 |
10 | 7 | 142,85 | 6,57 | 123,15 | 129,72 | 136,29 | 142,85 | 149,42 | 155,99 | 162,55 |
10 | 8 | 143,39 | 6,59 | 123,63 | 130,21 | 136,80 | 143,39 | 149,98 | 156,56 | 163,15 |
10 | 9 | 143,92 | 6,61 | 124,10 | 130,71 | 137,32 | 143,92 | 150,53 | 157,14 | 163,75 |
10 | 10 | 144,46 | 6,63 | 124,57 | 131,20 | 137,83 | 144,46 | 151,09 | 157,71 | 164,34 |
10 | 11 | 144,99 | 6,65 | 125,05 | 131,70 | 138,35 | 144,99 | 151,64 | 158,29 | 164,93 |
11 | 0 | 145,53 | 6,67 | 125,53 | 132,20 | 138,86 | 145,53 | 152,19 | 158,86 | 165,52 |
11 | 1 | 146,06 | 6,68 | 126,01 | 132,70 | 139,38 | 146,06 | 152,75 | 159,43 | 166,11 |
11 | 2 | 146,60 | 6,70 | 126,49 | 133,19 | 139,89 | 146,60 | 153,30 | 160,00 | 166,70 |
11 | 3 | 147,13 | 6,72 | 126,97 | 133,69 | 140,41 | 147,13 | 153,85 | 160,57 | 167,28 |
11 | 4 | 147,65 | 6,74 | 127,45 | 134,18 | 140,92 | 147,66 | 154,39 | 161,13 | 167,86 |
11 | 5 | 148,18 | 6,75 | 127,92 | 134,68 | 141,43 | 148,18 | 154,93 | 161,69 | 168,44 |
11 | 6 | 148,70 | 6,77 | 128,40 | 135,16 | 141,93 | 148,70 | 155,47 | 162,24 | 169,01 |
11 | 7 | 149,22 | 6,78 | 128,87 | 135,65 | 142,44 | 149,22 | 156,00 | 162,79 | 169,57 |
11 | 8 | 149,73 | 6,80 | 129,33 | 136,13 | 142,93 | 149,73 | 156,53 | 163,33 | 170,13 |
11 | 9 | 150,24 | 6,81 | 129,80 | 136,61 | 143,43 | 150,24 | 157,05 | 163,87 | 170,68 |
11 | 10 | 150,74 | 6,83 | 130,26 | 137,09 | 143,91 | 150,74 | 157,57 | 164,39 | 171,22 |
