Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 91 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 470; 2025 р., № 26, ст.1720), зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
1. В абзаці сьомому пункту 4 цифри “2025” замінити цифрами “2026”.
2. Додаток до Порядку та умов викласти в такій редакції:
“Додаток |
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на 2026 рік
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Обсяг субвенції, тис. гривень |
Зона спостереження Рівненської АЕС | ||
1753700000 | Бюджет Антонівської сільської територіальної громади | 117,891 |
1753200000 | Бюджет Вараської міської територіальної громади | 2 745,096 |
1755200000 | Бюджет Володимирецької селищної територіальної громади | 1 190,203 |
1754100000 | Бюджет Каноницької сільської територіальної громади | 202,843 |
1756200000 | Бюджет Костопільської міської територіальної громади | 44,285 |
1754300000 | Бюджет Полицької сільської територіальної громади | 295,687 |
1754400000 | Бюджет Рафалівської селищної територіальної громади | 396,807 |
1756600000 | Бюджет Сарненської міської територіальної громади | 366,773 |
0353000000 | Бюджет Колківської селищної територіальної громади | 622,176 |
0356100000 | Бюджет Маневицької селищної територіальної громади | 1 292,309 |
351500000 | Бюджет Прилісненської сільської територіальної громади | 277,93 |
Зона спостереження Хмельницької АЕС | ||
1750200000 | Бюджет Бугринської сільської територіальної громади | 86,052 |
1755400000 | Бюджет Гощанської селищної територіальної громади | 153,035 |
1755800000 | Бюджет Здовбицької сільської територіальної громади | 55,139 |
1755900000 | Бюджет Здолбунівської міської територіальної громади | 36,473 |
1756300000 | Бюджет Мізоцької селищної територіальної громади | 18,962 |
1753400000 | Бюджет Острозької міської територіальної громади | 1 167,043 |
2254000000 | Бюджет Білогірської селищної територіальної громади | 79,391 |
2250400000 | Бюджет Ганнопільської сільської територіальної громади | 136,759 |
2255700000 | Бюджет Ізяславської міської територіальної громади | 594,359 |
2253800000 | Бюджет Крупецької сільської територіальної громади | 105,658 |
2254600000 | Бюджет Нетішинської міської територіальної громади | 872,711 |
2254700000 | Бюджет Плужненської сільської територіальної громади | 173,258 |
2254500000 | Бюджет Славутської міської територіальної громади | 958,172 |
2254300000 | Бюджет Улашанівської сільської територіальної громади | 200,062 |
2256500000 | Бюджет Шепетівської міської територіальної громади | 28,926 |
Зона спостереження Південноукраїнської АЕС | ||
1452800000 | Бюджет Арбузинської селищної територіальної громади | 515,288 |
1451000000 | Бюджет Благодатненської сільської територіальної громади | 277,329 |
1454300000 | Бюджет Братської селищної територіальної громади | 509,556 |
1451100000 | Бюджет Бузької сільської територіальної громади | 202,873 |
1452900000 | Бюджет Вознесенської міської територіальної громади | 2 078,23 |
1450600000 | Бюджет Доманівської селищної територіальної громади | 649,841 |
1450900000 | Бюджет Кам’яномостівської селищної територіальної громади | 141,096 |
1453800000 | Бюджет Мигіївської сільської територіальної громади | 90,146 |
1451500000 | Бюджет Мостівської сільської територіальної громади | 4,516 |
453900000 | Бюджет Новомар’ївської сільської територіальної громади | 52,513 |
1450300000 | Бюджет Олександрівської селищної територіальної громади | 493,518 |
1452300000 | Бюджет Прибузької сільської територіальної громади | 309,057 |
1455700000 | Бюджет Південноукраїнської міської територіальної громади | 2 458,037 |
_________ |
| |
