Про встановлення фіксованих мінімальних розмірів «зелених» тарифів на електричну енергію
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 02.11.2012 № 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити фіксовані мінімальні розміри «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, згідно з додатком.
ФІКСОВАНІ МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ «ЗЕЛЕНИХ» ТАРИФІВ
на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тариф | Фіксовані мінімальні розміри «зелених» тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію, коп/кВт•год (без ПДВ) | ||||
по 31.03.2013 включно | з 01.04.2013 по 31.12.2014 | з 01.01.2015 по 31.12.2019 | з 01.01.2020 по 31.12.2024 | з 01.01.2025 по 31.12.2029 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт | 70,15 | - | - | - | - |
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2 000 кВт | 81,84 | - | - | - | - |
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2 000 кВт | 122,77 | - | - | - | - |
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю не більше 600 кВт | - | 70,15 | 63,14 | 56,12 | 49,11 |
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 600 кВт, але не більше 2000 кВт | - | 81,84 | 73,66 | 65,48 | 57,29 |
для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт та більше | - | 122,77 | 110,49 | 98,21 | 85,94 |
для електроенергії, виробленої з біомаси | 134,46 | 134,46 | 121,01 | 107,57 | 94,12 |
для електроенергії, виробленої з біогазу | - | 134,46 | 121,01 | 107,57 | 94,12 |
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики | 505,09 | 368,30 | 331,47 | 294,64 | 257,81 |
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та спору, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт | 484,05 | 378,82 | 340,94 | 303,07 | 265,17 |
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт | 463,00 | 389,34 | 350,41 | 311,47 | 272,54 |
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт | - | 389,34 | 350,41 | 311,47 | 272,54 |
для електроенергії, виробленої мікро гідроелектростанціями (до 200 кВт) | 126,27 | 210,46 | 189,41 | 168,36 | 147,32 |
для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями (від 200 до 1000 кВт) | 126,27 | 168,36 | 151,53 | 134,69 | 117,86 |
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями (від 1 до 10 МВт) | 126,27 | 126,27 | 113,65 | 101,02 | 88,39 |
