Про встановлення величин «зелених» тарифів на електричну енергію на березень 2013 року
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 497 від 17.05.2022}
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затвердженого постановою НКРЕ від 02.11.2012 № 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Установити величини «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, на березень 2013 року згідно з додатком.
ВЕЛИЧИНИ
«зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, на березень 2013 року
№ з/п | Енергогенеруючі компанії | Величини «зелених» тарифів без ПДВ, коп/кВт·год |
1 | 2 | 3 |
Виробники електричної енергії з енергії вітру | ||
1 | Установа «28 Управління начальника робіт» | 122,77 |
2 | ТОВ «Віндкрафт Україна» | 122,77 |
3 | ТОВ «ВІНД ПАУЕР» | 122,77 |
4 | ВЕО «Вітроенергопром» | 122,77 |
5 | ТОВ «Вітряний парк Новоазовський» | 122,77 |
6 | ТОВ «Вітряний парк Очаківський»: | |
Очаківська ВЕС | 122,77 | |
Тузлівська ВЕС | 122,77 | |
7 | ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка» | 122,77 |
8 | ДП НАЕК «Енергоатом» «Донузлавська ВЕС» | 122,77 |
9 | ДП «Кримські генеруючі системи» | 122,77 |
10 | ТОВ «Сивашенергопром» | 122,77 |
Виробники електричної енергії з біомаси | ||
11 | ПАТ «Кіровоградолія» | 134,46 |
12 | ТОВ «Комбінат Каргілл» | 134,46 |
13 | ТОВ «Смілаенергопромтранс» | 134,46 |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання | ||
Наземні об’єкти | ||
14 | ТОВ «Альтен-інвест» | 505,09 |
15 | ТОВ «Альфа Солар» | 505,09 |
16 | ТОВ «Бета Солар» | 505,09 |
17 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 505,09 |
18 | ТОВ «Гамма Солар» | 505,09 |
19 | ТОВ «Грін Агро Сервіс» | 505,09 |
20 | ПрАТ «Дельта Солар» | 505,09 |
21 | ТОВ «Дунайська СЕС-1» | 505,09 |
22 | ТОВ «Дунайська СЕС-2» | 505,09 |
23 | ТОВ «Зета Солар» | 505,09 |
24 | ПП «Зоря 2003» | 505,09 |
25 | ТОВ «Екосолар Інвест» | 505,09 |
26 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 505,09 |
27 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
Гальжбіївська СЕС | 505,09 | |
Слобода-Бушанська СЕС | 505,09 | |
28 | ТОВ «Євросолар» | 505,09 |
29 | ТОВ «Крайміа Солар 1» | 505,09 |
30 | ТОВ «Крайміа Солар 2» | 505,09 |
31 | ТОВ «Крайміа Солар 3» | 505,09 |
32 | ТОВ «Крайміа Солар 4» | 505,09 |
33 | ТОВ «Крайміа Солар 5» | 505,09 |
34 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1» | 505,09 |
35 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2» | 505,09 |
36 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
Гордашівська СЕС | 505,09 | |
Цекинівська СЕС | 505,09 | |
Цекинівська СЕС № 2 | 505,09 | |
37 | ТОВ «Омао Солар» | 505,09 |
38 | ТОВ «Оріол Солар» | 505,09 |
39 | ТОВ «Оспрій Солар» | 505,09 |
40 | ТОВ «Оузіл Солар» | 505,09 |
41 | ТОВ «Оул Солар» | 505,09 |
42 | ТОВ «Ренджи Тростянець» | 505,09 |
43 | ТОВ «Самбірська сонячна станція» | 505,09 |
44 | ТОВ «Сонячна енергія ПЛЮС» | 505,09 |
{Пункт 45 скасовано на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 497 від 17.05.2022} | ||
46 | ТОВ «Франко Піві» | 505,09 |
47 | ТОВ «Франко Солар» | 505,09 |
Об’єкти, змонтовані на дахах потужністю до 100 кВт та на фасадах незалежно від потужності | ||
48 | ТОВ «Біоенергопродукт» | 463,00 |
49 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 463,00 |
50 | ТОВ фірма «Гріль» | 463,00 |
51 | ТОВ «ЧИCТА ЕНЕРГІЯ-2011» | 463,00 |
Виробники електричної енергії малими гідроелектростанціями | ||
52 | ТОВ «Агропроменерго» | 84,18 |
53 | ПП «Агропром-енерго» | 84,18 |
54 | ТОВ «Аква Вітта» | 84,18 |
55 | ТОВ «Акванова Інвестмент» | 84,18 |
56 | ПАТ «Альтен»: | |
Мислятинська ГЕС | 84,18 | |
Новолабунська ГЕС | 84,18 | |
57 | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 84,18 |
58 | ТОВ «Гідроенергія-1» | 84,18 |
59 | ТОВ «Гідроенергоінвест»: | |
Бобрівська ГЕС | 84,18 | |
Гайворонська ГЕС | 84,18 | |
Краснохутірська ГЕС | 84,18 | |
Новоархангельська ГЕС | 84,18 | |
Сутиська ГЕС | 84,18 | |
Тернівська ГЕС | 84,18 | |
60 | ТОВ «Гідроресурс-К»: | |
Кривоколінська ГЕС | 84,18 | |
Лисянська ГЕС | 84,18 | |
61 | ТОВ «БТК «Едельвейс» | 84,18 |
62 | ТОВ «Енергія Карпат»: | |
Білинська ГЕС | 84,18 | |
Щедрівська ГЕС | 84,18 | |
Янівська ГЕС | 84,18 | |
63 | ТОВ «Енергія – 1»: | |
Богуславська ГЕС | 84,18 | |
Дибинецька ГЕС | 84,18 | |
Касперівська ГЕС | 84,18 | |
Кунцівська ГЕС | 84,18 | |
Опішнянська ГЕС | 84,18 | |
Остап’євська ГЕС | 84,18 | |
Сухорабівська ГЕС | 84,18 | |
64 | ТОВ «Енергоінвест»: | |
Брацлавська ГЕС | 84,18 | |
Гальжбіївська ГЕС | 84,18 | |
Глибочанська ГЕС | 84,18 | |
Дмитренківська ГЕС | 84,18 | |
Золотолипська ГЕС | 84,18 | |
Петрашівська ГЕС | 84,18 | |
Сабарівська ГЕС | 84,18 | |
Скалопільська ГЕС | 84,18 | |
Слобода – Бушанська ГЕС | 84,18 | |
Снятинська ГЕС | 84,18 | |
Чернятська ГЕС | 84,18 | |
Явірська ГЕС | 84,18 | |
65 | ПП «Енерголісбуд-2008»: | |
Лугинська ГЕС | 84,18 | |
Повчанська ГЕС | 84,18 | |
66 | ТОВ «Житомир Авто Інтернешнл» | 84,18 |
67 | ПАТ «Закарпаттяобленерго»: | |
Оноківська ГЕС | 84,18 | |
Ужгородська ГЕС | 84,18 | |
68 | ПАТ «Західенерго» «Ладижинська ГЕС» | 84,18 |
69 | ПП «Комерцконсалт» | 84,18 |
70 | ТОВ «Компанія Гідроенерго» | 84,18 |
71 | ТОВ «Лан Груп» | 84,18 |
72 | ТОВ «Мартинківська ГЕС» | 84,18 |
73 | ПП «Маяк» | 84,18 |
74 | Фізична особа - підприємець Миронюк В.В. | 84,18 |
75 | ЗЕА «Новосвіт»: | |
Боднарівська ГЕС | 84,18 | |
Великокужелівська ГЕС | 84,18 | |
Гордашівська ГЕС | 84,18 | |
Звенигородська ГЕС | 84,18 | |
Коржівська ГЕС | 84,18 | |
Коропецька ГЕС | 84,18 | |
Корсунь-Шевченківська ГЕС | 84,18 | |
Корсунь-Шевченківська міні ГЕС | 84,18 | |
Лоташівська ГЕС | 84,18 | |
Новокостянтинівська ГЕС | 84,18 | |
Сандрацька ГЕС | 84,18 | |
Стеблівська ГЕС | 84,18 | |
Яблуницька ГЕС | 84,18 | |
76 | ТОВ «Подільська енергетична компанія»: | |
Білоусівська ГЕС | 84,18 | |
Браїлівська ГЕС | 84,18 | |
Гутівська ГЕС | 84,18 | |
Кам’янобрідська ГЕС | 84,18 | |
Придністрянська ГЕС | 84,18 | |
Трубіївська ГЕС | 84,18 | |
77 | ТОВ «Райенерго»: | |
Любарська ГЕС | 84,18 | |
Пединківська ГЕС | 84,18 | |
78 | ПАТ «Сумиобленерго»: | |
Мало-Ворожбянська ГЕС | 84,18 | |
Михайлівська ГЕС | 84,18 | |
79 | ТОВ «Топольки» | 84,18 |
80 | ТОВ «Український енергетичний розвиток»: | |
Голуб’ятинська ГЕС | 84,18 | |
Лопатицька ГЕС | 84,18 | |
Троянівська ГЕС | 84,18 | |
81 | ПП «Укрелектробуд» | 84,18 |
82 | ТОВ «Укртрансрейл» | 84,18 |
83 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 84,18 |
84 | ТОВ «Чуднівська ГЕС» | 84,18 |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 497 від 17.05.2022}
