На головну Тест 1 день

Моніторинг

Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Додати справу Перейти в розділ
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Оновлення в Господарських договорах
Судові рішення
1
Дублювати
Редагувати
Видалити
Перейти в розділ

Ви не авторизовані

Увійдіть в систему, або зареєструйтеся для отримання тестового доступу, щоб скористуватися усіма можливостями системи

Тест 1 день
Розділи системи

133 550 016

Судові рішення

28 937

Прецеденти ВС

4 866

Прецеденти ЄСПЛ

544 841

Нормативні акти

31 595 971

Судові засідання

54 536 801

Стан справ

beta
Тарифи системи
Унікальні можливості

Моніторинг

Відслідковуйте нові рішення та засідання по справі

Календар засідань

Слідкуйте за перебігом подій та синхронізуйте зі своїм календарем

Обране

Створюйте папки, зберігайте документи чи окремі цитати

Добірки прецедентів

Правові позиції, на які варто звернути увагу

Зв'яжіться з нами
Про нас
Комерційний відділ
067-739-51-14 [email protected]
Підтримка користувачів
067-545-26-26 [email protected]
Загальні контакти
044-300-20-36 [email protected]
Соціальні мережі
Facebook Telegram Instagram
Наказ № 935 від 27.12.2005 Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови
  • 01/01/2012
    Нечинна
  • 27/12/2005
    Нечинна
Нормативні акти Наказ Наказ № 935 від 27.12.2005 Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови

Наказ № 935 від 27.12.2005 Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови

Джерело: Офіційний портал ВРУ
Тип: Наказ
Номер: 935
Дата: 27.12.2005
Видавник: Міністерство фінансів України
Редакція: 27.12.2005
Нечинна
Пов'язані рішення
logo
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2005 N 935
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2005 р.

за N 1575/11855

Про затвердження форми Декларації про майно

та доходи кандидата в депутати Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, місцевих рад

та на посаду сільського, селищного,

міського голови

Відповідно до статей 36, 37, 38 та 46 Закону України "Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата
в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та на посаду сільського, селищного, міського голови, що додається.
2. Департаменту податкової та митної політики (Фудашкін Д.О.)
забезпечити: подання у встановленому порядку цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; надсилання форми зазначеної Декларації до Центральної
виборчої комісії.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 20 грудня 2005 року N 891 ( z1530-05 ) "Про
затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та на посаду сільського, селищного, міського голови і членів його
сім'ї", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня
2005 року за N 1530/11810.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Регурецького В.В.
Міністр В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

27.12.2005 N 935

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно та доходи кандидата в депутати

Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

місцевих рад та на посаду сільського, селищного,

міського голови, одержані у 20__ році

------------------------------------------------------------------- |РОЗДІЛ I. Загальні відомості | |-----------------------------------------------------------------| |1. Ідентифікаційний номер за ДРФО: ------------------------------| | | || || || || || || || || || || | ------------------------------| |1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО - дата | |народження __________ __________________ ____________________ | | (число) (місяць) (рік) | | | |1.2. _________________ __________________ ______________________ | | (прізвище) (ім'я) (по батькові) | | | |2. Місце проживання: --------------- _____________ _____________ | | | || || || || | (область) (район) | | --------------- | | (пошт. індекс) | | | |______________ ______________ __________ _________ _________ | | (нас. пункт) (вулиця) (N буд.) (корп.) (N кв.) | | | |3. Місце роботи: ------------------------------ | | | || || || || || || || || || | | | ------------------------------ | | (код за ЄДРПОУ або | | ідентифікаційний номер суб'єкта | | підприємницької діяльності - | | фізичної особи) | | | | ____________________________________________ | | (найменування юридичної особи або прізвище, | | ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта | | підприємницької діяльності) | | | |4. Телефони: --------------------- --------------------- | | | || || || || || || | | || || || || || || | | | --------------------- --------------------- | | (службовий) (домашній) | -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |РОЗДІЛ II. А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в | |Україні, за 20__ рік | |----------------------------------------------------------------| | N | Перелік доходів | Сума отриманого | |з/п | |(нарахованого) доходу,| | | | грн. | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1 |Загальна сума сукупного доходу, у | | | |т. ч.: | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.1 |Заробітна плата, інші виплати та | | | |винагороди, нараховані (виплачені) | | | |платнику податку відповідно до умов| | | |трудового або цивільно-правового | | | |договору | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.2 |Дивіденди, проценти, роялті та інші| | | |виплати за використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.3 |Матеріальна допомога | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.4 |Призи, виграші, подарунки | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.5 |Допомога по безробіттю | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.6 |Аліменти | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.7 |Спадщина | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.8 |Страхові виплати, страхові | | | |відшкодування, викупні суми або | | | |пенсійні виплати, що сплачуються | | | |платнику податку за договорами | | | |довгострокового страхування життя | | | |та недержавного пенсійного | | | |забезпечення, за договорами | | | |пенсійного вкладу | | |-----+-----------------------------------+----------------------| | 1.9 |Дохід від передачі грошей у позику | | | |(тимчасове користування) | | |-----+-----------------------------------+----------------------| |1.10 |Дохід від відчуження рухомого та | | | |нерухомого майна | | |-----+-----------------------------------+----------------------| |1.11 |Дохід від наукової, викладацької | | | |діяльності, авторська винагорода | | |-----+-----------------------------------+----------------------| |1.12 |Дохід від провадження | | | |підприємницької та незалежної | | | |професійної діяльності | | |-----+-----------------------------------+----------------------| |1.13 |Дохід від відчуження цінних паперів| | | |та корпоративних прав | | |-----+-----------------------------------+----------------------| |1.14 |Дохід від передачі в оренду | | | |(строкове володіння та/або | | | |користування) майна | | |-----+-----------------------------------+----------------------| |1.15 |Інші види доходів, не визначені у | | | |пп. 1.1 - 1.14 | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |РОЗДІЛ II. Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за | |20__ рік | |----------------------------------------------------------------| | Назва країни | Сума доходу | | |----------------------------------------------| | | в іноземній валюті | перераховано у грн. | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | |-----------------+----------------------+-----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у | |приватній власності за станом на 01.01.20__ | |----------------------------------------------------------------| | N |Перелік об'єктів |Кількість, |Місцезнахо-| Загальна | Вар- | |з/п| | шт. | дження | площа | тість | | | | | об'єкта | (кв.м) |придба-| | | | | (країна, | | ння | | | | | адреса) | | (грн.)| | | | | | | * | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | 1 |Земельні ділянки | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | 2 |Житловий будинок | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | 3 |Квартира | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | 4 |Садовий (дачний) | | | | | | |будинок | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | 5 |Гараж | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | 6 |Інше нерухоме | | | | | | |майно | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | |---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у | |приватній власності за станом на 01.01.20__ | |----------------------------------------------------------------| | N |Перелік об'єктів| Кількість, |Марка/модель | Об'єм | Вар- | |з/п | | шт. | |двигуна| тість | | | | | | (куб. |придба-| | | | | | м) | ння | | | | | | |(грн.)*| |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 1 |Автомобілі | | | | | | |легкові | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 2 |Автомобілі | | | | | | |вантажні, | | | | | | |спеціальні | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 3 |Автобуси | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 4 |Мотоцикли | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 5 |Трактори | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 6 |Водні | | | | | | |транспортні | | | | | | |засоби | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | 7 |Інші транспортні| | | | | | |засоби, які | | | | | | |підлягають | | | | | | |реєстрації | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | |----+----------------+------------+-------------+-------+-------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |РОЗДІЛ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші | |активи, що перебувають у приватній власності за станом на | |01.01.20__ | |----------------------------------------------------------------| | N | Перелік | В Україні (грн.)| За кордоном у | | з/п| | |перерахунку в грн. | | | |-----------------+-------------------| | | | усього | у т. ч.| усього |у т. ч. | | | | | внесені| |внесені | | | | |(придба-| |(придбані)| | | | | ні) у | |у звітному| | | | |звітному| | році | | | | | році | | | |----+---------------------+--------+--------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------------+--------+--------+--------+----------| | 1 |Сума коштів на | | | | | | |рахунках у банках та | | | | | | |інших фінансових | | | | | | |установах | | | | | |----+---------------------+--------+--------+--------+----------| | 2 |Загальна номінальна | | | | | | |вартість цінних | | | | | | |паперів | | | | | |----+---------------------+--------+--------+--------+----------| | 3 |Загальний розмір | | | | | | |внесків (паїв) до | | | | | | |статутних (пайових) | | | | | | |фондів підприємств, | | | | | | |організацій | | | | | ------------------------------------------------------------------ _______________

* Заповнюється в разі придбання у звітному році.
Правильність зазначених у цій декларації відомостей
ПІДТВЕРДЖУЮ _________________ ________________ 200_ року

(підпис) (дата)
Директор Департаменту
податкової та митної
політики Д.О.Фудашкін

Джерело:Офіційний портал ВРУ
Комерційний відділ
067-739-51-14 [email protected]
Підтримка користувачів
067-545-26-26 [email protected]
Загальні контакти
044-300-20-36 [email protected]
Соціальні мережі
Facebook Telegram Instagram
Нормативні акти
Закони Кодекси Конституція Листи Накази Положення Порядки Постанови Рішення Розпорядження Роз’яснення Укази
Судова практика
Адміністративний процес Аліменти Архітектура Банкрутство Будівництво Визнання батьківства Визнання правочину недійсним Визначення місця проживання дитини Витрати Відчуження земельної ділянки Власність Головна сторінка Господарський процес Довіреність Договір Дозволи на будівництво Докази-доказування Забезпечення Законодавство Запобіжні заходи Заробітна плата Затримання особи Захист ЗЕД Землекористування Злочини Зобов'язання Інтелектуальна власність Кримінальна відповідальність Кримінальний процес Ліцензування Майно Матеріальна відповідальність Моніторинг Набуття та визнання Обвинувачення Опіка та піклування Оренда землі Оскарження Пенсія. Соціальні виплати Повідомлення про підозру Позов Покарання Поновлення на роботі Права Правочин Представництво Презумпція невинуватості Прецеденти ВС Провадження Продаж земель Процесуальні строки Рішення Самочинне будівництво Санкції Сервітут Склад суду Слідчі розшукові дії Соціальні права. Пільги Спадкування Спеціальна конфіскація Спори Стандартизація Суд Судова практика Судові засідання Судочинство Угода Усиновлення Усунення перешкод Ухвала Цивільна дієздатність Цивільний процес Цінні папери Шкода та збитки
MasterCard Visa
Публічна оферта ФОП Мирида В. А. Публічна оферта ФОП Берназюк О.О. Публічна оферта ТОВ ІПС Конфіденційність Статті
Ⓒ ZAKONONLINE, 2026
Ця функція стане доступною в повній версії продукту

Безкоштовний доступ на 1 день

Тестувати

Повний доступ до системи

Придбати

В мене вже є акаунт

Контакти технічної підтримки: 067-545-26-26

[email protected]

Ця функція стане доступною в повній версії продукту

Безкоштовний доступ на 1 день

Тестувати

Повний доступ до системи

Придбати

В мене вже є акаунт

Контакти технічної підтримки: 067-545-26-26

[email protected]

{CONTENT}

Спробуйте перезавантажити сторінку або перейдіть на головну.


Перезавантажити Перейти на головну