|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
20.07.2015 № 2049 |
{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2504 від 30.09.2015}
Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для суб’єктів господарювання
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2105 від 30.07.2015
№ 2135 від 06.08.2015
№ 2171 від 13.08.2015
№ 2198 від 20.08.2015
№ 2264 від 03.09.2015}
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1971 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію».
«ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ
на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії
№ з/п | Енергогенеруючі компанії | «Зелені» тарифи (без ПДВ), коп/кВт·год | «Зелені» тарифи з урахуванням надбавки за дотримання рівня використання обладнання українського походження (без ПДВ), коп/кВт·год |
Виробники електричної енергії з енергії вітру | |||
1 | ТОВ «Віндкрафт Україна»: | ||
ВЕС «Берегова» | 270,28 | ||
Новоросійська ВЕС (1-3 черги) | 270,28 | ||
ВЕС «Ставки» | 270,28 | ||
2 | ТОВ «ВІНД ПАУЕР» (1-65 черги Ботієвської ВЕС) | 270,28 | |
3 | ВЕО «Вітроенергопром» (1-17, 19-24 черги та ВЕУ № FL 816 і № FL 817 Новоазовської ВЕС) | 270,28 | |
4 | ТОВ «Вітряний парк Краснодонський» (1-8 пускові комплекси Краснодонської ВЕС-1) | 270,28 | |
5 | ТОВ «Вітряний парк Лутугинський» (1-10 пускові комплекси Лутугинської ВЕС) | 270,28 | |
6 | ТОВ «Вітряний парк Новоазовський» | 270,28 | |
7 | ПрАТ «Вітряний парк Очаківський»: | ||
Очаківська ВЕС (1-5 черги Дмитрівського вітрополя) | 270,28 | ||
Тузлівська ВЕС | 270,28 | ||
8 | ТОВ «Еко-Оптіма» (1 черга ВЕС «Старий Самбір-1») | 270,28 | |
9 | ТОВ «ВКФ «Лігена» | 154,44 | |
10 | ТОВ «Сивашенергопром» | 270,28 | |
Виробники електричної енергії з біомаси | |||
11 | ТОВ «Біогазенерго» (1 та 2 черги у смт Іванків Київської області) | 296,02 | |
12 | ТОВ «АПК «Євгройл» | 296,02 | |
13 | ПАТ «Кіровоградолія» | 296,02 | |
14 | ТОВ «Комбінат Каргілл» | 296,02 | |
15 | ТОВ «Смілаенергопромтранс» (1 та 2 пускові комплекси Смілянської ТЕЦ) | 296,02 | |
Виробники електричної енергії з біогазу | |||
16 | ТОВ «Даноша» | 296,02 | |
17 | ПП «МПП «Латекс» | 296,02 | |
18 | ТОВ «ЛНК»: | ||
полігон ТПВ на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району, Київської області полігон ТПВ в адміністративних межах Підгірцівської | 296,02 | ||
сільської ради Обухівського району, Київської області (2 черга об’єкта Підгірці Л-31та об’єкт Підгірці Л-51) | 296,02 | ||
полігон ТПВ на території Рожівської сільської ради Броварського району, Київської області | 296,02 | ||
полігон ТПВ на території Оліївської сільської ради Житомирського р-ну, Житомирської обл. | 296,02 | ||
полігон ТПВ на території Веснянської сільської ради Миколаївського р-ну, Миколаївської обл. | 296,02 | ||
19 | ПрАТ «Оріль-Лідер» (1 та 2 черги біогазової енергетичної станції на території Єлизаветівської сільської ради Петриківського р-ну, Дніпропетровської обл.) | 296,02 | |
20 | ТОВ «Рокитнянський цукровий завод» | 296,02 | |
21 | ТОВ «ТІС-Еко» (полігон ТПВ, м. Маріуполь Донецької області) | 296,02 | |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання | |||
Наземні об’єкти | |||
22 | ТОВ «Акванова Гідроресурс» | 1111,99 | |
23 | ТОВ «Альтен-інвест» (1-5 черги) | 1111,99 | |
24 | ТОВ «Атлас Енерджі» (1 черга) | 810,83 | |
25 | ТОВ «Бі Енерджетікс» | 810,83 | |
26 | ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (СЕС за адресою: Одеська область, Біляївський район, територія Нерубайської сільської ради, автодорога Київ-Одеса, 459 км (ліворуч) | 729,75 | |
27 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 1111,99 | |
28 | ТОВ «ВінСолар»: | ||
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (1 черга) | 1111,99 | ||
СЕС с. Трибусівка, Вінницька обл. (2 черга) | 810,83 | ||
29 | ТОВ «Геліос Енерджі» | 810,83 | |
30 | ТОВ «Гранд Солар»: | ||
1 пусковий комплекс 1 черги Чорноминської СЕС | 810,83 | ||
2 пусковий комплекс 1 черги Чорноминської СЕС | 729,75 | ||
31 | ТОВ «Грін Агро Сервіс» | 1111,99 | |
32 | ПП «Зоря 2003» | 1111,99 | |
33 | ТОВ «Екосолар Інвест» | 1111,99 | |
34 | ТОВ «Екотехнік-Ярмолинці»: | ||
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (1 черга) | 1111,99 | ||
СЕС с. Ясенівка, Хмельницька обл. (2 черга) | 810,83 | ||
35 | ТОВ «Енергія Сонця» | 810,83 | |
36 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 1111,99 | |
37 | ТОВ «Енергоінвест»: | ||
Гальжбіївська СЕС | 1111,99 | ||
СЕС Гальжбіївка-2 | 810,83 | ||
Слобода-Бушанська СЕС | 1111,99 | ||
38 | ТОВ «Євросолар» | 1111,99 | |
39 | ЗЕА «Новосвіт»: | ||
Гордашівська СЕС | 1111,99 | ||
СЕС «Озірна» | 810,83 | ||
Цекинівська СЕС | 1111,99 | ||
Цекинівська СЕС № 2 (1-3 черги) | 1111,99 | ||
Цекинівська СЕС № 2 (4-5 черги) | 810,83 | ||
Цекинівська СЕС № 3 | 810,83 | ||
40 | ФГ «Омельяненко» | 1111,99 | |
41 | ТОВ «Праймвуд» | 810,83 | |
42 | ТОВ «Ренджи Бершадь» | 810,83 | |
43 | ТОВ «Ренджи Томашпіль» | 810,83 | |
44 | ТОВ «Ренджи Тростянець»: | ||
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (1 черга) | 1111,99 | ||
ФЕС с. Глибочок, Вінницька обл. (2 черга 1 пусковий комплекс) | 810,83 | ||
45 | ТОВ «Самбірська сонячна станція» (1-2 черги) | 1111,99 | |
46 | ТОВ «Самбірська сонячна станція-2» (1-2 черги) | 810,83 | |
47 | ТОВ «Солар Квант» (1 черга) | 810,83 | |
48 | ТОВ «Солар Парк Підгородне»: | ||
СЕС на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 810,83 | ||
СЕС-2 на території Підгородненської міської ради Дніпропетровської області | 810,83 | ||
49 | ТОВ «Соларенерго» | 1111,99 | |
50 | ТОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» | 1111,99 | |
51 | ТОВ «Сонячна енергія ПЛЮС»: | ||
СЕС «СЕ-1» | 1111,99 | ||
СЕС «СЕ-2» | 810,83 | ||
52 | ТОВ «Сонячні стандартні рішення» (1 пусковий комплекс) | 810,83 | |
53 | ТОВ «Стар Південь Енерго» (1 пусковий комплекс) | 810,83 | |
54 | ТОВ «Теплодар Піві» | 810,83 | |
55 | ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» | 1111,99 | |
Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких перевищує 10 МВт | |||
56 | ТОВ «Франко Солар» | 617,77 | |
57 | ТОВ «Франко Піві» | 617,77 | |
58 | ТОВ «Дунайська СЕС-1» | 617,77 | |
59 | ТОВ «Дунайська СЕС-2» | 617,77 | |
60 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 1» | 617,77 | |
61 | ТОВ «ЛИМАНСЬКА ЕНЕРДЖИ 2» | 617,77 | |
62 | ПрАТ «Нептун Солар» | 617,77 | |
63 | ТОВ «Восход Солар» | 617,77 | |
64 | ТОВ «Приозерне 1» | 617,77 | |
65 | ПрАТ «Приозерне 2» | 617,77 | |
66 | ПрАТ «Болград Солар» | 617,77 | |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт | |||
67 | ТОВ «Біоенергопродукт» (м. Тернопіль, вул. Промислова, 28) | 1065,66 | |
68 | Підприємство «Енергогарант» у формі ТОВ | 833,99 | |
69 | ТОВ «Фрунзе Солар» | 1065,66 | |
Об’єкти, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт | |||
70 | ТОВ «Біоенергопродукт»: | ||
СЕС за адресою м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33 | 1019,33 | ||
СЕС Глещава-1 | 857,16 | ||
СЕС Глещава-2 | 857,16 | ||
СЕС Глещава-3 | 857,16 | ||
СЕС Глещава-4 | 857,16 | ||
СЕС Глещава-5 | 857,16 | ||
СЕС Микулинці-1 | 857,16 | ||
СЕС Микулинці-2 | 857,16 | ||
71 | ТОВ «Вест Ойл Груп»: | ||
СЕС «Василівка» | 857,16 | ||
СЕС «Василівка 2» | 857,16 | ||
СЕС «Добровольського» | 857,16 | ||
72 | ТОВ «Вінниця-енергосервіс» | 1019,33 | |
73 | ТОВ фірма «Гріль» | 1019,33 | |
74 | ТОВ «Дельта Вест Ойл Груп» | 857,16 | |
75 | ТОВ «Екватор Сан Енерджі» | 857,16 | |
76 | ТОВ «Завод «Галичина» (СЕС «Нова Лінія») | 857,16 | |
77 | ТОВ «Менеджес Україна» | 857,16 | |
78 | ТОВ «УКРТАУЕР» | 770,93 | |
79 | ТОВ «ЧИCТА ЕНЕРГІЯ-2011» | 1019,33 | |
Виробники електричної енергії мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями | |||
80 | ПП «АВКУБІ» | 417,00 | |
81 | ТОВ «Агропроменерго» | 278,00 | |
82 | ПП «Агропром-енерго» | 278,00 | |
83 | ТОВ «Аква Вітта» | 278,00 | |
84 | ТОВ «Акванова Девелопмент» | 278,00 | |
85 | ТОВ «Акванова Інвестмент»: | ||
ГЕС Тернопільська область., Борщівський район, село Більче-Золоте, вул. Згать, 41 | 278,00 | ||
ГЕС Тернопільська область., Борщівський район, село Більче-Золоте, вул. Згать, 41а | 278,00 | ||
Новошицька ГЕС | 463,33 | ||
86 | ПАТ «Альтен»: | ||
Мислятинська ГЕС | 278,00 | ||
Новолабунська ГЕС | 278,00 | ||
87 | ПП «Арсенал-Т-07» | ||
Дубівська ГЕС | 463,33 | ||
Острівецька ГЕС | 463,33 | ||
88 | КП «Компанія «Вода Донбасу» | 278,00 | |
89 | ТОВ «ГК Енергоперспектива»: | ||
Кам’янець-Подільська ГЕС | 278,00 | ||
Кочубіївська ГЕС | 278,00 | ||
Полянська ГЕС | 463,33 | ||
Ріпинецька ГЕС | 463,33 | ||
Цибулівська ГЕС | 370,66 | ||
90 | ТОВ «Гідроенергія-1» | 278,00 | |
91 | ТОВ "Гідроенергоінвест": | ||
ГЕС на річці Ятрань, Голованівського району, Кіровоградської області, с. Перегонівка, вул. Набережна, 1-А | 463,33 | ||
Бобрівська ГЕС | 278,00 | ||
Гайворонська ГЕС | 278,00 | ||
Краснохутірська ГЕС | 278,00 | ||
Мартинківська ГЕС | 278,00 | ||
Новоархангельська ГЕС | 278,00 | ||
ГЕС "Полонисте" | 463,33 | ||
Сутиська ГЕС | 278,00 | ||
Тернівська ГЕС | 278,00 | ||
92 | ТОВ «Гідроресурс-К»: | ||
Кривоколінська ГЕС | 278,00 | ||
Лисянська ГЕС | 278,00 | ||
Юрпільська ГЕС | 370,66 | ||
93 | ФОП Гоголь В.І. | 278,00 | |
94 | ТОВ «ГРІН ЕНЕРДЖИ» | 463,33 | |
95 | ТОВ «БТК «Едельвейс» | 278,00 | |
96 | ТОВ «Екодонресурс» | 370,66 | |
97 | ТОВ «Енергія Карпат»: | ||
Білинська ГЕС | 278,00 | ||
Щедрівська ГЕС | 278,00 | ||
Янівська ГЕС | 278,00 | ||
98 | ТОВ «Енергія – 1»: | ||
Богуславська ГЕС | 278,00 | ||
Дибинецька ГЕС | 278,00 | ||
Касперівська ГЕС | 278,00 | ||
Кунцівська ГЕС | 278,00 | ||
Опішнянська ГЕС | 278,00 | ||
Остап’євська ГЕС | 278,00 | ||
Сухорабівська ГЕС | 278,00 | ||
99 | ТОВ «Енергоактив-1» | 463,33 | |
100 | ТОВ «Енергоінвест»: | ||
Брацлавська ГЕС | 278,00 | ||
Гальжбіївська ГЕС | 278,00 | ||
Глибочанська ГЕС | 278,00 | ||
Дмитренківська ГЕС | 278,00 | ||
Золотолипська ГЕС | 278,00 | ||
Петрашівська ГЕС | 278,00 | ||
Сабарівська ГЕС | 278,00 | ||
Скалопільська ГЕС | 278,00 | ||
Слобода – Бушанська ГЕС | 278,00 | ||
Снятинська ГЕС | 278,00 | ||
Чернятська ГЕС | 278,00 | ||
Явірська ГЕС | 278,00 | ||
101 | ПП «Енерголісбуд-2008»: | ||
Лугинська ГЕС | 278,00 | ||
Повчанська ГЕС | 278,00 | ||
102 | ТОВ «Житомир Авто Інтернешнл» | 278,00 | |
103 | ТОВ «Житомиркомунсервіс» | 463,33 | |
104 | ПАТ «Закарпаттяобленерго»: | ||
Оноківська ГЕС | 278,00 | ||
Ужгородська ГЕС | 278,00 | ||
105 | ПАТ «Західенерго» «Ладижинська ГЕС» | 278,00 | |
106 | ТОВ «Зелена технологія» | 370,66 | |
107 | ПП «Комерцконсалт» | 278,00 | |
108 | ТОВ «Компанія Гідроенерго»: | ||
Березівська ГЕС | 278,00 | ||
Савранська ГЕС | 370,66 | ||
109 | ТОВ «Лан Груп» | 278,00 | |
110 | ПП «Маяк» | 278,00 | |
111 | ФОП Миронюк В.В.: | ||
Пробійнівська ГЕС | 278,00 | ||
Пробійнівська ГЕС № 2 | 463,33 | ||
112 | ЗЕА «Новосвіт»: | ||
Боднарівська ГЕС | 278,00 | ||
Великокужелівська ГЕС | 278,00 | ||
Гордашівська ГЕС | 278,00 | ||
Звенигородська ГЕС | 278,00 | ||
Коржівська ГЕС | 278,00 | ||
Коропецька ГЕС | 278,00 | ||
Корсунь-Шевченківська ГЕС | 278,00 | ||
Корсунь-Шевченківська міні ГЕС | 278,00 | ||
Лоташівська ГЕС | 278,00 | ||
Новокостянтинівська ГЕС | 278,00 | ||
Сандрацька ГЕС | 278,00 | ||
Стеблівська ГЕС | 278,00 | ||
Яблуницька ГЕС | 278,00 | ||
113 | ТОВ «Подільська енергетична компанія»: | ||
Білоусівська ГЕС | 278,00 | ||
Браїлівська ГЕС | 278,00 | ||
Великокиріївська ГЕС | 463,33 | ||
Гутівська ГЕС | 278,00 | ||
Кам’янобрідська ГЕС | 278,00 | ||
Політанківська ГЕС | 278,00 | ||
Трубіївська ГЕС | 278,00 | ||
Чапаєвська ГЕС | 463,33 | ||
114 | ТОВ «Райенерго»: | ||
Любарська ГЕС | 278,00 | ||
Пединківська ГЕС | 278,00 | ||
115 | ТОВ «РЕСУРСЕКОЕНЕРГО»: | ||
ГЕС на р. Случ, Старокостянтинівського р-н, Хмельницької області, с. Самчики | 463,33 | ||
ГЕС на р. Случ, Старокостянтинівського р-н, Хмельницької області, с. Губин | 463,33 | ||
116 | ТОВ «КФ «Слов’янська» | 463,33 | |
117 | ПАТ «Сумиобленерго»: | ||
Мало-Ворожбянська ГЕС | 278,00 | ||
Михайлівська ГЕС | 278,00 | ||
118 | ТОВ «Топольки» | 278,00 | |
119 | ТОВ «Український енергетичний розвиток»: | ||
Голуб’ятинська ГЕС | 278,00 | ||
Лопатицька ГЕС | 278,00 | ||
Троянівська ГЕС | 278,00 | ||
120 | ПП «Укрелектробуд» (ГЕС на р. Красна Тячівського району Закарпатської області (1-2 черги)) | 278,00 | |
121 | ПП «Укрінвестенерго» | 463,33 | |
122 | ТОВ «Укртрансрейл»: | ||
Хрінницька ГЕС | 278,00 | ||
Чорторийська ГЕС | 370,66 | ||
123 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 278,00 | |
124 | ТОВ «Чуднівська ГЕС» | 278,00 | |
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2105 від 30.07.2015, № 2135 від 06.08.2015, № 2171 від 13.08.2015, № 2198 від 20.08.2015, № 2264 від 03.09.2015}
