{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної акредитаційної комісії
№ 98 від 05.10.2012
№ 105 від 27.06.2013}
1. Про затвердження рішень експертних рад (з культури, мистецтва і туризму, з харчової та легкої промисловості, з енергетики та електроніки, з природничих та математичних наук, з освіти, з права, з менеджменту і торгівлі, з сільського господарства, з матеріалознавства та архітектури, з державного управління, з медицини та фармації, з механіки і транспорту, з комп'ютерних наук і технологій, з гуманітарних та соціальних наук, з економіки, з національної безпеки та підготовки військових фахівців) з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації:
1.1 За поданням експертної ради визнати акредитованими за напрямами (спеціальностями):
1.1.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста
Національна академія внутрішніх справ
Державний вищий навчальний заклад
"Університет менеджменту освіти"
Київський університет права Національної академії наук України
для Рівненського інституту Київського університету права
Національної академії наук України
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Одеський національний морський університет
Київський національний університет культури і мистецтва
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
для Барського навчально-консультаційного пункту
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010101 | Дошкільна освіта | - | 30 | |
6.010102 | Початкова освіта | - | 35 | |
0203 | Гуманітарні науки | |||
6.020303 | Філологія* (українська мова і література) | - | 25 | |
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030103 | Практична психологія* | - | 25 |
для Професійно-педагогічного коледжу
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
5.01010301 | Технологічна освіта | 60 | 15 | |
5.01010401 | Професійна освіта. Механізація і гідромеліорація сільського господарства | 60 | 15 |
для Конотопського навчально-консультаційного пункту
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010104 | Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства | - | 35 | |
6.010106 | Соціальна педагогіка | - | 25 |
для Кременчуцького навчально-консультаційного пункту
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010101 | Дошкільна освіта | - | 55 | |
6.010102 | Початкова освіта | - | 50 | |
6.010103 | Технологічна освіта | - | 15 | |
0203 | Гуманітарні науки | |||
6.020303 | Філологія* (англійська мова) | - | 15 | |
6.020303 | Філологія* (українська мова і література) | - | 15 | |
0401 | Природничі науки | |||
6.040102 | Біологія* | - | 25 |
для Могилів-Подільського навчально-консультаційного пункту
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
для Сосницького навчально-консультаційного центру
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010104 | Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства | - | 35 |
для Сумського навчально-консультаційного пункту
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
для Севастопольського навчально-консультаційного пункту
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010101 | Дошкільна освіта | - | 30 | |
0203 | Гуманітарні науки | |||
6.020303 | Філологія* (українська мова і література) | - | 15 |
Сумський національний аграрний університет
для Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка
Сумського національного аграрного університету
Денна | Заочна | |||
0901 | Сільське господарство і лісництво | |||
5.09010103 | Виробництво і переробка продукції рослинництва | 50 | 30 | |
5.09010201 | Виробництво і переробка продукції тваринництва | 50 | 25 | |
5.11010101 | Ветеринарна медицина | 60 | - |
Луганський національний аграрний університет
для Відокремленого підрозділу
"Горлівський технікум харчової промисловості
Луганського національного аграрного університету"
Донбаський державний педагогічний університет
для Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
Денна | Заочна | |||
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030103 | Практична психологія* (за видами) | 40 | 30 | |
7.03010301 | Практична психологія (за видами)* | 40 | 30 |
Запорізький національний технічний університет
для Токмацького механічного технікуму
Запорізького національного технічного університету
Подільський державний аграрно-технічний університет
для Снятинського технікуму
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
5.03050901 | Бухгалтерський облік | 30 | 20 до завершення циклу навчання | |
0304 | Право | |||
5.03040101 | Правознавство | 30 | 20 |
Державний вищий навчальний заклад
"Ужгородський національний університет"
Денна | Заочна | |||
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030101 | Соціологія | 25 | 25 | |
6.030102 | Психологія | 50 | - | |
1301 | Соціальне забезпечення | |||
7.13010201 | Соціальна робота | 25 | 25 |
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Денна | Заочна | |||
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030103 | Практична психологія | 60 | 60 | |
7.03010301 | Практична психологія (за видами)* | 50 | 50 | |
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010101 | Дошкільна освіта | 25 | - | |
0202 | Мистецтво | |||
6.020205 | Образотворче мистецтво* | 30 | 30 | |
7.02020501 | Образотворче мистецтво (за видами)* | 30 | 30 |
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Маріупольський державний університет
Денна | Заочна | |||
0305 | Філологія | |||
6.030300 | Історія | 30 | 25 | |
7.030301 | Історія | 15 | 15 | |
6.030500 | Українська мова та література | 50 | 50 | |
7.030501 | Українська мова та література | 50 | 50 | |
7.030502 | Мова та література (німецька) | 15 | 15 | |
6.030500 | Мова та література (російська) | 20 | - | |
7.030502 | Мова та література (російська) | 25 | 25 | |
7.030502 | Мова та література (новогрецька) | 30 | 30 | |
0303 | Журналістика та інформація | |||
6.030302 | Реклама і зв'язки з громадськістю | 30 | 30 |
Державний заклад
"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"
Денна | Заочна | |||
0301 | Соціально-політичні науки | |||
8.03010201 | Психологія | 40 | 40 | |
0203 | Гуманітарні науки | |||
6.020301 | Філософія | 25 | 25 |
Національний університет "Острозька академія"
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Денна | Заочна | |||
0401 | Природничі науки | |||
8.04010210 | Фізіологія рослин | 10 | - | |
1801 | Специфічні категорії | |||
8.18010020 | Управління навчальним закладом (за типом)**** | 20 | - |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Денна | Заочна | |||
0401 | Природничі науки | |||
6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 80 | 80 | |
7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 70 | 70 | |
8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 10 | 5 |
Харківський національний університет радіоелектроніки
Денна | Заочна | |||
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | |||
6.051002 | Метрологія, стандартизація та сертифікація | 50 | - | |
7.05100201 | Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції | 20 | - | |
8.05100201 | Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції | 10 | - | |
0514 | Біотехнологія | |||
6.051402 | Біомедична інженерія | 60 | 40 | |
1801 | Специфічні категорії | |||
8.18010010 | Якість, стандартизація та сертифікація | 15 | - | |
1701 | Інформаційна безпека | |||
7.17010302 | Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації | 25 | - | |
8.17010302 | Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації | 15 | - |
Одеський державний аграрний університет
Денна | Заочна | |||
0801 | Геодезія та землеустрій | |||
6.080101 | Геодезія, картографія та землеустрій | 75 | 70 | |
7.08010103 | Землеустрій та кадастр | 50 | 50 | |
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030509 | Облік і аудит | 100 | 200 | |
7.03050901 | Облік і аудит | 80 | 150 | |
7.03050901 | Облік і аудит (перепідготовка) | - | 50 | |
8.03050901 | Облік і аудит | 20 | - |
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
8.03050801 | Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) | 15 | - |
Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030509 | Облік і аудит | 50 | 50 | |
7.03050901 | Облік і аудит | 50 | 50 | |
7.03050901 | Облік і аудит (перепідготовка) | 50 | - | |
8.03050901 | Облік і аудит | 15 | - |
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030502 | Економічна кібернетика | 30 | - | |
6.030509 | Облік і аудит | 200 | 200 | |
6.030508 | Фінанси і кредит | 150 | 150 | |
6.030506 | Прикладна статистика | 50 | - |
Львівський національний аграрний університет
для Золочівського коледжу
Львівського національного аграрного університету
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
5.03050901 | Бухгалтерський облік | 30 | 20 до завершення циклу навчання |
Державний вищий навчальний заклад
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Денна | Заочна | |||
0403 | Системні науки та кібернетика | |||
7.04030101 | Прикладна математика | 25 | - | |
8.04030101 | Прикладна математика | 15 | - | |
0302 | Міжнародні відносини | |||
7.03020101 | Міжнародні відносини | 25 | - |
для Коломийського інституту
Державного вищого навчального закладу
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Денна | Заочна | |||
0203 | Гуманітарні науки | |||
6.020303 | Філологія (українська мова і література) | 20 | 20 | |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини | |||
6.010201 | Фізичне виховання* | 20 | 20 | |
7.01020101 | Фізичне виховання* | 20 | 20 |
Державний заклад
"Запорізька медична академія післядипломної освіти
Міністерства охорони здоров'я України"
Буковинський державний медичний університет
Краматорський технологічний технікум
Денна | Заочна | |||
0516 | Текстильна та легка промисловість | |||
5. 05160203 | Моделювання та конструювання промислових виробів | 30 | - |
Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури"
Київський національний торговельно-економічний університет
для Харківського торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
Денна | Заочна | |||
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції | |||
5.05170109 | Зберігання, консервування та переробка м'яса | 25 | 25 |
для Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Денна | Заочна | |||
0507 | Електротехніка та електромеханіка | |||
7.05070105 | Світлотехніка і джерела світла | 20 | - | |
8.05070105 | Світлотехніка і джерела світла | 12 | - | |
0508 | Електроніка | |||
7.05080201 | Електронні прилади та пристрої | 25 | - | |
8.05080201 | Електронні прилади та пристрої | 12 | - | |
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030103 | Практична психологія | 50 | 50 | |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини | |||
6.010203 | Здоров'я людини* | 60 | 25 |
Хмельницький національний університет
Одеський національний політехнічний університет
Денна | Заочна | |||
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно--вимірювальні технології | |||
7.05100201 | Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції | 30 | - | |
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок | |||
6.050902 | Радіоелектронні апарати | 30 | 20 | |
7.05090203 | Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | 20 | 20 | |
8.05090203 | Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | 5 | 5 | |
7.05090201 | Радіоелектронні апарати та засоби | 20 | 20 | |
8.05090201 | Радіоелектронні апарати та засоби | 5 | 5 | |
6.050901 | Радіотехніка | 170 | 140 | |
7.05090101 | Радіотехніка | 30 | 20 | |
8.05090101 | Радіотехніка | 15 | 15 | |
7.05090103 | Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | 40 | 40 | |
8.05090103 | Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | 10 | 10 | |
7.05090102 | Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення | 35 | 35 | |
8.05090102 | Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення | 10 | 10 | |
0508 | Електроніка | |||
7.05080201 | Електронні прилади та пристрої | 30 | 20 | |
8.05080201 | Електронні прилади та пристрої | 10 | 5 | |
0507 | Електротехніка та електромеханіка | |||
7.05070203 | Електричний транспорт | 40 | 20 | |
8.05070203 | Електричний транспорт | 10 | 5 | |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | |||
7.05050305 | Колісні та гусеничні транспортні засоби | 70 | 50 | |
8.05050305 | Колісні та гусеничні транспортні засоби | 5 | 5 |
Українська інженерно-педагогічна академія
Денна | Заочна | |||
0507 | Електротехніка та електромеханіка | |||
6.050702 | Електромеханіка | 30 | 50 до завершення циклу навчання | |
0101 | Педагогічна освіта | |||
7.01010401 | Професійна освіта. Електроніка | 50 | 30 | |
8.01010401 | Професійна освіта. Електроніка | 10 | 10 | |
7.01010401 | Професійна освіта. Дизайн | 50 | - | |
8.01010401 | Професійна освіта. Дизайн | 15 | - |
для Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Артемівськ)
Української інженерно-педагогічної академії
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010104 | Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок | 30 | 25 | |
7.01010401 | Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок | 30 | 25 |
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
імені Тараса Шевченка
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
8.01010301 | Технологічна освіта | 5 | - | |
0202 | Мистецтво | |||
8.02020401 | Музичне мистецтво (за видами)* | 5 | - |
для Кременецького педагогічного коледжу
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка
Одеська національна академія харчових технологій
Денна | Заочна | |||
0905 | Енергетика | |||
7.090504 | Нетрадиційні джерела енергії | 25 | - |
Одеська національна академія харчових технологій
для Механіко-технологічного технікуму Одеської національної академії харчових технологій
Денна | Заочна | |||
0507 | Електротехніка та електромеханіка | |||
5.05070104 | Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд | 30 | 30 |
Дніпродзержинський державний технічний університет
Денна | Заочна | |||
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | |||
6.050504 | Зварювання | 50 | 75 | |
7.05050401 | Технології та устаткування зварювання | 25 | 45 | |
8.05050401 | Технології та устаткування зварювання | 5 | 5 | |
0507 | Електротехніка та електромеханіка | |||
7.05070204 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 45 | 80 | |
8.05070204 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 5 | 5 | |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | |||
6.050502 | Інженерна механіка | 50 | 50 | |
7.05050201 | Технології машинобудування | 45 | 45 | |
8.05050201 | Технології машинобудування | 5 | 5 | |
0401 | Природничі науки | |||
6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 35 | 35 | |
7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 35 | 35 | |
8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 5 | - | |
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030101 | Соціологія | 25 | 25 | |
7.03010101 | Соціологія (за видами діяльності) | 20 | 20 | |
8.03010101 | Соціологія (за видами діяльності) | 5 | - | |
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030509 | Облік і аудит | 20 | 20 | |
7.03050901 | Облік і аудит | 20 | 20 |
Національний університет державної податкової служби України
Державний вищий навчальний заклад
"Херсонський державний аграрний університет"
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
7.03050401 | Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) | 25 | 25 |
Сумський державний університет
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030507 | Маркетинг | 75 | 75 | |
7.03050701 | Маркетинг | 25 | 60 | |
8.03050701 | Маркетинг | 50 | 15 |
для Машинобудівного коледжу
Сумського державного університету
Вищий навчальний заклад "Луганський державний інститут
житлово-комунального господарства та будівництва"
Республіканський вищий навчальний заклад
"Кримський інженерно-педагогічний університет"
Денна | Заочна | |||
0202 | Мистецтво | |||
6.020208 | Декоративно-прикладне мистецтво | 15 | 10 | |
7.02020801 | Декоративно-прикладне мистецтво (за видами) | 15 | 10 | |
6.020205 | Образотворче мистецтво | 15 | 10 | |
7.02020501 | Образотворче мистецтво (за видами) | 15 | 10 |
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Денна | Заочна | |||
0201 | Культура | |||
8.02010101 | Культурологія (за видами діяльності) | 15 | 10 | |
0403 | Системні науки та кібернетика | |||
6.040302 | Інформатика | 50 | 25 | |
8.04030201 | Інформатика | 15 | 10 | |
0303 | Журналістика та інформація | |||
7.03030301 | Видавнича справа та редагування | 25 | - |
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Денна | Заочна | |||
0203 | Гуманітарні науки | |||
7.02030304 | Переклад (українсько-російський) | 15 | - | |
0101 | Педагогічна освіта | |||
8.01010601 | Соціальна педагогіка | 10 | - |
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Денна | Заочна | |||
0301 | Соціально-політичні науки | |||
8.03010201 | Психологія | 10 | 10 | |
0101 | Педагогічна освіта | |||
7.01010101 | Дошкільна освіта | 50 | 50 | |
6.010106 | Соціальна педагогіка | 50 | 50 | |
7.01010601 | Соціальна педагогіка | 25 | 50 | |
8.01010601 | 10 | 10 |
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Денна | Заочна | |||
0201 | Культура | |||
6.020105 | Документознавство та інформаційна діяльність | 75 | 75 | |
7.02010501 | Документознавство та інформаційна діяльність | 60 | 60 | |
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030101 | Соціологія | 25 | 25 | |
8.03010101 | Соціологія (за видами діяльності) | 20 | 20 |
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
для Кримського гуманітарного факультету
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Денна | Заочна | |||
0301 | Соціально-політичні науки | |||
7.03010301 | Практична психологія (за видами)* | 20 | - | |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини | |||
7.01020101 | Фізичне виховання* | 30 | 20 |
Закарпатський державний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Денна | Заочна | |||
0202 | Мистецтво | |||
6.020202 | Хореографія | 30 | - | |
0402 | Фізико-математичні науки | |||
8.04020302 | Фізика конденсованого стану | 25 | - | |
8.04020601 | Астрономія (за напрямами) | 20 | - | |
0301 | Філософія | |||
6.030100 | Філософія | 60 | 30 | |
7.030101 | Філософія | 30 | 30 | |
8.030101 | Філософія | 30 | 15 | |
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030102 | Психологія | 90 | 60 | |
7.03010201 | Психологія | 50 | 30 | |
8.03010201 | Психологія | 50 | 15 | |
7.03010201 | Психологія (перепідготовка) | - | 120 | |
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030507 | Маркетинг | 25 | - |
для Педагогічного коледжу
Львівського національного університету імені Івана Франка
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Денна | Заочна | |||
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030102 | Психологія | 25 | 25 | |
8.03010201 | Психологія | 15 | 10 | |
0401 | Природничі науки | |||
6.040101 | Хімія* | 25 | 25 | |
7.04010101 | Хімія* | 25 | 25 | |
6.040102 | Біологія* | 75 | 75 | |
7.04010201 | Біологія* | 75 | 75 | |
8.04010201 | Біологія* | 10 | - |
для Центру перепідготовки та післядипломної освіти
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Денна | Заочна | |||
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини | |||
6.010201 | Фізичне виховання* | 100 | 50 | |
7.01020101 | Фізичне виховання* | 100 | 50 | |
8.01020101 | Фізичне виховання* | 10 | 10 | |
0202 | Мистецтво | |||
7.02020201 | Хореографія (за видами)* | 20 | - |
Обласний комунальний вищий навчальний заклад
"Дніпропетровський театрально-художній коледж"
Денна | Заочна | |||
0202 | Мистецтво | |||
5.02020701 | Дизайн | 15 | - | |
5.02020501 | Образотворче мистецтво | 35 | - | |
5.02020201 | Хореографія | 30 | - |
Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького
Денна | Заочна | |||
0202 | Мистецтво | |||
5.02020501 | Образотворче мистецтво | 30 | - | |
0101 | Педагогічна освіта | |||
5.01010601 | Соціальна педагогіка | 30 | - | |
0304 | Право | |||
5.03040101 | Правознавство | 50 | 25 |
Ржищівський індустріально-педагогічний технікум
Денна | Заочна | |||
0101 | Педагогічна освіта | |||
5.01010401 | Професійна освіта. Зварювання (Зварювальне виробництво) | 30 | 15 | |
5.01010401 | Професійна освіта. Будівництво (Будівництво та експлуатація будівель і споруд) | 90 | 50 |
Житомирський коледж культури і мистецтв ім. Івана Огієнка
Житомирської обласної ради
Київський технікум електронних приладів
Кримський республіканський вищий навчальний заклад
"Сімферопольське музичне училище ім. П.І. Чайковського"
Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва
Таврійський державний агротехнологічний університет
для Відокремленого структурного підрозділу "Бердянський коледж"
Таврійського державного агротехнологічного університету
Денна | Заочна | |||
1401 | Сфера обслуговування | |||
5.14010301 | Туристичне обслуговування | 25 | - | |
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції | |||
5.05170106 | Бродильне виробництво і виноробство | 25 | 20 | |
5.05170108 | Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів | 30 | 20 | |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка | |||
5.05050208 | Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв | 30 | 20 | |
0901 | Сільське господарство і лісництво | |||
5.09010103 | Виробництво і переробка продукції рослинництва | 30 | - |
для Відокремленого структурного підрозділу
"Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"
(Запорізька область, м. Василівка, вул. 40 років Перемоги, 10)
Денна | Заочна | |||
0901 | Сільське господарство і лісництво | |||
5.09010102 | Організація і технологія ведення фермерського господарства | 25 | - | |
1101 | Ветеринарія |
|
| |
5.11010101 | Ветеринарна медицина | 75 | - |
Державний вищий навчальний заклад
Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум
Вище професійне училище № 71 м. Кам'янка-Бузька Львівської області
Денна | Заочна | |||
1001 | Техніка та енергетика аграрного виробництва | |||
5.10010201 | Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва | 30 | - |
Великоанадольський лісовий коледж
Денна | Заочна | |||
1001 | Техніка та енергетика аграрного виробництва | |||
5.10010203 | Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу | 30 | 30 |
Черкаське музичне училище ім. С.С. Гулака-Артемовського
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Донбаський державний технічний університет
Денна | Заочна | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | |||
6.050102 | Комп'ютерна інженерія | 40 | 25 | |
7.05010203 | Спеціалізовані комп'ютерні системи | 30 | 25 |
Національний авіаційний університет
Денна | Заочна | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | |||
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 60 | 25 | |
8.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 30 | 10 | |
7.05010201 | Комп'ютерні системи та мережі | 110 | 110 | |
8.05010201 | Комп'ютерні системи та мережі | 40 | 25 | |
0502 | Автоматика та управління | |||
6.050201 | Системна інженерія | 150 | 150 | |
7.05020101 | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 100 | 50 | |
8.05020101 | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 45 | - | |
7.05020202 | Комп'ютерноінтегровані технологічні процеси і виробництва | 60 | 30 | |
8.05020202 | Комп'ютерноінтегровані технологічні процеси і виробництва | 30 | - | |
0601 | Будівництво та архітектура | |||
6.060101 | Будівництво | 200 | 200 | |
7.06010101 | Промислове і цивільне будівництво | 80 | 80 | |
8.06010101 | Промислове і цивільне будівництво | 20 | 20 | |
7.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми | 80 | 80 | |
8.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми | 20 | 20 | |
0506 | Енергетика та енергетичне машинобудування | |||
6.050604 | Енергомашинобудування | 150 | 150 | |
7.05060406 | Газотурбінні установки і компресорні станції | 120 | 120 | |
8.05060406 | Газотурбінні установки і компресорні станції | 30 | 30 | |
1001 | Авіація та космонавтика | |||
7.100107 | Обладнання повітряних суден | 80 | 50 | |
8.100107 | Обладнання повітряних суден | 20 | 20 | |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура | |||
7.07010301 | Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів | 125 | 90 | |
8.07010301 | Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів | 40 | 20 | |
0502 | Менеджмент | |||
7.050206 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 90 | 90 |
для Київського радіомеханічного коледжу
Національного авіаційного університету
Денна | Заочна | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | |||
5.05010201 | Обслуговування комп'ютерних систем і мереж | 120 | - | |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
| |
5.03050401 | Економіка підприємства | 60 | - |
для Криворізького коледжу
Національного авіаційного університету
Денна | Заочна | |||
1001 | Авіація та космонавтика | |||
5.100114 | Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами | 25 | - |
для Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова
Національного авіаційного університету
для Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету
Полтавська державна аграрна академія
для Хорольського агропромислового коледжу
Полтавської державної аграрної академії
Київський геологорозвідувальний технікум
Денна | Заочна | |||
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура | |||
5.07010602 | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 60 | 50 |
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
Денна | Заочна | |||
0506 | Енергетика та енергетичне машинобудування | |||
8.05060406 | Газотурбінні установки і компресорні станції | 25 | 25 | |
7.05060406 | Газотурбінні установки і компресорні станції | 25 | 25 | |
7.05060406 | (Перепідготовка) | 20 | 20 |
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Денна | Заочна | |||
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | |||
6.050101 | Комп'ютерні науки | 115 | - | |
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології | |||
7.05100307 | Медичні прилади і системи | 30 | - | |
0401 | Природничі науки | |||
6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 45 | 40 | |
8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 20 | 20 | |
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030101 | Соціологія | 50 | - | |
6.030104 | Політологія | 75 | 75 | |
8.03010401 | Політологія (за сферами політичної діяльності) | 25 | 25 | |
1301 | Соціальне забезпечення | |||
6.130102 | Соціальна робота | 50 | 50 | |
8.13010201 | Соціальна робота | 15 | 15 |
Бердянський державний педагогічний університет
Денна | Заочна | |||
0203 | Гуманітарні науки | |||
6.020303 | Філологія | 175 | 225 | |
7.02030301 | Українська мова і література | 100 | 150 | |
7.02030302 | Мова і література (російська) | 25 | 25 | |
7.02030302 | Мова і література (німецька, болгарська) | 50 | 50 | |
7.02030302 | Мова і література (англійська, болгарська) | 50 | 25 | |
0301 | Соціально-політичні науки | |||
6.030103 | Практична психологія | 50 | 50 | |
7.03010301 | Практична психологія (за видами) | 50 | 50 | |
0101 | Педагогічна освіта | |||
6.010104 | Професійна освіта. Комп'ютерні технології (Комп'ютерні системи та мережі) | 50 | 50 | |
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030504 | Економіка підприємства | 50 | 50 |
Дніпропетровський державний аграрний університет
Денна | Заочна | |||
0305 | Економіка та підприємництво | |||
6.030507 | Маркетинг | 50 | 25 |
Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту
при Національному університеті фізичного виховання і спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Денна | Заочна | |||
0503 | Розробка корисних копалин | |||
7.05030102 | Шахтне і підземне будівництво | 30 | 30 | |
8.05030102 | Шахтне і підземне будівництво | 15 | - | |
0515 | Видавничо-поліграфічна справа | |||
8.05150104 | Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв | 30 | - | |
8.05150105 | Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань | 30 | - | |
8.05150102 | Технології електронних мультимедійних видань | 30 | - | |
1801 | Специфічні категорії | |||
8.18010011 | Інтелектуальна власність | 25 | - |
для Державного закладу "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Денна | Заочна | |||
