1. Про затвердження рішень експертних рад (харчової та легкої промисловості; енергетики та електроніки; природничих та математичних наук; освіти; права; менеджменту і торгівлі; сільського господарства; матеріалознавства та архітектури; державного управління; медицини та фармації; механіки і транспорту; комп'ютерних наук і технологій; гуманітарних та соціальних наук; економіки; підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади; культури, мистецтва і туризму; національної безпеки; підготовки військових фахівців) щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації:
1.1. За поданням експертних рад визнати акредитованими за напрямами (спеціальностями):
1.1.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|
| денна | заочна |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
7.02030102 | Релігієзнавство | 25 | - |
8.02030102 | Релігієзнавство | 25 | - |
7.02030301 | Українська мова і література | 100 | 100 |
8.02030301 | Українська мова і література | 50 | 50 |
6.020301 | Філософія (в т. ч. Релігієзнавство) | 125 | 75 |
7.02030101 | Філософія | 40 | 20 |
8.02030101 | Філософія | 35 | 35 |
7.02030304 | Переклад | 40 | - |
8.02030304 | Переклад | 115 | - |
7.02030305 | Літературна творчість | 20 | - |
8.02030305 | Літературна творчість | 10 | - |
7.02030306 | Фольклористика | 20 | 20 |
8.02030306 | Фольклористика | 20 | 20 |
6.020303 | Філологія | 725 | 190 |
7.02030302 | Мова і література (західноєвропейські мови: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська) | 30 | - |
7.02030302 | Мова і література (східні мови: азербайджанська, арабська, гінді, грузинська, турецька, китайська, корейська, перська, узбецька, японська) | 25 | - |
7.02030302 | Мова і література (слов'янські мови: чеська, польська, хорватська, болгарська, сербська) | 15 | - |
7.02030302 | Мова і література (класичні мови: латина, давньогрецька) | 10 | - |
7.02030302 | Мова і література (російська мова) | 10 | - |
8.02030302 | Мова і література (західноєвропейські мови: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська) | 100 | - |
8.02030302 | Мова і література (східні мови: азербайджанська, арабська, гінді, грузинська, турецька, китайська, корейська, перська, узбецька, японська) | 120 | - |
8.02030302 | Мова і література (слов'янські мови: чеська, польська, хорватська, болгарська, сербська) | 30 | - |
8.02030302 | Мова і література (класичні мови: латина, давньогрецька) | 20 | - |
8.02030302 | Мова і література (російська мова) | 20 | - |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
6.030104 | Політологія | 150 | 80 |
7.03010401 | Політологія (за сферами політичної діяльності) | 100 | 20 |
8.03010401 | Політологія (за сферами політичної діяльності) | 50 | 40 |
0401 | Природничі науки |
|
|
6.040101 | Хімія | 120 | - |
7.04010101 | Хімія | 50 | - |
8.04010101 | Хімія | 70 | - |
0402 | Фізико-математичні науки |
|
|
6.040204 | Прикладна фізика | 130 | - |
7.04020402 | Радіофізика і електроніка | 80 | - |
8.04020402 | Радіофізика і електроніка | 100 | - |
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
|
| денна | заочна |
0403 | Системні науки та кібернетика |
|
|
6.040301 | Прикладна математика | 170 | 35 |
7.04030101 | Прикладна математика | 60 | 15 |
8.04030101 | Прикладна математика | 60 | 20 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050101 | Комп'ютерні науки | 270 | 60 |
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 120 | 40 |
8.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 60 | - |
7.05010102 | Інформаційні технології проектування | 25 | - |
8.05010102 | Інформаційні технології проектування | 30 | - |
6.050102 | Комп'ютерна інженерія | 300 | 90 |
7.05010201 | Комп'ютерні системи та мережі | 145 | 80 |
8.05010201 | Комп'ютерні системи та мережі | 60 | - |
7.05010203 | Спеціалізовані комп'ютерні системи | 35 | 20 |
8.05010203 | Спеціалізовані комп'ютерні системи | 25 | - |
6.050103 | Програмна інженерія | 120 | 25 |
7.05010301 | Програмне забезпечення систем | 50 | 25 |
8.05010301 | Програмне забезпечення систем | 40 | - |
7.05010302 | Інженерія програмного забезпечення | 15 | 5 |
8.05010302 | Інженерія програмного забезпечення | 15 | - |
0502 | Автоматика та управління |
|
|
6.050201 | Системна інженерія | 200 | 60 |
7.05020101 | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 50 | 50 |
8.05020101 | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 50 | - |
7.05020102 | Комп'ютеризовані та робототехнічні системи | 50 | 50 |
8.05020102 | Комп'ютеризовані та робототехнічні системи | 50 | - |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
8.05050206 | Машини і технології паковання | 20 | - |
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок |
|
|
6.050903 | Телекомунікації | 230 | 60 |
7.05090302 | Телекомунікаційні системи та мережі | 80 | 40 |
8.05090302 | Телекомунікаційні системи та мережі | 70 | 10 |
Національний авіаційний університет
|
| денна | заочна |
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок |
|
|
6.050902 | Радіоелектронні апарати | 60 | 30 |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура |
|
|
8.07010103 | Організація авіаційних робіт і послуг | 25 | - |
1801 | Специфічні категорії |
|
|
8.18010015 | Консолідована інформація | 25 | - |
для Житомирського військового інституту
Національного авіаційного університету
|
| денна | заочна |
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок |
|
|
7.05090183 | Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення | 110 | - |
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
|
| денна | заочна | вечірня |
0101 | Педагогічна освіта |
|
|
|
6.010102 | Початкова освіта | 125 | 125 | 25 |
7.01010201 | Початкова освіта | 125 | 125 | - |
7.01010201 | Початкова освіта (перепідготовка) | 35 | 35 | - |
8.01010201 | Початкова освіта | 60 | 60 | 25 |
6.010105 | Корекційна освіта (за нозологіями) | 250 | 225 | 50 |
7.01010501 | Корекційна освіта (за нозологіями) | 210 | 175 | - |
7.01010501 | Корекційна освіта (за нозологіями) перепідготовка | 210 | 210 | 100 |
8.01010501 | Корекційна освіта (за нозологіями) | 100 | 90 | 50 |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини |
|
|
|
6.010201 | Фізичне виховання* | 100 | 100 | - |
7.01020101 | Фізичне виховання* | 75 | 50 | - |
7.01020101 | Фізичне виховання* (перепідготовка) | 30 | 40 | - |
8.01020101 | Фізичне виховання* | 30 | 30 | - |
7.01020301 | Здоров'я людини* | 30 | 30 | 30 |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
|
6.020302 | Історія* | 175 | 150 | 25 |
7.02030201 | Історія* | 100 | 100 | - |
7.02030201 | Історія* (перепідготовка) | 25 | 40 | - |
8.02030201 | Історія* | 50 | 50 | 25 |
7.02030301 | Українська мова і література | 150 | 150 | - |
7.02030301 | Українська мова і література (перепідготовка) | 25 | 25 | - |
8.02030301 | Українська мова і література | 60 | 90 | - |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
|
6.030102 | Психологія | 120 | 100 | 100 |
7.03010201 | Психологія | 100 | 100 | 50 |
7.03010201 | Психологія (перепідготовка) | 185 | 160 | - |
8.03010201 | Психологія | 50 | 50 | 30 |
6.030104 | Політологія | 50 | 50 | - |
7.03010401 | Політологія (за сферами політичної діяльності) | 30 | 30 | - |
7.03010401 | Політологія (за сферами політичної діяльності) (перепідготовка) | 25 | 15 |
|
8.03010401 | Політологія (за сферами політичної діяльності) | 20 | 20 | - |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
|
6.030501 | Економічна теорія | 50 | 50 | - |
7.03050101 | Економічна теорія | 40 | 40 | - |
7.03050101 | Економічна теорія (перепідготовка) | 15 | 15 | - |
8.03050101 | Економічна теорія | 10 | 10 | - |
0401 | Природничі науки |
|
|
|
6.040101 | Хімія* | 60 | 30 | - |
7.04010101 | Хімія* | 30 | 30 | - |
7.04010101 | Хімія* (перепідготовка) | - | - | - |
8.04010101 | Хімія* | 10 | 10 | - |
6.040102 | Біологія* | 75 | 50 | - |
7.04010201 | Біологія* | 50 | 50 | - |
7.04010201 | Біологія* (перепідготовка) | - | - | - |
8.04010201 | Біологія* | 20 | 20 | - |
1501 | Державне управління |
|
|
|
8.15010005 | Державне управління у сфері освіти | 25 | - | - |
Національний транспортний університет
|
| денна | заочна |
0202 | Мистецтво |
|
|
6.020207 | Дизайн | 30 | - |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
6.020303 | Філологія | 60 | - |
0304 | Право |
|
|
6.030401 | Правознавство | 120 | 80 |
7.03040101 | Правознавство | 75 | 80 |
7.03040101 | Правознавство (перепідготовка) | 80 | |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030504 | Економіка підприємства | 150 | 250 |
7.03050401 | Економіка підприємства | 150 | 120 |
7.03050401 | Економіка підприємства (перепідготовка) | 200 | |
8.03050401 | Економіка підприємства | 60 | 60 |
6.030503 | Міжнародна економіка | 30 | 30 |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 150 | 130 |
8.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 40 | 40 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка) | - | 135 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050503 | Машинобудування | 200 | 75 |
7.05050308 | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання | 120 | 55 |
8.05050308 | Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання | 20 | 20 |
6.050504 | Зварювання | 60 | 60 |
7.05050403 | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 60 | 40 |
8.05050403 | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 15 | 15 |
0601 | Будівництво та архітектура |
|
|
7.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми | 180 | 100 |
7.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми (перепідготовка) | - | 50 |
8.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми | 50 | 50 |
7.06010106 | Мости і транспортні тунелі | 50 | 30 |
8.06010106 | Мости і транспортні тунелі | 10 | 10 |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура |
|
|
6.070101 | Транспортні технології (за видами транспорту) | 500 | 785 |
7.07010102 | Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт) | 270 | 550 |
7.07010102 | Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт) (перепідготовка) | - | 200 |
8.07010102 | Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт) | 40 | 100 |
0801 | Геодезія та землеустрій |
|
|
6.080101 | Геодезія, картографія та землеустрій | 60 | - |
1401 | Сфера обслуговування |
|
|
6.140103 | Туризм | 60 | 30 |
В межах загального ліцензованого обсягу:
для Навчально-консультаційного центру
Національного транспортного університету у місті Львові
|
| денна | заочна |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура |
|
|
6.070101 | Транспортні технології (за видами транспорту) | - | 250 |
7.07010102 | Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт) | - | 250 |
В межах загального ліцензованого обсягу:
для Навчально-консультаційного центру
Національного транспортного університету у місті Івано-Франківськ
|
| денна | заочна |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура |
|
|
6.070101 | Транспортні технології (за видами транспорту) | - | 100 |
7.07010102 | Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт) | - | - |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030504 | Економіка підприємства | - | 75 |
В тому числі
для Навчально-консультаційного центру
Національного транспортного університету у місті Кривий Ріг
|
| денна | заочна |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура |
|
|
6.070101 | Транспортні технології (за видами транспорту) | - | 150 |
7.07010102 | Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт) | - | 150 |
7.07010104 | Організація і регулювання дорожнього руху | 95 | 75 |
8.07010104 | Організація і регулювання дорожнього руху | 20 | 20 |
Київський національний університет технологій та дизайну
|
| денна | заочна |
0101 | Педагогічна освіта |
|
|
6.010104 | Професійна освіта (Дизайн) | 30 | - |
для Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій
Київського національного університету технологій та дизайну
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030504 | Економіка підприємства | 30 | 30 |
7.03050401 | Економіка підприємства | 35 | 35 |
8.03050401 | Економіка підприємства | 20 | - |
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030509 | Облік і аудит | 80 | 80 |
7.03050901 | Облік і аудит | 30 | 30 |
7.03050901 | Облік і аудит (перепідготовка) | - | 40 |
8.03050901 | Облік і аудит | 65 | 65 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050101 | Комп'ютерні науки | 100 | 50 |
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 40 | 30 |
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) (перепідготовка) | - | 5 |
8.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 40 | 13 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050503 | Машинобудування | 205 | 70 |
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | 90 | 70 |
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв (перепідготовка) | - | 4 |
8.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | 40 | 10 |
В межах загального ліцензованого обсягу заочної форми навчання:
для Кам'янець-Подільського регіонального навчально-наукового центру
Національного університету харчових технологій
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030509 | Облік і аудит | - | 25 |
7.03050901 | Облік і аудит | - | 25 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050101 | Комп'ютерні науки | - | 30 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050503 | Машинобудування | - | 30 |
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | - | 30 |
В межах загального ліцензованого обсягу заочної форми навчання:
для Львівського регіонального навчально-наукового центру
Національного університету харчових технологій
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030509 | Облік і аудит | - | 25 |
7.03050901 | Облік і аудит | - | 25 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050503 | Машинобудування | - | 20 |
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | - | 20 |
В межах загального ліцензованого обсягу заочної форми навчання:
для Регіонального навчально-наукового центру
Національного університету харчових технологій у м. Львові
В межах загального ліцензованого обсягу заочної форми навчання:
для Полтавського регіонального навчально-наукового центру
Національного університету харчових технологій
|
| денна | заочна |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050503 | Машинобудування | - | 30 |
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | - | 30 |
В межах загального ліцензованого обсягу заочної форми навчання:
для Смілянського регіонального навчально-наукового центру
Національного університету харчових технологій
|
| денна | заочна |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | - | 25 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | - | 25 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050101 | Комп'ютерні науки | - | 25 |
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | - | 25 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050503 | Машинобудування | - | 30 |
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | - | 30 |
В межах загального ліцензованого обсягу заочної форми навчання:
для Сімферопольського регіонального навчально-наукового центру
Національного університету харчових технологій
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030509 | Облік і аудит | - | 25 |
7.03050901 | Облік і аудит | - | 25 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050503 | Машинобудування | - | 25 |
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | - | 25 |
для Коледжу ресторанного господарства
Національного університету харчових технологій
|
| денна | заочна |
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції |
|
|
6.051701 | Харчові технології та інженерія | - | 75 |
|
| до завершення циклу навчання | |
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|
| денна | заочна |
0201 | Культура |
|
|
7.02010201 | Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія (перепідготовка) | 30 | 30 |
для Житомирського інституту культури і мистецтв
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
|
| денна | заочна |
0201 | Культура |
|
|
7.02010501 | Документознавство та інформаційна діяльність | 25 | - |
|
| до завершення циклу навчання | |
0202 | Мистецтво |
|
|
7.02020701 | Дизайн (за видами) | 25 | - |
|
| до завершення циклу навчання | |
7.02020101 | Театральне мистецтво (за видами) | 25 | - |
7.02020401 | Музичне мистецтво (за видами) | 25 | - |
Національний університет державної податкової служби України
Білоцерківський національний аграрний університет
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|
| денна | заочна |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
7.03010101 | Соціологія | 25 | - |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
8.03050801 | Фінанси і кредит | 10 | - |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
8.05010105 | Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг | 15 | - |
0502 | Автоматика та управління |
|
|
8.05020202 | Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 16 | - |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
7.05050302 | Інструментальне виробництво | 30 | - |
0508 | Електроніка |
|
|
8.05080302 | Аудіо-, відео- та кінотехніка | 10 | - |
для Міжгалузевого інституту післядипломної освіти
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
7.03050901 | Облік і аудит (перепідготовка) | 60 з наступним зменшенням до 30 | 50 з наступним зменшенням до 30 |
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|
| денна | заочна |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
7.02030301 | Українська мова і література | 30 | 60 |
8.02030301 | Українська мова і література | 100 | 10 |
7.02030302 | Мова і література (російська) | 7 | 40 |
8.02030302 | Мова і література (російська) | 25 | 13 |
7.02030302 | Мова і література (латинська) | 3 | - |
8.02030302 | Мова і література (латинська) | 10 | - |
7.02030302 | Мова і література (французька) | 4 | 10 |
7.02030302 | Мова і література (англійська) | 7 | 75 |
7.02030302 | Мова і література (німецька) | 4 | 10 |
8.02030302 | Мова і література (французька) | 30 | 4 |
8.02030302 | Мова і література (англійська) | 70 | 24 |
8.02030302 | Мова і література (німецька) | 30 | 4 |
7.02030303 | Прикладна лінгвістика | 10 | - |
8.02030303 | Прикладна лінгвістика | 40 | 5 |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
8.03010101 | Соціологія (за видами діяльності) | 70 | 10 |
Харківський національний університет радіоелектроніки
|
| денна | заочна |
0502 | Автоматика та управління |
|
|
6.050201 | Системна інженерія | 100 | 100 |
7.05020101 | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 40 | 40 |
8.05020101 | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | 20 | - |
7.05020102 | Комп'ютеризовані та робототехнічні системи | 40 | 40 |
8.05020102 | Комп'ютеризовані та робототехнічні системи | 18 | - |
0514 | Біотехнологія |
|
|
7.05140201 | Біомедична інженерія | 30 | 30 |
7.05140203 | Інформаційні технології в біомедицині | 30 | - |
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
|
| денна | заочна |
0601 | Будівництво та архітектура |
|
|
7.06010302 | Раціональне використання і охорона водних ресурсів | 50 | 50 |
8.06010302 | Раціональне використання і охорона водних ресурсів | 10 | - |
Харківський державний університет харчування та торгівлі
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030510 | Товарознавство і торговельне підприємництво | 300 | 200 |
7.03051002 | Товарознавство та експертиза в митній справі | 60 | 50 |
8.03051002 | Товарознавство та експертиза в митній справі | 10 | 10 |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | 95 | 75 |
7.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 30 | 30 |
8.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 10 | - |
7.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (перепідготовка) | 50 | - |
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції |
|
|
7.05170103 | Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів | 30 | 30 |
8.05170103 | Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів | 25 | 5 |
для Навчально-консультаційного центру
Харківського державного університету харчування та торгівлі в м. Севастополь
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030510 | Товарознавство і торговельне підприємництво | - | 50 |
6.030509 | Облік і аудит | - | 25 |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | - | 25 |
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
|
| денна | заочна |
0401 | Природничі науки |
|
|
6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 50 | - |
до завершення циклу навчання | |||
Національний фармацевтичний університет
|
| денна | заочна | вечірня |
1801 | Специфічні категорії |
|
|
|
7.18010010 | Якість, стандартизація та сертифікація | 25 | 50 | 25 |
8.18010010 | Якість, стандартизація та сертифікація | 25 | 50 | 25 |
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого"
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Вінницький національний аграрний університет
|
| денна | заочна |
0401 | Природничі науки |
|
|
7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 50 | 50 |
1801 | Специфічні категорії |
|
|
8.18010005 | Екологічна політика і право | - | 10 |
Сумський національний аграрний університет
|
| денна | заочна |
0902 | Рибне господарство та аквакультура |
|
|
6.090202 | Рибальство | 30 | 20 |
1001 | Техніка та енергетика аграрного виробництва |
|
|
7.10010101 | Енергетика сільськогосподарського виробництва | 25 | - |
Донецький національний університет
|
| денна | заочна |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
6.030104 | Політологія | 80 | 80 |
7.03010401 | Політологія | 60 | 60 |
8.03010401 | Політологія | 20 | 20 |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030503 | Міжнародна економіка | 150 | 90 |
7.03050301 | Міжнародна економіка | 60 | 50 |
8.03050301 | Міжнародна економіка | 80 | 60 |
0401 | Природничі науки |
|
|
7.04010206 | Біофізика | 25 | 25 |
8.04010206 | Біофізика | 25 | 10 |
6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 50 | 20 |
7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 45 | - |
8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 5 | 5 |
В межах загального ліцензованого обсягу заочної форми навчання:
для Костянтинівського навчально-консультаційного центру
Донецького національного університету
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
|
| денна | заочна |
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції |
|
|
7.05170112 | Технології харчування | 30 | - |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|
| денна | заочна |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
8.02030103 | Богослов'я (теологія) | 10 | - |
0508 | Електроніка |
|
|
6.050801 | Мікро- та наноелектроніка | 25 | - |
Кіровоградський національний технічний університет
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
|
| денна | заочна |
0304 | Право |
|
|
6.030401 | Правознавство | 150 | 100 |
7.03040201 | Правоохоронна діяльність | 50 | 25 |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура |
|
|
8.07010601 | Автомобілі та автомобільне господарство | 10 | 10 |
1601 | Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону |
|
|
8.16010302 | Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з'єднань) | 10 | 10 |
Львівський національний університет імені Івана Франка
|
| денна | заочна | |
0202 | Мистецтво |
|
| |
7.02020201 | Хореографія (за видами) | 25 | - | |
0203 | Гуманітарні науки |
|
| |
7.02030306 | Фольклористика | 50 | 50 | |
8.02030306 | Фольклористика | 70 | 40 | |
7.02030301 | Українська мова та література | 150 | 150 | |
7.02030301 | Українська мова та література (перепідготовка) | - | 30 | |
8.02030301 | Українська мова та література | 150 | 50 | |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
| |
6.030104 | Політологія | 60 | 30 | |
7.03010401 | Політологія | 30 | 30 | |
8.03010401 | Політологія | 30 | 15 | |
0304 | Право |
|
| |
7.03040101 | Правознавство (перепідготовка) | 390 | ||
0305 | Економіка та підприємництво |
|
| |
8.03050701 | Маркетинг | з перевіркою через 1 рік | 25 | 10 |
В межах ліцензованого обсягу:
для Філії економічного факультету у м. Самбір
Львівського національного університету імені Івана Франка
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030506 | Прикладна статистика | - | 35 |
для Педагогічного коледжу
Львівського національного університету імені Івана Франка
|
| денна | заочна |
0101 | Педагогічна освіта |
|
|
6.010101 | Дошкільна освіта | 75 | 75 |
|
| до завершення циклу навчання | |
6.010102 | Початкова освіта | 100 | - |
|
| до завершення циклу навчання | |
6.010105 | Корекційна освіта (за нозологіями) | 75 | 25 |
|
| до завершення циклу навчання | |
Львівський національний аграрний університет
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
Уманський національний університет садівництва
|
| денна | заочна |
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції |
|
|
8.05170101 | Технології зберігання і переробки зерна | 5 | - |
|
| до завершення циклу навчання | |
1001 | Техніка та енергетика аграрного виробництва |
|
|
7.10010201 | Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств | 30 | - |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Національний університет водного господарства та природокористування
Тернопільський національний економічний університет
Національний університет "Острозька академія"
|
| денна | заочна |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
6.020303 | Філологія | 65 | 65 |
7.02030302 | Мова і література (англійська) | 40 | 20 |
8.02030302 | Мова і література (англійська) | 10 | 10 |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030508 | Фінанси і кредит | 65 | 65 |
7.03050801 | Фінанси і кредит | 20 | 20 |
8.03050801 | Фінанси і кредит | 5 | 5 |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|
| денна | заочна |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини |
|
|
7.01020303 | Фітнес та рекреація | 25 | - |
8.01020303 | Фітнес та рекреація | 10 | - |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
7.03010301 | Практична психологія | 40 | - |
8.03010301 | Практична психологія | 10 | - |
0515 | Видавничо-поліграфічна справа |
|
|
7.05150102 | Технології електронних мультимедійних видань | 25 | - |
8.05150102 | Технології електронних мультимедійних видань | 10 | - |
0801 | Геодезія та землеустрій |
|
|
7.08010101 | Геодезія | 25 | - |
0514 | Біотехнологія |
|
|
6.051401 | Біотехнологія | 30 | - |
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Одеський національний морський університет
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030504 | Економіка підприємства | 75 | 25 |
7.03050401 | Економіка підприємства | 50 | 25 |
8.03050401 | Економіка підприємства | 15 | - |
1801 | Специфічні категорії |
|
|
8.18010013 | Управління проектами | 25 | 25 |
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
|
| денна | заочна |
0201 | Культура |
|
|
7.02010101 | Культурологія (за видами діяльності) | 15 | - |
8.02010101 | Культурологія (за видами діяльності) | 5 | - |
Одеська національна академія харчових технологій
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
8.03051001 | Товарознавство і комерційна діяльність | 20 | - |
8.03051002 | Товарознавство та експертиза в митній справі | 15 | - |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
8.05050206 | Машини і технології паковання | 10 | - |
0507 | Електротехніка та електромеханіка |
|
|
6.050702 | Електромеханіка | 50 | - |
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції |
|
|
8.05170110 | Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв | 30 | - |
Миколаївський національний університет імені В. С. Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Державний вищий навчальний заклад "Київський університет управління та підприємництва"
Академія муніципального управління
0304 | Право |
|
|
6.030401 | Правознавство | 100 | 75 |
7.03040101 | Правознавство | 70 | 50 |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030509 | Облік і аудит | 50 | 25 |
8.03050401 | Економіка підприємства | 15 | - |
6.030508 | Фінанси і кредит | 75 | 50 |
7.03050801 | Фінанси і кредит | 50 | 50 |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
