{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної акредитаційної комісії
№ 105 від 27.06.2013}
1. Про затвердження рішень експертних рад (харчової та легкої промисловості; енергетики та електроніки; природничих та математичних наук; освіти; права; менеджменту і торгівлі; сільського господарства; матеріалознавства та архітектури; державного управління; медицини та фармації; механіки і транспорту; комп'ютерних наук і технологій; гуманітарних та соціальних наук; економіки, підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, культури, мистецтва і туризму, національної безпеки) щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації:
1.1 За поданням експертних рад визнати акредитованими за напрямами (спеціальностями):
1.1.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра
Національний університет біоресурсів і природокористування України
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
8.03050901 | Облік і аудит | 150 | 150 |
8.03050801 | Фінанси і кредит | 100 | 102 з наст. зменш. до 100 |
8.03050401 | Економіка підприємства | 63 з наст. | 60 |
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030504 | Економіка підприємства | 100 | 90 |
7.03050401 | Економіка підприємства | 70 | 60 |
8.03050401 | Економіка підприємства | 30 | 25 |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | 60 | 60 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 15 | 15 |
8.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 15 | 15 |
7.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 15 | 15 |
8.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 15 | 15 |
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок |
|
|
6.050901 | Радіотехніка | 80 | 80 |
7.05090102 | Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення | 20 | 20 |
8.05090102 | Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення | 20 | 10 |
7.05090103 | Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | 20 | 30 |
8.05090103 | Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | 20 | 20 |
6.050903 | Телекомунікації | 350 з наст. | 350 з наст. |
7.05090301 | Інформаційні мережі зв'язку | 100 | 120 з наст. |
8.05090301 | Інформаційні мережі зв'язку | 70 | 10 |
7.05090302 | Телекомунікаційні системи та мережі | 50 | 70 |
8.05090302 | Телекомунікаційні системи та мережі | 30 | 10 |
7.05090303 | Технології та засоби телекомунікацій | 50 | 70 |
8.05090303 | Технології та засоби телекомунікацій | 30 | 10 |
для Донецького навчально-науково-виробничого центру
Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова
В межах загального ліцензованого обсягу:
для Вінницького навчально-науково-виробничого центру Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова
В межах загального ліцензованого обсягу:
для Київського навчально-науково-виробничого центру
Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова
В межах загального ліцензованого обсягу:
для Львівського навчально-науково-виробничого центру
Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова
В межах загального ліцензованого обсягу:
Національний університет "Львівська політехніка"
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
|
| денна | заочна |
1201 | Медицина |
|
|
7.12010001 | Лікувальна справа | 800 | - |
8.12010001 | Лікувальна справа | 160 | - |
7.12010002 | Педіатрія | 230 | - |
8.12010002 | Педіатрія | 36 | - |
7.12010003 | Медико-профілактична справа | 230 | - |
8.12010003 | Медико-профілактична справа | 36 | - |
7.12010005 | Стоматологія | 500 | - |
8.12010005 | Стоматологія | 65 | - |
Державний вищий навчальний заклад
"Криворізький національний університет"
|
| денна | заочна |
0101 | Педагогічна освіта |
|
|
7.01010101 | Дошкільна освіта. | 30 | 30 |
6.010103 | Технологічна освіта | 90 | 75 |
7.01010301 | Технологічна освіта | 60 | 60 |
8.01010301 | Технологічна освіта | 5 | - |
0202 | Мистецтво |
|
|
6.020205 | Образотворче мистецтво* | 60 | 60 |
7.02020501 | Образотворче мистецтво (за видами)* | 44 | 44 |
8.02020501 | Образотворче мистецтво (за видами)* | 15 | - |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
6.020303 | Філологія* (Українська мова і література*) | 200 | 150 |
7.02030301 | Українська мова і література* | 100 | 100 |
8.02030301 | Українська мова і література* | 45 | - |
6.020303 | Філологія* Мова і література (російська)* | 30 | 25 |
7.02030302 | Мова і література (російська)* | 15 | 15 |
6.020303 | Філологія* Мова і література (німецька)* | 35 з наст. | - |
7.02030302 | Мова і література (німецька)* | 25 | - |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
8.03050201 | Економічна кібернетика | 35 | - |
7.03050301 | Міжнародна економіка | 25 | 20 |
0401 | Природничі науки |
|
|
6.040101 | Хімія* | 50 | - |
7.04010101 | Хімія* | 30 | - |
8.04010101 | Хімія* | 10 | - |
6.040102 | Біологія* | 75 | 75 з наст. |
7.04010201 | Біологія* | 50 | 50 |
8.04010201 | Біологія* | 10 | - |
6.040104 | Географія* | 60 | 50 |
7.04010401 | Географія* | 47 | 47 |
8.04010401 | Географія* | 10 | - |
0402 | Фізико-математичні науки |
|
|
6.040201 | Математика* | 60 | - |
7.04020101 | Математика (за напрямами)* | 50 | - |
8.04020101 | Математика (за напрямами)* | 15 | - |
6.040203 | Фізика* | 50 | - |
7.04020301 | Фізика (за напрямами)* | 30 | - |
0403 | Системні науки та кібернетика |
|
|
6.040302 | Інформатика | 30 | - |
7.04030201 | Інформатика | 20 | - |
8.04030201 | Інформатика | 10 | - |
Національний університет харчових технологій
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030507 | Маркетинг | 70 | 60 |
7.03050701 | Маркетинг | 25 | 20 |
7.03050701 | Маркетинг (перепідготовка) | 25 | 25 |
8.03050701 | Маркетинг | 45 | 40 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050502 | Інженерна механіка | 115 | 75 |
7.05050206 | Машини і технології пакування | 45 | 25 |
8.05050206 | Машини і технології пакування | 25 | 5 |
7.05050314 | Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв | 20 | 5 |
8.05050314 | Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв | 20 | 5 |
0506 | Енергетика та енергетичне машинобудування |
|
|
6.050601 | Теплоенергетика | 80 | 105 |
7.05060101 | Теплоенергетика | 50 | 75 |
7.05060101 | Теплоенергетика (перепідготовка) | 5 | 5 |
8.05060101 | Теплоенергетика | 20 | 10 |
6.050604 | Енергомашинобудування | 80 | 60 |
7.05060403 | Холодильні машини і установки | 50 | 50 |
8.05060403 | Холодильні машини і установки | 20 | 10 |
0514 | Біотехнологія |
|
|
6.051401 | Біотехнологія | 120 | 75 |
7.05140101 | Промислова біотехнологія | 30 | 25 |
8.05140101 | Промислова біотехнологія | 25 | 10 |
7.05140101 | Промислова біотехнологія (перепідготовка) | 5 | 5 |
7.05140103 | Фармацевтична біотехнологія | 40 | 25 |
8.05140103 | Фармацевтична біотехнологія | 25 | 10 |
7.05140103 | Фармацевтична біотехнологія (перепідготовка) | 5 | 5 |
0517 | Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції |
|
|
7.05170101 | Технології зберігання і переробки зерна | 30 | 20 |
8.05170101 | Технології зберігання і переробки зерна | 30 | 10 |
7.05170102 | Технології жирів і жирозамінників | 40 | 20 |
7.05170102 | Технології жирів і жирозамінників (перепідготовка) | - | 5 |
8.05170102 | Технології жирів і жирозамінників | 20 | 20 |
7.05170107 | Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів | 20 | 15 |
8.05170107 | Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів | 20 | 15 |
Харківський національний університет будівництва та архітектури
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
7.03050201 | Економічна кібернетика | 40 | - |
8.03050201 | Економічна кібернетика | 10 | - |
0502 | Автоматика та управління |
|
|
6.050202 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 40 | - |
8.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами | 4 | - |
0601 | Будівництво та архітектура |
|
|
7.06010101 | Промислове і цивільне будівництво | 115 | 275 |
8.06010101 | Промислове і цивільне будівництво | 10 | - |
7.06010104 | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 50 | 55 |
8.06010104 | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 5 | - |
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030504 | Економіка підприємства | 125 | 100 |
7.03050401 | Економіка підприємства | 100 | 90 |
7.03050401 | Економіка підприємства (перепідготовка) | 25 | 25 |
8.03050401 | Економіка підприємства | 25 | 15 |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | 100 | 100 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 75 | 75 |
8.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 25 | 15 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка) | 10 | 10 |
0502 | Автоматика та управління |
|
|
7.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами | 40 | 40 |
8.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами | 10 | - |
7.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами (перепідготовка) | 10 | 10 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
7.05050304 | Двигуни внутрішнього згорання | 35 | 20 |
7.05050304 | Двигуни внутрішнього згорання (перепідготовка) | 8 | 8 |
8.05050304 | Двигуни внутрішнього згорання | 5 | 5 |
7.05050305 | Колісні та гусеничні транспортні засоби | 35 | 20 |
7.05050305 | Колісні та гусеничні транспортні засоби (перепідготовка) | 7 | 7 |
8.05050305 | Колісні та гусеничні транспортні засоби | 5 | 5 |
6.050503 | Машинобудування | 220 | 180 |
7.05050308 | Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 120 | 120 |
7.05050308 | Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (перепідготовка) | 10 | 10 |
8.05050308 | Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 20 | 10 |
0507 | Електротехніка та електромеханіка |
|
|
6.050702 | Електромеханіка | 50 | 35 |
7.05070202 | Електричні системи і комплекси транспортних засобів | 40 | 30 |
7.05070202 | Електричні системи і комплекси транспортних засобів (перепідготовка) | 7 | 7 |
8.05070202 | Електричні системи і комплекси транспортних засобів | 5 | 5 |
0601 | Будівництво та архітектура |
|
|
6.060101 | Будівництво | 165 | 165 |
7.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми | 126 | 105 |
7.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми (перепідготовка) | 30 | 30 |
8.06010105 | Автомобільні дороги і аеродроми | 14 | 35 |
7.06010106 | Мости і транспортні тунелі | 20 | 20 |
7.06010106 | Мости і транспортні тунелі (перепідготовка) | 10 | 10 |
8.06010106 | Мости і транспортні тунелі | 5 | 5 |
0701 | Транспорт і транспортна інфраструктура |
|
|
7.07010101 | Транспортні системи (за видами транспорту) | 45 | 45 |
7.07010101 | Транспортні системи (за видами транспорту) (перепідготовка) | 4 | 4 |
8.07010101 | Транспортні системи (за видами транспорту) | 5 | 5 |
7.07010104 | Організація і регулювання дорожнього руху | 90 | 90 |
7.07010104 | Організація і регулювання дорожнього руху (перепідготовка) | 4 | 4 |
8.07010104 | Організація і регулювання дорожнього руху | 10 | 5 |
6.070106 | Автомобільний транспорт | 200 | 200 |
7.07010601 | Автомобілі та автомобільне господарство | 175 | 175 |
7.07010601 | Автомобілі та автомобільне господарство (перепідготовка) | 15 | 15 |
8.07010601 | Автомобілі та автомобільне господарство | 25 | 25 |
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|
| денна | заочна |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
7.02030201 | Історія | 25 | 25 |
8.02030201 | Історія | 10 | 10 |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
8.03050401 | Економіка підприємства | 25 | 25 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
7.05010202 | Системне програмування | 25 | 25 |
8.05010202 | Системне програмування | 5 | 2 - до |
для Технологічного інституту
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
|
| денна | заочна | вечірня |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
|
7.05010202 | Системне програмування | 50 | 50 | - |
8.05010202 | Системне програмування | 5 | 5 - до | - |
Донецький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
|
| денна | заочна |
0304 | Право |
|
|
6.030401 | Правознавство | 500 | 400 |
7.03040101 | Правознавство | 200 | 250 |
8.03040101 | Правознавство | 250 | 230 |
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Хмельницький національний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|
| денна | заочна |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | 80 | 80 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 50 | 50 |
8.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 20 | 20 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка) | - | 20 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050101 | Комп'ютерні науки | 75 | 75 |
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 50 | 50 |
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) (перепідготовка) | 10 | 10 |
0507 | Електротехніка та електромеханіка |
|
|
6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 100 | 125 |
7.05070108 | Енергетичний менеджмент | 40 | 40 |
7.05070108 | Енергетичний менеджмент (перепідготовка) | 10 | 10 |
8.05070108 | Енергетичний менеджмент | 10 | 10 |
8.05070103 | Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) | 20 | 15 |
Київський національний торговельно-економічний університет
для Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
|
| денна | заочна |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
8.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 30 | 25 |
Національний авіаційний університет
для Відокремленого структурного підрозділу
Національного авіаційного університету
"Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету"
|
| денна | заочна |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | 50 | 30 |
7.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 35 | 15 |
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
|
| денна | заочна |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини |
|
|
6.010203 | Здоров'я людини* | 60 | 15 |
7.01020302 | Фізична реабілітація | 40 | 15 |
0303 | Журналістика та інформація |
|
|
6.030303 | Видавнича справа та редагування | 60 | 60 |
7.03030301 | Видавнича справа та редагування | 60 | 40 |
0503 | Розробка корисних копалин |
|
|
6.050301 | Гірництво | 135 | 80 |
7.05030101 | Розробка родовищ та видобування корисних копалин | 45 | 30 |
8.05030101 | Розробка родовищ та видобування корисних копалин | 15 | 10 |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050504 | Зварювання | 170 | 80 |
7.05050401 | Технології та устаткування зварювання | 50 | 40 |
8.05050401 | Технології та устаткування зварювання | 20 | 5 |
7.05050402 | Зварювальні установки | 30 | 30 |
8.05050402 | Зварювальні установки | 20 | 5 |
7.05050403 | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 35 | 25 |
8.05050403 | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 15 | 5 |
6.050502 | Інженерна механіка | 300 | 60 |
7.05050201 | Технології машинобудування | 55 | 30 |
8.05050201 | Технології машинобудування | 35 | 5 |
7.05050203 | Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 35 | 15 |
8.05050203 | Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 25 | 5 |
7.05050204 | Обробка металів за спецтехнологіями | 30 | 15 |
8.05050204 | Обробка металів за спецтехнологіями | 30 | 5 |
6.050502 | Інженерна механіка | 300 | 60 |
7.05050205 | Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика | 35 | 15 |
8.05050205 | Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика | 25 | 5 |
6.050501 | Прикладна механіка | 75 | 25 |
7.05050101 | Динаміка і міцність машин | 55 | 20 |
8.05050101 | Динаміка і міцність машин | 20 | 5 |
6.050503 | Машинобудування | 330 | 120 |
7.05050301 | Металорізальні верстати та системи | 35 | 25 |
8.05050301 | Металорізальні верстати та системи | 25 | 5 |
7.05050302 | Інструментальне виробництво | 35 | 20 |
8.05050302 | Інструментальне виробництво | 25 | 10 |
7.05050303 | Обладнання лісового комплексу | 15 | 10 |
8.05050303 | Обладнання лісового комплексу | 15 | 5 |
0507 | Електротехніка та електромеханіка |
|
|
6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 320 | 120 |
7.05070101 | Електричні станції | 40 | 25 |
8.05070101 | Електричні станції | 20 | 5 |
7.05070102 | Електричні системи і мережі | 40 | 25 |
8.05070102 | Електричні системи і мережі | 25 | 5 |
7.05070104 | Техніка та електрофізика високих напруг | 15 | 15 |
8.05070104 | Техніка та електрофізика високих напруг | 15 | 5 |
7.05070106 | Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії | 35 | 25 |
8.05070106 | Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії | 15 | 5 |
6.050702 | Електромеханіка | 245 | 100 |
7.05070201 | Електричні машини і апарати | 40 | 15 |
8.05070201 | Електричні машини і апарати | 15 | 5 |
0508 | Електроніка |
|
|
6.050802 | Електронні пристрої та системи | 150 | 60 |
7.05080202 | Електронні системи | 45 | 25 |
8.05080202 | Електронні системи | 30 | 5 |
0511 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка |
|
|
6.051103 | Авіоніка | 80 | 20 |
7.05110302 | Системи керування літальними апаратами та комплексами | 50 | 15 |
8.05110302 | Системи керування літальними апаратами та комплексами | 30 | 5 |
0513 | Хімічна технологія та інженерія |
|
|
6.051301 | Хімічна технологія | 300 | 105 |
7.05130110 | Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини | 30 | 15 |
8.05130110 | Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини | 15 | 5 |
для Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу"
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
|
| денна | заочна |
0403 | Системні науки та кібернетика |
|
|
6.040302 | Інформатика | 50 | - |
7.04030203 | Соціальна інформатика | 25 | - |
8.04030203 | Соціальна інформатика | 25 | 8 |
6.040303 | Системний аналіз | 200 | 100 |
7.04030301 | Системний аналіз і управління | 40 | 25 |
8.04030301 | Системний аналіз і управління | 50 | 30 |
7.04030302 | Системи і методи прийняття рішень | 50 | 15 |
8.04030302 | Системи і методи прийняття рішень | 50 | 50 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050101 | Комп'ютерні науки | 90 | 60 |
7.05010103 | Системне проектування | 15 | 10 |
8.05010103 | Системне проектування | 15 | 10 |
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|
| денна | заочна |
0101 | Педагогічна освіта |
|
|
8.01010401 | Професійна освіта (Будівництво) | 25 | - |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
6.030103 | Практична психологія* | 60 | 50 |
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
для Севастопольського економіко-гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
|
| денна | заочна |
0102 | Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини |
|
|
6.010203 | Здоров'я людини* | 40 | 40 |
7.01020302 | Фізична реабілітація | 40 | 40 |
7.01020302 | Фізична реабілітація (перепідготовка) | - | 50 |
Миколаївський національний аграрний університет
|
| денна | заочна |
1001 | Техніка та енергетика аграрного виробництва |
|
|
6.090101 | Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі | 50 | 50 |
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030509 | Облік і аудит | 160 | 90 |
7.03050901 | Облік і аудит | 135 | 90 |
8.03050901 | Облік і аудит | 40 | - |
Державний вищий навчальний заклад
Ужгородський національний університет
|
| денна | заочна |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
6.020302 | Історія | 80 | 80 |
7.02030201 | Історія | 65 з наст. зменш. до 30 | 65 з наст. зменш. до 40 |
8.02030201 | Історія | 15 | 15 |
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
|
| денна | заочна | вечірня |
0202 | Мистецтво |
|
|
|
6.020205 | Образотворче мистецтво | 15 | - | - |
6.020207 | Дизайн | 15 | - | - |
7.02020701 | Дизайн (за видами) | 20 | - | - |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
|
7.02030301 | Українська мова і література | 100 | 100 | - |
8.02030301 | Українська мова і література | 20 | 20 | - |
7.02030302 | Мова і література (китайська)* | 18 | - | - |
8.02030302 | Мова і література (китайська) | 4 | - | - |
7.02030302 | Мова і література (японська) | 16 | - | - |
8.02030302 | Мова і література (японська) | 3 | - | - |
7.02030302 | Мова і література (англійська) | 63 | 60 | - |
7.02030302 | Мова і література (англійська) (перепідготовка) | - | - | 40 |
8.02030302 | Мова і література (англійська) | 19 | 35 | - |
7.02030302 | Мова і література (французька) | 16 | - | - |
8.02030302 | Мова і література (французька) | 3 | - | - |
7.02030302 | Мова і література (німецька) | 16 | - | - |
8.02030302 | Мова і література (німецька) | 3 | - | - |
7.02030302 | Мова і література (російська) | 16 | - | - |
8.02030302 | Мова і література (російська) | 3 | - | - |
7.02030301 | Історія* | 65 | 70 | - |
8.02030301 | Історія* | 20 | 20 | - |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
|
6.030104 | Політологія | 50 | 50 | - |
7.03010401 | Політологія | 35 | 35 | - |
8.03010401 | Політологія | 15 | 15 | - |
6.030102 | Соціологія | 60 | 60 | - |
7.03010201 | Соціологія | 25 | 25 | - |
8.03010201 | Соціологія | 5 | 5 | - |
6.030102 | Психологія | 105 | 75 | 30 |
7.03010201 | Психологія | 60 | 60 | 30 |
8.03010201 | Психологія | 20 | 15 | - |
0302 | Міжнародні відносини |
|
|
|
6.030203 | Міжнародні економічні відносини | 55 | - | - |
7.0302031 | Міжнародні економічні відносини | 40 | - | - |
8.03020301 | Міжнародні економічні відносини | 15 | - | - |
0303 | Журналістика та інформація |
|
|
|
6.030301 | Журналістика | 55 | 20 | - |
7.03030101 | Журналістика (за видами) | 55 | 20 | - |
7.03030101 | Журналістика (за видами) (перепідготовка) | - | 20 | - |
8.03030101 | Журналістика (за видами) | 10 | 10 | - |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
|
6.050501 | Прикладна механіка | 35 | - | - |
7.05050103 | Роботомеханічні системи та комплекси | 28 | - | - |
8.05050103 | Роботомеханічні системи та комплекси | 7 | - | - |
6.050503 | Машинобудування | 30 | 15 | - |
7.05050301 | Металорізальні верстати та системи | 20 | 10 | - |
8.05050301 | Металорізальні верстати та системи | 10 | 5 | - |
0506 | Енергетика та енергетичне машинобудування |
|
|
|
6.050601 | Теплоенергетика | 25 | - | - |
7.05060102 | Теплофізика | 15 | - | - |
8.05060102 | Теплофізика | 10 | - | - |
0507 | Електротехніка та електромеханіка |
|
|
|
6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 25 | - | - |
7.05070107 | Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 20 | - | - |
8.05070107 | Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 5 | - | - |
0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок |
|
|
|
6.050902 | Радіоелектронні апарати | 30 | - | - |
8.05090204 | Біотехнічні та медичні апарати і системи | 10 | 10 | - |
6.050903 | Телекомунікації | 30 | - | - |
7.05090303 | Технології та засоби телекомунікацій | 20 | - | - |
8.05090303 | Технології та засоби телекомунікацій | 10 | - | - |
0510 | Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології |
|
|
|
6.051003 | Приладобудування | 30 | - | - |
7.05100305 | Прилади і системи неруйнівного контролю | 25 | - | - |
8.05100305 | Прилади і системи неруйнівного контролю | 5 | - | - |
0511 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка |
|
|
|
6.051101 | Авіа- та ракетобудування | 75 | 75 | - |
7.05110102 | Ракетні та космічні комплекси | 30 | 17 | - |
8.05110102 | Ракетні та космічні комплекси | 12 | 6 | - |
7.05110104 | Технології виробництва літальних апаратів | 20 | 20 | - |
8.05110104 | Технології виробництва літальних апаратів | 8 | 8 | - |
6.051102 | Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів | 55 | 30 | - |
7.05110201 | Ракетні двигуни та енергетичні установки | 30 | 20 | - |
8.05110201 | Ракетні двигуни та енергетичні установки | 20 | 10 | - |
6.051103 | Авіоніка | 55 | 30 | - |
7.05110302 | Системи керування літальними апаратами та комплексами | 40 | 20 | - |
8.05110302 | Системи керування літальними апаратами та комплексами | 15 | 10 | - |
1301 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
6.130102 | Соціальна робота | 30 | - | - |
7.13010201 | Соціальна робота | 25 | - | - |
8.13010201 | Соціальна робота | 5 | - | - |
Київський національний університет будівництва і архітектури
|
| денна | заочна |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050101 | Комп'ютерні науки | 100 | - |
7.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 45 | 25 |
8.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 5 | 1 до завершення циклу навчання |
7.05010102 | Інформаційні технології проектування | 65 | - |
8.05010102 | Інформаційні технології проектування | 10 | - |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
6.050502 | Інженерна механіка | 100 | 100 |
Національний університет державної податкової служби
|
| денна | заочна |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
8.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) | 20 | - |
Державний вищий навчальний заклад
"Запорізький національний університет"
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
|
| денна | заочна |
0401 | Природничі науки |
|
|
8.04010209 | Генетика | 10 | - |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
6.050103 | Програмна інженерія | 25 | - |
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Черкаський державний технологічний університет
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
7.03050301 | Міжнародна економіка | 20 | - |
8.03050401 | Економіка підприємства | 30 | - |
8.03050801 | Фінанси і кредит | 40 | 25 |
0501 | Інформатика та обчислювальна техніка |
|
|
8.05010203 | Спеціалізовані комп'ютерні системи | 5 | 5 - до |
0505 | Машинобудування та матеріалообробка |
|
|
7.05050313 | Обладнання переробних і харчових виробництв | 30 | 30 |
Державний вищий навчальний заклад
"Український державний хіміко-технологічний університет"
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
6.030504 | Економіка підприємства | 55 | 40 |
7.03050401 | Економіка підприємства | 45 | 40 |
8.03050401 | Економіка підприємства | 10 | - |
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|
| денна | заочна |
0101 | Педагогічна освіта |
|
|
6.010102 | Початкова освіта | 75 | 75 |
7.01010201 | Початкова освіта | 90 | 90 |
8.01010201 | Початкова освіта | 10 | - |
0203 | Гуманітарні науки |
|
|
6.020303 | Філологія | 50 | - |
0301 | Соціально-політичні науки |
|
|
6.030103 | Практична психологія * | 30 | - |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
7.03050401 | Економіка підприємства | 25 | - |
Донецький державний університет управління
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
8.03050802 | Банківська справа | 30 | - |
0306 | Менеджмент і адміністрування |
|
|
6.030601 | Менеджмент | 480 | 380 |
7.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 200 | 160 |
8.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 60 | 60 |
7.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 90 | 80 |
8.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 30 | 30 |
1501 | Державне управління |
|
|
8.15010002 | Державна служба | 20 | 30 |
1801 | Специфічні категорії |
|
|
8.18010018 | Адміністративний менеджмент | 30 | 30 |
Державний вищий навчальний заклад
"Українська академія банківської справи Національного банку України"
|
| денна | заочна |
0305 | Економіка та підприємництво |
|
|
